|
6. Lauf zur Regensburger OL Tour 2022->Entries by clubs (number of entries: 82)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Individuals/No club |
| 1. | Lazarev Gleb | | Offen D | Individuals/No club | | |
|
OLG Regensburg |
| 1. | Christoph Martina | 2140828 | Damen C | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 2. | Christoph Tobias | 2133219 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 3. | Jarkov Viktor | 336083 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 4. | Merz Christian | 1974064 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 5. | Indola Patrik | 2041798 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
OLV Landshut |
| 1. | Körner Christoph | 8230289 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
|
| 2. | Körner Ralph | 8099000 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
|
| 3. | Werthmann Gerhard | 8011152 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
|
| 4. | Zölde Norberth | 8404840 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
|
| 5. | Eben Josef | 2013355 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
|
| 6. | Werthmann Arndt | 8191079 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
|
SpVgg Hainsacker |
| 1. | Maskova Olina | 8161106 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca 13:30 |
| 2. | Scherl Josefine | 2118058 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
| 3. | Noller Lara | 8415230 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca 14:15 |
| 4. | Lauer Jara | 8220610 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 5. | Strauss Magdalena | 8150309 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 6. | Krämer Miriam | 8150107 | Damen 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 7. | Maskova Tereza | 8100106 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca 13:30 |
| 8. | Pühl Elvira | 7682812 | Damen B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 9. | Scherl Karina | 2118052 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
| 10. | Krämer Stephanie | 8220974 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 11. | Lauer Claudia | 8240574 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 12. | Hofherr Sabine | 2048127 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 13. | Deml Max | 2118062 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 14. | Drexler Otto | 8110830 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 15. | Masek Eduard | 8210269 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca. 13:30 |
| 16. | Meier Quirin | 2118066 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
nahe Max Kainzbauer |
| 17. | Noller Leonidas | 2118060 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca 14:15 |
| 18. | Masek Radovan | 2118067 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca 13:30 |
| 19. | Ahlbrecht Laurin | 8100501 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 20. | Scherl Samuel | 2118069 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
| 21. | Kainzbauer Max | 8072609 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
nahe Quirin Meier |
| 22. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 23. | Lauer Linus | 8161004 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 24. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 25. | Masek Michal | 2118053 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
ca. 13:30 |
| 26. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 27. | Drexler Xaver | 2118070 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 28. | Lauer Thorsten | 8050573 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 29. | Scherl Jo | 2118051 | Herren C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
spät |
SV Burgweinting |
| 1. | Rödl Magdalena | 8160710 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 2. | Von Keutz Anne | 8100620 | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 3. | Boß Anja | 1012006 | Damen 16 | SV Burgweinting | Germany | |
mit Hannah Kalhamer |
| 4. | Schikora Ines | 1973701 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 5. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 6. | Grifoni Milena | 8141268 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 7. | Kraus Sophie | 8042000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 8. | Weber Petra | 8239965 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
13 Uhr |
| 9. | Kalhamer Hannah | 1260505 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
mit Anja boß |
| 10. | Kosovac Lenni | 8201209 | Herren 14 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 11. | Lieblich Yannick | 8160204 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 12. | Schwarck Philipp | 8119911 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 13. | Burgmair Markus | 8210469 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
13 Uhr |
| 14. | Brandl Lorenz | 8187420 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 15. | Burgmair David | 8320050 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 16. | Casanova Riccardo | 8152024 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 17. | Casanova Valerio | 8170466 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 18. | Kraus Konstantin | 8462002 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
13 Uhr |
| 19. | Nürnberger Julian | 8101996 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 20. | Nürnberger Erich | 8101963 | Herren B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 21. | Kemenyfy Julio | 8206974 | Herren C | SV Burgweinting | Germany | |
|
SV Mietraching |
| 1. | Schmid Johanna | 2419823 | Damen 14 | SV Mietraching | Germany | |
ab 14 Uhr |
| 2. | Schmid Simone | | Damen C | SV Mietraching | Germany | |
ab 14 Uhr |
SV Nittendorf |
| 1. | Reinwald Elisabeth | 2061255 | Damen C | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 2. | Reinwald Benjamin | 231933 | Herren 12 | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 3. | Reinwald Florian | 2086564 | Herren 16 | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 4. | Reinwald Matthias | 2015804 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 5. | Schneuwly Stephan | 8110459 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
|
SV Pechbrunn |
| 1. | Döhler Luise | 2026133 | Damen 16 | SV Pechbrunn | Germany | |
|
| 2. | Döhler Ute | 2790 | Damen B | SV Pechbrunn | Germany | |
|
| 3. | Rivera Anne | 8072533 | Damen C | SV Pechbrunn | Germany | |
|
| 4. | Döhler Thomas | 1800 | Herren A | SV Pechbrunn | Germany | |
|
| 5. | Rivera Eliud | 8330707 | Herren C | SV Pechbrunn | Germany | |
|
TSV Bernhardswald |
| 1. | Lehner Quirin | 1690505 | Herren A | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
| 2. | Strahl Luis | 1331221 | Herren C | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
| 3. | Strahl Tobias | 1221331 | Herren C | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
| 4. | Erhard Pia | 1777555 | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
| 5. | Erhard Jakob | 1331551 | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
| 6. | Erhard Beni | 1888555 | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
| 7. | Singer Tobias | 1441331 | Offen D | TSV Bernhardswald | Germany | |
|
TV Coburg-Neuses |
| 1. | Pohl Wolfram | 950726 | Herren A | TV Coburg-Neuses | Germany | |
|
|