Orange Orienteering Cup - 1. middle SOL2, 2. sprint, 3. long SOL3->Entries by clubs (number of entries: 312)
Individuals/No club |
1. | Burgar Irena | | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
2. | Renčelj Gregor | | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
3. | Mavsar Katja | | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
4. | Smrke Klara | | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
5. | Smrke Žan | | KIDS | Individuals/No club | | |
6. | Kolman Tevž | | KIDS | Individuals/No club | | |
7. | Smrke Rok | | M21B | Individuals/No club | | |
8. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M45 | Individuals/No club | | |
9. | Bodlaj Primoz | | OPEN | Individuals/No club | | |
10. | Lautar Leon | | OPEN | Individuals/No club | | |
11. | Zore Anže | | OPEN | Individuals/No club | | |
12. | Agović Mark | | OPEN | Individuals/No club | | |
13. | Modic Živa | | OPEN | Individuals/No club | | |
14. | Pintarič Peter | | OPEN | Individuals/No club | | |
15. | Gačnik Katarina | | OPEN | Individuals/No club | | |
16. | Pišljar Jaka | 349764 | OPEN | Individuals/No club | | |
17. | Osterman Matej | | OPEN | Individuals/No club | | |
18. | Lautar Brina | | W14 | Individuals/No club | | |
19. | Smrke Urša | | W21B | Individuals/No club | | |
ActiveSport Team |
1. | Kozsuch Andrea | 1396265 | BEGINNERS | ActiveSport Team | Hungary | |
2. | Pataki Gabor | 8150091 | M45 | ActiveSport Team | Hungary | |
3. | Kozsuch Andrea | 1396265 | W21B | ActiveSport Team | Hungary | |
Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület |
1. | Szalay Levente | 8122499 | M21E | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
Dobra Kapljica |
1. | Bajic Denis | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | |
2. | Kilibarda Aleksandar | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | |
3. | Klapčić Dragan | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | |
4. | Šuran Jakov | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | |
Expres Czech Team |
1. | Olexa Zdeněk | 682624 | M35 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
2. | Gawel Jiri | 8666873 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
3. | John Vladimir | 8185555 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
Haunold Orienteering Team |
1. | Happacher Franz | 8400094 | M55 | Haunold Orienteering Team | Italy | |
2. | Happacher Marie-Christine | 8400069 | W21B | Haunold Orienteering Team | Italy | |
HSV OL Villach |
1. | Kofler Jonas | 8200071 | M12 | HSV OL Villach | Austria | YES |
2. | Kofler Elias | 8200079 | M14 | HSV OL Villach | Austria | YES |
3. | Tischendorf Richard | 8009507 | M14 | HSV OL Villach | Austria | YES |
4. | Michenthaler Samuel | 8302060 | M14 | HSV OL Villach | Austria | YES |
5. | Schellander Martin | 9999040 | M21A | HSV OL Villach | Austria | YES |
6. | Simonitsch Dietmar | 8222558 | M21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
7. | Zirnig Alexander | 8447448 | M45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
8. | Tischendorf Willi | 8400095 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
9. | Lieber Bernhard | 9830611 | OPEN | HSV OL Villach | Austria | YES |
10. | Kofler Corinna | 8200053 | W21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
11. | Kelemen Bernadett | 8009502 | W35 | HSV OL Villach | Austria | YES |
Ikaalisten Nouseva-Voima |
1. | Vanhanen Konsta | 8647276 | M21E | Ikaalisten Nouseva-Voima | Finland | |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Zobavnik Aleš | 2110390 | M21A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Lebar Bojan | 889720 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
3. | Kolman Miran | 1411630 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
4. | Kračun Rajko | 889724 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
6. | Kmetec Barbara | 1408132 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
7. | Flerin Drevenšek Suzana | 1404143 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
8. | Benigar Lidija | 1404149 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
9. | Lovrec Valerija | 889727 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
Kangasala SK |
1. | Oksanen Maiju | 8003951 | W21E | Kangasala SK | Finland | |
Mariborski OK |
1. | Boyadzhiev ml. Ivan | 2036467 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | YES |
2. | Kropivšek Leon | 1404144 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
3. | Pečar Aljoša | 1399965 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
4. | Kustec Stanislav | 889722 | M55 | Mariborski OK | Slovenia | |
Naturfreunde Kühnsdorf |
1. | Germ Wolfgang | 46242 | M65 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | |
OC Fürstenfeld |
1. | Proske Herwig | 8055077 | M55 | OC Fürstenfeld | Austria | |
2. | Steinlechner Elisabeth | 7771177 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | |
OK Azimut |
1. | Mlakar Oliver | 2142769 | KIDS | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Bačnar Tušar Aljoša | 8639712 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Levpušček Lan | 8500638 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Sedej Žiga | 8639742 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Obid Anze | 2132996 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Prezelj Mihej | 2141155 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Kerčmar Kevin | 8099121 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Mlakar Robi | 1110266 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Bizjak Beno | 2148495 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Sedej Rok | 8639740 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Sedej David | 8639743 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Gantar Borut | 406857 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Gantar Primož | 2107071 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Bogataj Rok | 2045663 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Hadalin Jošt | | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
18. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
19. | Obid Marko | 2107057 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
20. | Eržen Valentin | 1000555 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
21. | Kovačič Blaž | 435616 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
22. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
23. | Prezelj Rado | 1021259 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
24. | Levpušček Peter | 442810 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
25. | Kenda Klemen | 8639724 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
26. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
27. | Mikuž Erik | 8639722 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
28. | Prezelj Rado | 1021259 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
29. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
30. | Bogataj Mark | 8000018 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
31. | Tušar Peter | 1401615 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
32. | Hvala Gregor | 8639739 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
33. | Poljanšek Aleš | 8101970 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
34. | Bačnar Janko | 8639734 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
35. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
36. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
37. | Kupnik Tomaž | 8639729 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
38. | Pavlič Gregor | 2065880 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
39. | Vidič Matej | 2069845 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
40. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
41. | Sedej Vlado | 1398546 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
42. | Lapajne Janko | 406850 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
43. | Nelson Charles | 202151 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
44. | Prezelj Timeja | 2420719 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
45. | Mlakar Špela | 2224209 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
46. | Bizjak Julija | 2148496 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
47. | Kovačič Ajda | 1422770 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
48. | Kovačič Neža | 253339 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
49. | Gantar Brina | 2114454 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
50. | Eržen Nika | 2107055 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
51. | Gnezda Neža | 2142764 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
52. | Istenič Maja | 2127789 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
53. | Sedej Katarina | 1100102 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
54. | Miklavčič Tina | 2103530 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
55. | Bogataj Nataša | 2088810 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
56. | Tušar Tina | 442828 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
57. | Razpet Tajda | 2069842 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
58. | Prezelj Klavdija | 2146199 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
59. | Obid Maja | 2127797 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
60. | Leskovec Maja | 8044709 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
61. | Gantar Lara | 7204436 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
62. | Obid Neža | 2107054 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
63. | Razpet Deja | 2077602 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
64. | Leban Manja | 2069811 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
65. | Bogataj Pia | 2142756 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
66. | Poljanšek Nika | 8092000 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
67. | Serženta Seljak Zala | 8639736 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
68. | Eržen Nea | 8044534 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
69. | Gantar Damjana | 2107072 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
70. | Žižek Saša | 8639733 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
OK Brežice |
1. | Jevševar Martin | 8639717 | M21A | OK Brežice | Slovenia | |
2. | Bogovič Vid | 439275 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
3. | Piltaver Jaka | 1398941 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
4. | Jevševar Bojan | 8639721 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
5. | Hribar Anica | 8639720 | W35 | OK Brežice | Slovenia | |
OK Japetić |
1. | Mahović Teo | 8017369 | M16 | OK Japetić | Croatia | |
2. | Milković Patrick | 8501440 | M18 | OK Japetić | Croatia | |
3. | Vujanić Filip | 8071660 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
4. | Vujanić Josip | 8183010 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
5. | Razum Matija | 8222112 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
6. | Kosić Luka | 2113424 | M45 | OK Japetić | Croatia | |
7. | Delić Sara | 8328888 | W14 | OK Japetić | Croatia | |
8. | Delić Dora | 8333356 | W16 | OK Japetić | Croatia | |
OK Maksimir |
1. | Vukić Ani Marie | 1423480 | KIDS | OK Maksimir | Croatia | |
2. | Vukić Roko | 9008008 | M14 | OK Maksimir | Croatia | |
3. | Delić Petar | 7820618 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
4. | Sakar Vukić Tena | 8110141 | W35 | OK Maksimir | Croatia | |
OK Medjimurje |
1. | Markulinčić Predrag | 8110095 | M45 | OK Medjimurje | Croatia | |
OK Ris |
1. | Salopek Tihon | 8044022 | M21E | OK Ris | Croatia | |
2. | Salopek Tihomir | 8077277 | M45 | OK Ris | Croatia | |
3. | Salopek Dorja | 8445444 | W21E | OK Ris | Croatia | |
OK SK |
1. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | OK SK | Slovenia | |
2. | Bončina Vianez | 8639700 | W10 | OK SK | Slovenia | |
3. | Boncina Abigael Vanessa | 8639714 | W35 | OK SK | Slovenia | |
OK Slovenj Gradec |
1. | Andrejc Lenart | 8277075 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Andrejc Aljoša | 8639659 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Andrejc Gregor | 8639658 | M35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
4. | Dudić Marko | 8277076 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
5. | Raj Gregor | 8639661 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
6. | Raj Lili Ivana | 8639660 | W14 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
7. | Raj Ema Pika | 8639662 | W16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
8. | Andrejc Miša | 8639657 | W16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
9. | Raj Nastja | 8639656 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
10. | Mezga Tanja | 8277084 | W45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Tivoli |
1. | Ferenc Martin | 8639667 | M14 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
2. | Černe Aljaž | 2065597 | M21A | OK Tivoli | Slovenia | |
3. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
4. | Ferenc Ales | 8639666 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | YES |
5. | Žnidar Klemen | | M35 | OK Tivoli | Slovenia | |
6. | Kunc Robert | 2073100 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
7. | Borštnik Aleš | 8639663 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
8. | Ugrin Nikolina | 2114455 | W16 | OK Tivoli | Slovenia | |
9. | Ugrin Maja | 2114451 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | |
OK Varaždin |
1. | Juričan Vedran | 2030940 | OPEN | OK Varaždin | Croatia | |
2. | Juričan Nika | 8025570 | W10 | OK Varaždin | Croatia | |
3. | Juričan Ema | 8420982 | W14 | OK Varaždin | Croatia | |
OK Vihor |
1. | Rako Paola | 8300220 | W18 | OK Vihor | Croatia | |
OLG Regensburg |
1. | Zonato Stefano | 8668543 | M65 | OLG Regensburg | Germany | |
Orientacijski klub 46 Škofljica |
1. | Muršec Katarina | 2142777 | BEGINNERS | Orientacijski klub 46 Škofljica | Slovenia | |
2. | Udovič Matic | | KIDS | Orientacijski klub 46 Škofljica | Slovenia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Zupan Lara | 1425103 | BEGINNERS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Fratina Sofija | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Cerar Oskar | 406880 | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Kostelac Ula | 1425119 | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Pibernik Urh | 2069791 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Boncina Maj | | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Kersnič Nal | | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Knavs Urban | | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Jarc Val | 2069801 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Kölner Anže | 8639680 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Malus Drejc | 1425112 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Malus Ožbej | 1425114 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Seljak Jaka | 8639677 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
14. | Kremžar Florijan | 2103910 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
15. | Cokan Jan | 2113837 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
16. | Erjavec Jakob | 2069796 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
17. | Turk Nejc | 1425107 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
18. | Kavčič Jure | 1425115 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
19. | Korenjak Miha | 2113844 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
20. | Jarc Andrej | 8639691 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
21. | Malus Franc | 1425117 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
22. | Kostelac Uroš | 2022954 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
23. | Zupan Tilen | 8639696 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
24. | Poženel Natan Maj | 8639675 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
25. | Seljak Luka | 8011033 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
26. | Zmrzlikar Jure | 1425120 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
27. | Kremžar Tomaž | 2103909 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
28. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
29. | Ficur Maurizio | 8011122 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
30. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
31. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
32. | Pust Tomaž | 8200080 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
33. | Zupan Gregor | 8072525 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
34. | Babič Silvo | 8639695 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
35. | Korelc Andrej | 2069819 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
36. | Jarc Neža | 235870 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
37. | Kostelac Ela | 2022948 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
38. | Kremžar Katarina | 2113838 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
39. | Kremžar Klara | 2022944 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
40. | Prevodnik Brina | 2300243 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
41. | Poženel Leila Ema | 2107083 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
42. | Jarc Ajda | 2034095 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
43. | Kölner Brina | 8639681 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
44. | Kern Patricija | | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
45. | Malus Vita | 1425116 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
46. | Malus Marta | 1425113 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
47. | Zavašnik Nika | | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
48. | Lampe Ajda | 2300251 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
49. | Močnik Petra | 2300253 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
50. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
51. | Peternel Izabel | 8639676 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
52. | Pogačar Ana Pia | 8639684 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
53. | Jezeršek Polona | 8639674 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
54. | Babič Katja | 8639697 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
55. | Zavrl Zala | 9011122 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
56. | Ravnikar Nika | 8639685 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
57. | Pust Karin | 8639687 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
58. | Ravnikar Monika | 9002007 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
59. | Močnik Tina | 8639690 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
60. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
61. | Prosen Maja | 2113831 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
62. | Vuga Seljak Alenka | 8639679 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
63. | Zupan Romana | 8639686 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
64. | Stojan Petra | 2069834 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Ravnikar Tadej | 2301500 | M10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
2. | Škarabot Matej | 8639652 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Pišljar Jaka | 349764 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
4. | Žnidaršič Urban | 1408998 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
5. | Rojc Iztok | 8332200 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
6. | Ravnikar Andraž | 8639672 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
7. | Zupan Aleš | 7777808 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
8. | Benko Robert | 886733 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
9. | Šalamun Miro | 8223226 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
10. | Smole Dušan | 8639654 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
11. | Foški Valter | 8639669 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
12. | Škarabot Miha | 8639651 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
13. | Rojc Urša | 7777222 | W10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
14. | Rojc Žana | 253333 | W12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
15. | Guštin Katja | 232464 | W21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
16. | Foški Mojca | 8639668 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
17. | Vodlan Darja | 438980 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
18. | Škarabot Alenka | 445705 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
19. | Jerše Damjana | 7441139 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade |
1. | Kostić Nikola | 8518849 | M21E | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
2. | Avramovic Dejan | 233048 | M45 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
3. | Ilić Milica | 8505713 | W21E | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
Planinsko Društvo Ajdovščina |
1. | Kerševan Matic | 438028 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
2. | Kerševan Matija | 445688 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
3. | Tomažič Anže | 2056371 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
4. | Bratož Matej | 2056379 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
5. | Kete Ivo | 2034084 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
6. | Čufer Stanko | 2034098 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
7. | Mahkovec Klara | 2107008 | W16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
Polisportiva G.Masi |
1. | Madella Remo | 8680058 | M45 | Polisportiva G.Masi | Italy | |
Rod Jezerski zmaj Velenje |
1. | Slapničar Anja | 439134 | W21B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
SK MAGIC MAP |
1. | Radovanovic Slobodan | 8288000 | M55 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
2. | Petrovic Natasha | 8300011 | W45 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
SpaceHub |
1. | Shcheglov Oleg | 8316073 | M35 | SpaceHub | Estonia | |
SPORTUNION Klagenfurt |
1. | Winkler Franz | 1404500 | BEGINNERS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
2. | Thoman Markus | 8100970 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
3. | Thoman Kerstin | 2056422 | W21B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
4. | Winkler Barbara | 8033888 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | |
SU Schöckl Graz |
1. | Torggler Theo | 960906 | BEGINNERS | SU Schöckl Graz | Austria | |
2. | Specht Jan | 2444023 | M12 | SU Schöckl Graz | Austria | |
3. | Specht Simon | 436919 | M12 | SU Schöckl Graz | Austria | |
4. | Mosing Moritz | 436909 | M14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
5. | Greiner Anton | 8230909 | M14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
6. | Heiman Paul | 436916 | M14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
7. | Klingenberg Felix | 8152008 | M16 | SU Schöckl Graz | Austria | |
8. | Ferenczi Daniel | 8280705 | M18 | SU Schöckl Graz | Austria | |
9. | Greiner Moritz | 8180906 | M18 | SU Schöckl Graz | Austria | |
10. | Greiner Markus | 8100170 | M21A | SU Schöckl Graz | Austria | |
11. | Teichmann Tobias | 8140502 | M21A | SU Schöckl Graz | Austria | |
12. | Wendner Christoph | 8160300 | M21E | SU Schöckl Graz | Austria | |
13. | Pacher Hannes | 8011559 | M55 | SU Schöckl Graz | Austria | |
14. | Pacher Gerhild | 8012364 | OPEN | SU Schöckl Graz | Austria | |
15. | Koren Carola | 8055330 | W14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
16. | Tandl Nora | 2444025 | W14 | SU Schöckl Graz | Austria | |
17. | Ferenczi Julia | 436918 | W16 | SU Schöckl Graz | Austria | |
18. | Pacher Lisa | 8141618 | W21E | SU Schöckl Graz | Austria | |
19. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W45 | SU Schöckl Graz | Austria | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Arnuš Gaber | | M12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Arnuš Matej | | M21E | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
3. | Cankar Uroš | 980588 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
4. | Eržen Boris | 520504 | M45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
5. | Eržen Izabela | 980592 | W10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
6. | Gostan Hana | | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
7. | Arnuš Ajda | | W12 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
8. | Plavčak Ana | 2045587 | W21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
9. | Gostan Bojana | | W21E | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
TITAN OK |
1. | Bor Alex | 8654955 | M55 | TITAN OK | Germany | |