M10 |
1. | Rojc Jaka | 253333 | M10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
2. | Zajec Oskar | 8277076 | M10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
3. | Levpušček Lan | 8500638 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
Ž10 |
1. | Jarc Neža | 235870 | Ž10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Raj Ida Antonija | 8639660 | Ž10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
M16 |
1. | Kölner Anže | 8639680 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Uštar Jure | 2069813 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Malus Drejc | 1425112 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Malus Ožbej | 1425114 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Soklič Jošt | | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Zgodnji start |
6. | Andrejc Aljoša | 8277080 | M16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
7. | Lenart Vidjan | 8277077 | M16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
8. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
9. | Mlakar Robi | 1110266 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
10. | Bizjak Beno | 2148495 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
11. | Prezelj Mihej | 2141155 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
12. | Sedej David | 8639743 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
13. | Sedej Rok | 8639740 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
14. | Obid Anze | 2132996 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
15. | Kerševan Matic | 8639647 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
16. | Kerševan Matija | 8639650 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
M18 |
1. | Seljak Jaka | 8639677 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Hadalin Jošt | 442814 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Gantar Borut | 8639730 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Žižek Lev | 2141179 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
6. | Kerševan Aljaž | 8639646 | M18 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
M21 |
1. | Zupan Tilen | 8639696 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Poženel Natan Maj | 8639675 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Seljak Luka | 8011033 | M21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Salopek Tihon | 8044022 | M21 | OK Ris Delnice | Croatia | |
|
5. | Rebolj Aljoša | 1408998 | M21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
6. | Pišljar Jaka | 349764 | M21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
7. | Soklič Franci | | M21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Zgodnji start |
8. | Jevševar Bojan | 8639721 | M21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
9. | Jevševar Martin | 8639717 | M21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
10. | Bogataj Mark | 8000018 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
11. | Hvala Gregor | 8639737 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
12. | Gantar Primož | 8639735 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
13. | Tušar Peter | 8639731 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
14. | Gladek Peter | 2142774 | M21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
M35 |
1. | Rozzi Alessio | 9131080 | M35 | Individuals/No club | | |
|
2. | Cankar Uroš | 8072561 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
3. | Ficur Maurizio | 8011122 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Jarc Andrej | 8639691 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Smrke Rok | 7210496 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
8. | Šuc Timotej | 8002583 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
9. | Malus Franc | 1425117 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
10. | Seljak Borut | 8639678 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
11. | Salopek Tihomir | 8077277 | M35 | OK Ris Delnice | Croatia | |
|
12. | Golja Elio | 7760057 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Pozni start |
13. | Rojc Iztok | 7777222 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
14. | Andrejc Gregor | 8277079 | M35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
15. | Prezelj Rado | 1021259 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
16. | Levpušček Peter | 442810 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
17. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
18. | Poljanšek Aleš | 8101970 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
19. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
20. | Bačnar Janko | 8639734 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
21. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
22. | Drešček Andraž | 886210 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
23. | Pavlič Gregor | 2065880 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
24. | Mlakar Tomaž | 2229803 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
25. | Jankó Tamás | 8300958 | M35 | HSE Szentendre | Hungary | |
|
26. | Kolman Miran | 1411630 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
Ž16 |
1. | Cankar Tinkara | 520519 | Ž16 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
2. | Poženel Leila Ema | 2107083 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Jarc Ajda | 2034095 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Rojc Žana | 253333 | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
5. | Raj Lili Ivana | 8639659 | Ž16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
6. | Andrejc Miša | 8277078 | Ž16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
7. | Gantar Brina | 2114454 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
8. | Bizjak Julija | 2148496 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
9. | Eržen Nika | 8482566 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
10. | Jerkič Sofia | 8639649 | Ž16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
11. | Kerševan Sara | 8639648 | Ž16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
Ž21 |
1. | Peternel Izabel | 8639676 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Lampe Ajda | 2300251 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Ravnikar Nika | 8639685 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Pogačar Ana Pia | 8639684 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Jezeršek Polona | 8639674 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Ravnikar Monika | 9002007 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Kölner Brina | 8639681 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
8. | Malus Vita | 1425116 | Ž21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
9. | Salopek Dorja | 8445444 | Ž21 | OK Ris Delnice | Croatia | |
|
10. | Foški Brina | 1401548 | Ž21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
11. | Foški Tajda | 1205995 | Ž21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Zgodnji start |
12. | Sluga Neža | 1311971 | Ž21 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
13. | Raj Ema Pika | 8639662 | Ž21 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
14. | Jevševar Jedert | 8639718 | Ž21 | OK Brežice | Slovenia | |
|
15. | Razpet Deja | 8639727 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
16. | Razpet Tajda | 2069842 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
17. | Tušar Teja | 8639399 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
18. | Leban Manja | 8639732 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
19. | Poljanšek Nika | 8092000 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
20. | Žižek Zarja | 2132999 | Ž21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
21. | Slapničar Anja | 439134 | Ž21 | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
|
Ž35 |
1. | Pravato Lorenza | 9270178 | Ž35 | Individuals/No club | | |
|
2. | Jarc Tina | 8639690 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Zavašnik Nika | 2070913 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Močnik Petra | 2300253 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Smrke Urša | 2052362 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
8. | Malus Marta | 1425113 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
9. | Visinski Andrejc Maja | 8277075 | Ž35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
10. | Raj Nastja | 8639658 | Ž35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
11. | Balažič Petja | 8277083 | Ž35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
12. | Sedej Katarina | 1100102 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
13. | Leskovec Maja | 8044709 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
14. | Gantar Damjana | 2107072 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
15. | Obid Maja | 2127797 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
16. | Pribaković Borštnik Ana | 8639664 | Ž35 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
17. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
18. | Kmetec Tanja | 7555005 | Ž35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
M12 |
1. | Knavs Urban | 2052358 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Jarc Val | 2069801 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Rožič Luka | 8639657 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
4. | Sedej Žiga | 8639742 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Bačnar Tušar Aljoša | 8639712 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
6. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
ZAČETNIKI |
1. | Kolman Tevž | 1411629 | ZAČETNIKI | Individuals/No club | | |
|
2. | Mehle Blaž | | ZAČETNIKI | Individuals/No club | | |
|
3. | Cankar Maja | | ZAČETNIKI | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
4. | Smrke Žan | 2022943 | ZAČETNIKI | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Licardo Dušan | | ZAČETNIKI | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Mlakar Oliver | 2142769 | ZAČETNIKI | OK Azimut | Slovenia | |
|
Ž12 |
1. | Smrke Klara | 1425108 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Pahor Manca | 2070919 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Rojc Urša | 8332200 | Ž12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
4. | Mlakar Špela | 2224209 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Vodopija Žana | | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
6. | Jazbar Zana | 1398949 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
7. | Prezelj Timeja | 2420719 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
M50 |
1. | Pust Tomaž | 8200080 | M50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Zadnji start |
2. | Zupan Aleš | 7777808 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Pozni start |
3. | Smolè Dušan | 8639654 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Pozni start |
4. | Benko Robert | 886733 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
5. | Šalamun Miro | 8223226 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
start na sredini |
6. | Petrovič Dušan | 8300088 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
7. | Foški Valter | 8639669 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Zgodnji start |
8. | Korošec Janez | 1566506 | M50 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
9. | Raj Gregor | 8639661 | M50 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
10. | Dudić Marko | 8639710 | M50 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
11. | Jazbar Jožko | 8639737 | M50 | OK Azimut | Slovenia | |
|
12. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M50 | OK Azimut | Slovenia | |
|
13. | Madella Remo | 8680058 | M50 | Polisportiva G.Masi | Italy | |
|
M60 |
1. | Radovan Dalibor | 2107073 | M60 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
2. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Sedej Vlado | 1398546 | M60 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Čufer Stanko | 8113117 | M60 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
5. | Kete Ivo | 8414515 | M60 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
Ž45 |
1. | Kalan Uštar Katja | 2124874 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Prosen Maja | 8639693 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Zupan Romana | 8639686 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Vuga Seljak Alenka | 8639679 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Škarabot Alenka | 445705 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Pozni start |
7. | Vodlan Darja | 438980 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Pozni start |
8. | Jerše Damjana | 7441139 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Pozni start |
9. | Mezga Tanja | 8639656 | Ž45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
10. | Balažič Irena | 8277084 | Ž45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
11. | Prezelj Klavdija | 2146199 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
12. | Žižek Saša | 8639733 | Ž45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
13. | Čufer Darja | 8114117 | Ž45 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|