Zimska liga vol.8 - 1. kolo->Entries by clubs (number of entries: 80)
Individuals/No club |
| 1. | Jovetić Sara | | C | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Itty Leon | | C | Individuals/No club | | YES |
OK Bjelovar |
| 1. | Šantić Domagoj | 1420752 | A | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 2. | Šantić Gloria | 8144166 | B | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 3. | Šantić Nikolina | 1420813 | B | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 4. | Šantić Veronika | 8091386 | C | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 5. | Šantić Viktoria | 8414578 | C | OK Bjelovar | Croatia | YES |
OK Ivan Merz |
| 1. | Gojmerac Luka | 8200064 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
| 2. | Štambuk Zdenka Petra | 5768 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
| 3. | Štambuk Dario | 7111959 | B plus | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
| 4. | Gojmerac Tomislav | 206436 | B plus | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
OK Japetić |
| 1. | Tot Nikola | 8012102 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Vujanić Filip | 8071660 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Jantar Sonja | 8044571 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Pongrac Branimir | 8285921 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Lesjak Jakov | 8500498 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Delić Dora | 8509316 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 7. | Lesjak Jelena | 2113425 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 8. | Novosel Ivan | 2121769 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 9. | Jelinić Hrvoje | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 10. | Delić Sara | 8328888 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 11. | Fabek Branka | 2442557 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 12. | Lesjak Karlo | 7040704 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 13. | Sandalj Rafael | 7700554 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 14. | Tot Tea | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 15. | Itty Pierre-Adrien | | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
| 16. | Leovac Ana | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 17. | Otmačić Juraj | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 18. | Tot Celesta | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 19. | Koletić Vid | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 20. | Pinjušić Lovro | 2211560 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 21. | Tot Erik | 8482614 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 22. | Tot Luka | 8512519 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
OK Jelen |
| 1. | Siljevinac Gabriel | 8208231 | A | OK Jelen | Croatia | YES |
| 2. | Erben Jan | 8170806 | A | OK Jelen | Croatia | YES |
| 3. | Kelc Noa | | A | OK Jelen | Croatia | YES |
| 4. | Tubin Damir | 8134426 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
| 5. | Juranić Dejan | 8420983 | B plus | OK Jelen | Croatia | YES |
| 6. | Bedeković Tanković Martina | 8395776 | B plus | OK Jelen | Croatia | YES |
| 7. | Juranić Anabella | 1220890 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
| 8. | Tubin Dorijan | 2054888 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
OK Kapela |
| 1. | Parotat Aljoša | 247099 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
| 2. | Glušica Hana | 2143690 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 3. | Ilijašev Željka | 230661 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 4. | Klemar Željka | 2144791 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 5. | Pajnić Olga | 2148497 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 6. | Ebenspanger Emilija | 2125773 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 7. | Basara Emina | 337657 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
| 8. | Berženji Sanda | 2120666 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 9. | Tounec Vlatko | 8502551 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 10. | Putniković Branimir | 7211151 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 11. | Fištrek Željka | 2144746 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 12. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 13. | Mioković Mile | 2300241 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 14. | Gverić Ivan | 7207785 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 15. | Gverić Maja | 7500691 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
| 16. | Ilijašev Živko | 2113348 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
OK Maksimir |
| 1. | Horvat Lobel | 7910421 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 2. | Delić Petar | 7820618 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
OK Medjimurje |
| 1. | Henc Dražen | | B | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 2. | Perković Dalibor | 411373 | B | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 3. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | B plus | OK Medjimurje | Croatia | YES |
OK Orion |
| 1. | Tišljar Ivo | 8314625 | A | OK Orion | Croatia | YES |
OK SK |
| 1. | Bončina Igor | 8639715 | B | OK SK | Slovenia | YES |
| 2. | Bončina Vianez | 8639700 | C | OK SK | Slovenia | YES |
OK Varaždin |
| 1. | Juričan Ema | 8420982 | B plus | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 2. | Juričan Vedran | 2030940 | B plus | OK Varaždin | Croatia | YES |
OK Vihor |
| 1. | Rako Paola | 8300220 | A | OK Vihor | Croatia | YES |
| 2. | Rako Duje | 8420922 | A | OK Vihor | Croatia | YES |
| 3. | Vuk Tomislav | 7778899 | A | OK Vihor | Croatia | YES |
| 4. | Kušt Maja | 8510062 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 5. | Čalić Violeta | 8510068 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 6. | Cvitković Maja | 636977 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 7. | Matijašić Josip | 546169 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 8. | Rako Jure | 7005141 | C | OK Vihor | Croatia | YES |
Orientacijski klub Komenda |
| 1. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
PD Tuhobić |
| 1. | Štimac Hrvoje | | B | PD Tuhobić | Croatia | YES |
| 2. | Vukonić Bojan | | B | PD Tuhobić | Croatia | YES |
| 3. | Vukonić Neven | | B | PD Tuhobić | Croatia | YES |
Škofjeloški orientacijski klub |
| 1. | Sladič Roman | 8639709 | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | YES |