| 1. | Babič Silvo | 1425109 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Trening |
| 2. | Bončina Igor | 7001122 | A | OK SK | Slovenia | |
|
| 3. | Bončina Vianez | 8639700 | C | OK SK | Slovenia | |
|
| 4. | Churkin Sergey | 8150477 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 5. | Eržen Boris | 520504 | A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 6. | Eržen Izabela | | C | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 7. | Ficur Maurizio | 8011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Trening |
| 8. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
Trening - zgoden štart |
| 9. | Flerin Drevenšek Suzana | 1404143 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
pozen štart |
| 10. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 11. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 12. | Hribernik Matej | | A | Individuals/No club | | |
|
| 13. | Hribernik Matevž | | C | Individuals/No club | | |
|
| 14. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | A | Individuals/No club | | |
|
| 15. | Jolič Barbara | 2069792 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 16. | Kalan Uštar Katja | 2124874 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 17. | Kmetec Barbara | 1408132 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 18. | Kmetec Tanja | 7555005 | B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
+ 1 karta za Aleš Knez |
| 19. | Kölner Blaž | 8280028 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 20. | Korelc Andrej | 2069819 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosil bi za start ob 11.40 ali kasneje |
| 21. | Obid Anze | 2132996 | B | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 22. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 23. | Obid Marko | 2107057 | A | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 24. | Obid Neža | 2107054 | A | OK Azimut | Slovenia | |
|
| 25. | Plavčak Ana | | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
| 26. | Pobega Davor | 2114460 | A | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 27. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Trening |
| 28. | Pust Tomaž | 2088287 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Trening |
| 29. | Seljak Jaka | 2069825 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 30. | Skripko Aleksei | 744680 | A | Individuals/No club | | |
|
| 31. | Smolè Dušan | 8639654 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
Trening |
| 32. | Ugrin Maja | 2114451 | B | OK Tivoli | Slovenia | |
|
| 33. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 34. | Zavrl Zala | 9011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
| 35. | Zmrzlikar Jure | 1425120 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Prosim za zgoden start |
| 36. | Žižek Saša | 2141141 | B | OK Azimut | Slovenia | |
|