3. Lauf zur Orientierungslauf Serie Altdorf (OLSA)->Entries by classes (number of entries: 32)
Herren A |
1. | Tartler Harald-Peter | | Herren A | Individuals/No club | | yes |
|
2. | Penning Alvar | 500932 | Herren A | Individuals/No club | | yes |
|
3. | Asd Asd | 213 | Herren A | Individuals/No club | | |
|
4. | Sjöblom Johnny | 8018200 | Herren A | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
5. | Mumme Jörg | 8048484 | Herren A | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | yes |
|
6. | Voit Michael | 8070468 | Herren A | DARC Franken | Germany | yes |
|
7. | Baath Ole | 8130206 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
8. | Janischowsky Daniel | 8170695 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
9. | Kolehmainen Valtteri | 8210194 | Herren A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
Herren B |
1. | Badia Landefeld Gil | 8288822 | Herren B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
Herren C |
1. | Reinwald Benjamin | 2419822 | Herren C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
Herren D |
1. | Rietze Leon | 2140840 | Herren D | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
2. | Walter Mathias | | Herren D | Dt. Alpenverein Sektion Fürth | Germany | yes |
Ja |
3. | Walter Benedikt | | Herren D | Dt. Alpenverein Sektion Fürth | Germany | yes |
Ja |
Damen A |
1. | Geißler Uta | 8018100 | Damen A | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
2. | Holstein Julia | 8222613 | Damen A | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
3. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
4. | Faltejskova Laura | 2088817 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
5. | Geiger Lara | 8003006 | Damen A | OL-Team Bayern | Germany | |
|
Damen B |
1. | Eckert Nele | 8055977 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
2. | Badia Comas Núria | 8008041 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
3. | Baath Fina | 8018700 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
4. | Baath Lena | 8201060 | Damen B | OL-Team Bayern | Germany | |
|
Damen C |
1. | Stegbauer Louisa | 8516200 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
2. | Rietze Claudia | 8138079 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
3. | Holstein Cornelia | 7811111 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
4. | Holstein Katja | 2225027 | Damen C | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|
5. | Geißler Marie | 8229227 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
6. | Narváez-Pattantyús Emma | 8023025 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
7. | Lauer Jara | 8220610 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
8. | Noller Lara | 8415230 | Damen C | OL-Team Bayern | Germany | |
|
Damen D |
1. | Rietze Lilly | 2140743 | Damen D | TV 1881 Altdorf | Germany | yes |
|