Thermenland Open 2024 | Alpen Adria Cup 2024->Entries by clubs (number of entries: 165)
Individuals/No club |
1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M50 | Individuals/No club | | |
Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület |
1. | Husz Vendel | 2092464 | M14 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
2. | Héra Szilárd | 8076604 | M16E | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
3. | Polgár Bátor | 8088897 | M16E | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
4. | Héra Olivér | 8005867 | M18 | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
5. | Márk Boglárka | 8044708 | W16E | Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
ASUB Orientation |
1. | Willems Pierre | 8519978 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | |
Bimahev |
1. | Makai Zoltan | 1391609 | M60 | Bimahev | Hungary | |
2. | Biro Fruzsina | 8204060 | W50 | Bimahev | Hungary | |
BLG CarShipping Koper |
1. | Krivičić Dragan | 218959 | Open short | BLG CarShipping Koper | Slovenia | |
COF4 |
1. | Eržen Valentin | 1000555 | M40 | COF4 | Slovenia | |
2. | Istenič Maja | 2127789 | W21B | COF4 | Slovenia | |
Expres Czech Team |
1. | Gawel Jiri | 8666873 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | |
Gerecse Tájfutó Club |
1. | Kaj Huba | 8100331 | M14 | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
2. | Nimród Kolcsár | 8134567 | M16E | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
3. | Csaba Kaj | 8499001 | M50 | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
4. | Nardai Daniella | 8499001 | Open short | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
5. | Veress Anna | 8410081 | W16E | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
6. | Fényes Erika | 2118861 | W21B | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
7. | Sárecz Éva | 8160678 | W40 | Gerecse Tájfutó Club | Hungary | |
Göcsej KTFE |
1. | Hegedüs Márton | 8008124 | M16E | Göcsej KTFE | Hungary | |
2. | Mézes Botond Csegő | 8070327 | M18 | Göcsej KTFE | Hungary | |
3. | Varga Jozsef | 8524373 | M45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
4. | Mézes Emese Csenge | 8211112 | W16E | Göcsej KTFE | Hungary | |
5. | Császár Éva | 8271078 | W45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
Homokbucka Orienteering Club |
1. | Paskuj Mátyás | 8251814 | M55 | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
KOB Sokol Pezinok |
1. | Spišiak Marián | 8516751 | M45 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
Mariborski OK |
1. | Bratuša Jurij | 2056393 | M12 | Mariborski OK | Slovenia | |
2. | Bratuša Matija | 2052069 | M14 | Mariborski OK | Slovenia | |
3. | Bratuša Vid | 2056398 | M18 | Mariborski OK | Slovenia | |
4. | Grmovšek Andrej | 2052070 | M50 | Mariborski OK | Slovenia | |
5. | Boyadzhiev Ivan | 8655676 | M65 | Mariborski OK | Slovenia | |
6. | Bratuša Alenka | 2056396 | Newcomer | Mariborski OK | Slovenia | |
7. | Grmovšek Andrej | 2052070 | Open short | Mariborski OK | Slovenia | |
8. | Grmovšek Tanja | 1399954 | Open short | Mariborski OK | Slovenia | |
9. | Grmovšek Tara | 673167 | W10 | Mariborski OK | Slovenia | |
10. | Grmovšek Tanja | 1399954 | W45 | Mariborski OK | Slovenia | |
OK Azimut |
1. | Obid Marko | 2107057 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Eržen Nika | 8482566 | W16E | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Obid Maja | 2127797 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
OK Bjelovar |
1. | Šantić Gloria | 8144166 | W14 | OK Bjelovar | Croatia | |
OK Brežice |
1. | Piltaver Jaka | 1398941 | Open short | OK Brežice | Slovenia | |
2. | Jevševar Jedert | 8639718 | W21B | OK Brežice | Slovenia | |
OK Ivan Merz |
1. | Štambuk Dario | 7111959 | M65 | OK Ivan Merz | Croatia | |
OK Japetić |
1. | Vujanić Filip | 8071660 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
2. | Novosel Ivan | 8523824 | M35 | OK Japetić | Croatia | |
3. | Kosić Luka | 8522208 | M45 | OK Japetić | Croatia | |
4. | Sandalj Rafael | 7700554 | M55 | OK Japetić | Croatia | |
5. | Lesjak Jelena | 2113425 | W21A | OK Japetić | Croatia | |
OK Jelen |
1. | Bijelić Jakov | 8150110 | M14 | OK Jelen | Croatia | |
2. | Miovec Vladimir | 2112144 | M14 | OK Jelen | Croatia | |
3. | Erben Jan | 8170806 | M18 | OK Jelen | Croatia | |
4. | Kelc Noa | 8051041 | M18 | OK Jelen | Croatia | |
5. | Šiljevinac Gabriel | 8208231 | M20E | OK Jelen | Croatia | |
6. | Juranić Dejan | 8420983 | M21B | OK Jelen | Croatia | |
7. | Šeperić-Grdiša Ivan | 8011983 | M40 | OK Jelen | Croatia | |
8. | Juranić Anabella | 1220890 | W14 | OK Jelen | Croatia | |
9. | Plevnik Petra | 8334470 | W35 | OK Jelen | Croatia | |
10. | Miovec Nikolina | 8099947 | W35 | OK Jelen | Croatia | |
OK Ris Delnice |
1. | Salopek Tihomir | 8077277 | M50 | OK Ris Delnice | Croatia | |
OK Slovenj Gradec |
1. | Dudić Marko | 8639710 | M50 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Mezga Frida | | W14 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Andrejc Miša | | W16E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
4. | Raj Lili Ivana | | W16E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Střelka |
1. | Klíma Albert | 8004043 | Family | OK Střelka | Czech Republic | |
2. | Dokoupil Ivan | 2134335 | M Hobby | OK Střelka | Czech Republic | |
3. | Klíma Matouš | 8047292 | M12 | OK Střelka | Czech Republic | |
4. | Klíma Štěpán | 8501559 | M14 | OK Střelka | Czech Republic | |
5. | Wierer Antonín | 8047302 | M18 | OK Střelka | Czech Republic | |
6. | Wierer Jan | 8015288 | M18 | OK Střelka | Czech Republic | |
7. | Wierer Martin | 2029215 | M45 | OK Střelka | Czech Republic | |
8. | Klima David | 8501559 | M45 | OK Střelka | Czech Republic | |
9. | Doležel Tomáš | 5297 | M45 | OK Střelka | Czech Republic | |
10. | Klímová Michala | 2224789 | Newcomer | OK Střelka | Czech Republic | |
11. | Dokoupilová Eliška | 2001918 | W10 | OK Střelka | Czech Republic | |
12. | Šimotová Anna | 2224799 | W12 | OK Střelka | Czech Republic | |
13. | Doleželová Jolana | 8482093 | W14 | OK Střelka | Czech Republic | |
14. | Lubasová Nela | 8116807 | W14 | OK Střelka | Czech Republic | |
15. | Šimotová Elen | 8047297 | W18 | OK Střelka | Czech Republic | |
16. | Čápová Denisa | 8680427 | W18 | OK Střelka | Czech Republic | |
OK Tivoli |
1. | Borštnik Aleš | 8639663 | M60 | OK Tivoli | Slovenia | |
OK Varaždin |
1. | Juričan Vedran | 8510072 | M45 | OK Varaždin | Croatia | |
2. | Juričan Nika | 8025570 | W12 | OK Varaždin | Croatia | |
3. | Juričan Ema | 8420982 | W16E | OK Varaždin | Croatia | |
OK Vihor |
1. | Gobec Damir | 8411972 | M50 | OK Vihor | Croatia | |
2. | Gobec Karlo | 8324628 | M60 | OK Vihor | Croatia | |
3. | Gobec Ivana | 8510060 | W50 | OK Vihor | Croatia | |
4. | Gobec Neda | 8667809 | W55 | OK Vihor | Croatia | |
OLG Dachsen |
1. | Corrodi Paul | 8000006 | M65 | OLG Dachsen | Switzerland | |
OL-Team Bayern |
1. | Danninger Bastian | 8333838 | M18 | OL-Team Bayern | Germany | |
2. | Yordanov Teodor | 1840330 | M21E | OL-Team Bayern | Germany | |
3. | Natho Ronny | 8061177 | M21E | OL-Team Bayern | Germany | |
4. | Rietze Christian | 8383338 | M21E | OL-Team Bayern | Germany | |
5. | Despetovic Tihomir | 8657246 | M35 | OL-Team Bayern | Germany | |
6. | Körner Ralph | 8099000 | M40 | OL-Team Bayern | Germany | |
7. | Natho Ronny | 8061177 | M45 | OL-Team Bayern | Germany | |
8. | Rietze Christian | 8383338 | M45 | OL-Team Bayern | Germany | |
9. | Enborg Andreas | 8071340 | M45 | OL-Team Bayern | Germany | |
10. | Danninger Tobias | 8494948 | M45 | OL-Team Bayern | Germany | |
11. | Deixler Norbert | 8310177 | M45 | OL-Team Bayern | Germany | |
12. | Weinig Peter | 8255255 | M50 | OL-Team Bayern | Germany | |
13. | Liebl Siegfried | 2045572 | M55 | OL-Team Bayern | Germany | |
14. | Lukacs Vilhelm | 8311113 | M55 | OL-Team Bayern | Germany | |
15. | Lexen Dieter | 8442443 | M55 | OL-Team Bayern | Germany | |
16. | Engl Robert | 8013313 | M55 | OL-Team Bayern | Germany | |
17. | Hötzinger Stefan | 8025369 | M55 | OL-Team Bayern | Germany | |
18. | Kolehmainen Ari | 8301162 | M60 | OL-Team Bayern | Germany | |
19. | Weigold Peter | 1413278 | M60 | OL-Team Bayern | Germany | |
20. | Enborg Malte | 821217 | Newcomer | OL-Team Bayern | Germany | |
21. | Enborg Wilma | 790713 | W12 | OL-Team Bayern | Germany | |
22. | Engl Veronika | 8141201 | W21E | OL-Team Bayern | Germany | |
23. | Herashchenko Dianora | 8061995 | W21E | OL-Team Bayern | Germany | |
24. | Kasatkina Olga | 8076708 | W35 | OL-Team Bayern | Germany | |
25. | Enborg Anna | 8212177 | W40 | OL-Team Bayern | Germany | |
26. | Danninger Alexandra | 8434348 | W45 | OL-Team Bayern | Germany | |
27. | Deixler-Thier Bettina | 8021177 | W45 | OL-Team Bayern | Germany | |
28. | Lenz Olga | 236906 | W45 | OL-Team Bayern | Germany | |
29. | Liebl Gertrud | 2078968 | W50 | OL-Team Bayern | Germany | |
30. | Fritz Martha | 1403097 | W55 | OL-Team Bayern | Germany | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Jarc Val | 2069801 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Uštar Jure | 2069813 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Ficur Maurizio | 8011122 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Jarc Andrej | 2070917 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Zupan Gregor | 8072525 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Babič Silvo | 1425109 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Jarc Neža | 235870 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Bončina Vianez | 8639700 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Jarc Ajda | 2034095 | W16E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Kalan Uštar Katja | 2124874 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Zupan Romana | 8639686 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
ORIENT'ALP |
1. | Bellet Clementine | 8381015 | W21E | ORIENT'ALP | France | |
Pannon SuperSonics |
1. | Nagy Krisztina | 8290376 | W45 | Pannon SuperSonics | Hungary | |
Pécsi Vasutas SK |
1. | Pavlovics Gabor | 8646116 | M55 | Pécsi Vasutas SK | Hungary | |
Salgótarjáni Dornyay SE |
1. | Alb Levente | 8040602 | M21B | Salgótarjáni Dornyay SE | Hungary | |
2. | Goldmann Kata | 443152 | W21B | Salgótarjáni Dornyay SE | Hungary | |
Sárvári Kinizsi SE |
1. | Kővári Nimród Benedek | 2056192 | Open short | Sárvári Kinizsi SE | Hungary | |
2. | Kővári Viktorné Papp Katalin | 2022103 | Open short | Sárvári Kinizsi SE | Hungary | |
3. | Szilágyi Józsefné Dr Papp Ildikó | 2022101 | W45 | Sárvári Kinizsi SE | Hungary | |
Sárvári Kinizsi SE - Team VAS |
1. | Darics Nikolett | 8119382 | W21E | Sárvári Kinizsi SE - Team VAS | Hungary | |
Soproni MAFC |
1. | Vajda Kolos | 8110546 | M45 | Soproni MAFC | Hungary | |
2. | Vajda Julka | 8110547 | W18 | Soproni MAFC | Hungary | |
3. | Skerletz Noemi | 8000993 | W45 | Soproni MAFC | Hungary | |
Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület |
1. | Takács Ágnes | 8628429 | W65 | Szegedi Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Sladič Roman | 8639709 | Open short | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület |
1. | Maloschik Emma | 8000994 | W21E | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
2. | Divin Judit | 8020826 | W21E | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Hungary | |
Team Friuli Venezia Giulia |
1. | Siega Gianfranco | 2091671 | M70 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
Team Vas |
1. | Szerdahelyi Zoltan | 8345020 | M45 | Team Vas | Hungary | |
Team Veneto |
1. | Viel Tobia | 8093897 | M14 | Team Veneto | Italy | |
2. | Michelin Thomas | 8027821 | M21E | Team Veneto | Italy | |
3. | Pretto Pierantonio | 8032920 | M50 | Team Veneto | Italy | |
4. | Colonel Fabio Trinca | 8237657 | Open long | Team Veneto | Italy | |
5. | Comarella Sandro | 7505090 | Open short | Team Veneto | Italy | |
6. | Sibiglia Katiuscia | 8032029 | W50 | Team Veneto | Italy | |
Tipo Orienteering Club |
1. | Miháczi Zoltán | 8092967 | M55 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
2. | Holper Antónia | 8041868 | W55 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
Trentino-Südtirol |
1. | Borinato Gabriele | 8010706 | M18 | Trentino-Südtirol | Italy | |
2. | Cavazzani Laura | 8001065 | W16E | Trentino-Südtirol | Italy | |
Wimborne orienteers |
1. | Alcock Thomas | 8301117 | M21B | Wimborne orienteers | United Kingdom | |
Zselici Tájfutók |
1. | Bajna Balázs | 2022246 | Open short | Zselici Tájfutók | Hungary | |
2. | Ifj. Pavlovics György | 1396212 | Open short | Zselici Tájfutók | Hungary | |
3. | Schmal Robert | 2025046 | Open short | Zselici Tájfutók | Hungary | |
4. | Pavlovicsné Tomisa Andrea | 1396211 | W Hobby | Zselici Tájfutók | Hungary | |
5. | Müller Olga | 2025044 | W21B | Zselici Tájfutók | Hungary | |