2-daagse van de Veluwe - Veluwe 2 days->Entries by name (number of entries: 442)
| 1. | Addiers Chris | 1019981 | M65 | Omega | Belgium | YES |
|
| 2. | Addiers Marieke | 1019978 | W40 | Omega | Belgium | YES |
|
| 3. | Aerts André | 8085167 | M70 | hamok | Belgium | YES |
|
| 4. | Aerts Maarten | 1450692 | M21 E | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 5. | Aerts Rudi | 8006151 | M60 | Omega | Belgium | YES |
|
| 6. | Afman Wendy | 1200358 | W35 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 7. | Ananyev Sergey | 8117931 | M21 E | Almaty | Kazakhstan | YES |
|
| 8. | Anciaux Benjamin | 8638375 | M21 E | hamok | Belgium | YES |
|
| 9. | Andreo Aina | 248432 | SE | Individuals/No club | | YES |
- |
| 10. | Arnold Joanna | 2077196 | W65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 11. | Au, Ho Kiu Joshua | 8667681 | M21 E | Hongkongers | Hong Kong S.A.R., China | YES |
- |
| 12. | Aughuet Laurence | 8220669 | W55 | ThOR | Belgium | YES |
|
| 13. | Aughuet Valérie | 8020668 | W55 | ThOR | Belgium | YES |
|
| 14. | Avaux Marie | 1251981 | W40 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 15. | Baert Serge | 8448449 | M55 | Individuals/No club | | YES |
|
| 16. | Baerts Anita | 7032505 | W65 | Borasca | Belgium | YES |
|
| 17. | Bakelants Willem | 8000689 | M21 E | Omega | Belgium | YES |
|
| 18. | Barr Ilka | 1396788 | W40 | Bendigo | Australia | YES |
- |
| 19. | Bernard Christophe | 7502517 | M21 E | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 20. | Bernard Léa | 49011 | W-10 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 21. | Bernard Noé | 49008 | M-12 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 22. | Binsch Olaf | 8280169 | M55 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 23. | Bleyens Patrick | 1414130 | M65 | KOVZ | Netherlands | YES |
- |
| 24. | Bloem Annemieke | 8518825 | W35 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 25. | Bockx Roger | 1030341 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 26. | Boeckx Jan | 7005066 | M45 | Omega | Belgium | YES |
|
| 27. | Boeckx Jef | 1030343 | LD | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 28. | Boeckx Stella | 406702 | W-12 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 29. | Boeckx Witse | 8006137 | M-12 | Omega | Belgium | YES |
|
| 30. | Boeckx Wout | 8006134 | M-16 | Omega | Belgium | YES |
|
| 31. | Bolsens Paul | 8518903 | M65 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 32. | Boot Marvin | 8333613 | M21 E | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 33. | Bosch Fonske | 701745 | M80+ | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 34. | Bourgonjon Ellen | 8518913 | W45 | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 35. | Boven van Eva | 901127 | W21 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 36. | Breesch Hilde | 8373990 | SD | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 37. | Bregt Tijmen | | M21 | Individuals/No club | | YES |
- |
| 38. | Briers Marc | 1090100 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 39. | Bruijntjes Dennis | 7009196 | M35 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 40. | Brurberg May Bente | 7120863 | W60 | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
|
| 41. | Bruyninckx Miek | 703062 | W60 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 42. | Buelens Jenny | 1960502 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 43. | Bulsink Martijn | | M40 | Individuals/No club | | YES |
X |
| 44. | Bürger Uwe | 8182127 | M65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 45. | Buytaert Anton | 8002098 | M70 | Omega | Belgium | YES |
|
| 46. | Buytaert Frank | 800098 | M35 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 47. | Bylemans Jos | 1876989 | M75 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 48. | Cachard Christian | 8002348 | M65 | LE BREUIL CO | France | YES |
|
| 49. | Carefall Håkan | 38392 | M55 | OK Södertörn | Sweden | YES |
|
| 50. | Casier Corneel | 8513863 | M21 E | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 51. | Caspari Emma | 8040927 | W21 E | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
| 52. | Caspari Lola | 8040309 | W-16 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
| 53. | Caspari Pia | 8100274 | W50 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
| 54. | Caspari Volker | 8010573 | M50 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
| 55. | Casteels Lorick | 8060815 | M-12 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
| 56. | Ceunen Guido | 1418619 | SE | hamok | Belgium | YES |
|
| 57. | Ceunen Nico | 8000680 | M21 E | hamok | Belgium | YES |
|
| 58. | CHATELAIN Guy | 1048210 | M75 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
|
| 59. | CHATELAIN-NANOUX Françoise | 1396410 | W75+ | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
|
| 60. | Chaudy Solène | 7212092 | W-20 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
| 61. | Cieslewicz Thomas | 2846 | M60 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 62. | Claassen Coen | 8071656 | M35 | hamok | Belgium | YES |
|
| 63. | Claes Johan | 8201257 | M65 | Borasca | Belgium | YES |
|
| 64. | Coen Dieter | 1403132 | M35 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 65. | Coenen Jo | 1503224 | M35 | Kempische Orientatielopers | Belgium | |
- |
| 66. | Cole Lily-Anne | 8518902 | W70 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 67. | Colli Mitchel | 1 | Afgemeld | Nollanders | Netherlands | YES |
- |
| 68. | Cools Daan | 8064569 | M-14 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 69. | Crauwels Joost | 8450692 | M21 E | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 70. | de Boer Mattie | 1551225 | W65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
| 71. | de Boer Petra | | W65 | Individuals/No club | | YES |
X |
| 72. | De Cleene Bob | 8518919 | M-18 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 73. | De Clercq Bob | 8518901 | M50 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 74. | De Clercq Rune | 8383240 | M21 E | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 75. | De Grande Angelique | 8000675 | W50 | Omega | Belgium | YES |
|
| 76. | De Kerf Eddie | 8092432 | M70 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 77. | De Meyer Betty | 8499499 | W60 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 78. | De Mits Thor | 8232532 | M-18 | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 79. | De Mits Viek | 8518915 | M-14 | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 80. | De Mits Yves | 8518912 | M50 | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 81. | De Smul Ems | 8643046 | W21 E | Omega | Belgium | YES |
|
| 82. | De Vries Maarten | 7021210 | M21 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 83. | Debehogne Jean-noël | 7590224 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 84. | Decramer Ariane | | LD | hamok | Belgium | |
- |
| 85. | Deferm Jens | 8508022 | M-10 | hamok | Belgium | YES |
|
| 86. | Deferm Kobe | 8508103 | M-14 | hamok | Belgium | YES |
|
| 87. | Deferm Sam | 8064406 | M35 | hamok | Belgium | YES |
|
| 88. | Deferme Gunther | 8509373 | M50 | Camper-O | Belgium | YES |
|
| 89. | Deferme Miel | 1981205 | M21 E | hamok | Belgium | YES |
|
| 90. | Demarteau Martell | 1425091 | M50 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 91. | Depta Monika | 8632430 | W50 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
| 92. | Depta Peter | 8670951 | M55 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
| 93. | Deschepper Ellen | 8208881 | W45 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 94. | Desmedt Eddie | 1202023 | M75 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 95. | Dewulf Peter | 8667614 | M60 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 96. | Dhaeseleer Hilde | 8523340 | MM | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 97. | Dirkes Franz-Josef | 500250 | M65 | SV Eintracht Neuenkirchen | Germany | YES |
|
| 98. | Dirksen Peter | | M55 | Sauda Orienteringsklubb | Norway | YES |
- |
| 99. | Dirksen Yolanda | | W60 | Sauda Orienteringsklubb | Norway | YES |
- |
| 100. | Dongen van Michel | 8001976 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 101. | Dresel Barbara | 8649284 | W60 | SC Klecken | Germany | YES |
|
| 102. | Dresel Uwe | 8649286 | M65 | SC Klecken | Germany | YES |
|
| 103. | Driesen Marina | 7139190 | W65 | Omega | Belgium | YES |
|
| 104. | Duesmann Christian | 8125018 | M21 | TuS Lübbecke | Germany | YES |
|
| 105. | Edelenbosch Marijn | 8119483 | M21 E | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 106. | Eefting Erik | | M50 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
| 107. | Eggels Iris | 7212112 | W35 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 108. | Eijsink Vincent | 7110162 | M60 | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
|
| 109. | Elfrink Herman | 1312959 | M55 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 110. | Elfrink Tessa | 1889000 | LD | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 111. | Elsen Lisa | 2026138 | W21 | Omega | Belgium | YES |
|
| 112. | Eyer Nils | | M21 E | doline divers orienteering | Switzerland | YES |
- |
| 113. | Eykmans Lisette | 1030340 | W70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 114. | Feys Lieve | 2067897 | W70 | Omega | Belgium | YES |
|
| 115. | Follows Jonathan | | LD | Individuals/No club | | YES |
- |
| 116. | Franssen Desmond | 8050553 | M21 E | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
| 117. | Franssen Tim | 8071320 | M21 E | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 118. | Gadsbølle Ole | 8111653 | M65 | Orienteringsklubben Esbjerg | Denmark | YES |
|
| 119. | Geboers Annelies | 1458655 | W45 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 120. | Geens Lieve | 8660035 | W70 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 121. | Geerts Wim | 8006652 | M50 | hamok | Belgium | YES |
|
| 122. | Geudens Bert | 1503221 | M80+ | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 123. | Gevaert Finn | 8526148 | M-14 | hamok | Belgium | YES |
|
| 124. | Gevaert Maja | 1934 | W-10 B | hamok | Belgium | YES |
|
| 125. | Gevaert Marlon | 1101080 | M45 | hamok | Belgium | YES |
|
| 126. | Gevaert Thor | 8507951 | M-12 | hamok | Belgium | YES |
|
| 127. | Giesen Renske | 8522857 | W40 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 128. | Glowka Barbara | 6320 | W60 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 129. | Glowka Hans-Joachim | 6101 | M65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 130. | Gödde Tobias | 8310880 | M40 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 131. | Golov Maksim | 7500619 | M50 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 132. | Gomrée Yves | 8667616 | M50 | H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
|
| 133. | Groeneveld Odin | 8180107 | M-18 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 134. | Grunau Ines | 1172015 | W35 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 135. | Grunau Sebastian | 1282007 | SD | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 136. | Gustafsson Maria | 576842 | W35 | Sävedalens AIK | Sweden | YES |
|
| 137. | Gustafsson Matteo | 1190610 | M-10 B | Sävedalens AIK | Sweden | YES |
|
| 138. | Gustafsson Milo | 1170330 | M-10 | Sävedalens AIK | Sweden | YES |
|
| 139. | Guszlev Antal | 7180718 | M45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 140. | Gysen Kelly | 7001003 | W21 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 141. | Hakvoort Bertine | | W-10 | Individuals/No club | | |
- |
| 142. | Halter Rafael | 741122 | M-10 B | Argus | Netherlands | YES |
- |
| 143. | Halter Stef | | M-10 B | Argus | Netherlands | YES |
X |
| 144. | Hanses Anne | 530517 | W60 | TUS Bramsche | Germany | YES |
|
| 145. | Hanses Ferdinand | 8170554 | M70 | TUS Bramsche | Germany | YES |
|
| 146. | Harju Juha-Pekka | 1130362 | M60 | MuPa | Finland | YES |
|
| 147. | Harju Ulla | 1131064 | W60 | MuPa | Finland | YES |
|
| 148. | Heesakkers Davy | 8200377 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 149. | Heikoop Arne | 1301730 | M65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 150. | Helfrich Klaus | 8664482 | M55 | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
| 151. | Hendrickx Liset | 1019982 | W65 | Omega | Belgium | YES |
|
| 152. | Hendrickx Tania | 7139178 | W40 | hamok | Belgium | YES |
|
| 153. | Hendriks Ronald | 7657765 | M50 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 154. | Henkes Freddy | 8196288 | M60 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
|
| 155. | Henkes-Johanns Maria | 8300008 | W60 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
|
| 156. | Herbrand Jörg | 7202648 | M75 | TV Wanheimerort Duisburg | Germany | YES |
|
| 157. | Herbrand Monika | 7212247 | W70 | TV Wanheimerort Duisburg | Germany | YES |
|
| 158. | Hereijgers Remco | 8103222 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 159. | Herremans Sofie | 1001017 | W40 | hamok | Belgium | YES |
|
| 160. | Hettinga Frans | 8525890 | SD | olv MINOR | Netherlands | YES |
- |
| 161. | Heuninckx Luc | 1828061 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 162. | Hock Michael | 8013273 | M50 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
|
| 163. | Hoeksma Martine | 7110266 | W55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 164. | Hoekx Jeroen | 7002030 | M35 | hamok | Belgium | YES |
|
| 165. | Hofmans Jacques | 8100356 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 166. | Hofstra Klaas Jan | 8110493 | M55 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
| 167. | Hogema Jeroen | 1966073 | M55 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 168. | Hohberg Iris | 8090262 | W60 | ASG Teutoburger Wald | Germany | YES |
|
| 169. | Hohberg Thomas | 8230763 | M60 | ASG Teutoburger Wald | Germany | YES |
|
| 170. | Hollmann Inga | 9070199 | W21 | Bielefelder TG | Germany | YES |
|
| 171. | Hoogenboezem Mijkje | | W45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
X |
| 172. | Houben Jos | 1458657 | M75 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 173. | Höwer Barbara | 8420230 | W35 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 174. | Huisman Inge | 2302929 | W45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 175. | Intgroen Mike | 8654993 | M75 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 176. | Janonis Saulius | 8654448 | M40 | Dainava OK | Lithuania | YES |
|
| 177. | Jansen Kim | 8000688 | M45 | Omega | Belgium | YES |
|
| 178. | Jansen Nathan | 8310934 | M-14 | Omega | Belgium | YES |
|
| 179. | Jansen Thomas | 8003985 | M-16 | Omega | Belgium | YES |
|
| 180. | Jansson Ann | 59034 | W65 | Älvsby IF Orienteringsklubb | Sweden | YES |
|
| 181. | Jansson Roland | 8050426 | M70 | Älvsby IF Orienteringsklubb | Sweden | YES |
|
| 182. | Jasulaityte Lina | 1188775 | W55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 183. | Jespers Leene | 800025 | W50 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 184. | Jochems Steven | 7300315 | M60 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 185. | Jorna Roel | | M60 | Individuals/No club | | YES |
X |
| 186. | Jüni Adrian | 1392314 | M70 | OLG Hondrich | Switzerland | YES |
|
| 187. | Kaiser Marius | 8638731 | M21 E | doline divers orienteering | Switzerland | YES |
|
| 188. | Kellens Jean-Pierre | 8222280 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 189. | Keuppens Karl | 8006141 | M55 | Omega | Belgium | YES |
|
| 190. | Keuppens Kato | 8630913 | W21 | Omega | Belgium | YES |
|
| 191. | Kiddier Christine | 8630958 | W70 | Border Liners | United Kingdom | YES |
|
| 192. | Kinnaer Mia | 8004988 | W60 | Omega | Belgium | YES |
|
| 193. | Kishkurno Yauheni | 8527918 | M35 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
X |
| 194. | Kleine Till | 8665858 | M21 | TuS Lübbecke | Germany | YES |
|
| 195. | Kleist Claudia | 2655 | W55 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 196. | Kootstra Freddie | 1399578 | M50 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 197. | Kootstra Jenny | 1399577 | W50 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 198. | Kootstra Marije | 2008069 | W-16 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 199. | Kootstra Renze | 2008070 | M-14 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 200. | Körber Susanne | 8121168 | W55 | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | YES |
|
| 201. | Korff Ulrike | 1981963 | W60 | SC Achmer | Germany | YES |
|
| 202. | Korstjens Domi | 8624440 | W-14 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 203. | Korstjens Patrick | 7005039 | M55 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 204. | Kosch Christian | 8220666 | M55 | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
| 205. | Kosch Sabeth | 8130991 | W21 | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
| 206. | Krier Francis | 9520606 | M70 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 207. | Kroon Saskia | 8092747 | W21 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 208. | Kubli Merla | 8642148 | W21 E | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 209. | Kulikova Galyna | 1004414 | W50 | Silin | Germany | YES |
|
| 210. | Kuub Tarmo | 8101098 | M21 E | LSF Pronoking Team | Estonia | YES |
|
| 211. | Laenen Wiet | 8001964 | M60 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 212. | Lambeau Carine | 7211783 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
| 213. | Landman Froukje | | MM | Individuals/No club | | YES |
X |
| 214. | Lecoyer Annick | 1020706 | W70 | VERVINS ORIENTATION | France | YES |
|
| 215. | Lecoyer Régis | 1020702 | M70 | VERVINS ORIENTATION | France | YES |
|
| 216. | Leeuws Evert | 8003491 | M21 E | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
- |
| 217. | Leeuws Wouter | 8210790 | M21 E | Omega | Belgium | YES |
|
| 218. | Leistra Joel | 8120476 | M21 E | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 219. | Leistra Lisa | 7171718 | W45 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 220. | Leistra Nathan | 1350530 | M-14 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 221. | Leyimangoye Judith | 2046059 | W40 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
| 222. | Liadinskaia Vanda | | W35 | Argus | Netherlands | YES |
X |
| 223. | Linten Juliaan | 406304 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 224. | Ma Lok Hin | 8667704 | M21 E | Hongkongers | Hong Kong S.A.R., China | YES |
|
| 225. | Maes Emma | 1458651 | W21 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 226. | Maes Stan | 8526809 | M-18 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 227. | Maltig Andreas | 8141269 | M55 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 228. | Margolin Michael | 8486848 | M55 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 229. | Margolina Olga | 1965105 | W55 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 230. | Marien Bert | 1458671 | M21 E | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 231. | Marien Gilberte | 1162994 | W75+ | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 232. | Matthysen Thinus | | M40 | No Club | South Africa | YES |
X |
| 233. | Meerstra Davied | | LD | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
| 234. | Meeuwssen Marc | 8101015 | M60 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 235. | Melis Elien | 1414471 | W35 | hamok | Belgium | YES |
|
| 236. | Melis Luc | 8000681 | M60 | hamok | Belgium | YES |
|
| 237. | Menn Natalie | 7202646 | W21 | Individuals/No club | | YES |
|
| 238. | Mensink Manon | 7439215 | W45 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 239. | Mertens Kristel | 8060269 | W55 | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
| 240. | Metten Marie-christine | 2037654 | W65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 241. | Michiels Yannick | 8001827 | M21 E | Turun Metsänkävijät | Finland | YES |
|
| 242. | Milbou Lise | 8150993 | W21 E | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
| 243. | Mitchell William | 1019977 | M75 | Omega | Belgium | YES |
|
| 244. | Mock Kornelia | 8019926 | W65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 245. | Modernel Emilia | | SE | Individuals/No club | | YES |
X |
| 246. | Molenaar Bert | 1414963 | M65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 247. | Molenaar Joke | 1414962 | W60 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
| 248. | Moll Volker | 8019932 | M60 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
| 249. | Mulder Milou | | W21 | Argus | Netherlands | YES |
X |
| 250. | Muljadi Don | | M35 | OLifant | Netherlands | YES |
- |
| 251. | Müssen Ingrid | 8190253 | W70 | SV Hildesia Diekholzen | Germany | |
|
| 252. | Muusse Ivo | 1 | Afgemeld | Nollanders | Netherlands | YES |
- |
| 253. | Mylle Fin | 8013000 | W-16 | hamok | Belgium | YES |
|
| 254. | Mylle Jil | 8066800 | W-20 | hamok | Belgium | YES |
|
| 255. | Mylle Pascal | 8066600 | M45 | hamok | Belgium | YES |
|
| 256. | Myrland Jørn | 8196751 | M55 | Notodden o-lag | Norway | YES |
|
| 257. | Myrland Lene Therese | 8662237 | W21 E | Notodden o-lag | Norway | YES |
- |
| 258. | Nagel Florian | 8507991 | M21 E | OLG Murten | Switzerland | YES |
|
| 259. | Neplenbroek Tonny | 2063353 | M65 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 260. | Nicasi Willy | 1458674 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
| 261. | Nijenhuis Simon | 2801004 | M65 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 262. | Nijsten Noël | 1414125 | M55 | Borasca | Belgium | YES |
|
| 263. | Nilsen Espen Fyhn | 8657105 | M55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 264. | Noelia Amalia | | SE | Individuals/No club | | YES |
X |
| 265. | Nolens Daniëlle | 236498 | W75+ | hamok | Belgium | YES |
|
| 266. | Nora Lena | | SE | Individuals/No club | | YES |
X |
| 267. | Nowak Ulli | 6166 | M65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | YES |
|
| 268. | Oeyen Greet | 8202070 | W21 E | hamok | Belgium | YES |
|
| 269. | Olsrød Bjørnar | 8290268 | M55 | Notodden o-lag | Norway | YES |
|
| 270. | Olsrød Ole Jakob | 9050167 | M21 E | Notodden o-lag | Norway | YES |
- |
| 271. | Ooms Michel | 8303042 | M80+ | Omega | Belgium | YES |
- |
| 272. | O'sullivan-hourihan Josh | 8628592 | M21 E | CorkO | Ireland | YES |
|
| 273. | Pardoel Giel | 850911 | M65 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 274. | Perepelytsya Mariya | 8251196 | W21 E | OC O-Kompas | Ukraine | YES |
|
| 275. | Persson Fredrik | 8516233 | M40 | Wing OK | Norway | YES |
|
| 276. | Pierlot Alice | 2089828 | W-10 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
| 277. | Pierlot André | 8518935 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
| 278. | Pierlot Elvire | 8518936 | W-18 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
| 279. | Pierson Blandine | 8002143 | W55 | LE BREUIL CO | France | YES |
|
| 280. | Piet Jolieke | | W45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
X |
| 281. | Pluymers Helena | 9005175 | W40 | TROL Belgium | Belgium | YES |
|
| 282. | Pobuzhanskyi Hlib | | M-16 | KOVZ | Netherlands | YES |
X |
| 283. | Poncelet Françoise | 7002239 | W75+ | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
| 284. | Post Rink | 7560910 | M65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
| 285. | Posthouwer Roelof | 8130578 | M21 E | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
| 286. | Pots Jessica | | W40 | Argus | Netherlands | YES |
X |
| 287. | Poulissen Marjo | 2122609 | W45 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 288. | Poulissen Ronald | 2122610 | M60 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 289. | Pulford Jane | 1391814 | W50 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 290. | Put Elsa | 1426968 | W65 | Omega | Belgium | YES |
|
| 291. | Rasquinet Vanessa | 8518934 | W45 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
| 292. | Reitsema Aron | 8526789 | M-14 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 293. | Reitsema Esther | 7730015 | SD | Argus | Netherlands | YES |
|
| 294. | Reitsema Peter | 8110506 | M21 E | Argus | Netherlands | YES |
|
| 295. | Reitsema Suzanna | | W40 | Argus | Netherlands | YES |
- |
| 296. | Riet, van de Dunja | 8220267 | W55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 297. | Riet, van de Gerrit | 8160756 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
| 298. | Ripoll Izarbe | 244523 | SE | Individuals/No club | | YES |
- |
| 299. | Robinson Richard | 8150622 | M55 | ThOR | Belgium | YES |
|
| 300. | Roeling Monica | 8654989 | W70 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
| 301. | Rooman Claudia | 8250996 | W21 E | Belgian Big Fat Guys | Belgium | YES |
|
| 302. | Rooman Rudy | 8071169 | M55 | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
| 303. | Ryjacek Jan | 995826 | LD | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 304. | Ryjackova Winkler Hanna | 888631 | SD | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 305. | Sanders Frank | 8400112 | M50 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 306. | Sanders Nicoline | 1811141 | W55 | Argus | Netherlands | YES |
|
| 307. | Sasaki Sotaro | | M21 E | UTokyo OLK | Japan | YES |
X |
| 308. | Saugerud Atie | 6285 | W75+ | Tyrving | Norway | YES |
|
| 309. | Scharfberg Hadar | | M35 | Individuals/No club | | YES |
- |
| 310. | Scheir Mira | 1401187 | W21 E | hamok | Belgium | YES |
|
| 311. | Schlaefke Dieter | 1480817 | M75 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 312. | Schlaefke Karin | 6075 | W75+ | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 313. | Schmetzke Sebastian | 8280178 | M45 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
| 314. | Schmiedeberg Anke | 7208677 | SD | SV Turbine Neurbandenburg | Germany | YES |
- |
| 315. | Schmiedeberg Nils | 8663316 | M55 | SV Turbine Neurbandenburg | Germany | YES |
- |
| 316. | Schulze Annette | 8028927 | Afgemeld | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | |
- |
| 317. | Schutjes Dominique | 8526145 | M70 | hamok | Belgium | YES |
|
| 318. | Schutjes Elisabeth | 8270578 | W45 | hamok | Belgium | YES |
|
| 319. | Scott Toby | 8260291 | M21 E | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
| 320. | Scuvee Robert | 49107 | M70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
| 321. | Scuvee-moreau Jacqueline | 49114 | W70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
| 322. | Séba-Poncelet Agnès | 7211806 | W70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
