2-daagse van de Veluwe - Veluwe 2 days->Entries by clubs (number of entries: 442)
Individuals/No club |
1. | Velthuis Vincent | | Afgemeld | Individuals/No club | | YES |
- |
2. | Follows Jonathan | | LD | Individuals/No club | | YES |
- |
3. | Bregt Tijmen | | M21 | Individuals/No club | | YES |
- |
4. | van Rikxoort Martin | | M21 E | Individuals/No club | | YES |
X |
5. | Scharfberg Hadar | | M35 | Individuals/No club | | YES |
- |
6. | Bulsink Martijn | | M40 | Individuals/No club | | YES |
X |
7. | Baert Serge | 8448449 | M55 | Individuals/No club | | YES |
|
8. | Jorna Roel | | M60 | Individuals/No club | | YES |
X |
9. | Van Deursen Hans | | M65 | Individuals/No club | | YES |
X |
10. | Landman Froukje | | MM | Individuals/No club | | YES |
X |
11. | Zehringer Michelle | 1931423 | SE | Individuals/No club | | YES |
- |
12. | Ripoll Izarbe | 244523 | SE | Individuals/No club | | YES |
- |
13. | Andreo Aina | 248432 | SE | Individuals/No club | | YES |
- |
14. | Modernel Emilia | | SE | Individuals/No club | | YES |
X |
15. | Noelia Amalia | | SE | Individuals/No club | | YES |
X |
16. | Nora Lena | | SE | Individuals/No club | | YES |
X |
17. | Hakvoort Bertine | | W-10 | Individuals/No club | | |
- |
18. | Menn Natalie | 7202646 | W21 | Individuals/No club | | YES |
|
19. | Steeghs Gelieke | 1811167 | W21 E | Individuals/No club | | YES |
- |
20. | Van Steijn Jessica | | W45 | Individuals/No club | | YES |
X |
21. | de Boer Petra | | W65 | Individuals/No club | | YES |
X |
Aberdeen University Orienteering Club |
1. | Smith Daniel | 8525840 | M21 | Aberdeen University Orienteering Club | United Kingdom | YES |
|
Almaty |
1. | Ananyev Sergey | 8117931 | M21 E | Almaty | Kazakhstan | YES |
|
Älvsby IF Orienteringsklubb |
1. | Jansson Roland | 8050426 | M70 | Älvsby IF Orienteringsklubb | Sweden | YES |
|
2. | Jansson Ann | 59034 | W65 | Älvsby IF Orienteringsklubb | Sweden | YES |
|
Antwerp Orienteers |
1. | Vleugels Brent | 8200795 | M21 E | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
2. | Leeuws Evert | 8003491 | M21 E | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
- |
3. | Rooman Rudy | 8071169 | M55 | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
4. | Milbou Lise | 8150993 | W21 E | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
5. | Mertens Kristel | 8060269 | W55 | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
|
Argus |
1. | Halter Stef | | M-10 B | Argus | Netherlands | YES |
X |
2. | Halter Rafael | 741122 | M-10 B | Argus | Netherlands | YES |
- |
3. | Reitsema Aron | 8526789 | M-14 | Argus | Netherlands | YES |
|
4. | De Vries Maarten | 7021210 | M21 | Argus | Netherlands | YES |
|
5. | Reitsema Peter | 8110506 | M21 E | Argus | Netherlands | YES |
|
6. | Wessels Sonny | 8514465 | M35 | Argus | Netherlands | YES |
|
7. | Demarteau Martell | 1425091 | M50 | Argus | Netherlands | YES |
|
8. | Van Veen Marc | 8111448 | M50 | Argus | Netherlands | YES |
|
9. | Sanders Frank | 8400112 | M50 | Argus | Netherlands | YES |
|
10. | Snijders Henk | 1029129 | M60 | Argus | Netherlands | YES |
|
11. | Poulissen Ronald | 2122610 | M60 | Argus | Netherlands | YES |
|
12. | Neplenbroek Tonny | 2063353 | M65 | Argus | Netherlands | YES |
|
13. | Siezen Roland | 1411396 | M75 | Argus | Netherlands | YES |
|
14. | Reitsema Esther | 7730015 | SD | Argus | Netherlands | YES |
|
15. | Mulder Milou | | W21 | Argus | Netherlands | YES |
X |
16. | Zwikker Sadie | 1451970 | W21 E | Argus | Netherlands | YES |
|
17. | Eggels Iris | 7212112 | W35 | Argus | Netherlands | YES |
|
18. | Liadinskaia Vanda | | W35 | Argus | Netherlands | YES |
X |
19. | Reitsema Suzanna | | W40 | Argus | Netherlands | YES |
- |
20. | Pots Jessica | | W40 | Argus | Netherlands | YES |
X |
21. | Giesen Renske | 8522857 | W40 | Argus | Netherlands | YES |
|
22. | Mensink Manon | 7439215 | W45 | Argus | Netherlands | YES |
|
23. | Poulissen Marjo | 2122609 | W45 | Argus | Netherlands | YES |
|
24. | Sanders Nicoline | 1811141 | W55 | Argus | Netherlands | YES |
|
25. | Velema Evelyn | 1200366 | W65 | Argus | Netherlands | YES |
|
ASG Teutoburger Wald |
1. | Hohberg Thomas | 8230763 | M60 | ASG Teutoburger Wald | Germany | YES |
|
2. | Hohberg Iris | 8090262 | W60 | ASG Teutoburger Wald | Germany | YES |
|
Ås-NMBU Orientering |
1. | Eijsink Vincent | 7110162 | M60 | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
|
2. | Brurberg May Bente | 7120863 | W60 | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
|
ASUB Orientation |
1. | Bernard Noé | 49008 | M-12 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
2. | Bernard Christophe | 7502517 | M21 E | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
3. | Vandemeulebroek Marc | 7211895 | M60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
4. | Hofmans Jacques | 8100356 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
5. | Debehogne Jean-noël | 7590224 | M65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
6. | Krier Francis | 9520606 | M70 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
7. | Bernard Léa | 49011 | W-10 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
8. | Avaux Marie | 1251981 | W40 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
9. | Buelens Jenny | 1960502 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
10. | Lambeau Carine | 7211783 | W60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
Belgian Big Fat Guys |
1. | Spiliers Nicolas | 1000989 | M21 E | Belgian Big Fat Guys | Belgium | YES |
|
2. | Rooman Claudia | 8250996 | W21 E | Belgian Big Fat Guys | Belgium | YES |
|
Bendigo |
1. | Barr Ilka | 1396788 | W40 | Bendigo | Australia | YES |
- |
Bielefelder TG |
1. | Hollmann Inga | 9070199 | W21 | Bielefelder TG | Germany | YES |
|
Borasca |
1. | Nijsten Noël | 1414125 | M55 | Borasca | Belgium | YES |
|
2. | Claes Johan | 8201257 | M65 | Borasca | Belgium | YES |
|
3. | Baerts Anita | 7032505 | W65 | Borasca | Belgium | YES |
|
Border Liners |
1. | Tonkin Keith | 8141158 | M65 | Border Liners | United Kingdom | YES |
|
2. | Kiddier Christine | 8630958 | W70 | Border Liners | United Kingdom | YES |
|
C.O.Liège |
1. | Casteels Lorick | 8060815 | M-12 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
2. | Vis Stephan | 8240369 | M55 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
3. | Vandermeulen Bruno | 8040953 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
4. | Pierlot André | 8518935 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
5. | Scuvee Robert | 49107 | M70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
6. | Thiry Alain | 7002238 | SD | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
7. | Pierlot Alice | 2089828 | W-10 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
8. | Pierlot Elvire | 8518936 | W-18 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
9. | Vis Margot | 8120202 | W-20 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
10. | Chaudy Solène | 7212092 | W-20 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
11. | Leyimangoye Judith | 2046059 | W40 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
12. | Rasquinet Vanessa | 8518934 | W45 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
13. | Scuvee-moreau Jacqueline | 49114 | W70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
- |
14. | Séba-Poncelet Agnès | 7211806 | W70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
15. | Vandermeulen Bernadette | 8625774 | W70 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
16. | Poncelet Françoise | 7002239 | W75+ | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
CA Rosé |
1. | Van Der Burgt Inès | 8044519 | W-18 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
2. | van der Burgt Anouk | 8513591 | W21 E | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
3. | Van Der Burgt Irene | 8044644 | W50 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
Camper-O |
1. | Deferme Gunther | 8509373 | M50 | Camper-O | Belgium | YES |
|
2. | Wenderickx Nancy | 8509397 | W45 | Camper-O | Belgium | YES |
|
CorkO |
1. | O'sullivan-hourihan Josh | 8628592 | M21 E | CorkO | Ireland | YES |
|
CS ORIENTER Tg Mures |
1. | Vass Edith | 2061624 | W50 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | YES |
|
Dainava OK |
1. | Janonis Saulius | 8654448 | M40 | Dainava OK | Lithuania | YES |
|
DJK Adler 07 Bottrop |
1. | Schulze Annette | 8028927 | Afgemeld | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | |
- |
2. | Ryjacek Jan | 995826 | LD | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
3. | Kishkurno Yauheni | 8527918 | M35 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
X |
4. | Gödde Tobias | 8310880 | M40 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
5. | Schmetzke Sebastian | 8280178 | M45 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
6. | Uhlemann Ulf | 8241279 | M45 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
7. | Margolin Michael | 8486848 | M55 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
8. | Maltig Andreas | 8141269 | M55 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
9. | Zwicke Michael | 8058917 | M65 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
10. | Schlaefke Dieter | 1480817 | M75 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
11. | Grunau Sebastian | 1282007 | SD | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
12. | Ryjackova Winkler Hanna | 888631 | SD | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
13. | Grunau Ines | 1172015 | W35 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
14. | Höwer Barbara | 8420230 | W35 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
15. | Margolina Olga | 1965105 | W55 | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
16. | Schlaefke Karin | 6075 | W75+ | DJK Adler 07 Bottrop | Germany | YES |
|
doline divers orienteering |
1. | Eyer Nils | | M21 E | doline divers orienteering | Switzerland | YES |
- |
2. | Kaiser Marius | 8638731 | M21 E | doline divers orienteering | Switzerland | YES |
|
Espoon Suunta |
1. | Vesanto Anssi | 8506267 | M21 E | Espoon Suunta | Finland | YES |
- |
2. | Vehmas Miika | 8171217 | M21 E | Espoon Suunta | Finland | YES |
- |
Gundelfinger Turnerschaft |
1. | Wüstenhagen Rolf | 8120570 | M50 | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | YES |
|
H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut |
1. | Gomrée Yves | 8667616 | M50 | H.O.C. - Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
|
hamok |
1. | Decramer Ariane | | LD | hamok | Belgium | |
- |
2. | Van Der Kleij Dries | 2111199 | LD | hamok | Belgium | YES |
- |
3. | Deferm Jens | 8508022 | M-10 | hamok | Belgium | YES |
|
4. | Gevaert Thor | 8507951 | M-12 | hamok | Belgium | YES |
|
5. | Van Der Kleij Jakob | | M-12 | hamok | Belgium | YES |
X |
6. | Gevaert Finn | 8526148 | M-14 | hamok | Belgium | YES |
|
7. | Wolles Thor | 8030075 | M-14 | hamok | Belgium | YES |
- |
8. | Deferm Kobe | 8508103 | M-14 | hamok | Belgium | YES |
|
9. | Anciaux Benjamin | 8638375 | M21 E | hamok | Belgium | YES |
|
10. | Ceunen Nico | 8000680 | M21 E | hamok | Belgium | YES |
|
11. | Deferme Miel | 1981205 | M21 E | hamok | Belgium | YES |
|
12. | Hoekx Jeroen | 7002030 | M35 | hamok | Belgium | YES |
|
13. | Deferm Sam | 8064406 | M35 | hamok | Belgium | YES |
|
14. | Claassen Coen | 8071656 | M35 | hamok | Belgium | YES |
|
15. | Wolles Kristof | 8513570 | M45 | hamok | Belgium | YES |
|
16. | Mylle Pascal | 8066600 | M45 | hamok | Belgium | YES |
|
17. | Gevaert Marlon | 1101080 | M45 | hamok | Belgium | YES |
|
18. | Geerts Wim | 8006652 | M50 | hamok | Belgium | YES |
|
19. | Melis Luc | 8000681 | M60 | hamok | Belgium | YES |
|
20. | Schutjes Dominique | 8526145 | M70 | hamok | Belgium | YES |
|
21. | Aerts André | 8085167 | M70 | hamok | Belgium | YES |
|
22. | Thys Jos | 63841 | M75 | hamok | Belgium | YES |
|
23. | Ceunen Guido | 1418619 | SE | hamok | Belgium | YES |
|
24. | Gevaert Maja | 1934 | W-10 B | hamok | Belgium | YES |
|
25. | Van Der Kleij Elodie | | W-10 B | hamok | Belgium | YES |
X |
26. | Wolles Ninthe | 8004991 | W-12 | hamok | Belgium | YES |
- |
27. | Mylle Fin | 8013000 | W-16 | hamok | Belgium | YES |
|
28. | Mylle Jil | 8066800 | W-20 | hamok | Belgium | YES |
|
29. | Scheir Mira | 1401187 | W21 E | hamok | Belgium | YES |
|
30. | Zoons Joke | 8006139 | W21 E | hamok | Belgium | YES |
|
31. | Oeyen Greet | 8202070 | W21 E | hamok | Belgium | YES |
|
32. | Melis Elien | 1414471 | W35 | hamok | Belgium | YES |
|
33. | Herremans Sofie | 1001017 | W40 | hamok | Belgium | YES |
|
34. | Hendrickx Tania | 7139178 | W40 | hamok | Belgium | YES |
|
35. | Schutjes Elisabeth | 8270578 | W45 | hamok | Belgium | YES |
|
36. | Nolens Daniëlle | 236498 | W75+ | hamok | Belgium | YES |
|
Hermathenae Orientation SPA |
1. | CHATELAIN Guy | 1048210 | M75 | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
|
2. | CHATELAIN-NANOUX Françoise | 1396410 | W75+ | Hermathenae Orientation SPA | Belgium | YES |
|
HOC'93 |
1. | Vecht Jona | 7006008 | Afgemeld | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
2. | Meerstra Davied | | LD | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
3. | Kootstra Renze | 2008070 | M-14 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
4. | Vochteloo Jeroen | 8062547 | M21 E | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
5. | Edelenbosch Marijn | 8119483 | M21 E | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
6. | Kootstra Freddie | 1399578 | M50 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
7. | Eefting Erik | | M50 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
8. | Hofstra Klaas Jan | 8110493 | M55 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
9. | Heikoop Arne | 1301730 | M65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
10. | Molenaar Bert | 1414963 | M65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
11. | Post Rink | 7560910 | M65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
12. | Kootstra Marije | 2008069 | W-16 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
13. | Zwikker Elin | 8224221 | W-16 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
14. | Afman Wendy | 1200358 | W35 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
15. | Kootstra Jenny | 1399577 | W50 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
16. | Molenaar Joke | 1414962 | W60 | HOC'93 | Netherlands | YES |
|
17. | de Boer Mattie | 1551225 | W65 | HOC'93 | Netherlands | YES |
- |
Hongkongers |
1. | Au, Ho Kiu Joshua | 8667681 | M21 E | Hongkongers | Hong Kong S.A.R., China | YES |
- |
2. | Ma Lok Hin | 8667704 | M21 E | Hongkongers | Hong Kong S.A.R., China | YES |
|
Kempische Orientatielopers |
1. | Boeckx Jef | 1030343 | LD | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
2. | Maes Stan | 8526809 | M-18 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
3. | Marien Bert | 1458671 | M21 E | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
4. | Coenen Jo | 1503224 | M35 | Kempische Orientatielopers | Belgium | |
- |
5. | Van Lommel Jan | 1409870 | M50 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
6. | Korstjens Patrick | 7005039 | M55 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
7. | Van De Maele Marc | 1413417 | M60 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
8. | Bockx Roger | 1030341 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
9. | Nicasi Willy | 1458674 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
10. | Van Caneghem Albert | 1011153 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
11. | Linten Juliaan | 406304 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
12. | Kellens Jean-Pierre | 8222280 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
13. | Briers Marc | 1090100 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
14. | Timmermans Ivo | 1458664 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
15. | Heuninckx Luc | 1828061 | M70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
16. | Houben Jos | 1458657 | M75 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
17. | Timmermans Georges | 222657 | M75 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
18. | Bylemans Jos | 1876989 | M75 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
19. | Geudens Bert | 1503221 | M80+ | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
20. | Boeckx Stella | 406702 | W-12 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
21. | Korstjens Domi | 8624440 | W-14 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
22. | Van De Maele Esmee | 2045581 | W21 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
23. | Gysen Kelly | 7001003 | W21 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
24. | Maes Emma | 1458651 | W21 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
25. | Geboers Annelies | 1458655 | W45 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
26. | Vercaeren Hilde | 1406597 | W60 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
27. | Metten Marie-christine | 2037654 | W65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
28. | Silvi Simonne | 8033226 | W65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
29. | Eykmans Lisette | 1030340 | W70 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
30. | Marien Gilberte | 1162994 | W75+ | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
KOVZ |
1. | Leistra Nathan | 1350530 | M-14 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
2. | Pobuzhanskyi Hlib | | M-16 | KOVZ | Netherlands | YES |
X |
3. | Leistra Joel | 8120476 | M21 E | KOVZ | Netherlands | YES |
|
4. | Franssen Tim | 8071320 | M21 E | KOVZ | Netherlands | YES |
|
5. | Somers Ronald | 8020110 | M40 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
6. | Van Loon Roland | 8343437 | M50 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
7. | Jochems Steven | 7300315 | M60 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
8. | Van Opstal Adrie | 7206337 | M65 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
9. | Pardoel Giel | 850911 | M65 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
10. | Bleyens Patrick | 1414130 | M65 | KOVZ | Netherlands | YES |
- |
11. | Intgroen Mike | 8654993 | M75 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
12. | Kubli Merla | 8642148 | W21 E | KOVZ | Netherlands | YES |
|
13. | Van Opstal Lieke | 8291119 | W40 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
14. | Leistra Lisa | 7171718 | W45 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
15. | van de Ven Masja | 7140266 | W55 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
16. | Roeling Monica | 8654989 | W70 | KOVZ | Netherlands | YES |
|
LE BREUIL CO |
1. | Cachard Christian | 8002348 | M65 | LE BREUIL CO | France | YES |
|
2. | Pierson Blandine | 8002143 | W55 | LE BREUIL CO | France | YES |
|
LSF Pronoking Team |
1. | Kuub Tarmo | 8101098 | M21 E | LSF Pronoking Team | Estonia | YES |
|
Mole Valley OC |
1. | White Michael | 2155354 | M80+ | Mole Valley OC | United Kingdom | YES |
|
MuPa |
1. | Harju Juha-Pekka | 1130362 | M60 | MuPa | Finland | YES |
|
2. | Harju Ulla | 1131064 | W60 | MuPa | Finland | YES |
|
No Club |
1. | Matthysen Thinus | | M40 | No Club | South Africa | YES |
X |
Nollanders |
1. | Muusse Ivo | 1 | Afgemeld | Nollanders | Netherlands | YES |
- |
2. | Steenkamp Philip | 1 | Afgemeld | Nollanders | Netherlands | YES |
- |
3. | Colli Mitchel | 1 | Afgemeld | Nollanders | Netherlands | YES |
- |
Notodden o-lag |
1. | Olsrød Ole Jakob | 9050167 | M21 E | Notodden o-lag | Norway | YES |
- |
2. | Myrland Jørn | 8196751 | M55 | Notodden o-lag | Norway | YES |
|
3. | Olsrød Bjørnar | 8290268 | M55 | Notodden o-lag | Norway | YES |
|
4. | Myrland Lene Therese | 8662237 | W21 E | Notodden o-lag | Norway | YES |
- |
OC O-Kompas |
1. | Perepelytsya Mariya | 8251196 | W21 E | OC O-Kompas | Ukraine | YES |
|
OK klemmingen |
1. | van Wijngaarden Bart | 2115490 | M21 E | OK klemmingen | Sweden | YES |
|
OK Södertörn |
1. | Carefall Håkan | 38392 | M55 | OK Södertörn | Sweden | YES |
|
2. | Zilling Staffan | 8654167 | M55 | OK Södertörn | Sweden | YES |
|
3. | Zilling Tina | 1403979 | W55 | OK Södertörn | Sweden | YES |
|
OL Team Lippe |
1. | Stölting Olaf | 1051969 | M50 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
2. | Caspari Volker | 8010573 | M50 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
3. | Caspari Lola | 8040309 | W-16 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
4. | Caspari Emma | 8040927 | W21 E | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
5. | Caspari Pia | 8100274 | W50 | OL Team Lippe | Germany | YES |
|
OLG Hondrich |
1. | Weber Markus | 8291267 | M55 | OLG Hondrich | Switzerland | YES |
|
2. | Jüni Adrian | 1392314 | M70 | OLG Hondrich | Switzerland | YES |
|
OLG Murten |
1. | Nagel Florian | 8507991 | M21 E | OLG Murten | Switzerland | YES |
|
OLG Sankt Vith ARDOC |
1. | Hock Michael | 8013273 | M50 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
|
2. | Henkes Freddy | 8196288 | M60 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
|
3. | Henkes-Johanns Maria | 8300008 | W60 | OLG Sankt Vith ARDOC | Belgium | YES |
|
OLG Siegerland |
1. | Depta Peter | 8670951 | M55 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
2. | Wanner Nikolaj | 8625747 | M60 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
3. | Moll Volker | 8019932 | M60 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
4. | Depta Monika | 8632430 | W50 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
5. | Wanner Alexandra | 7000325 | W65 | OLG Siegerland | Germany | YES |
|
OLifant |
1. | van der Heijden Jorran | 7777900 | LD | OLifant | Netherlands | YES |
- |
2. | Wagenaar Marc | 7117118 | M21 | OLifant | Netherlands | YES |
|
3. | Riet, van de Gerrit | 8160756 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
4. | Dongen van Michel | 8001976 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
5. | Heesakkers Davy | 8200377 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
6. | Hereijgers Remco | 8103222 | M21 E | OLifant | Netherlands | YES |
|
7. | Muljadi Don | | M35 | OLifant | Netherlands | YES |
- |
8. | Bruijntjes Dennis | 7009196 | M35 | OLifant | Netherlands | YES |
|
9. | Van Der Wijk Pim | 8177199 | M55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
10. | Nilsen Espen Fyhn | 8657105 | M55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
11. | van der Heijden Jorran | 7777900 | SD | OLifant | Netherlands | YES |
- |
12. | Van Boven Guus | 8519725 | SD | OLifant | Netherlands | YES |
- |
13. | Boven van Eva | 901127 | W21 | OLifant | Netherlands | YES |
|
14. | Kroon Saskia | 8092747 | W21 | OLifant | Netherlands | YES |
|
15. | Bloem Annemieke | 8518825 | W35 | OLifant | Netherlands | YES |
|
16. | Pulford Jane | 1391814 | W50 | OLifant | Netherlands | YES |
|
17. | Hoeksma Martine | 7110266 | W55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
18. | Jasulaityte Lina | 1188775 | W55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
19. | Riet, van de Dunja | 8220267 | W55 | OLifant | Netherlands | YES |
|
olv MINOR |
1. | van Lieshout Andrea | | Afgemeld | olv MINOR | Netherlands | |
- |
2. | Elfrink Tessa | 1889000 | LD | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
3. | Visser Bjorn | 2155187 | M-14 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
4. | Groeneveld Odin | 8180107 | M-18 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
5. | Boot Marvin | 8333613 | M21 E | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
6. | Tensen Rik | 8130996 | M21 E | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
7. | Posthouwer Roelof | 8130578 | M21 E | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
8. | Visser Timo | 8514439 | M40 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
9. | Vlasveld Ton | 1008219 | M40 | olv MINOR | Netherlands | YES |
- |
10. | Guszlev Antal | 7180718 | M45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
11. | Van Den Berg Arie Willem | | M45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
- |
12. | Golov Maksim | 7500619 | M50 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
13. | Hendriks Ronald | 7657765 | M50 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
14. | Hogema Jeroen | 1966073 | M55 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
15. | Elfrink Herman | 1312959 | M55 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
16. | Binsch Olaf | 8280169 | M55 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
17. | Nijenhuis Simon | 2801004 | M65 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
18. | Hettinga Frans | 8525890 | SD | olv MINOR | Netherlands | YES |
- |
19. | Van Der Hoeven Machteld | 8282228 | W21 E | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
20. | Hoogenboezem Mijkje | | W45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
X |
21. | Piet Jolieke | | W45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
X |
22. | Huisman Inge | 2302929 | W45 | olv MINOR | Netherlands | YES |
|
OLV Steinberg |
1. | Scott Toby | 8260291 | M21 E | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
2. | Helfrich Klaus | 8664482 | M55 | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
3. | Kosch Christian | 8220666 | M55 | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
4. | Kosch Sabeth | 8130991 | W21 | OLV Steinberg | Germany | YES |
|
OLV Uslar 1976 e.V. |
1. | Seefeld Karl-Heinz | 531606 | M70 | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | YES |
|
2. | Körber Susanne | 8121168 | W55 | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | YES |
|
Omega |
1. | Boeckx Witse | 8006137 | M-12 | Omega | Belgium | YES |
|
2. | Jansen Nathan | 8310934 | M-14 | Omega | Belgium | YES |
|
3. | Jansen Thomas | 8003985 | M-16 | Omega | Belgium | YES |
|
4. | Boeckx Wout | 8006134 | M-16 | Omega | Belgium | YES |
|
5. | Thiels Liam | 8000692 | M21 E | Omega | Belgium | YES |
|
6. | Leeuws Wouter | 8210790 | M21 E | Omega | Belgium | YES |
|
7. | Bakelants Willem | 8000689 | M21 E | Omega | Belgium | YES |
|
8. | Talloen Wouter | 4954 | M40 | Omega | Belgium | YES |
|
9. | Boeckx Jan | 7005066 | M45 | Omega | Belgium | YES |
|
10. | Jansen Kim | 8000688 | M45 | Omega | Belgium | YES |
|
11. | Tiesters Steven | 7211233 | M50 | Omega | Belgium | YES |
|
12. | Keuppens Karl | 8006141 | M55 | Omega | Belgium | YES |
|
13. | Willems Bart | 1391732 | M55 | Omega | Belgium | YES |
|
14. | van de Moortel Bart | 8001502 | M60 | Omega | Belgium | YES |
- |
15. | Aerts Rudi | 8006151 | M60 | Omega | Belgium | YES |
|
