Individuals/No club |
1. | Rüegg Fiona | 8644817 | D10 | Individuals/No club | | |
2. | Stevens Victoria | 8102334 | D19 | Individuals/No club | | YES |
3. | Kolb Selina | 8250796 | D19 | Individuals/No club | | YES |
4. | Haeuptli Yvonne | 8045065 | D50 | Individuals/No club | | |
5. | Weber Lio | 8500754 | H18 | Individuals/No club | | YES |
6. | Hörnlimann Emanuel | 8128340 | H19 | Individuals/No club | | |
7. | Klinger David | 8199710 | H19 | Individuals/No club | | YES |
8. | Stokkermans Tom | 1221771 | H19 | Individuals/No club | | YES |
9. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | H50 | Individuals/No club | | |
Andrarums IF |
1. | Mickelåker Maria | 8010379 | D40 | Andrarums IF | Sweden | YES |
2. | Mickelåker Alfons | 8110527 | H14 | Andrarums IF | Sweden | YES |
3. | Mickelåker Johan | 9790301 | H40 | Andrarums IF | Sweden | YES |
ASA TA O-Club |
1. | Verbin Amit | 2071212 | H12 | ASA TA O-Club | Israel | |
2. | Verbin Oded | 2071101 | H40 | ASA TA O-Club | Israel | |
Bul Tromsö |
1. | Gran Marieluise | | D19 | Bul Tromsö | Norway | |
bussola ok |
1. | Venema Juliana | 8010786 | D19 | bussola ok | Switzerland | |
2. | Kaeser Jerome | 8290187 | H19 | bussola ok | Switzerland | |
3. | Müller Willi | 8040408 | H70 | bussola ok | Switzerland | |
CO Engiadina |
1. | Negrini-smith Marianne | 8022657 | D40 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
2. | Wild Angela | 8524486 | D40 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
3. | Kamm Monika | 8230771 | D50 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
4. | Giger Jacqueline | 8131267 | D50 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
5. | Baumann Ansbert Loic | 1111553 | H14 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
6. | Oetiker Christoph | 8047307 | H40 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
7. | Kamm Jan | 1031974 | H40 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
8. | Smith Steven | 8022682 | H40 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
9. | Giger Daniel | 8190270 | H50 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
10. | Hefti Martin | 8200075 | H50 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
11. | Gordon Riet | 8230958 | H60 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
12. | Baumann Nicolas | 1452937 | H70 | CO Engiadina | Switzerland | YES |
13. | Pfister Christian | 1004151 | Open | CO Engiadina | Switzerland | YES |
14. | Sempert Marianna | 1392305 | Open | CO Engiadina | Switzerland | YES |
DAV Sektion Karpaten |
1. | Souckova Alzbeta | 8063505 | D40 | DAV Sektion Karpaten | Germany | YES |
2. | Goetz Dagmar | 2050435 | D50 | DAV Sektion Karpaten | Germany | YES |
3. | Ciobanu Alexandru | 8079954 | H19 | DAV Sektion Karpaten | Germany | YES |
4. | Kraus Reinhold | 8155255 | H60 | DAV Sektion Karpaten | Germany | YES |
Der Berger-Clan |
1. | Berger Anni | 8080299 | D19 | Der Berger-Clan | Austria | |
Fanclub Hubmann |
1. | Koster Katja | 8044351 | D50 | Fanclub Hubmann | Switzerland | |
2. | Koster Martin | 8655261 | H60 | Fanclub Hubmann | Switzerland | |
HSV Absam Orientierungslauf |
1. | Jicha Stephanie | 8653279 | D19 | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
2. | Tyner Zoë | 8217754 | D19 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
3. | Gleirscher Nadine | 8200118 | D19 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
4. | Zweiker Martina | 8653273 | D50 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
5. | Scholl-Bürgi Sabine | 8012340 | D60 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
6. | Ammann Monika | 8061159 | D60 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
7. | Kuttner Michael | 8653278 | H40 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
8. | Zweiker Klaus | 8653271 | H50 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
9. | Johansson Bernt | 8200216 | H50 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
10. | Waibl Wilhelm | 8653275 | H60 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | |
11. | Ivansson Jan | 8111122 | H60 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
12. | Ammann Mario | 8120856 | H60 Tirol | HSV Absam Orientierungslauf | Austria | YES |
HSV Großmittel |
1. | Mayer Julia | 8221888 | D19 | HSV Großmittel | Austria | YES |
2. | Mayer Brigitta | 8110190 | D60 | HSV Großmittel | Austria | YES |
3. | Kröppl Elke | 8212620 | D60 | HSV Großmittel | Austria | YES |
4. | Masarovic Dominic | 8111192 | Family | HSV Großmittel | Austria | YES |
5. | Kröppl Katrin | 8291091 | Open | HSV Großmittel | Austria | YES |
HSV Pinkafeld |
1. | Friedl Eva | 8110678 | D19 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
HSV Ried im Innkreis |
1. | Gittmaier Doris | 8100037 | D60 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
2. | Wolf Markus | 8363680 | H60 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
3. | Gittmaier Georg | 8005115 | H70 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
4. | Gittmaier Jakob | 2150441 | Shadowing | HSV Ried im Innkreis | Austria | |
HSV Spittal/Drau |
1. | Gusel Franz | 8300031 | H50 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
IFK Mora OK |
1. | Frost Pia | 8101231 | D60 | IFK Mora OK | Sweden | YES |
2. | Frost Maffe | 8058812 | H60 | IFK Mora OK | Sweden | YES |
IG Bloch |
1. | Aegler Susanne | 8281066 | D50 | IG Bloch | Switzerland | YES |
2. | Aegler Timon | 8060799 | H19 | IG Bloch | Switzerland | YES |
3. | Aegler Mark | 8230865 | H60 | IG Bloch | Switzerland | YES |
kilroy |
1. | Sacher Martin | 8000015 | H60 | kilroy | Switzerland | YES |
LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK |
1. | Mayrhofer Ines | 7550503 | D70 Tirol | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
2. | Mayrhofer Robert | 8040553 | H70 Tirol | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
LC Erste Bank |
1. | Hlosta Thomas | 8638385 | H50 | LC Erste Bank | Austria | YES |
Leibnitzer AC -Orienteering |
1. | Asseg Sophia | 8110125 | D18 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
2. | Novak Lukas | 8455455 | H19 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | YES |
LOST |
1. | Willems Pierre | 8519978 | H60 | LOST | Belgium | YES |
MTV Hernals |
1. | Hinterplattner Oskar | 8110293 | H18 | MTV Hernals | Austria | YES |
MTV Seesen |
1. | Döllgast Nina | 8110393 | D19 | MTV Seesen | Germany | YES |
2. | Friedrichs Bjarne | 8280690 | H19 | MTV Seesen | Germany | YES |
MTV-Hernals |
1. | Dobler Theo | 8100040 | H19 | MTV-Hernals | Austria | |
Naturfreunde Kitzbühel |
1. | Koller Christina | 8140723 | D19 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
2. | Hechl Isabel | 8061087 | D19 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
3. | Berger Alois | 8007702 | H12 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
4. | Nindl Maximilian | 8404044 | H19 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
5. | Hechl David | 8150684 | H19 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
6. | Angerer Andreas | 8060490 | H19 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
7. | Hechl Georg | 8060951 | H70 Tirol | Naturfreunde Kitzbühel | Austria | YES |
Naturfreunde Linz |
1. | Friedl Martin | 8322238 | H40 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
Naturfreunde Steiermark |
1. | Hoch Gabi | 46497 | D60 | Naturfreunde Steiermark | Austria | YES |
Naturfreunde Villach Orienteering |
1. | Sandrisser Hannah | 8105001 | D18 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | |
Naturfreunde Wien - Orienteering-Team |
1. | Skern Anna | 8240511 | D14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
2. | Machold Cleo | 8280510 | D18 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
3. | Buschek Matilda | 8070900 | D18 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
4. | Asenbauer Mika | 8003949 | D19 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
5. | Radon Livia | 8100005 | D19 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
6. | Biel Corinna | 8031005 | D19 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
7. | Asenbauer Sona | 8449449 | D19 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
8. | Skern Marina | 8010775 | D40 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
9. | Machold Natalia | 8250376 | D40 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
10. | Ujvari Sandra | 8110188 | D40 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
11. | Calvet Christine | 8020470 | D50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
12. | Kastner Barbara | 8105105 | D50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
13. | Urbanek Lauri | 8400584 | H18 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
14. | Kolar Fabian | 8400123 | H18 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
15. | Kolar Hannes | 8488288 | H40 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
16. | Waldhäusl Wolfgang | 8000039 | H50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
17. | Kastner-Jirka Boris | 8247247 | H50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
18. | Göschl Erich | 8100566 | H50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
19. | Skern Tim | 8110756 | H60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
20. | Biel Axel | 8221164 | H60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
21. | Skern Serge | 9010775 | Shadowing | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
NOLV Team |
1. | Ochenbauer Angelina | 8220226 | D18 | NOLV Team | Austria | YES |
2. | Ochenbauer Nicole | 8333308 | D40 | NOLV Team | Austria | YES |
3. | Ochenbauer Jonas | 8100032 | H18 | NOLV Team | Austria | YES |
4. | Ochenbauer Niklas | 8320832 | H19 | NOLV Team | Austria | YES |
OC Fürstenfeld |
1. | Leonhardt Jara | 8188088 | D10 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
2. | Eibel-Lenane Tara | 8110238 | D18 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
3. | Brabek Eva | 7111011 | D50 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
4. | Schnepf Oliver | 8181019 | H18 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
5. | Schmalhardt Matthias | 8390039 | H18 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
6. | Monsberger Elias | 8288222 | H19 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
7. | Brabek Walter | 8099033 | H50 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
OC München |
1. | Laakso Niina | 8085635 | D40 | OC München | Germany | YES |
2. | Köppl Carl-Christian | 7680127 | H40 | OC München | Germany | YES |
3. | Köppl Theo | 1121183 | Shadowing | OC München | Germany | YES |
OEC Frankfurt |
1. | Gnabs Martin | 8632429 | H60 | OEC Frankfurt | Germany | |
OK Lokomotiva Pardubice |
1. | Filičko Marek | 8582019 | H50 | OK Lokomotiva Pardubice | Czech Republic | YES |
OL Kufstein |
1. | Melkes Zina | 8187778 | D10 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
2. | Melkes Zora | 8338822 | D14 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
3. | Dannenmaier Nina | 8333375 | D14 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
4. | Osl Tanja | 8610502 | D14 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
5. | Frey Emma | 8170409 | D18 | OL Kufstein | Austria | YES |
6. | Frey Emma | 8170409 | D18 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
7. | Egger Kathrin | 8090206 | D18 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
8. | Eichmüller Maya | 8444811 | D18 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
9. | Mumelter Helene | 8400038 | D19 | OL Kufstein | Austria | YES |
10. | Mumelter Helene | 8400038 | D19 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
11. | Konrad-Frey Birgit | 8270177 | D40 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
12. | Dannenmaier Andrea | 8333663 | D40 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
13. | Mumelter Gabi | 8400019 | D50 | OL Kufstein | Austria | YES |
14. | Weichselbraun Kerstin | 8499199 | D50 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
15. | Mumelter Gabi | 8400019 | D50 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
16. | Bittner Michaela | 8444468 | D50 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
17. | Kogler Martina | 8150560 | D60 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
18. | Dannenmaier Mario | 8282808 | H10 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
19. | Osl Daniel | 8610501 | H12 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
20. | Moser Josef | 8444224 | H12 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
21. | Frey Luis | 7007006 | H12 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
22. | Dannenmaier Felix | 8336335 | H18 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
23. | Kogler Mathias | 8055011 | H19 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
24. | Sova Oleksandr | 8332232 | H19 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
25. | Melkes Zoltan | 8222828 | H40 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
26. | Egger Christian | 8225522 | H50 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
27. | Waldhütter Uwe | 8444454 | H50 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
28. | Wechselberger Johannes | 8030156 | H60 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
29. | Konrad Horst | 8081050 | H70 Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
30. | Sova Nika | 1006004 | Schadowing Tirol | OL Kufstein | Austria | YES |
OL Regio Burgdorf |
1. | Ditrych Pavel | 64718 | H50 | OL Regio Burgdorf | Switzerland | YES |
OL Regio Wil |
1. | Wittenberg Flurina | 8034548 | D10 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
2. | Feurer Salome | 8658449 | D12 | OL Regio Wil | Switzerland | |
3. | Feurer Annica | 8511245 | D12 | OL Regio Wil | Switzerland | |
4. | Kaiser Sara | 8641024 | D12 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
5. | Feurer Svenja | 8501848 | D14 | OL Regio Wil | Switzerland | |
6. | Grollmann Nicole | 8663245 | D18 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
7. | Grollmann Sandra | 8220410 | D18 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
8. | Gasser Sina | 8004881 | D18 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
9. | Geiger Mona | 8657265 | D18 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
10. | Spirig Sina | 8644819 | D19 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
11. | Rüegg Fiona | 8644817 | D19 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
12. | Rüegg Sofie | 8644811 | D19 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
13. | Hubmann Lisa | 8237779 | D19 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
14. | Hubmann Fränzi | 8638715 | D40 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
15. | Graf Heidi | 8640231 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
16. | Wittenberg Ann-Kathrin | 8644818 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
17. | Imhof-Spuhler Regine | 8644816 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
18. | Schmid Kathrin | 8641021 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
19. | Rüegg Anita | 8641018 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
20. | Spirig Regina | 8644803 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
21. | Geiger Katrin | 8035476 | D50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
22. | Oskalenko Oksana | 8006676 | D60 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
23. | Kuhn Lisbeth | 8100057 | D60 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
24. | Wittenberg Timo | 8644814 | H18 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
25. | Signer Maurus | 8665458 | H18 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
26. | Hörnlimann Emanuel | 8128340 | H19 | OL Regio Wil | Switzerland | |
27. | Meyerhans Dominik | 8660928 | H19 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
28. | Bleiker Julian | 8045208 | H19 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
29. | Geiger Patrick | 8653019 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
30. | Bodenmann Daniel | 8043388 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
31. | Grollmann Peter | 8646155 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
32. | Imhof Kilian | 8644812 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
33. | Imhof Toby | 8644824 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | |
34. | Wittenberg Lutz | 8644821 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
35. | Hubmann Jörg | 8638720 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
36. | Gruber Schmid Urs | 8640967 | H50 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
37. | Maissen Sigisbert | 7200260 | H60 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
38. | Gartmann Erwin | 8627040 | H60 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
39. | Bleiker Heinz | 8636072 | H60 | OL Regio Wil | Switzerland | YES |
OL Zimmerberg |
1. | Wettstein Rolf | 8646152 | H60 | OL Zimmerberg | Switzerland | YES |
OLC Frauenfeld |
1. | Baumgartner Hans | 1008252 | H70 | OLC Frauenfeld | Switzerland | YES |
2. | Kellenberger Rudolf | 8300445 | H70 | OLC Frauenfeld | Switzerland | YES |
OLC Graz |
1. | Brischnik Charlotte | 8110337 | D19 | OLC Graz | Austria | YES |
2. | Renner Axel | 8335445 | H18 | OLC Graz | Austria | |
3. | Reicher Paul | 8122005 | H19 | OLC Graz | Austria | YES |
4. | Renner Wilfried | 8335445 | H50 | OLC Graz | Austria | |
OLC Union Viktring |
1. | Venhauer Laura | 8122000 | D19 | OLC Union Viktring | Austria | |
2. | Kaiser Fiorella | 8306112 | D50 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
OLC Winterthur |
1. | Schmidli Diana | 8185766 | D50 | OLC Winterthur | Switzerland | YES |
2. | Lombriser Lukas | 8640179 | H19 | OLC Winterthur | Switzerland | YES |
3. | Schmidli Richard | 8654163 | H50 | OLC Winterthur | Switzerland | YES |
OLG Basel |
1. | Odermatt Brian | 8200877 | H19 | OLG Basel | Switzerland | YES |
2. | Zaugg Gloria | 252493 | Open | OLG Basel | Switzerland | YES |
OLG Burbach |
1. | Golant Denis | 2047585 | H18 | OLG Burbach | Germany | YES |
2. | Golant Aleksandr | 2124881 | H40 | OLG Burbach | Germany | YES |
3. | Golant Vera | 2165926 | Shadowing | OLG Burbach | Germany | YES |
OLG Chur |
1. | Schmid Annalena | 8270498 | D19 | OLG Chur | Switzerland | YES |
2. | Meili Coni | 8020596 | H19 | OLG Chur | Switzerland | YES |
3. | Kim Juno | 950511 | H19 | OLG Chur | Switzerland | YES |
4. | Brühwiler Urs | 8090460 | H60 | OLG Chur | Switzerland | YES |
OLG Cordoba Rütihof |
1. | Suter Judith | 8030470 | D50 | OLG Cordoba Rütihof | Switzerland | YES |
2. | Suter Nik | 8091265 | H60 | OLG Cordoba Rütihof | Switzerland | YES |
OLG Dachsen |
1. | Meister Sabrina | 8640235 | D50 | OLG Dachsen | Switzerland | YES |
2. | Kohler Käthi | 8020459 | D60 | OLG Dachsen | Switzerland | YES |
3. | Kissling Lilian | 8090964 | D60 | OLG Dachsen | Switzerland | YES |
4. | Kissling Peter | 8030859 | Family | OLG Dachsen | Switzerland | YES |
5. | Meister Roland | 8638384 | H60 | OLG Dachsen | Switzerland | YES |
6. | Kohler Hansruedi | 8210654 | H70 | OLG Dachsen | Switzerland | YES |
OLG Galgenen |
1. | Zwiker Leena | 8040912 | D14 | OLG Galgenen | Switzerland | YES |
2. | Zwiker Minna | 8050912 | D14 | OLG Galgenen | Switzerland | YES |
3. | Zwiker Katja | 8090378 | D40 | OLG Galgenen | Switzerland | YES |
4. | Zwiker Fynn | 8100711 | H14 | OLG Galgenen | Switzerland | YES |
5. | Zwiker Daniel | 8190579 | H40 | OLG Galgenen | Switzerland | YES |
OLG Regensburg |
1. | Schlaefke Bettina | 8406030 | D40 | OLG Regensburg | Germany | YES |
OLG Säuliamt |
1. | Zaugg Yvette | 8251249 | D70 | OLG Säuliamt | Switzerland | YES |
2. | Zaugg Hannes | 8150149 | H70 | OLG Säuliamt | Switzerland | YES |
OLG Suhr |
1. | Schwammberger Carmen | 8230501 | D19 | OLG Suhr | Switzerland | YES |
2. | Schwammberger Priska | 8020266 | D50 | OLG Suhr | Switzerland | |
3. | Schwammberger Daniel | 8090403 | H19 | OLG Suhr | Switzerland | YES |
OLK Argus |
1. | Thoma Lisa | 8221210 | D18 | OLK Argus | Switzerland | YES |
2. | Thoma Maja | 8670332 | D40 | OLK Argus | Switzerland | YES |
3. | Thoma Oliver | 8230313 | H12 | OLK Argus | Switzerland | YES |
4. | Thoma Marco | 8005435 | H40 | OLK Argus | Switzerland | YES |
OLT Transdanubien |
1. | Waldmann Brigitte | 8029029 | D19 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
OLV Baselland |
1. | Maier Emelie | 8120234 | D12 | OLV Baselland | Switzerland | |
2. | Maier Lucie | 8666155 | Open | OLV Baselland | Switzerland | |
OLV Landshut |
1. | Sturm Anna | 8101014 | D19 | OLV Landshut | Germany | YES |
2. | Sturm Gregor | 8042042 | H19 | OLV Landshut | Germany | YES |
3. | Sturm Theresa | 1442021 | Shadowing | OLV Landshut | Germany | YES |
OLV Zug |
1. | Schaad Gian-Reto | 8202300 | H40 | OLV Zug | Switzerland | YES |
Omega-Bratislava |
1. | Manova Maria | 238118 | D50 | Omega-Bratislava | Slovakia | YES |
2. | Skopinskaya Anastasia | 8002288 | D50 | Omega-Bratislava | Slovakia | YES |
3. | Skopinskiy Sergey | 8008877 | H50 | Omega-Bratislava | Slovakia | YES |
4. | Vompe Aleksandr | 8000740 | H50 | Omega-Bratislava | Slovakia | YES |
ORIENTEERING INNSBRUCK IMST |
1. | Kocher Anna | 8610880 | D10 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
2. | Witting Ariella | 8118011 | D12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
3. | Stricker Mia | 8444880 | D12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
4. | Fritsch Malea | 8610884 | D12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
5. | Fritsch Luisa | 8610882 | D12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
6. | Maier Sarah | 8130211 | D14 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
7. | Elenbaas Hanna | 8220211 | D14 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
8. | Madl Eva | 8031109 | D18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
9. | Witting Chiara | 8454588 | D18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
10. | Perktold Sabrina | 8333305 | D18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
11. | Grüner Pia | 8454555 | D18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
12. | Torggler Jutta | 8110652 | D19 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
13. | Sarközy Rita | | D19 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
14. | Witting Jasmin | | D40 | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
15. | Witting Jasmin | 8288899 | D40 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
16. | Tarnavska Iryna | 8100095 | D40 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
17. | Gindu-Ferrari Barbara | 8499399 | D40 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
18. | Madl Nina | 8127600 | D40 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
19. | Prettner Elisabeth | 40498 | D60 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
20. | Prettner Elisabeth | 40498 | D70 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
21. | Pfeifer Johannes | 2111036 | H10 | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
22. | Geiger Adrian | 8610883 | H12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
23. | Maier Jakob | 8610885 | H12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
24. | Walch Theo | 2111043 | H12 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
25. | Zangerle David | 8333448 | H14 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
26. | Jungmann Jakob | 8110219 | H14 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
27. | Stricker Lea | 8242224 | H14 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
28. | Perktold David | 8071004 | H18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
29. | Thurner Jonas | 8303027 | H18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
30. | Grissemann Moritz | 8260509 | H18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
31. | Grüner Noah | 8222230 | H18 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
32. | Gidl Florian | 8334443 | H19 | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
33. | Rass Maximilian | 8060919 | H19 | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
34. | Torggler Silvio | 2009746 | H19 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
35. | Fritsch Stefan | 8610876 | H19 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
36. | Witting Rainer | | H40 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
37. | Madl Wolfgang | 8455433 | H40 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
38. | Gindu-Ferrari Wolfgang | 8002071 | H50 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
39. | Bianchi Markus | 700710 | H50 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
40. | Bianchi Markus | | H50 Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
41. | Kocher Lukas | 8610877 | Open Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
42. | Kocher Verena | 8610879 | Open Tirol | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
43. | Pfeifer Julia | 2146232 | Shadowing | ORIENTEERING INNSBRUCK IMST | Austria | |
Orienteering Klosterneuburg |
1. | Adenstedt Emily | 8100016 | D19 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
2. | Adenstedt Ingrid | 8180670 | D50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
3. | Palme Guni | 8024868 | D50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
4. | Berger Hedi | 8010368 | D50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
5. | Kaminger Ingrid | 8130813 | D50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
6. | Kaminger William | 8300049 | H19 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
7. | Schuh Roman | 8000023 | H19 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
8. | Sterba Markus | 8310831 | H50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
9. | Reisenberger Roland | 8005468 | H50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
10. | Lang Karl | 8032032 | H60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
11. | Adenstedt Nikolaus | 8091965 | H60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
12. | Avramenko Oleksandr | 8200151 | H70 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
13. | Kapeller Gabi | 2092480 | Open | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
Quack OK |
1. | Poltéra Flavio | 8270685 | H19 | Quack OK | Switzerland | YES |
