Orange Orienteering Cup - 2 days/3 stages->Entries by classes (number of entries: 355)
M10 |
1. | Szasz Mate | | M10 | Individuals/No club | | |
2. | Szasz Arden | | M10 | Individuals/No club | | |
3. | Mlakar Oliver | 2142769 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Hölzer Timeon | 8003224 | M10 | OL Team Lippe | Germany | YES |
5. | Schneider Lauri | 770624 | M10 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
6. | Ravnikar Tine | 2400221 | M10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
W10 |
1. | Szasz Illa | | W10 | Individuals/No club | | |
2. | Szasz Luca | | W10 | Individuals/No club | | |
3. | Vedoato Sofia | | W10 | Individuals/No club | | |
4. | Fratina Sofija | | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Kostelac Ula | 1425119 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Jarc Neža | 235870 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Eržen Izabela | 980592 | W10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
8. | Likar Olivija | 2445141 | W10 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | YES |
9. | Erian Isabella | 8110565 | W10 | HSV OL Villach | Austria | YES |
M12 |
1. | Boncina Maj | | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Vrtnik Oskar | | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Firm Maks | 2069797 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Bratuša Jurij | 2056393 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
5. | Škafar Andraž | 8261278 | M12 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
6. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Sedej Žiga | 8639742 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Tratnik Enej | 8532241 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Schneider Emil | 500650 | M12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
10. | Binder Lorenz | 8652332 | M12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
11. | Ravnikar Tadej | 2301500 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
12. | Zajec Oskar | 8639660 | M12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
13. | Kaltenbacher Tobias | 8108206 | M12 | NOLV Team | Austria | YES |
14. | Borsitzky Tobias | 8110615 | M12 | NOLV Team | Austria | YES |
15. | Hartberger Peter | 8144155 | M12 | NOLV Team | Austria | YES |
W12 |
1. | Kostelac Ela | 2022948 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Smrke Klara | 1425108 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Resnik Pia | | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Prevodnik Ajda | | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Grmovšek Tara | 8528800 | W12 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
6. | Jazbar Zana | 1398949 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Vodopija Žana | 8639723 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Ujvari Lucia | 2103902 | W12 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
9. | Wieser Simona | 8652351 | W12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
10. | Raj Ida Antonija | 8639657 | W12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
11. | Egger Marie | 8032563 | W12 | NOLV Team | Austria | YES |
12. | Binder Annika | 8652333 | W12 | KOLV Team | Austria | |
13. | Meizer Lucia | 8444949 | W12 | KOLV Team | Austria | |
14. | Penz Alexandra | 8652350 | W12 | KOLV Team | Austria | |
15. | Cigoj Zarja | 2034093 | W12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
M14 |
1. | Jarc Val | 2069801 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Knavs Urban | 2052358 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Deferm Jens | 8508022 | M14 | hamok | Belgium | |
4. | Deferm Kobe | 8508103 | M14 | hamok | Belgium | |
5. | Tratnik Ožbej | 8532371 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Prezelj Mihej | 8509187 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Obid Anže | 2132996 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Reindl Ben | 8440033 | M14 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
9. | Kaltenbacher David | 8108208 | M14 | NOLV Team | Austria | YES |
10. | Borsitzky Felix | 8121012 | M14 | NOLV Team | Austria | YES |
11. | Fuchs Michael | 8515569 | M14 | NOLV Team | Austria | YES |
12. | Angermann Valentin | 8110341 | M14 | KOLV Team | Austria | |
13. | Maier Marc | 8311211 | M14 | KOLV Team | Austria | |
14. | Chudoba Björn | 8230912 | M14 | KOLV Team | Austria | |
15. | Reiner Benjamin | 8110212 | M14 | KOLV Team | Austria | |
16. | Reindl Leo | 8444525 | M14 | KOLV Team | Austria | |
17. | Sandrisser Jakob | 8122701 | M14 | KOLV Team | Austria | |
18. | Skočić Oliver | 2301979 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
19. | Kerševan Matic | 8639647 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
20. | Kerševan Matija | 8639646 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
21. | Kofler Jonas | 8200071 | M14 | HSV OL Villach | Austria | YES |
W14 |
1. | Arnuš Ajda | | W14 | Individuals/No club | | |
2. | Bončina Vianez | 8639700 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Škafar Ema | 8052068 | W14 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
4. | Tandl Nora | 8110615 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
5. | Prezelj Timeja | 8528931 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Bizjak Julija | 2148496 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Mlakar Špela | 2224209 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Leitner Nyah | 8652354 | W14 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
9. | Wieser Isabella | 8652349 | W14 | KOLV Team | Austria | |
10. | Reiner Helena | 8484008 | W14 | KOLV Team | Austria | |
11. | Knopper Seraphina | 8110491 | W14 | KOLV Team | Austria | |
12. | Penz Caroline | 8652348 | W14 | KOLV Team | Austria | |
13. | Shcheglova Evgenija | 633336 | W14 | SpaceHub | Slovenia | |
M16 |
1. | Malus Drejc | 1425112 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Bratuša Matija | 2052069 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
3. | Bratuša Vid | 2056398 | M16 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
4. | Mlakar Robi | 8099121 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Bizjak Beno | 2148495 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Sedej Rok | 8639740 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Knopper Cornelius | 8110518 | M16 | KOLV Team | Austria | |
8. | Dal Zilio Ezio | 206419 | M16 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
9. | Michenthaler Samuel | 8302060 | M16 | HSV OL Villach | Austria | YES |
W16 |
1. | Jarc Ajda | 2034095 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Eržen Nika | 8482566 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Gantar Brina | 2114454 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Hölzer Delania | 8003882 | W16 | OL Team Lippe | Germany | YES |
5. | Andrejc Miša | 8639661 | W16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
6. | Fuchs Lena | 8519069 | W16 | NOLV Team | Austria | YES |
7. | Sessi Giorgia | 8079947 | W16 | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | |
M18 |
1. | Fediaev Makar | | M18 | Individuals/No club | | |
2. | Seljak Jaka | 2069825 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Malus Ožbej | 8639673 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Uštar Jure | 8639708 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Kölner Anže | 8639680 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Gantar Borut | 8639730 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Bogataj Rok | 2045663 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Sedej David | 8639743 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Kolar Fabian | 8400123 | M18 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
12. | Narosy Valentin | 8177444 | M18 | NOLV Team | Austria | YES |
13. | Kalc Rado | 8076546 | M18 | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | |
M21A |
1. | Šuc Timotej | 2113841 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Pust Tomaž | 2088287 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Zupan Tilen | 8639696 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Gladek Peter | 8540176 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Jevševar Martin | 8639717 | M21A | OK Brežice | Slovenia | |
6. | Škarabot Matej | 8639652 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
7. | Fabris Fulvio | 2111088 | M21A | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
8. | Frankovič Lenart | | M21A | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
9. | Hudales Simon | | M21A | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
W21A |
1. | Ravnikar Monika | 9002007 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Pust Karin | 8639687 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Jevševar Jedert | 8639718 | W21A | OK Brežice | Slovenia | |
4. | Milocco Giulia | 8528899 | W21A | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
5. | Slapničar Anja | 439134 | W21A | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
M21B |
1. | Kostelac Uroš | 2022954 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Smrke Rok | 7210496 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Cokan Jan | 2113837 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Licardo Dušan | 2022949 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Jarc Andrej | 8639691 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Škafar Gregor | 8400848 | M21B | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
7. | Vobič Stašo | 7501813 | M21B | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
8. | Immervoll Christopher | 8018180 | M21B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
9. | Tandl Rene | 2140851 | M21B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
10. | Kupnik Tomaž | 8639729 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Tratnik Luka | 8531868 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Mikuž Erik | 8639722 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Prezelj Rado | 1021259 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Mlakar Tomaž | 2159477 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Hölzer Tamino | 8003217 | M21B | OL Team Lippe | Germany | YES |
18. | Hölzer Thomas | 8400193 | M21B | OL Team Lippe | Germany | YES |
19. | Andrejc David | 8639662 | M21B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
20. | Simonitsch Dietmar | 8301060 | M21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
W21B |
1. | Pogacar Kostelac Anja | 1425120 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Malus Marta | 1425113 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Smrke Urša | 2052362 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Močnik Petra | 2300253 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Zupan Lara | 1425103 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Bratuša Alenka | 2056396 | W21B | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
8. | Tandl Renate | 8110605 | W21B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
9. | Sedej Katarina | 1100102 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Istenič Maja | 2127789 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Poljanšek Marjanca | 8081970 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Obid Maja | 2127797 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Prezelj Klavdija | 2146199 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Mlakar Zajc Vesna | 2155040 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Reiner Claudia | 8330032 | W21B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
16. | Ugrin Maja | 2114451 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | |
17. | Mezga Tanja | 8277075 | W21B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
18. | Milocco Giulia | 8528899 | W21B | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
M21E |
1. | Blaž Matic | 8639689 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Seljak Luka | 8011033 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Turk Nejc | 1425107 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Hvala Gregor | 8639739 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Gantar Primož | 8639735 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Tušar Peter | 8639731 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Hadalin Jošt | 442814 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Bogovič Vid | 8654115 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
9. | Schneider David | 8104270 | M21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
10. | Meizer Felix | 8199099 | M21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
11. | Šalamun Jan | 8639653 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
12. | Udovič Klemen | | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
13. | Soklič Franci | | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
14. | Suhadolnik Jernej | 8639692 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
15. | Cícha Matěj | 8109391 | M21E | OOB Trebic | Czech Republic | YES |
16. | Tamai Marco | 1006249 | M21E | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
17. | Fabris Fulvio | 2111088 | M21E | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
18. | Schellander Martin | 9999040 | M21E | HSV OL Villach | Austria | YES |
19. | Mutka Manu | 8016169 | M21E | Turun Metsänkävijät | Finland | |
20. | Razum Matija | 8222112 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
21. | Vujanić Filip | 8524116 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
22. | Vujanić Josip | 8183010 | M21E | OK Japetić | Croatia | |
23. | Ponteri Marco | 8001106 | M21E | Nirvana Verde | Italy | |
W21E |
1. | Pogačar Ana Pia | 8639684 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Kölner Brina | 8639681 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Zavrl Zala | 9011122 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
5. | Oeyen Greet | 8202070 | W21E | hamok | Belgium | |
6. | Pacher Lisa | 8030494 | W21E | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
7. | Eržen Nea | 8044534 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Obid Neža | 8639745 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Fignon Giulia | 8027817 | W21E | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
10. | Binder Ursula | 8652331 | W21E | KOLV Team | Austria | |
11. | Delić Dora | 8509316 | W21E | OK Japetić | Croatia | |
12. | Delić Sara | 8328888 | W21E | OK Japetić | Croatia | |
M35 |
1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M35 | Individuals/No club | | |
2. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Ficur Maurizio | 8204869 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Skripko Aleksei | 8050550 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Kračun Rajko | 889724 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
8. | Kolman Miran | 8110051 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
9. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | M35 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
10. | Bratuša Kristijan | 2056394 | M35 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
11. | Lapornik Dominik | 8224229 | M35 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
12. | Greiner Markus | 8100170 | M35 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
13. | Pacher Hannes | 8011559 | M35 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
14. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Waldhäusl Wolfgang | 8000039 | M35 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
17. | Jevševar Bojan | 8639721 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
18. | Ravnikar Andraž | 8639672 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
19. | Delić Petar | 8506771 | M35 | OK Japetić | Croatia | |
20. | Pongrac Branimir | 8444343 | M35 | OK Japetić | Croatia | |
W35 |
1. | Balashova Kseniia | | W35 | Individuals/No club | | |
2. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Jarc Martina | 8639690 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Zavašnik Nika | 2070913 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Kmetec Barbara | 1408132 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
6. | Flerin Drevenšek Suzana | 1404143 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
7. | Lovrec Valerija | 889727 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
8. | Kollndorfer Kathrin | 8017000 | W35 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
9. | Štanfel Urša | 8668995 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Schneider-lillehov Thea | 8240677 | W35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
11. | Meizer Susanna | 8652335 | W35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
12. | Pribaković Borštnik Ana | 8639664 | W35 | OK Tivoli | Slovenia | |
13. | Raj Nastja | 8277077 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
14. | Stepanova Anna | 1301411 | W35 | SpaceHub | Slovenia | |
M45 |
1. | Szasz Bence | 8456799 | M45 | Individuals/No club | | |
2. | Malus Franc | 1425117 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Zupan Gregor | 8072525 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Deferm Sam | 8064406 | M45 | hamok | Belgium | |
5. | Pavlič Gregor | 8197550 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Gantar Kristjan | 2107075 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Kolar Hannes | 8488288 | M45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
8. | Binder Josef | 8652334 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
9. | Reiner Günter | 861050 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
10. | Mandl Robert | 8077770 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
11. | Škarabot Miha | 8639651 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
12. | Cimerman Andrej | 886218 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
13. | Pobega Davor | 2114460 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
14. | Dudić Marko | 8639710 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
15. | Raj Gregor | 8639659 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
16. | Scherr Bruno | 8121117 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
17. | Gusel Franz | 54654 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
18. | Kaltenbacher Pierre | 8080804 | M45 | NOLV Team | Austria | YES |
19. | Knoll Thies | 8300974 | M45 | Bielefelder TG | Germany | YES |
20. | Zannier Erik | 2137085 | M45 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
21. | Sandrisser Uwe | 8101877 | M45 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | |
22. | Angermann Martin | 8110340 | M45 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | |
23. | Eržen Valentin | 1000555 | M45 | COF4 | Slovenia | YES |
W45 |
1. | Zupan Romana | 8639686 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Pust Petra | 8639694 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Grmovšek Tanja | 1399954 | W45 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
4. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W45 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
5. | Žižek Saša | 8639733 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Gantar Damjana | 2107072 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Ujvari Sandra | 8110188 | W45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
8. | Hribar Anica | 8639720 | W45 | OK Brežice | Slovenia | |
9. | Berger Iris | 8140171 | W45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
10. | Vodlan Darja | 438980 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
11. | Škarabot Alenka | 445705 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
12. | Jerše Damjana | 7441139 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
13. | Plavčak Ana | 2045587 | W45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
14. | Ochenbauer Nicole | 8333308 | W45 | NOLV Team | Austria | YES |
15. | Borsitzky Eva | 8280877 | W45 | NOLV Team | Austria | YES |
16. | Kaltenbacher Helga | 8001015 | W45 | NOLV Team | Austria | YES |
17. | Tobler-Egger Gabriele | 8100024 | W45 | NOLV Team | Austria | YES |
18. | Knoll Caroline | 8010972 | W45 | Bielefelder TG | Germany | YES |
19. | Petrovic Natasha | 8300011 | W45 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
20. | Sandrisser Elisabeth | 8022044 | W45 | KOLV Team | Austria | |
21. | van Buuren Nadia | 8123888 | W45 | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | |
22. | Albrizio Elisa | 8526592 | W45 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
23. | Morpurgo Giada | 2045657 | W45 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
24. | Kofler Corinna | 8200053 | W45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
25. | Elovaara-salmi Anna | 8137549 | W45 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
26. | Tasić Radmila | 2028731 | W45 | PSK Pobeda | Serbia | |
M55 |
1. | Babič Silvo | 1425109 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Korelc Andrej | 2069819 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Jazbar Jožko | 8639737 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Poljanšek Aleš | 8101970 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Zupan Aleš | 7777808 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
7. | Šalamun Miro | 8223226 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
8. | Smolè Dušan | 8639654 | M55 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
9. | Borštnik Aleš | 8639663 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
10. | Eržen Boris | 520504 | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
11. | Gotthardt Christian | 8363071 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
12. | Polster Josef | 8010762 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
13. | Borsitzky Hans | 8250870 | M55 | NOLV Team | Austria | YES |
14. | Happacher Franz | 8400094 | M55 | Haunold Orienteering Team | Italy | |
15. | Radovanovic Slobodan | 8288000 | M55 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
16. | Janošević Zoran | 8500692 | M55 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
17. | Chudoba Gregor | 8190267 | M55 | KOLV Team | Austria | |
W55 |
1. | Steinlechner Elisabeth | 7771177 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
2. | Leonhardt Gertraud | 8181718 | W55 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
3. | Gotthardt Sigrun | 630317 | W55 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
4. | Scherr Hildegard | 1280362 | W55 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
M65 |
1. | Blabla Zdeněk | 8660458 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
2. | Gawel Jiri | 8666873 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
3. | John Vladimir | 8185555 | M65 | Expres Czech Team | Czech Republic | YES |
4. | Zonato Stefano | 8668543 | M65 | Lessinia Orienteering | Italy | YES |
5. | Peraro Walter | 8418009 | M65 | Lessinia Orienteering | Italy | YES |
6. | Boyadzhiev Ivan | 8655676 | M65 | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
7. | Tandl Johann | 8101158 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
8. | Proske Herwig | 8055077 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
9. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
10. | Lapajne Janko | 406850 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Nelson Charles | 202151 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Sladič Roman | 8639709 | M65 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
14. | Germ Wolfgang | 46242 | M65 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
15. | Čufer Stanko | 8113117 | M65 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
KIDS |
1. | Rozinec Zobavnik Anže | | KIDS | Individuals/No club | | |
2. | Rozinec Zobavnik Anej | | KIDS | Individuals/No club | | |
3. | Rozinec Zobavnik Ažbe | | KIDS | Individuals/No club | | |
4. | Zalaznik Matic | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Smrke Žan | 2022943 | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Zalaznik Nika | | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Cerar Oskar | 8639683 | KIDS | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Škafar Ana | 2052068 | KIDS | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
9. | Lapornik Maya | 7525552 | KIDS | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
10. | Torggler Theo | 8300517 | KIDS | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
11. | Ujvari Vicky | 710607 | KIDS | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
12. | Kelhar Leon | 8110335 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
13. | Puganigg Paul | 8652343 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
14. | Puganigg Pippa | 8652344 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
15. | Schneider Birk | | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
16. | Meizer Clara | 8652336 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
17. | Mertlitsch Zoe | 8652346 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
18. | Oberauner Anna Mina | 8652345 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
19. | Binder Ronja | 8652334 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
20. | Reindl Ida | 8652352 | KIDS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
21. | Likar Josip | 2228493 | KIDS | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | YES |
BEGINNERS |
1. | Arnuš Gaber | | BEGINNERS | Individuals/No club | | |
2. | Pitman Eli | 8652359 | BEGINNERS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
3. | Pitman Moira | 8652359 | BEGINNERS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
4. | Balza Marzia | 8652360 | BEGINNERS | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
5. | Erian Kaja | 2127465 | BEGINNERS | HSV OL Villach | Austria | YES |
