|
MTBO Tipo Cup->Entries by countries (number of entries: 43)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
| 1. | Tengely Soma | 8519057 | M21E | Individuals/No club | | |
- |
| 2. | Szilágyi András | | M14 | Individuals/No club | | |
X |
| 3. | Viraszkó Zoltán | | M50 | Individuals/No club | | |
X |
| 4. | Lindenberger Béla | 8086115 | M21B (short) | Individuals/No club | | |
- |
| 5. | Zelenák Gábor | | M21B (short) | Individuals/No club | | |
X |
| 6. | Kenesei Benjamin | 8409999 | M21B (short) | Individuals/No club | | |
- |
| 7. | Nagy Andrea | 2054134 | Open Short | Individuals/No club | | |
- |
| 8. | Lindenberger Hanga | | Családi / Family | Individuals/No club | | |
X |
Hungary |
| 1. | Jankó Tamás | 8300958 | M60 | HSE Szentendre | Hungary | |
- |
| 2. | Szokol David | 8412127 | M21E | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 3. | Kiss Zoltan | 8011556 | M21E | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 4. | Sárecz Bence | 8282033 | M15-17 | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 5. | Ember Ágoston | 8645182 | M40 | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 6. | Dosek Ágoston | 8636770 | M60 | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 7. | Mets Miklós | 8610506 | M60 | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 8. | Véber Balázs | 8112811 | M21B (short) | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 9. | Füzy Anna | 8180976 | W21E | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 10. | Benke Noemi | 2066499 | W40 | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 11. | Marosffy Orsolya | 8045301 | W50 | OSC Hangya SE | Hungary | |
- |
| 12. | Szász Botond | 8070197 | M21E | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
| 13. | Hidas Máté | | M14 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
X |
| 14. | Kovacs Robert | 8001010 | M50 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
| 15. | Hidas Sándor | 8480212 | M70 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
| 16. | Hidas Zoltán | 8645177 | M21B (short) | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
| 17. | Abrán József | 8079928 | M50 | Gödöllői Kirchhofer Se | Hungary | |
- |
| 18. | Bardon-Kinde Vanda | 8019940 | W21B (Short) | Gödöllői Kirchhofer Se | Hungary | |
- |
| 19. | Bardon Noémi | 8120020 | Családi / Family | Gödöllői Kirchhofer Se | Hungary | |
- |
| 20. | Rózsa László | 8645181 | M40 | Megalódusz SE | Hungary | |
- |
| 21. | Tamás Bence | 8006977 | M18-20 | Diósgyőri VTK SE | Hungary | |
- |
| 22. | Vivien Kiss | 8003123 | W21B (Short) | Diósgyőri VTK SE | Hungary | |
- |
| 23. | Gondár Károly | 8353394 | M60 | SPA Budapest | Hungary | |
- |
| 24. | Vajda Péter | 8012262 | M21B (short) | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | |
- |
| 25. | Deseő László | 8130343 | M70 | MOM Budapest | Hungary | |
- |
| 26. | Németh Ágnes | 8401969 | W50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
| 27. | Kinde Kálmán | 8019680 | M50 | MTBO Hungary | Hungary | |
- |
| 28. | Mörk Péter | | M50 | MEAFC | Hungary | |
X |
| 29. | Stark Gergely | 8502097 | M21B (short) | MEAFC | Hungary | |
- |
| 30. | Csordás Kornél | 8150377 | M21B (short) | Rehab SC | Hungary | |
- |
| 31. | Lancsár Roland | 8040180 | Családi / Family | Rehab SC | Hungary | |
- |
| 32. | Csaba Szabó | 8270770 | M21B (short) | Soproni MAFC | Hungary | |
- |
| 33. | Gabriella Erős | 8190272 | W21B (Short) | Soproni MAFC | Hungary | |
- |
| 34. | Szegi Amondó | | M60 | BEAC | Hungary | |
- |
| 35. | Nagy Krisztina | 8290376 | W40 | BEAC | Hungary | |
- |
|