3 days in Alsace - MD Urbaine - City Race->Entries by name (number of entries: 48)
1. | Akeret Vroni | 8667803 | Orange Short - Difficult- 3.5km | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Berger Shankara Isha | 8060609 | Orange Long - Difficult- 5.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
3. | Bönig Sabine | 1407718 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
4. | Bönig Stefan | 1407354 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
5. | Bruegger Joseph | 8160462 | Orange Long - Difficult- 5.5km | OLC Omström Sense | Switzerland | |
- |
|
|
6. | Bryan James | 8007887 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
7. | Cejka Kati | 8058516 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
|
8. | Chatagny Bertrand | 1399862 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
9. | Chatagny Eliane | 8076605 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
10. | Dammeier Johanna | 8408308 | Orange Short - Difficult- 3.5km | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
11. | Dammeier Sascha | 8024025 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
12. | Dammeier Ylva | 8087088 | Blue - Bleu - Easy- 2.5km | SV Wannweil | Germany | |
X |
|
|
13. | Eyrich Ewald | 8033055 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
14. | Freuler Liselotte | 8360666 | Orange Short - Difficult- 3.5km | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
15. | Godel Anne | 8492104 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
16. | Grimm Oliver | 8171275 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
17. | Grimm Susanne | 8231276 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
18. | Jaeger Meike | 80230001 | Orange Short - Difficult- 3.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
19. | Kingsman Karl | 8681961 | Orange Long - Difficult- 5.5km | Individuals/No club | | |
- |
|
|
20. | Kohler Hansruedi | 8210654 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
21. | Kohler Käthi | 8020459 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
22. | König Kirsten | 8636991 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
23. | König Stefan | 8632428 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
24. | Marion Jean-claude | 8257651 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
25. | Mathys Ursina | 9101551 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
26. | Matusza Helga | 58729 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
27. | Matusza Jutta | 6538 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
28. | Niederhauser Mirjam | 8303525 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|
29. | Peissard Bernard | 8681428 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
|
30. | Schaller Stéphane | 1840481 | Orange Long - Difficult- 5.5km | Individuals/No club | | |
- |
|
|
31. | Schimmeck Bonnie | 8220697 | Orange Short - Difficult- 3.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
32. | Schneider Noldi | 1003366 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
33. | Schulze Eija | 8115128 | Orange Short - Difficult- 3.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
34. | Schüpbach Elin | 8177720 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
35. | Schüpbach Finja | 8119472 | Blue - Bleu - Easy- 2.5km | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
36. | Schüpbach Kathrin | 8005413 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
37. | Schüpbach Nina | 8177743 | Orange Short - Difficult- 3.5km | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
38. | Schüpbach Stefan | 8133229 | Orange Long - Difficult- 5.5km | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
39. | Schwind Alina | 2036240 | Blue - Bleu - Easy- 2.5km | OLG Ortenau | Germany | |
X |
|
|
40. | Schwind Katja | 8070584 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
41. | Schwind Klaus | 8160571 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
42. | Stratz Kerstin | 2092835 | Yellow - Jaune - Medium- 3.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
43. | Vavra Colin | 8088090 | Orange Long - Difficult- 5.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
44. | Wenk Martin | 8200166 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
45. | Wenk Susanne | 8151264 | Orange Short - Difficult- 3.5km | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
46. | Wuestenhagen Rolf | 8120570 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
47. | Wyss Franz | 8636070 | Orange Long - Difficult- 5.5km | OLregioolten | Switzerland | |
- |
|
|
48. | Zueblin Reto | 8642072 | Orange Medium - Difficult- 4.5km | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|