3 days in Alsace - Nationale LD - Long->Entries by classes (number of entries: 58)
M21 - A - Black |
1. | Schaller Stéphane | 1840481 | M21 - A - Black | Individuals/No club | | |
- |
|
|
2. | Rauffet Benjamin | 7080587 | M21 - A - Black | Individuals/No club | | |
- |
70400 |
|
3. | Vavra Colin | 8088090 | M21 - A - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
4. | Berger Shankara Isha | 8060609 | M21 - A - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
W21 - B - Black |
1. | Schimmeck Bonnie | 8220697 | W21 - B - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
M40 M45 - I - Black |
1. | Schüpbach Stefan | 8133229 | M40 M45 - I - Black | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Horst Ingo | 8625789 | M40 M45 - I - Black | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
W40 W45 - J - Black |
1. | Niederhauser Mirjam | 8303525 | W40 W45 - J - Black | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Jaeger Meike | 80230001 | W40 W45 - J - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
3. | Schulze Eija | 8115128 | W40 W45 - J - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
4. | Schwind Katja | 8070584 | W40 W45 - J - Black | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
5. | Schüpbach Kathrin | 8005413 | W40 W45 - J - Black | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
6. | Horst Brit | 8663317 | W40 W45 - J - Black | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
7. | Grimm Susanne | 8231276 | W40 W45 - J - Black | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
M50 M55 - K - Black |
1. | Wenk Martin | 8200166 | M50 M55 - K - Black | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Zueblin Reto | 8642072 | M50 M55 - K - Black | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|
3. | Wuestenhagen Rolf | 8120570 | M50 M55 - K - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
4. | Bryan James | 8007887 | M50 M55 - K - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
5. | Schwind Klaus | 8160571 | M50 M55 - K - Black | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
6. | Grimm Oliver | 8171275 | M50 M55 - K - Black | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
7. | Dammeier Sascha | 8024025 | M50 M55 - K - Black | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
8. | Bönig Stefan | 1407354 | M50 M55 - K - Black | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
W50 W55 -L - Black |
1. | Freuler Liselotte | 8360666 | W50 W55 -L - Black | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Dammeier Johanna | 8408308 | W50 W55 -L - Black | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
3. | Godel Anne | 8492104 | W50 W55 -L - Black | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
4. | Mathys Ursina | 9101551 | W50 W55 -L - Black | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
M60 M65 - M - Violet |
1. | Kingsman Karl | 8681961 | M60 M65 - M - Violet | Individuals/No club | | |
- |
|
|
2. | König Stefan | 8632428 | M60 M65 - M - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
- |
3. | Marion Jean-claude | 8257651 | M60 M65 - M - Violet | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
4. | Schneider Noldi | 1003366 | M60 M65 - M - Violet | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
5. | Kohler Hansruedi | 8210654 | M60 M65 - M - Violet | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
6. | Bruegger Joseph | 8160462 | M60 M65 - M - Violet | OLC Omström Sense | Switzerland | |
- |
|
|
W60 W65 - N - Violet |
1. | Wenk Susanne | 8151264 | W60 W65 - N - Violet | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Akeret Vroni | 8667803 | W60 W65 - N - Violet | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
3. | Matusza Jutta | 6538 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
4. | Matusza Helga | 58729 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
5. | Stratz Kerstin | 2092835 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
6. | König Kirsten | 8636991 | W60 W65 - N - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
7. | Cejka Kati | 8058516 | W60 W65 - N - Violet | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
|
8. | Kohler Käthi | 8020459 | W60 W65 - N - Violet | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
M70 M75 - O - Violet |
1. | Eyrich Ewald | 8033055 | M70 M75 - O - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
2. | Wyss Franz | 8636070 | M70 M75 - O - Violet | OLregioolten | Switzerland | |
- |
|
- |
W70 W75 M80 M85+ - P - Violet |
1. | Chatagny Eliane | 8076605 | W70 W75 M80 M85+ - P - Violet | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
W16 - R - Orange |
1. | Schüpbach Nina | 8177743 | W16 - R - Orange | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
2. | Horst Katja | 8011952 | W16 - R - Orange | SC Königstein | Germany | |
X |
|
|
W14 - T - Jaune |
1. | Schüpbach Elin | 8177720 | W14 - T - Jaune | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
2. | Dammeier Ylva | 8087088 | W14 - T - Jaune | SV Wannweil | Germany | |
X |
|
|
M12 W12 - U - Bleu |
1. | Schüpbach Finja | 8119472 | M12 W12 - U - Bleu | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
2. | Maier Emelie | 8120234 | M12 W12 - U - Bleu | OLV Baselland | Switzerland | |
X |
|
|
M10 W10 - V - Vert |
1. | Schwind Alina | 2036240 | M10 W10 - V - Vert | OLG Ortenau | Germany | |
X |
|
|
Orange - Difficult - Difficile |
1. | Hetzel Liam | | Orange - Difficult - Difficile | Individuals/No club | | |
X |
68510 |
X |
2. | Hetzel Titouan | | Orange - Difficult - Difficile | Individuals/No club | | |
X |
68510 |
X |
3. | Hetzel Christophe | | Orange - Difficult - Difficile | Individuals/No club | | |
- |
68510 |
X |
4. | Horst Ulla | 8011944 | Orange - Difficult - Difficile | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
5. | Duruz Michel | 59240 | Orange - Difficult - Difficile | Orientation Haut Jura | Switzerland | |
- |
|
|
Jaune - Medium - Moyen |
1. | Maier Lucie | 8666155 | Jaune - Medium - Moyen | OLV Baselland | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Chatagny Bertrand | 1399862 | Jaune - Medium - Moyen | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
Bleu - Easy - Facile |
1. | Bönig Sabine | 1407718 | Bleu - Easy - Facile | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|