3 days in Alsace - Nationale MD - Middle->Entries by name (number of entries: 62)
1. | Akeret Vroni | 8667803 | W60 W65 - N - Violet | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
2. | Berger Shankara Isha | 8060609 | M21 - A - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
3. | Bönig Sabine | 1407718 | Bleu - Easy - Facile | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
4. | Bönig Stefan | 1407354 | M50 M55 - K - Black | OLV Uslar 1976 e.V. | Germany | |
- |
|
|
5. | Bruegger Joseph | 8160462 | M60 M65 - M - Violet | OLC Omström Sense | Switzerland | |
- |
|
|
6. | Bryan James | 8007887 | M50 M55 - K - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
7. | Cejka Kati | 8058516 | W60 W65 - N - Violet | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
X |
8. | Chatagny Bertrand | 1399862 | Jaune - Medium - Moyen | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
X |
9. | Chatagny Eliane | 8076605 | W70 W75 M80 M85+ - P - Violet | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
X |
10. | Dammeier Johanna | 8408308 | W50 W55 -L - Black | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
11. | Dammeier Sascha | 8024025 | M50 M55 - K - Black | SV Wannweil | Germany | |
- |
|
|
12. | Dammeier Ylva | 8087088 | W14 - T - Jaune | SV Wannweil | Germany | |
X |
|
|
13. | Ellwanger Rasmus | 1020508 | M20 M18 - C~G - Black | Individuals/No club | | |
- |
German - TuS Rüppurr |
- |
14. | Eyrich Ewald | 8033055 | M60 M65 - M - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
15. | Freuler Liselotte | 8360666 | W50 W55 -L - Black | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
16. | Godel Anne | 8492104 | W50 W55 -L - Black | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
17. | Grimm Oliver | 8171275 | M50 M55 - K - Black | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
18. | Grimm Susanne | 8231276 | W40 W45 - J - Black | OLK Argus | Switzerland | |
- |
|
|
19. | Heyd Patrick | | Orange - Difficult - Difficile | Individuals/No club | | |
- |
67120 |
|
20. | Horst Brit | 8663317 | W40 W45 - J - Black | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
21. | Horst Ingo | 8625789 | M40 M45 - I - Black | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
22. | Horst Katja | 8011952 | W16 - R - Orange | SC Königstein | Germany | |
X |
|
|
23. | Horst Ulla | 8011944 | Orange - Difficult - Difficile | SC Königstein | Germany | |
- |
|
|
24. | Jaeger Meike | 80230001 | W40 W45 - J - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
25. | Jörger Klemens | 8070709 | M21 - A - Black | TV Kippenheim | Germany | |
- |
|
X |
26. | Kimmig Emil | 8201057 | M60 M65 - M - Violet | TV Oberkirch | Germany | |
- |
|
|
27. | Kingsman Karl | 8681961 | M60 M65 - M - Violet | Individuals/No club | | |
- |
UK Harlequins Orienteering Club |
- |
28. | Kohler Hansruedi | 8210654 | M60 M65 - M - Violet | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
29. | Kohler Käthi | 8020459 | W60 W65 - N - Violet | OLG Dachsen | Switzerland | |
- |
|
|
30. | König Kirsten | 8636991 | W60 W65 - N - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
31. | König Stefan | 8632428 | M60 M65 - M - Violet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
32. | Kroupa Guenther | 8180471 | M50 M55 - K - Black | Individuals/No club | | |
- |
Austria - Naturfreunde Wien |
- |
33. | Maier Emelie | 8120234 | M12 W12 - U - Bleu | OLV Baselland | Switzerland | |
X |
|
X |
34. | Maier Lucie | 8666155 | Jaune - Medium - Moyen | OLV Baselland | Switzerland | |
- |
|
X |
35. | Marion Jean-claude | 8257651 | M60 M65 - M - Violet | CA Rosé | Switzerland | |
- |
|
|
36. | Mathys Ursina | 9101551 | W40 W45 - J - Black | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
37. | Matusza Helga | 58729 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
38. | Matusza Jutta | 6538 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
39. | Niederhauser Mirjam | 8303525 | W40 W45 - J - Black | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
|
40. | NOSAL Gaspard | 8524095 | M10 W10 - V - Vert | Individuals/No club | | |
X |
Français - OL Zimmerberg Suisse) |
- |
41. | NOSAL Jacek | 8523783 | M40 M45 - I - Black | Individuals/No club | | |
- |
Polonais - OL Zimmerberg Suisse) |
- |
42. | Peissard Bernard | 8681428 | M60 M65 - M - Violet | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
- |
|
X |
43. | Schaal Heike | 251848 | Jaune - Medium - Moyen | TV Kippenheim | Germany | |
- |
|
X |
44. | Schaller Stéphane | 1840481 | M21 - A - Black | Individuals/No club | | |
- |
68500 |
|
45. | Schimmeck Bonnie | 8220697 | W21 - B - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
46. | Schneider Noldi | 1003366 | M60 M65 - M - Violet | Zèlg | Switzerland | |
- |
|
|
47. | Schulze Eija | 8115128 | W40 W45 - J - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
48. | Schüpbach Elin | 8177720 | W14 - T - Jaune | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
49. | Schüpbach Finja | 8119472 | M12 W12 - U - Bleu | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
50. | Schüpbach Kathrin | 8005413 | W40 W45 - J - Black | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
51. | Schüpbach Nina | 8177743 | W16 - R - Orange | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
X |
|
|
52. | Schüpbach Stefan | 8133229 | M40 M45 - I - Black | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
|
|
53. | Schwind Alina | 2036240 | M10 W10 - V - Vert | OLG Ortenau | Germany | |
X |
|
|
54. | Schwind Katja | 8070584 | W40 W45 - J - Black | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
55. | Schwind Klaus | 8160571 | M50 M55 - K - Black | OLG Ortenau | Germany | |
- |
|
|
56. | Stratz Kerstin | 2092835 | W60 W65 - N - Violet | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
57. | Vavra Colin | 8088090 | M21 - A - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
|
58. | Wenk Martin | 8200166 | M50 M55 - K - Black | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
59. | Wenk Susanne | 8151264 | W60 W65 - N - Violet | Thurgorienta | Switzerland | |
- |
|
|
60. | Wuestenhagen Rolf | 8120570 | M50 M55 - K - Black | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
- |
|
X |
61. | Wyss Franz | 8636070 | M70 M75 - O - Violet | OLregioolten | Switzerland | |
- |
|
- |
62. | Zueblin Reto | 8642072 | M50 M55 - K - Black | OLG Thun | Switzerland | |
- |
|
X |