2. Munich O-Cup->Entries by classes (number of entries: 74)
Bahn A - Schwer |
1. | Hentschel Stephan | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
2. | Jungmann Fabian | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
3. | Jouneau Agathe | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
4. | Vallina Abaria Alejandro | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
5. | Stoffel Rainer | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
6. | Parfinenko Vladimir | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
7. | Paulin Oliver | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
8. | Vasilev Ivan | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
9. | Bernt Franz | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
10. | Künstner Jens | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
11. | Ivansson Jan | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
12. | Enborg Anna | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
13. | Cherniavsky Inessa | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
14. | Tomarovskaya Uliana | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
15. | Köppl Carl-Christian | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
16. | Laakso Niina | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
17. | Cherniavsky Sergey | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
18. | Weinig Peter | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
19. | Compeyron Robin | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
20. | Doyscher Dominik | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
21. | Yordanov Teodor | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
22. | Kolehmainen Ari | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
23. | Burrell Teresa | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
24. | Neumüller Mathias | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
25. | Natho Susanne | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
26. | Natho Yara | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
27. | Danninger Alexandra | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
28. | Danninger Tobias | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
29. | Carluccio Laura | Bahn A - Schwer | Polisportiva G.Masi | Italy | |
30. | Körner Ralph | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
31. | Hergert Alexander | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
32. | Petrenko Galyna | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
33. | Souckova Alzbeta | Bahn A - Schwer | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
34. | Ebert James | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
35. | Ebert Josephine | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
36. | Ebert Roger | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
37. | Golenev Sergei | Bahn A - Schwer | Butovo Wolves | Russia | |
38. | Pysarchuk Valerii | Bahn A - Schwer | SC Olimp@UA | Ukraine | |
39. | Engler Ralf | Bahn A - Schwer | DJK-SV Edling | Germany | |
40. | Cornelissen Geert | Bahn A - Schwer | DJK-SV Edling | Germany | |
Bahn B - Mittel |
1. | Madejczyk Otto | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
2. | Vasileva Anastasiia | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
3. | Parfinenko Anastasiia | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
4. | Vieira Mattedi Carolina | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
5. | Herdle Fabian | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
6. | Lindemann Christiane | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
7. | Steinhauser-Kirsch Susanne | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
8. | Kirsch Alois | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
9. | Enborg Andreas | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
10. | Fischer Peter | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
11. | Garus Rainer | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
12. | Kolloch Gerda | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
13. | Schorr Carina | Bahn B - Mittel | OLV Landshut | Germany | |
14. | Eben Josef | Bahn B - Mittel | OLV Landshut | Germany | |
15. | Spackova Olga | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
16. | Straub Daniel | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
17. | Straub Hana | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
18. | Straub Jakub | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
19. | Freitag Iris | Bahn B - Mittel | DARC Oberbayern | Germany | |
20. | Freitag Peter | Bahn B - Mittel | DARC Oberbayern | Germany | |
21. | Pysarchuk Tetiana | Bahn B - Mittel | SC Olimp@UA | Ukraine | |
Bahn B Juniors/Jugend bis 16 |
1. | Schorr Simon | Bahn B Juniors/Jugend bis 16 | OLV Landshut | Germany | |
2. | Pysarchuk Yehor | Bahn B Juniors/Jugend bis 16 | SC Olimp@UA | Ukraine | |
Bahn C - Kinder bis 12 |
1. | Vasileva Veronika | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
2. | Vasileva Marta | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
3. | Parfinenko Anna | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
4. | Cherniavsky Daniel | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
5. | Köppl Theo | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
6. | Enborg Malte | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
7. | Enborg Wilma | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
8. | Ebert Nora | Bahn C - Kinder bis 12 | TSV Jetzendorf | Germany | |
9. | Cornelissen Casper | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
10. | Engler Benjamin | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
11. | Engler Dominik | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |