2. Munich O-Cup->Entries by countries (number of entries: 74)
1. | Hentschel Stephan | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
2. | Jungmann Fabian | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
3. | Jouneau Agathe | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
4. | Vallina Abaria Alejandro | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
5. | Stoffel Rainer | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
6. | Parfinenko Vladimir | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
7. | Paulin Oliver | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
8. | Vasilev Ivan | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
9. | Vasileva Anastasiia | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
10. | Madejczyk Otto | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
11. | Parfinenko Anastasiia | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
12. | Vieira Mattedi Carolina | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
13. | Herdle Fabian | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
14. | Parfinenko Anna | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
15. | Vasileva Veronika | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
16. | Vasileva Marta | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
Germany |
1. | Bernt Franz | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
2. | Künstner Jens | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
3. | Ivansson Jan | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
4. | Enborg Anna | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
5. | Cherniavsky Inessa | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
6. | Tomarovskaya Uliana | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
7. | Köppl Carl-Christian | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
8. | Laakso Niina | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
9. | Weinig Peter | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
10. | Compeyron Robin | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
11. | Cherniavsky Sergey | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
12. | Doyscher Dominik | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
13. | Yordanov Teodor | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
14. | Kolehmainen Ari | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
15. | Burrell Teresa | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
16. | Neumüller Mathias | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
17. | Natho Susanne | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
18. | Natho Yara | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
19. | Danninger Alexandra | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
20. | Danninger Tobias | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
21. | Steinhauser-Kirsch Susanne | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
22. | Kirsch Alois | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
23. | Garus Rainer | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
24. | Lindemann Christiane | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
25. | Kolloch Gerda | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
26. | Fischer Peter | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
27. | Enborg Andreas | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
28. | Köppl Theo | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
29. | Enborg Malte | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
30. | Enborg Wilma | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
31. | Cherniavsky Daniel | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
32. | Petrenko Galyna | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
33. | Körner Ralph | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
34. | Hergert Alexander | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
35. | Schorr Carina | Bahn B - Mittel | OLV Landshut | Germany | |
36. | Eben Josef | Bahn B - Mittel | OLV Landshut | Germany | |
37. | Schorr Simon | Bahn B Juniors/Jugend bis 16 | OLV Landshut | Germany | |
38. | Spackova Olga | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
39. | Straub Daniel | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
40. | Straub Hana | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
41. | Straub Jakub | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
42. | Souckova Alzbeta | Bahn A - Schwer | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
43. | Ebert James | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
44. | Ebert Josephine | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
45. | Ebert Roger | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
46. | Ebert Nora | Bahn C - Kinder bis 12 | TSV Jetzendorf | Germany | |
47. | Freitag Iris | Bahn B - Mittel | DARC Oberbayern | Germany | |
48. | Freitag Peter | Bahn B - Mittel | DARC Oberbayern | Germany | |
49. | Engler Ralf | Bahn A - Schwer | DJK-SV Edling | Germany | |
50. | Cornelissen Geert | Bahn A - Schwer | DJK-SV Edling | Germany | |
51. | Engler Benjamin | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
52. | Engler Dominik | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
53. | Cornelissen Casper | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
Italy |
1. | Carluccio Laura | Bahn A - Schwer | Polisportiva G.Masi | Italy | |
Russia |
1. | Golenev Sergei | Bahn A - Schwer | Butovo Wolves | Russia | |
Ukraine |
1. | Pysarchuk Valerii | Bahn A - Schwer | SC Olimp@UA | Ukraine | |
2. | Pysarchuk Tetiana | Bahn B - Mittel | SC Olimp@UA | Ukraine | |
3. | Pysarchuk Yehor | Bahn B Juniors/Jugend bis 16 | SC Olimp@UA | Ukraine | |