2. Munich O-Cup->Entries by clubs (number of entries: 74)
Individuals/No club |
1. | Hentschel Stephan | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
2. | Jungmann Fabian | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
3. | Jouneau Agathe | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
4. | Vallina Abaria Alejandro | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
5. | Stoffel Rainer | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
6. | Parfinenko Vladimir | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
7. | Paulin Oliver | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
8. | Vasilev Ivan | Bahn A - Schwer | Individuals/No club | | |
9. | Vasileva Anastasiia | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
10. | Madejczyk Otto | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
11. | Parfinenko Anastasiia | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
12. | Vieira Mattedi Carolina | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
13. | Herdle Fabian | Bahn B - Mittel | Individuals/No club | | |
14. | Parfinenko Anna | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
15. | Vasileva Veronika | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
16. | Vasileva Marta | Bahn C - Kinder bis 12 | Individuals/No club | | |
Butovo Wolves |
1. | Golenev Sergei | Bahn A - Schwer | Butovo Wolves | Russia | |
DARC Oberbayern |
1. | Freitag Iris | Bahn B - Mittel | DARC Oberbayern | Germany | |
2. | Freitag Peter | Bahn B - Mittel | DARC Oberbayern | Germany | |
DAV Sektion Karpaten |
1. | Souckova Alzbeta | Bahn A - Schwer | DAV Sektion Karpaten | Germany | |
DJK-SV Edling |
1. | Engler Ralf | Bahn A - Schwer | DJK-SV Edling | Germany | |
2. | Cornelissen Geert | Bahn A - Schwer | DJK-SV Edling | Germany | |
3. | Engler Benjamin | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
4. | Engler Dominik | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
5. | Cornelissen Casper | Bahn C - Kinder bis 12 | DJK-SV Edling | Germany | |
OC München |
1. | Bernt Franz | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
2. | Cherniavsky Inessa | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
3. | Tomarovskaya Uliana | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
4. | Köppl Carl-Christian | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
5. | Laakso Niina | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
6. | Künstner Jens | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
7. | Ivansson Jan | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
8. | Enborg Anna | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
9. | Yordanov Teodor | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
10. | Cherniavsky Sergey | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
11. | Weinig Peter | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
12. | Compeyron Robin | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
13. | Doyscher Dominik | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
14. | Natho Susanne | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
15. | Natho Yara | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
16. | Kolehmainen Ari | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
17. | Burrell Teresa | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
18. | Neumüller Mathias | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
19. | Danninger Alexandra | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
20. | Danninger Tobias | Bahn A - Schwer | OC München | Germany | |
21. | Steinhauser-Kirsch Susanne | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
22. | Kirsch Alois | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
23. | Kolloch Gerda | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
24. | Garus Rainer | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
25. | Lindemann Christiane | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
26. | Enborg Andreas | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
27. | Fischer Peter | Bahn B - Mittel | OC München | Germany | |
28. | Köppl Theo | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
29. | Enborg Malte | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
30. | Enborg Wilma | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
31. | Cherniavsky Daniel | Bahn C - Kinder bis 12 | OC München | Germany | |
OLV Landshut |
1. | Hergert Alexander | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
2. | Petrenko Galyna | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
3. | Körner Ralph | Bahn A - Schwer | OLV Landshut | Germany | |
4. | Schorr Carina | Bahn B - Mittel | OLV Landshut | Germany | |
5. | Eben Josef | Bahn B - Mittel | OLV Landshut | Germany | |
6. | Schorr Simon | Bahn B Juniors/Jugend bis 16 | OLV Landshut | Germany | |
Polisportiva G.Masi |
1. | Carluccio Laura | Bahn A - Schwer | Polisportiva G.Masi | Italy | |
Rocky club |
1. | Spackova Olga | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
2. | Straub Daniel | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
3. | Straub Hana | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
4. | Straub Jakub | Bahn B - Mittel | Rocky club | Germany | |
SC Olimp@UA |
1. | Pysarchuk Valerii | Bahn A - Schwer | SC Olimp@UA | Ukraine | |
2. | Pysarchuk Tetiana | Bahn B - Mittel | SC Olimp@UA | Ukraine | |
3. | Pysarchuk Yehor | Bahn B Juniors/Jugend bis 16 | SC Olimp@UA | Ukraine | |
TSV Jetzendorf |
1. | Ebert Roger | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
2. | Ebert James | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
3. | Ebert Josephine | Bahn A - Schwer | TSV Jetzendorf | Germany | |
4. | Ebert Nora | Bahn C - Kinder bis 12 | TSV Jetzendorf | Germany | |