| 1. | Domokos Henriett | Open | Individuals/No club | | |
| 2. | Riesz-rókusfalvy Zsófia | Open | Individuals/No club | | |
| 3. | Riesz Norbert | Open | Individuals/No club | | |
| 4. | Mazurkiewicz Agnieszka | Open | Individuals/No club | | |
| 5. | Narovlianska Maryna | Open | Individuals/No club | | |
| 6. | Ban Tsuyoshi | Open | Individuals/No club | | |
Czech Republic |
| 1. | Kalousek Jiri | Open | VSK CVUT FS Praha | Czech Republic | |
Finland |
| 1. | Hovinen Mari | Open | SK Uusi | Finland | |
| 2. | Tertsunen Ari | Open | Nurmeksen Sepot | Finland | |
Hong Kong S.A.R., China |
| 1. | Ho Chun Ho | Open | Hong Kong TrailO Team | Hong Kong S.A.R., China | |
| 2. | Hkg1 Hkg1 | Open | Hong Kong TrailO Team | Hong Kong S.A.R., China | |
| 3. | Hkg2 Hkg2 | Open | Hong Kong TrailO Team | Hong Kong S.A.R., China | |
| 4. | Hkg3 Hkg3 | Open | Hong Kong TrailO Team | Hong Kong S.A.R., China | |
Hungary |
| 1. | Surányi Gábor | Open | Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület | Hungary | |
Israel |
| 1. | Lukatskii Yevhenii | Open | ASA TA O-Club | Israel | |
Japan |
| 1. | Iwata Kentaro | Open | Tsurumai Orienteering Club | Japan | |
| 2. | Tashiro Masayuki | Open | Shizuoka OLC | Japan | |
| 3. | Arai Masatoshi | Open | TamaOL | Japan | |
| 4. | Yamaguchi Takuya | Open | Hamamatsu Orienteering Club | Japan | |
| 5. | Okubo Yusuke | Open | ES Kanto Club | Japan | |
| 6. | Chino Koji | Open | Wanderers | Japan | |
| 7. | Iwasa Keisuke | Open | The University of Tokyo Orientierungslauf Klub | Japan | |
| 8. | Hirayama Ryota | Open | Chiba OLK | Japan | |
Norway |
| 1. | Kolstad Arne Inge | Open | Wing OK | Norway | |
| 2. | Jakobsen Svein | Open | Fredrikstad Skiklubb | Norway | |
| 3. | Fjellstad Jo Inge | Open | Ås-NMBU Orientering | Norway | |
Poland |
| 1. | Kaliszuk Magdalena | Open | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 2. | Kaliszuk Antonina | Open | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 3. | Urbaniak Katarzyna | Open | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | Poland | |
| 4. | Ludwiczak Agata | Open | UKS Orientus Lodz | Poland | |
| 5. | Mazurkiewicz Beata | Open | Orientop Wrocław | Poland | |
| 6. | Mazurkiewicz Agnieszka | Open | Orientop Wrocław | Poland | |
South Korea |
| 1. | An Kyung Sub | Open | Korea TrailO Team | South Korea | |
| 2. | Kwon Oh Sam | Open | Korea TrailO Team | South Korea | |
| 3. | Lee Bong Joo | Open | Korea TrailO Team | South Korea | |
| 4. | Lee Gyeong Hyun | Open | Korea TrailO Team | South Korea | |
Spain |
| 1. | Aguilar Lara Alejandro | Open | COMA | Spain | |
| 2. | Montero Sánchez Juan Emilio | Open | COMA | Spain | |
| 3. | Martín Carrasco Sergio | Open | (COHU) Club de Orientación de Huelva | Spain | |
Sweden |
| 1. | Wahlgren Lennart | Open | Rehns BK | Sweden | |
Ukraine |
| 1. | Babko Olena | Open | Sever | Ukraine | |
| 2. | Kostiuchok Anatolii | Open | Sever | Ukraine | |
| 3. | Kostiuchok Myroslav | Open | Sever | Ukraine | |
| 4. | Kyrychenko Demian | Open | Sports for all | Ukraine | |
| 5. | Kyrychenko Oleksii | Open | Sports for all | Ukraine | |
United Kingdom |
| 1. | Duckworth Colin | Open | Great Britain | United Kingdom | |
| 2. | Urquhart Graham | Open | Octavian Droobers | United Kingdom | |
| 3. | Dobra Peter | Open | Saxons OC | United Kingdom | |
| 4. | Allen Clive | Open | Southern Navigators | United Kingdom | |
| 5. | Curtis Coral | Open | Southdowns Orienteers | United Kingdom | |
| 6. | Curtis Holly | Open | Southdowns Orienteers | United Kingdom | |
| 7. | Curtis Ian | Open | Southdowns Orienteers | United Kingdom | |
| 8. | Curtis James | Open | Southdowns Orienteers | United Kingdom | |
United States |
| 1. | Cooley Bob | Open | Bay Area Orienteering Club | United States | |
| 2. | Wyatt-Mair Gavin | Open | Bay Area Orienteering Club | United States | |