OK Ivan Merz |
1. | Gojmerac Luka | 8200064 | M19 (SENIORI) | OK Ivan Merz | Croatia | |
Merz |
1 |
2. | Štambuk Dario | 7111959 | M19 (SENIORI) | OK Ivan Merz | Croatia | |
Merz |
2 |
3. | Štambuk Zdenka Petra | 8410004 | M19 (SENIORI) | OK Ivan Merz | Croatia | |
Merz |
3 |
OK Japetić |
1. | Tot Erik | 8482614 | M14 (MLAĐI KADETI) | OK Japetić | Croatia | |
Japetić 2 |
2 |
2. | Tot Luka | 8512519 | M14 (MLAĐI KADETI) | OK Japetić | Croatia | |
Japetić 1 |
1 |
3. | Koletić Vid | 8530044 | M14 (MLAĐI KADETI) | OK Japetić | Croatia | |
Japetić 2 |
1 |
4. | Leovac Luka | 8530028 | M14 (MLAĐI KADETI) | OK Japetić | Croatia | |
Japetić 1 |
2 |
5. | Otmačić Juraj | 8510143 | M18 (MLAĐI JUNIORI) | OK Japetić | Croatia | |
Japetić 1 |
1 |
6. | Pinjušić Lovro | 8529589 | M18 (MLAĐI JUNIORI) | OK Japetić | Croatia | |
Japetić 1 |
2 |
7. | Pongrac Branimir | 8444343 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
8. | Milković Patrick | 8501440 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
9. | Novosel Ivan | 8523824 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
10. | Vujanić Filip | 8524116 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
11. | Vujanić Josip | 8183010 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
12. | Lesjak Jakov | 8500498 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
13. | Jović Marin | 7032222 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
14. | Kuzmanić Borna | | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
15. | Delić Petar | 8506771 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
16. | Razum Matija | 8222112 | M19 (SENIORI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
17. | Tot Nikola | 8012102 | M45 (VETERANI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
18. | Budi Franjo | 8232323 | M45 (VETERANI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
19. | Kosić Luka | 8522208 | M45 (VETERANI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
20. | Leovac Josip | 2445133 | M45 (VETERANI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
21. | Sandalj Rafael | 8527400 | M55 (STARIJI VETERANI) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
22. | Leovac Ana | 2228464 | Ž14 (MLAĐE KADETKINJE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
23. | Budi Ana | 8499875 | Ž18 (MLAĐE JUNIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
24. | Posedi Helena | 8530008 | Ž18 (MLAĐE JUNIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
25. | Jantar Sonja | 8044571 | Ž19 (SENIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
26. | Delić Sara | 8328888 | Ž19 (SENIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
27. | Delić Dora | 8509316 | Ž19 (SENIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
28. | Lesjak Jelena | 8525927 | Ž19 (SENIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
29. | Tot Tea | | Ž19 (SENIORKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
30. | Popović Budi Daniela | 7010104 | Ž45 (VETERANKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
31. | Kuzmanić Ivana | | Ž55 (STARIJE VETERANKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
32. | Fabek Branka | 2442557 | Ž55 (STARIJE VETERANKE) | OK Japetić | Croatia | |
|
|
OK Jelen |
1. | Tanković Marin | 8195240 | M14 (MLAĐI KADETI) | OK Jelen | Croatia | |
Jelen 3 |
|
2. | Solenički Gabrijel | 8068761 | M19 (SENIORI) | OK Jelen | Croatia | |
Ok Jelen 2 |
1 |
3. | Seražin Korper Sabina | 46479 | Ž45 (VETERANKE) | OK Jelen | Croatia | |
|
|
4. | Bedeković Tanković Martina | 8395776 | Ž45 (VETERANKE) | OK Jelen | Croatia | |
Jelen 1 |
2 |
OK Maksimir |
1. | Horvat Saša | 8076567 | M55 (STARIJI VETERANI) | OK Maksimir | Croatia | |
Maks |
1 |
2. | Merunka Darko | 7140363 | M55 (STARIJI VETERANI) | OK Maksimir | Croatia | |
Maks |
2 |
OK Medjimurje |
1. | Tkalec Marta | | MIX | OK Medjimurje | Croatia | |
|
2 |
2. | Tkalec Jakov | | MIX | OK Medjimurje | Croatia | |
|
1 |
OK Vihor |
1. | Palić David | 8400005 | M14 (MLAĐI KADETI) | OK Vihor | Croatia | |
|
|
2. | Palić Krista | 2161988 | M45 (VETERANI) | OK Vihor | Croatia | |
|
|
3. | Kušt Maja | 8510062 | Ž19 (SENIORKE) | OK Vihor | Croatia | |
Vihor u dekompresiji |
2 |
4. | Rako Sabina | 8447888 | Ž19 (SENIORKE) | OK Vihor | Croatia | |
Vihor u dekompresiji |
1 |
5. | Čalić Violeta | 8510068 | Ž19 (SENIORKE) | OK Vihor | Croatia | |
Vihor u dekompresiji |
3 |