MŽ12 |
1. | Knavs Urban | 2052358 | MŽ12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
2. | Jarc Neža | 2022947 | MŽ12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
3. | Bončina Vianez | 8639700 | MŽ12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
4. | Sedej Žiga | 8639742 | MŽ12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
5. | Bratuša Jurij | 2056393 | MŽ12 | MOK Pohorje | Slovenia | |
|
|
6. | Raj Ida Antonija | | MŽ12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
7. | Zajec Oskar | | MŽ12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
8. | Ermenc Jaka | | MŽ12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
MŽ17 |
1. | Jarc Val | 2069801 | MŽ17 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
2. | Jarc Ajda | 8639706 | MŽ17 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
3. | Uštar Jure | 8639708 | MŽ17 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
4. | Kölner Anže | 8639680 | MŽ17 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
5. | Kölner Brina | 8639681 | MŽ17 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
6. | Sedej David | 8639743 | MŽ17 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
7. | Sedej Rok | 8639740 | MŽ17 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
8. | Prezelj Mihej | 8509187 | MŽ17 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
9. | Prezelj Timeja | 8528931 | MŽ17 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
10. | Bratuša Matija | 2052069 | MŽ17 | MOK Pohorje | Slovenia | |
|
|
11. | Bratuša Vid | 2056398 | MŽ17 | MOK Pohorje | Slovenia | |
|
|
12. | Mezga Frida | | MŽ17 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
13. | Raj Lili Ivana | | MŽ17 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
MŽ21 |
1. | Jarc Andrej | 2070917 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
2. | Jarc Martina | 8639690 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
3. | Zupan Tilen | 8639696 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
4. | Zavašnik Nika | 2070913 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
5. | Kölner Blaž | 8280028 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
6. | Boncina Abigael Vanessa | 8639714 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
7. | Hacin Kölner Irena | 8639682 | MŽ21 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
8. | Flerin Drevenšek Suzana | 1404143 | MŽ21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
MIX 1 |
2 |
9. | Kmetec Barbara | 1408132 | MŽ21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
MIX 1 |
3 |
10. | Flerin Drevenšek Mojca | 8110053 | MŽ21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
KOK1 |
2 |
11. | Kolman Miran | 8110051 | MŽ21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
KOK1 |
1 |
12. | Zobavnik Aleš | 2110390 | MŽ21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
KOK1 |
3 |
13. | Sedej Vlado | 1398546 | MŽ21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
14. | Sedej Katarina | 1100102 | MŽ21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
15. | Sedej Matej | 8639741 | MŽ21 | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
16. | Allwinger Herwig | 8430100 | MŽ21 | MOK Pohorje | Slovenia | |
MOK A |
1 |
17. | Allwinger Otto | 8050401 | MŽ21 | MOK Pohorje | Slovenia | |
MOK A |
3 |
18. | Allwinger Tünde | 8200773 | MŽ21 | MOK Pohorje | Slovenia | |
MOK A |
2 |
19. | Bratuša Alenka | 2056396 | MŽ21 | MOK Pohorje | Slovenia | |
|
|
20. | Bratuša Kristijan | 2056394 | MŽ21 | MOK Pohorje | Slovenia | |
|
|
21. | Balažič Petja | | MŽ21 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
22. | Raj Gregor | 2060387 | MŽ21 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
23. | Cankar Uroš | 8072561 | MŽ21 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
MIX1 |
1 |
24. | Hribar Anica | 8639720 | MŽ21 | OK Brežice | Slovenia | |
OKBS |
2 |
25. | Jevševar Bojan | 8639721 | MŽ21 | OK Brežice | Slovenia | |
OKBS |
1 |
26. | Jevševar Jedert | 8639718 | MŽ21 | OK Brežice | Slovenia | |
OKBM |
2 |
27. | Jevševar Martin | 8639717 | MŽ21 | OK Brežice | Slovenia | |
OKBM |
1 |
28. | Bogovič Vid | 8654115 | MŽ21 | OK Brežice | Slovenia | |
OKBM |
3 |
29. | Hribar Timotej | 2050469 | MŽ21 | OK Brežice | Slovenia | |
OKBS |
3 |
MŽ50 |
1. | Bončina Igor | 8639715 | MŽ50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
2. | Zupan Gregor | 8072525 | MŽ50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
OKK 50 |
3 |
3. | Zupan Romana | 8639686 | MŽ50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
OKK 50 |
2 |
4. | Pust Tomaž | 8200080 | MŽ50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
OKK 50 |
1 |
5. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | MŽ50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
|
6. | Mezga Tanja | | MŽ50 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
7. | Dudić Marko | 8639710 | MŽ50 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
|
Rekreativna |
1. | Prezelj Rado | 1021259 | Rekreativna | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
2. | Prezelj Klavdija | 2146199 | Rekreativna | OK Azimut | Slovenia | |
|
|
Začetniška |
1. | Cankar Maja | | Začetniška | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
|
2. | Cankar Teodor | | Začetniška | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
|