XV PREMI-O COMUNITAT VALENCIANA PINOSO WRE 2026->Entries by name (number of entries: 88)
| 1. | Aarseth Mari | | W-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | |
X |
- |
| 2. | Alinder Eleonora | 8030512 | W-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 3. | Andersen Gunn | 7700559 | Open Naranja | IF Kamp/Vestheim | Norway | YES |
- |
- |
| 4. | Andersson Alex | 8345670 | M-20E | Sundsvalls OK | Sweden | |
- |
- |
| 5. | Åtting Edvin | 8070318 | M-E | Linköpings OK | Sweden | YES |
- |
- |
| 6. | Åtting Johan | 8196666 | M-60 | Linköpings OK | Sweden | YES |
- |
- |
| 7. | Bumeliene Skaidra | 1111114 | W-75 | Labirintas OK | Lithuania | devuelto |
- |
- |
| 8. | Bumelis Vidimantas | 8664293 | M-75 | Labirintas OK | Lithuania | devuelto |
- |
- |
| 9. | Butilkin Niilo | 8502430 | M-70 | Säyneisten Salpa | Finland | YES |
- |
- |
| 10. | Dal Ruth Malin | 8542039 | W-21B | Ås-NMBU Orientering | Norway | devuelto |
X |
- |
| 11. | Dale Jostein Svaland | 8628577 | M-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | deevuelto |
X |
- |
| 12. | Dolgoviene Vida | 8651326 | W-40 | OSK Ąžuolas | Lithuania | devuelto |
- |
- |
| 13. | Edman Erica | 8199702 | W-21B | Stora Tuna OK | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 14. | Edström Klara | 8261535 | W-20E | Sundsvalls OK | Sweden | YES |
- |
- |
| 15. | Emberton Joanna | 8291161 | W-65 | East Pennine Orienteering Club | United Kingdom | devuelto |
- |
- |
| 16. | Emberton Jonathan | 8010661 | M-65 | East Pennine Orienteering Club | United Kingdom | devuelto |
- |
- |
| 17. | Engstedt David | 8654924 | M-45 | OK Linné | Sweden | |
- |
- |
| 18. | Engstedt Rasa | 8081951 | W-35A | OK Linné | Sweden | |
- |
- |
| 19. | Engström Emma | 8180401 | W-20E | OK Denseln | Sweden | YES |
- |
- |
| 20. | Gundersen Helge | 8250762 | M-60 | Måren OK | Norway | devuelto |
- |
- |
| 21. | Gunnarsson Stefan | 8255030 | M-70 | KRISTINEHAMNS OK | Sweden | |
- |
- |
| 22. | Hallberg Mattis | 451915 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 23. | Halme Tapio | 8195321 | M-65 | Angelniemen Ankkuri | Finland | |
- |
- |
| 24. | Hamrefors Fredrik | 8000319 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 25. | Hansson Madelene | 8260375 | Open Naranja | OK Löftan | Sweden | YES |
- |
- |
| 26. | Hansson Magnus | 8526501 | M-50 | OK Löftan | Sweden | YES |
- |
- |
| 27. | Harkavy Keegan | 8662144 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 28. | Haugskott Anders | 8260499 | M-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | devuelto |
X |
- |
| 29. | Haver Maria Rørvik | | W-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | deevuelto |
X |
- |
| 30. | Helgesen Simon Fjermestad | | M-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | devuelto |
X |
- |
| 31. | Hoogstrate Peter | 7211239 | M-60 | hamok | Belgium | YES |
- |
- |
| 32. | Hunstad Johanna | 7501153 | W-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
X |
- |
| 33. | Huseth Egil | 7700550 | M-75 | IF Kamp/Vestheim | Norway | YES |
- |
- |
| 34. | Inki Pekka | 1010091 | M-75 | Turun Metsänkävijät | Finland | devuelto |
- |
- |
| 35. | Jensen Ahl Eric | 8058840 | M-20E | Åmåls Orienteringsklubb | Sweden | |
- |
- |
| 36. | Jevanord Hans Petter | 8537275 | Open Naranja | Ringsaker OK | Norway | devuelto |
- |
- |
| 37. | Johansson Frida | 8524014 | W-14 | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
- |
- |
| 38. | Johansson Hanna | 8529889 | W-45 | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
- |
- |
| 39. | Johansson Kerstin | 8511990 | W-16 | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
- |
- |
| 40. | Josefsson Amelie | 8021214 | W-21A | Göteborg-Majorna OK | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 41. | Kniuksta Romualdas | 8629910 | M-60 | Individuals/No club | | devuelto |
- |
- |
| 42. | Kringstad Ellen | 8042724 | W-20E | Åmåls Orienteringsklubb | Sweden | |
- |
- |
| 43. | Laine Aapo | 8535731 | M-14 | Tampereen Pyrinto | Finland | |
- |
- |
| 44. | Laine Enni | 8527344 | W-16 | Tampereen Pyrinto | Finland | |
- |
- |
| 45. | Laine Jarkko | 8536305 | M-45 | Tampereen Pyrinto | Finland | |
- |
- |
| 46. | Laine Maria | 8535504 | W-40 | Tampereen Pyrinto | Finland | |
- |
- |
| 47. | Laine Maria | 8535504 | W-40 | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 48. | Lehmann Romøren Philip | 8662268 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 49. | Lintula Kirsi | 7500633 | W-55 | OK Trian | Finland | devuelto |
- |
- |
| 50. | Lintula Timo | 8501425 | Open NEGRO (W) | OK Trian | Finland | devuelto |
- |
- |
| 51. | Lithell Anna | 8201723 | W-21A | Göteborg-Majorna OK | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 52. | Maag Iben Falck | 8719060 | W-60 | FarumTisvilde OK | Denmark | |
- |
- |
| 53. | Maag Tim Falck | 8512069 | M-60 | FarumTisvilde OK | Denmark | |
- |
- |
| 54. | Maciejewski Bartłomiej | 8092006 | M-E | UKS OSiR Gora Kalwaria | Poland | YES |
- |
- |
| 55. | Marxer Rachel | 8035499 | W-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 56. | Meeuwssen Marc | 8101015 | M-60 | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 57. | Melis Luc | 8000681 | M-65 | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 58. | Mitchell Alex | 8170502 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 59. | Mols Greet | 1414471 | W-60 | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 60. | Nomeland Trygve Børte | | M-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | |
X |
- |
| 61. | Nordberg Simon | 8277813 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 62. | Norell Fredrik | 8011320 | M-21A | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 63. | Olson Johan | 8031098 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 64. | Olsson Staffan | 8526989 | M-45 | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
X |
- |
| 65. | Persson Axel | 8042750 | M-16 | FK Herkules | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 66. | Persson Frida | 8400396 | W-50 | FK Herkules | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 67. | Persson Hannes | 8005493 | M-E | FK Herkules | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 68. | Persson Per | 8386241 | M-50 | FK Herkules | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 69. | Persson Selma | 8005497 | Open ROJO (W) | FK Herkules | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 70. | Profichet Vincent | 8140261 | M-65 | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 71. | Ptasekas Julius | 8014400 | M-65 | DEVYNI - LABIRINTAS - SAULE | Lithuania | |
- |
- |
| 72. | Ptasekiene Vitalija | 8667576 | W-70 | DEVYNI - LABIRINTAS - SAULE | Lithuania | |
- |
- |
| 73. | Riley Anthony | 8252001 | M-E | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 74. | Rommetvedt Kevin | 8064451 | M-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | YES |
X |
- |
| 75. | Rosén Ludwig | 8060507 | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 76. | Smet Joris | 8484701 | M-E | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 77. | Smet Kurt | 8294023 | M-55 | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 78. | Smilgius Audrius | 8044456 | M-50 | Takas OSK | Lithuania | devuelto |
- |
- |
| 79. | Söderqvist Walter | 8062007 | M-20E | OK Kåre | Sweden | |
- |
- |
| 80. | Steinsholt Halvor | 7209783 | M-35A | Ås-NMBU Orientering | Norway | |
X |
- |
| 81. | Strand Beate | 1506549 | W-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | |
X |
- |
| 82. | Sturesson William | | M-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | |
- |
- |
| 83. | Svensk Alva | | W-E | Göteborg-Majorna OK | Sweden | devuelto |
- |
- |
| 84. | Svensk Jesper | 8180713 | M-E | Stora Tuna OK | Sweden | |
- |
- |
| 85. | Vandeweyer Marijs | 8004205 | W-60 | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 86. | Vervoort Wim | 8630901 | M-55 | TROL Belgium | Belgium | devuelto |
- |
- |
| 87. | Waaler Linn M. Bjørnstad | 8645554 | W-E | Ås-NMBU Orientering | Norway | |
X |
- |
| 88. | White Selma | 8526702 | W-20E | OK Kåre | Sweden | |
- |
- |