ZL7 - Črni Les & 3. Süd Ost Cup->Entries by classes (number of entries: 51)
A dolga/long |
| 1. | Gavrilov Igor | 8681449 | A dolga/long | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 2. | Pust Tomaž | 2088287 | A dolga/long | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 3. | Zupan Tilen | 8639696 | A dolga/long | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 4. | Trummer Herfried | 8140675 | A dolga/long | OC Fürstenfeld | Austria | |
| 5. | Markulinčić Predrag | 8110095 | A dolga/long | OK Medjimurje | Croatia | |
| 6. | Bratuša Kristijan | 2056394 | A dolga/long | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 7. | Bratuša Matija | 2052069 | A dolga/long | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 8. | Aliamovskii Lev | 445664 | A dolga/long | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 9. | Husag David | 8090032 | A dolga/long | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 10. | Allwinger Herwig | 7000500 | A dolga/long | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 11. | Juričan Ema | 8420982 | A dolga/long | OK Varaždin | Croatia | |
| 12. | Juričan Vedran | 8510072 | A dolga/long | OK Varaždin | Croatia | |
| 13. | Renner Axel | 8335445 | A dolga/long | OLC Graz | Austria | |
| 14. | Renner Wilfried | 8300400 | A dolga/long | OLC Graz | Austria | |
| 15. | Troisner Walter | 8009800 | A dolga/long | Heeressportverein Feldbach | Austria | |
| 16. | Fink Jörg | 8330081 | A dolga/long | Heeressportverein Feldbach | Austria | |
| 17. | Kmetec Barbara | 1408132 | A dolga/long | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 18. | Pacher Hannes | 8011559 | A dolga/long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
B srednja/middle |
| 1. | Sifter Gábor | | B srednja/middle | Individuals/No club | | |
| 2. | Uštar Jure | 8639708 | B srednja/middle | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 3. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | B srednja/middle | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 4. | Boncina Abigael Vanessa | 8639714 | B srednja/middle | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 5. | Bončina Igor | 8639715 | B srednja/middle | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 6. | Zupan Gregor | 1401620 | B srednja/middle | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 7. | Zupan Romana | 1425101 | B srednja/middle | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 8. | Proske Herwig | 8055077 | B srednja/middle | OC Fürstenfeld | Austria | |
| 9. | Rebernak Eva | 2056397 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 10. | Bratuša Alenka | 2056396 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 11. | Bratuša Jurij | 2056393 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 12. | Boyadzhiev Ivan | 8655676 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 13. | Allwinger Tünde | 8200773 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 14. | Škafar Andraž | 8261278 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 15. | Škafar Ema | 8052068 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 16. | Škafar Gregor | 8400848 | B srednja/middle | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 17. | Grill Michael | 8400092 | B srednja/middle | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
| 18. | Schinnerl David | 8220009 | B srednja/middle | OLC Graz | Austria | |
| 19. | Maier Erwin | 8700811 | B srednja/middle | Heeressportverein Feldbach | Austria | |
| 20. | Allwinger Herwig Jun. | 8040199 | B srednja/middle | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 21. | Nesitka Doris | 8088005 | B srednja/middle | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 22. | Fink Carsten | 8370037 | B srednja/middle | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 23. | Tandl Johann | | B srednja/middle | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 24. | Tandl Renate | | B srednja/middle | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 25. | Tandl Nora | | B srednja/middle | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
| 26. | Kenda Klemen | 8639724 | B srednja/middle | OK Azimut | Slovenia | |
| 27. | Guček Alenka | 2142777 | B srednja/middle | OK Azimut | Slovenia | |
C kratka/short |
| 1. | Bončina Vianez | 8639700 | C kratka/short | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 2. | Rebernak Julia | | C kratka/short | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 3. | Vukajlović Nika | | C kratka/short | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 4. | Škafar Ana | 2052068 | C kratka/short | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 5. | Kmetec Tanja | 7555005 | C kratka/short | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
| 6. | Gross Selina | 7990104 | C kratka/short | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |