Sprintomania Vol.3 - intense sprint training camp->Entries by countries (number of entries: 102)
| 1. | Lukinić Lada | 2140845 | Women | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Hruškar Iva | | Hobby | Individuals/No club | | YES |
Austria |
| 1. | Venhauer Dietlinde | 8291044 | Hobby | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 2. | Venhauer Otto | 8190841 | Hobby | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 3. | Friessnig Joachim | 8133113 | Men | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 4. | Prutsch Joel | 8300083 | Men | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 5. | Egarter Michaela | 8310031 | Hobby | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
Croatia |
| 1. | Vujanić Josip | 8183010 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Delić Petar | 8506771 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Tot Luka | 8512519 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Lesjak Jakov | 8500498 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Lesjak Karlo | 8527701 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Sandalj Rafael | 8527400 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 7. | Vujanić Filip | 8524116 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 8. | Pongrac Branimir | 8444343 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 9. | Pinjušić Lovro | 8529589 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 10. | Posedi Helena | 8530008 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 11. | Delić Ana | 7830625 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 12. | Delić Dora | 8509316 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 13. | Delić Sara | 8328888 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 14. | Jantar Sonja | 8044571 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 15. | Trinajstić Karlo | 8528409 | Men | OK Vihor | Croatia | YES |
| 16. | Stipić Bernardica | 2067883 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 17. | Koceić Trinajstić Daria | 8524430 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 18. | Kušt Maja | 8510062 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 19. | Čalić Violeta | 8510068 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 20. | Ban Matea | 8324628 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 21. | Ban Nera | 8431111 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 22. | Tounec Vlatko | 8502551 | Men | OK Kapela | Croatia | YES |
| 23. | Tonković Zdravko | 8532906 | Men | OK Kapela | Croatia | YES |
| 24. | Gradečak Galović Marija | 8525996 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 25. | Jazvić Mioković Marija | 8522616 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 26. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 27. | Vidaković Majda | 8445442 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 28. | Berženji Sanda | 8514689 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 29. | Juričan Vedran | 8510072 | Men | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 30. | Juričan Ema | 8420982 | Women | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 31. | Juričan Nika | 8025570 | Women | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 32. | Filipčić Tomislav | 8237707 | Men | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 33. | Šantić Domagoj | 8508845 | Men | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 34. | Šantić Gloria | 8144166 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 35. | Orlić Antonija | 8041177 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 36. | Markulinčić Predrag | 8110095 | Men | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 37. | Perković Dalibor | 8110078 | Men | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 38. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | Women | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 39. | Bijelić Jakov | 8150110 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 40. | Bijelić Vedran | 8291983 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 41. | Solenički Gabrijel | 8068761 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 42. | Siljevinac Gabriel | 8208231 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 43. | Beblek Ana | 7663976 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 44. | Plevnik Petra | 8334470 | Women | OK Jelen | Croatia | YES |
Germany |
| 1. | Hommen Sven | 8451904 | Men | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
Hungary |
| 1. | Mézes Tibor Sólyom | 8180474 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 2. | Hegedüs Márton | 8008124 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 3. | Hegedüs Máté | 8060313 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 4. | Mézes Botond Csegő | 8070327 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 5. | Mézes Emese Csenge | 8211112 | Women | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 6. | Császár Éva | 8271078 | Women | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 7. | Magyar Tamás Gábor | 8012998 | Men | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 8. | Pletser Gábor Mihály | 8080082 | Men | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 9. | Nagy Petra Zoé | 8112800 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 10. | Belyó Málna Kata | 8333033 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 11. | Magyar Teodóra | 8200105 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 12. | Fülöp Álmos Huba | 8144855 | Men | Szegedi Vasutas SE | Hungary | YES |
Italy |
| 1. | Dal Zilio Ezio | 8533054 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 2. | Marchesan Alessandro | 2000651 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
| 3. | Giudici Gabriele | 8507595 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 4. | Passone Giovanni | 8104410 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 5. | Ambrosio Giada | 8512518 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 6. | Sessi Giorgia | 8079947 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 7. | Pretto Pierantonio | 8032920 | Men | Park World Tour Italia S.S.D. | Italy | YES |
| 8. | van Buuren Nadia | 8123888 | Women | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | YES |
| 9. | Margiore Andrea | 8523380 | Men | Cral Trieste Trasporti A.s.d. | Italy | YES |
Slovenia |
| 1. | Kölner Blaž | 8280028 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 2. | Pust Tomaž | 8200080 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 3. | Ficur Maurizio | 8204869 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 4. | Pust Petra | 8639694 | Hobby | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 5. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | Hobby | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 6. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | Hobby | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 7. | Sedej Matej | 8639741 | Men | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 8. | Sedej Žiga | 8639742 | Men | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 9. | Obid Marko | 2107057 | Men | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 10. | Obid Maja | 2127797 | Women | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 11. | Sedej Katarina | 1100102 | Hobby | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 12. | Kölner Anže | | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 13. | Obid Anže | 2132996 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 14. | Sedej David | 8639743 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 15. | Sedej Rok | 8639740 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 16. | Turk Nejc | 1425107 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 17. | Bogataj Rok | 2045663 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 18. | Gantar Borut | 8639730 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 19. | Hadalin Jošt | | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 20. | Kurtanjek Lovro | 85400177 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 21. | Raj Lili Ivana | 8639662 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 22. | Gantar Brina | 8639735 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 23. | Andrejc Miša | | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 24. | Bizjak Julija | 2148496 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 25. | Obid Neža | 2107054 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 26. | Kölner Brina | 2113842 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 27. | Babič Katja | 7210498 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
Switzerland |
| 1. | Serrallonga Arqués Marc | 8650855 | Men | OLG Rymenzburg | Switzerland | YES |
| 2. | Mueller Katrin | 8010597 | Women | OLG Rymenzburg | Switzerland | YES |