Sprintomania Vol.3 - intense sprint training camp->Entries by clubs (number of entries: 102)
Individuals/No club |
| 1. | Hruškar Iva | | Hobby | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Lukinić Lada | 2140845 | Women | Individuals/No club | | YES |
ASD-AŠZ GAJA Orienteering |
| 1. | van Buuren Nadia | 8123888 | Women | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | YES |
Cral Trieste Trasporti A.s.d. |
| 1. | Margiore Andrea | 8523380 | Men | Cral Trieste Trasporti A.s.d. | Italy | YES |
Göcsej KTFE |
| 1. | Mézes Tibor Sólyom | 8180474 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 2. | Hegedüs Márton | 8008124 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 3. | Hegedüs Máté | 8060313 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 4. | Mézes Botond Csegő | 8070327 | Men | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 5. | Mézes Emese Csenge | 8211112 | Women | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 6. | Császár Éva | 8271078 | Women | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
Kamniški orientacijski klub |
| 1. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | Hobby | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete |
| 1. | Magyar Tamás Gábor | 8012998 | Men | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 2. | Pletser Gábor Mihály | 8080082 | Men | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 3. | Nagy Petra Zoé | 8112800 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 4. | Belyó Málna Kata | 8333033 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
| 5. | Magyar Teodóra | 8200105 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | YES |
OC Fürstenfeld |
| 1. | Egarter Michaela | 8310031 | Hobby | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 2. | Prutsch Joel | 8300083 | Men | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 3. | Friessnig Joachim | 8133113 | Men | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
OK Azimut |
| 1. | Sedej Katarina | 1100102 | Hobby | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 2. | Sedej Matej | 8639741 | Men | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 3. | Sedej Žiga | 8639742 | Men | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 4. | Obid Marko | 2107057 | Men | OK Azimut | Slovenia | YES |
| 5. | Obid Maja | 2127797 | Women | OK Azimut | Slovenia | YES |
OK Bjelovar |
| 1. | Šantić Domagoj | 8508845 | Men | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 2. | Filipčić Tomislav | 8237707 | Men | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 3. | Orlić Antonija | 8041177 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 4. | Šantić Gloria | 8144166 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
OK Japetić |
| 1. | Delić Petar | 8506771 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Vujanić Josip | 8183010 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Sandalj Rafael | 8527400 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Vujanić Filip | 8524116 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Pinjušić Lovro | 8529589 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Pongrac Branimir | 8444343 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 7. | Tot Luka | 8512519 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 8. | Lesjak Jakov | 8500498 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 9. | Lesjak Karlo | 8527701 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 10. | Posedi Helena | 8530008 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 11. | Jantar Sonja | 8044571 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 12. | Delić Ana | 7830625 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 13. | Delić Dora | 8509316 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 14. | Delić Sara | 8328888 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
OK Jelen |
| 1. | Bijelić Jakov | 8150110 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 2. | Bijelić Vedran | 8291983 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 3. | Solenički Gabrijel | 8068761 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 4. | Siljevinac Gabriel | 8208231 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 5. | Beblek Ana | 7663976 | Men | OK Jelen | Croatia | YES |
| 6. | Plevnik Petra | 8334470 | Women | OK Jelen | Croatia | YES |
OK Kapela |
| 1. | Tonković Zdravko | 8532906 | Men | OK Kapela | Croatia | YES |
| 2. | Tounec Vlatko | 8502551 | Men | OK Kapela | Croatia | YES |
| 3. | Berženji Sanda | 8514689 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 4. | Jazvić Mioković Marija | 8522616 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 5. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 6. | Vidaković Majda | 8445442 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 7. | Gradečak Galović Marija | 8525996 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
OK Medjimurje |
| 1. | Markulinčić Predrag | 8110095 | Men | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 2. | Perković Dalibor | 8110078 | Men | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 3. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | Women | OK Medjimurje | Croatia | YES |
OK Varaždin |
| 1. | Juričan Vedran | 8510072 | Men | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 2. | Juričan Ema | 8420982 | Women | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 3. | Juričan Nika | 8025570 | Women | OK Varaždin | Croatia | YES |
OK Vihor |
| 1. | Trinajstić Karlo | 8528409 | Men | OK Vihor | Croatia | YES |
| 2. | Stipić Bernardica | 2067883 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 3. | Koceić Trinajstić Daria | 8524430 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 4. | Kušt Maja | 8510062 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 5. | Čalić Violeta | 8510068 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 6. | Ban Matea | 8324628 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 7. | Ban Nera | 8431111 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
OLC Union Viktring |
| 1. | Venhauer Dietlinde | 8291044 | Hobby | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 2. | Venhauer Otto | 8190841 | Hobby | OLC Union Viktring | Austria | YES |
OLG Rymenzburg |
| 1. | Serrallonga Arqués Marc | 8650855 | Men | OLG Rymenzburg | Switzerland | YES |
| 2. | Mueller Katrin | 8010597 | Women | OLG Rymenzburg | Switzerland | YES |
Orientacijski klub Komenda |
| 1. | Pust Petra | 8639694 | Hobby | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 2. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | Hobby | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 3. | Kölner Blaž | 8280028 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 4. | Pust Tomaž | 8200080 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 5. | Ficur Maurizio | 8204869 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
Park World Tour Italia S.S.D. |
| 1. | Pretto Pierantonio | 8032920 | Men | Park World Tour Italia S.S.D. | Italy | YES |
SV IHW Alex 78 Berlin |
| 1. | Hommen Sven | 8451904 | Men | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
Szegedi Vasutas SE |
| 1. | Fülöp Álmos Huba | 8144855 | Men | Szegedi Vasutas SE | Hungary | YES |
Team Friuli Venezia Giulia |
| 1. | Giudici Gabriele | 8507595 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 2. | Passone Giovanni | 8104410 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 3. | Dal Zilio Ezio | 8533054 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 4. | Marchesan Alessandro | 2000651 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
| 5. | Sessi Giorgia | 8079947 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 6. | Ambrosio Giada | 8512518 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
Team Slovenia |
| 1. | Bogataj Rok | 2045663 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 2. | Gantar Borut | 8639730 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 3. | Hadalin Jošt | | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 4. | Kurtanjek Lovro | 85400177 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 5. | Kölner Anže | | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 6. | Obid Anže | 2132996 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 7. | Sedej David | 8639743 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 8. | Sedej Rok | 8639740 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 9. | Turk Nejc | 1425107 | Men | Team Slovenia | Slovenia | |
| 10. | Obid Neža | 2107054 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 11. | Kölner Brina | 2113842 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 12. | Babič Katja | 7210498 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 13. | Raj Lili Ivana | 8639662 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 14. | Gantar Brina | 8639735 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 15. | Andrejc Miša | | Women | Team Slovenia | Slovenia | |
| 16. | Bizjak Julija | 2148496 | Women | Team Slovenia | Slovenia | |