A |
| 1. | Kerševan Anja | | A | Individuals/No club | | |
- |
| 2. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | A | Individuals/No club | | |
- |
| 3. | Kastelec Nika | | A | Individuals/No club | | |
- |
| 4. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 5. | Malus Ožbej | 8639673 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 6. | Pust Tomaž | 2088287 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 7. | Zorman Jernej | 9988877 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 8. | Churkin Sergey | 8150477 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 9. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 10. | Uštar Jure | 8639708 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 11. | Jarc Ajda | 8639706 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 12. | Kölner Anže | 8639680 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 13. | Kölner Blaž | 7210500 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 14. | Kölner Brina | 8639681 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 15. | Skripko Aleksei | 8050550 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 16. | Zavrl Zala | 9011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 17. | Eržen Nea | 8044534 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 18. | Eržen Nika | 8482566 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 19. | Pavlič Gregor | 8197550 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 20. | Sedej David | 8639743 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 21. | Sedej Rok | 8639740 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 22. | Obid Neža | 8639745 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 23. | Obid Marko | 2107057 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 24. | Poljanšek Aleš | 8101970 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 25. | Bizjak Julija | 2148496 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 26. | Gantar Brina | 2114454 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 27. | Gantar Primož | 2107071 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 28. | Bizjak Božo | 2133344 | A | Orientacijski klub Pusić | Slovenia | |
X |
| 29. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 30. | van Buuren Nadia | 8123888 | A | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | |
- |
| 31. | Pobega Davor | 2114460 | A | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
| 32. | Slapničar Anja | 439134 | A | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
| 33. | Bratuša Kristijan | 2056394 | A | MOK Pohorje | Slovenia | |
- |
| 34. | Bratuša Matija | 2052069 | A | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 35. | Bratuša Vid | 2056398 | A | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 36. | Stepanova Anna | 8536525 | A | SpaceHub | Slovenia | |
- |
| 37. | Dudić Marko | 8639710 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
| 38. | Eržen Valentin | 1000555 | A | COF4 | Slovenia | |
- |
| 39. | Philibert Nathan | 8282826 | A | Søllerød OK | Denmark | |
- |
B |
| 1. | Specogna Giuseppe | 8120950 | B | Individuals/No club | | |
- |
| 2. | Joler Lenard | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 3. | Joler Miroslav | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 4. | Bajić Radomir | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 5. | Bajić Radmila | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 6. | Jarc Martina | 8639690 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 7. | Volk Leon | | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 8. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 9. | Šuc Timotej | 2113841 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 10. | Babič Silvo | 1425109 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 11. | Malus Drejc | 1425112 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 12. | Sedej Katarina | 1100102 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 13. | Sedej Vlado | 1398546 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 14. | Sedej Žiga | 8639742 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 15. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 16. | Obid Anže | 2132996 | B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 17. | Pavlič Zdenko | 2088835 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 18. | Bratuša Alenka | 2056396 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
- |
| 19. | Bratuša Jurij | 2056393 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 20. | Škafar Andraž | 8261278 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 21. | Škafar Ema | 8052068 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 22. | Škafar Gregor | 8400848 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
- |
| 23. | Shcheglova Evgenija | 8536505 | B | SpaceHub | Slovenia | |
- |
| 24. | Andrejc Gregor | | B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
| 25. | Andrejc Miša | | B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
X |
| 26. | Specogna Giuseppe | 8120950 | B | Friuli MTB orienteering | Italy | |
- |
| 27. | Istenič Maja | 2127789 | B | COF4 | Slovenia | |
- |
| 28. | Piltaver Jaka | 1398941 | B | OK Brežice | Slovenia | |
- |
| 29. | Pavlica Izidor | 2056378 | B | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
X |
| 30. | Pavlica Štefan | 2034088 | B | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
X |
C |
| 1. | Šuc Teja | 2070920 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 2. | Jarc Neža | 2022947 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 3. | Flerin Drevenšek Kevin | 889719 | C | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 4. | Flerin Drevenšek Kris | 889718 | C | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 5. | Flerin Drevenšek Tanaya | 889721 | C | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 6. | Visinski Andrejc Maja | | C | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |