| 1. | Kerševan Anja | | A | Individuals/No club | | |
- |
| 2. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | A | Individuals/No club | | |
- |
| 3. | Kastelec Nika | | A | Individuals/No club | | |
- |
| 4. | Joler Lenard | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 5. | Specogna Giuseppe | 8120950 | B | Individuals/No club | | |
- |
| 6. | Joler Miroslav | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 7. | Bajić Radomir | | B | Individuals/No club | | |
- |
| 8. | Bajić Radmila | | B | Individuals/No club | | |
- |
Denmark |
| 1. | Philibert Nathan | 8282826 | A | Søllerød OK | Denmark | |
- |
Italy |
| 1. | van Buuren Nadia | 8123888 | A | ASD-AŠZ GAJA Orienteering | Italy | |
- |
| 2. | Specogna Giuseppe | 8120950 | B | Friuli MTB orienteering | Italy | |
- |
Slovenia |
| 1. | Pust Tomaž | 2088287 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 2. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 3. | Zorman Jernej | 9988877 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 4. | Churkin Sergey | 8150477 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 5. | Kölner Anže | 8639680 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 6. | Kölner Blaž | 7210500 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 7. | Kölner Brina | 8639681 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 8. | Skripko Aleksei | 8050550 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 9. | Zavrl Zala | 9011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 10. | Gavrilov Igor | 8681449 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 11. | Uštar Jure | 8639708 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 12. | Jarc Ajda | 8639706 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 13. | Malus Ožbej | 8639673 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 14. | Malus Drejc | 1425112 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
| 15. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 16. | Volk Leon | | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 17. | Jarc Martina | 8639690 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 18. | Šuc Timotej | 2113841 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 19. | Babič Silvo | 1425109 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 20. | Šuc Teja | 2070920 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 21. | Jarc Neža | 2022947 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
| 22. | Sedej David | 8639743 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 23. | Sedej Rok | 8639740 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 24. | Eržen Nea | 8044534 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 25. | Eržen Nika | 8482566 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 26. | Pavlič Gregor | 8197550 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 27. | Obid Marko | 2107057 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 28. | Obid Neža | 8639745 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 29. | Gantar Brina | 2114454 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 30. | Gantar Primož | 2107071 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 31. | Bizjak Julija | 2148496 | A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 32. | Poljanšek Aleš | 8101970 | A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 33. | Sedej Katarina | 1100102 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 34. | Sedej Vlado | 1398546 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 35. | Sedej Žiga | 8639742 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 36. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 37. | Pavlič Zdenko | 2088835 | B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
| 38. | Obid Anže | 2132996 | B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
| 39. | Bizjak Božo | 2133344 | A | Orientacijski klub Pusić | Slovenia | |
X |
| 40. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 41. | Flerin Drevenšek Kevin | 889719 | C | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 42. | Flerin Drevenšek Kris | 889718 | C | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 43. | Flerin Drevenšek Tanaya | 889721 | C | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 44. | Pobega Davor | 2114460 | A | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
| 45. | Slapničar Anja | 439134 | A | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
| 46. | Bratuša Kristijan | 2056394 | A | MOK Pohorje | Slovenia | |
- |
| 47. | Bratuša Matija | 2052069 | A | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 48. | Bratuša Vid | 2056398 | A | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 49. | Bratuša Alenka | 2056396 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
- |
| 50. | Bratuša Jurij | 2056393 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 51. | Škafar Andraž | 8261278 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 52. | Škafar Ema | 8052068 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
X |
| 53. | Škafar Gregor | 8400848 | B | MOK Pohorje | Slovenia | |
- |
| 54. | Stepanova Anna | 8536525 | A | SpaceHub | Slovenia | |
- |
| 55. | Shcheglova Evgenija | 8536505 | B | SpaceHub | Slovenia | |
- |
| 56. | Dudić Marko | 8639710 | A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
| 57. | Andrejc Gregor | | B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
| 58. | Andrejc Miša | | B | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
X |
| 59. | Visinski Andrejc Maja | | C | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
| 60. | Eržen Valentin | 1000555 | A | COF4 | Slovenia | |
- |
| 61. | Istenič Maja | 2127789 | B | COF4 | Slovenia | |
- |
| 62. | Piltaver Jaka | 1398941 | B | OK Brežice | Slovenia | |
- |
| 63. | Pavlica Izidor | 2056378 | B | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
X |
| 64. | Pavlica Štefan | 2034088 | B | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
X |