Baden-Württembergische Meisterschaft Langdistanz / 5. LRL 2017->Entries by countries (number of entries: 124)
| 1. | Pruzina Helen | 2038976 | D-19A | Individuals/No club | | |
|
France |
| 1. | Finocchio Jean Luc | 1670782 | H-45 | ASOP ERSTEIN | France | |
|
Germany |
| 1. | Pflästerer Klaus | 7580328 | H-55_BW | Athletik Club 1892 Weinheim e.V. | Germany | |
|
| 2. | Fugmann Winfried | 8636066 | H-55_BW | TV Jahn 08 Zizenhausen | Germany | |
|
| 3. | Gut Christoph | 8201159 | H-55_BW | TV Jahn 08 Zizenhausen | Germany | |
|
| 4. | Paprotta Hans-Joachim | 8625759 | H-55_BW | TV Jahn 08 Zizenhausen | Germany | |
|
| 5. | Breckle Hans | 681223 | H-45 | -Karlsbad- | Germany | |
|
| 6. | Jörger Klemens | 7002043 | H-55 | TV Kippenheim | Germany | |
|
| 7. | Buser Mara | 6550 | D-12 | OLG Ortenau | Germany | |
|
| 8. | Möschle Peter | 231958 | H-12 | OLG Ortenau | Germany | |
|
| 9. | Näger Elia | 6504 | H-12 | OLG Ortenau | Germany | |
- |
| 10. | Schwind Klaus | 8160571 | H-35 | OLG Ortenau | Germany | |
- |
| 11. | König Stefan | 8632428 | H-35 | OLG Ortenau | Germany | |
- |
| 12. | Hoferer Jakob | 8090804 | H-14_BW | OLG Ortenau | Germany | |
- |
| 13. | Bay Matthias | 2465 | H-12_begleitet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
| 14. | Salzer Michel | 1006373 | H-12_begleitet | OLG Ortenau | Germany | |
- |
| 15. | Kagelmacher Chiara | 425449 | D-14_BW | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 16. | Maiwald Lars | 7204097 | H-18_BW | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 17. | Bernardin Alex | 894482 | H-19A_BW | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 18. | Maiwald Wolfram | 410529 | H-45_BW | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 19. | Schuh Klaus | 410513 | H-55_BW | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 20. | Kolupa Ingrid | 410518 | D-19AK | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 21. | Maiwald Ilse | 410564 | D-19AK | TV Mönchweiler | Germany | |
|
| 22. | Pester Helen | 410523 | D-18_BW | LSG Weiher | Germany | |
|
| 23. | König Katharina | 410545 | D-19A_BW | LSG Weiher | Germany | |
|
| 24. | Greiselis-Bailer Stefanie | 690407 | D-45_BW | LSG Weiher | Germany | |
|
| 25. | König Eva | 410575 | D-55_BW | LSG Weiher | Germany | |
|
| 26. | Franz-Nadelstumpf Sigrun | 410537 | D-55 | SV Wannweil | Germany | |
|
| 27. | Engelke-weber Anita | | Offen kurz | SV Wannweil | Germany | |
|
| 28. | Dammeier Lotta | 2045569 | D-12_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 29. | Weber Jonas | 8311206 | H-12_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 30. | Stöhr Linus | 7161101 | H-16_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 31. | Schweiker Ben | 2060360 | H-16_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 32. | Werner Manuel | 7061201 | H-16_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 33. | Dammeier Per | 437635 | H-16_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 34. | Stöhr David | 7990125 | H-18_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 35. | Rendich Helen | 7110196 | D-19A_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 36. | Schach Jakob | 8050991 | H-19A_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 37. | Nadelstumpf Bruno | 8290494 | H-19A_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 38. | Dammeier Sascha | 8024025 | H-19A_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 39. | Dammeier Johanna | 7712345 | D-45_BW | SV Wannweil | Germany | |
|
| 40. | Schach Sybille | 410553 | D-55_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 41. | Nadelstumpf Klaus | 410509 | H-55_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 42. | Schach Walter | 410578 | H-65_BW | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 43. | Weber Justus | 8220409 | H-12_begleitet | SV Wannweil | Germany | |
|
| 44. | Schach Jonathan | 8093731 | H-19AK | SV Wannweil | Germany | |
X |
| 45. | Schüßler Ariane | 2092852 | Offen kurz | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 46. | Breisacher Adrian | 2092856 | H-12_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 47. | Schüßler Fiona | 2092854 | D-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 48. | Pichel Lola | 8140104 | D-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 49. | Schüßler Nora | 2092842 | D-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 50. | Breitwieser Jakob | 2092851 | H-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 51. | Dunkel Jonathan | 2078956 | H-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 52. | Grunwald Jori | 2800126 | H-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 53. | Bieling Joseph | 2092853 | H-14_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 54. | Pirc Vanessa | 2050460 | D-18_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 55. | Vavra Helen | 681609 | D-18_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 56. | Schulze Eija | 7205959 | D-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 57. | Schimmeck Bonnie | 2050462 | D-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 58. | Griesbaum Luisa | 2061277 | D-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 59. | Jaeger Meike | 2003090 | D-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 60. | Engeser Julian | 7205438 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 61. | Riegel Sebastian | 2092858 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 62. | Berger Shankara Isha | 522607 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 63. | Leimstoll Jannis | 7701234 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 64. | Vavra Colin | 7000112 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 65. | Berger Ananda | 895141 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 66. | Liu Ling Sang Angus | 345552 | H-19A_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 67. | Bryan James | 1721109 | H-35_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 68. | Wüstenhagen Rolf | 8120570 | H-45_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 69. | Schüßler Thomas | 2092835 | H-45_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 70. | Witzel Michael | 8338524 | H-45_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 71. | Berger Magnus | 8644519 | H-55_BW | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
|
| 72. | Horn Gerhard | 9200007 | H-75 | TGV Horn | Germany | |
|
| 73. | Krassowizkiy Michael | 2803 | H-18_BW | TGV Horn | Germany | |
X |
| 74. | Hartmann Steffen | 8190281 | H-35_BW | TGV Horn | Germany | |
X |
| 75. | Hirschmiller Renate | 1393102 | D-45_BW | TGV Horn | Germany | |
|
| 76. | Hirschmiller Rainer | 8180294 | H-45_BW | TGV Horn | Germany | |
|
| 77. | Krassowizkiy Yuriy | 2842 | H-55_BW | TGV Horn | Germany | |
X |
| 78. | Sigle Heinz | 6312 | H-65_BW | TGV Horn | Germany | |
|
| 79. | Hartmann Hans | 9500630 | H-65_BW | TGV Horn | Germany | |
|
| 80. | Gräf Andre | | H-12 | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 81. | Breckle Anja | 1703005 | D-12_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 82. | Tevini Janne | 7204576 | H-12_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 83. | Breckle Kai | 1091107 | H-12_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 84. | Helwing Max | 9120508 | H-12_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 85. | Stieler Malin | 7207656 | D-14_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 86. | Lösel Nils | 440484 | H-18_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 87. | Schwab Lisa | 410568 | D-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 88. | Spehr Uta | 4840 | D-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 89. | Breckle Anke | 710402 | D-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 90. | Dunay Torsten | 7204583 | H-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 91. | Helwing Hans | 8333334 | H-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 92. | Kovacs Attila | 2050467 | H-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 93. | Lösel Frank | 7836 | H-45_BW | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 94. | Stieler Lenya | 1680 | D-12_begleitet | TUS Karlsruhe-Rüppurr | Germany | |
|
| 95. | Krassow Rostislaw | 440445 | H-19A | OLF Mainz | Germany | |
|
| 96. | Funk Matthias | 236893 | H-12 | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 97. | Váradi Bence | 206248 | H-14 | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 98. | Haenelt Stephan | 997926 | H-35 | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 99. | Váradi Attila | 363479 | H-45 | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 100. | Fritz Julia | 8248428 | D-12_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 101. | Fritz Marlene | 8442448 | D-12_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 102. | Bauerfeld Nico | 8050004 | H-12_BW | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 103. | Schmidt Noah | 8647300 | H-14_BW | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 104. | Funk Gregor | 236905 | H-16_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 105. | Funk Ilija | 410569 | H-18_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 106. | Varbiro Pal | 1850226 | H-19A_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 107. | Fritz Kristine | 9050050 | D-45_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 108. | Meinhold Sylke | 2091758 | D-45_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 109. | Funk Verena | 2422 | D-45_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 110. | Müller Andreas | 236910 | H-45_BW | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 111. | Heim Peter | 652010 | H-45_BW | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 112. | Bauerfeld Thomas | 8050003 | H-45_BW | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 113. | Schmidt Jürgen | 2023909 | H-55_BW | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 114. | Bohsmann Michael | 9767617 | H-55_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 115. | Wörner Siegfried | 9772222 | H-65_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 116. | Sickerling Rainer | 410507 | H-65_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 117. | Leukert Dietmar | 6385 | H-65_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 118. | Gartner Bernhard | 235691 | H-65_BW | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 119. | Funk Teresa | 236892 | D-12_begleitet | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 120. | Bauerfeld Livia | 1409467 | D-12_begleitet | OL-Team Filder | Germany | |
X |
| 121. | Varbiro Laura | 1830712 | D-19AK | OL-Team Filder | Germany | |
|
| 122. | Schmidt Marcus | 1396451 | H-35_BW | TSG 1885 Wiesloch e.V. | Germany | |
|