Sopron MTBO, Hungarian Free Order Championship->Entries by countries (number of entries: 47)
| 1. | Kézsmárki Ágnes | | W21E | Individuals/No club | | |
X |
X |
| 2. | Kézsmárki Málna Zsófia | | Family | Individuals/No club | | |
X |
X |
Austria |
| 1. | Eberle Wolf | 8161245 | M70 | HSV Aigen | Austria | |
- |
- |
| 2. | Resch Bernhard | 8110898 | M21B | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
- |
- |
| 3. | Resch Kurt | 8190163 | M50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
- |
- |
| 4. | Resch Judit | 8121066 | W50 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
- |
- |
| 5. | Balazs Daniel | | M40 | HSV Wiener Neustadt | Austria | |
X |
X |
| 6. | Stockmayer Josefin | 8117116 | W40 | HSV Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
| 7. | Stockmayer Manfred | 8631100 | M21E | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
| 8. | Rovensky Milan | 8301177 | M21E | OLT Transdanubien | Austria | |
- |
- |
| 9. | Gartlgruber Wolfgang | 8115115 | M60 | HSV Pinkafeld | Austria | |
- |
- |
Hungary |
| 1. | Jankó Tamás | 8300958 | M50 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 2. | Boros Zoltán | 8280648 | M70 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 3. | Tömördi Ágnes | 2019916 | W50 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 4. | Kinde Merse Márk | 8019940 | M15-17 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
- |
| 5. | Vajda Peter | 8012262 | M21B | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
- |
| 6. | Kinde Kalman | 8019680 | M50 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
- |
| 7. | Vajda-kovács Ágnes | 8212072 | W21B | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
- |
| 8. | Lendvai Katalin | 8110372 | W40 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
- |
| 9. | Molnár Attila (Mozsár) | 8484444 | M40 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
- |
| 10. | Dankó István | 8646369 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
- |
| 11. | Németh Ágnes | 339831 | W50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
X |
X |
| 12. | Rózsa László | 8645181 | M21E | Megalódusz SE | Hungary | |
- |
- |
| 13. | Tamás Tibor | 8006977 | M21E | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
- |
- |
| 14. | Viraszkó Zoltán | 8645175 | M21E | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
- |
- |
| 15. | Tamás Bianka | 8009961 | W21E | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
- |
- |
| 16. | Debnár Zsuzsanna | | W21E | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
- |
- |
| 17. | Tamás Bence | 2107952 | M14 | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
- |
- |
| 18. | Debnár Zsuzsanna | 2107959 | W21B | Diósgyőri Tájfutó Club | Hungary | |
- |
- |
| 19. | Szász Botond | 8070197 | M21E | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 20. | Hidas Zoltán | 8645177 | M40 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 21. | Hidas Sándor | 8120248 | M70 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
- |
| 22. | Mesics Botond | 2025029 | M15-17 | Soproni MAFC | Hungary | |
- |
- |
| 23. | Szabó Csaba | 7700727 | M21B | Soproni MAFC | Hungary | |
- |
- |
| 24. | Mesics Péter | 307557 | M50 | Soproni MAFC | Hungary | |
- |
- |
| 25. | Skerletz Imola | | W40 | Soproni MAFC | Hungary | |
- |
- |
| 26. | Marjai Áron | 45431 | M14 | Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szakosztály | Hungary | |
- |
- |
| 27. | Deseő László | 8130343 | M70 | Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szakosztály | Hungary | |
- |
- |
| 28. | Molnár Botond | 8300402 | M15-17 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
- |
| 29. | Molnár Attila | 8030402 | M21B | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
- |
| 30. | Bedő Csaba | 8648821 | M21E | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | |
- |
- |
| 31. | Kalotai Norbert | | M40 | HOTE Cycling Team | Hungary | |
X |
X |
| 32. | Takács Orsolya | 8200082 | W21E | Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület | Hungary | |
- |
- |
| 33. | Füzy Anna | 8180976 | W21E | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
- |
| 34. | Mets Miklós | 8610506 | M50 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
- |
| 35. | Kardos Ferenc | 4501 | M70 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
- |
| 36. | Csordás Kornél | 8150377 | M21B | Rehab SC | Hungary | |
- |
- |