14. Međimurje open->Entries by name (number of entries: 161)
| 1. | Allwinger Herwig | 7000500 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
X |
| 2. | Allwinger Tünde | 1501000 | Ž45 | Mariborski OK | Slovenia | |
X |
| 3. | Anadolac Adam | 2138242 | M12 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 4. | Anadolac Emil | 2120027 | OPEN | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 5. | Anadolac Filip | 2136724 | OPEN | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 6. | Antolić Željko | 218967 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 7. | Bajrektarević Luna | 893821 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 8. | Balogh Lóránt | 2026832 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 9. | Bárdi Piroska | 2026824 | OPEN | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 10. | Belović Robert | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 11. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 12. | Berženji Sanda | 2120666 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 13. | Boban Jakov | 236880 | M12 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 14. | Boban Mile | 5765 | M55 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 15. | Boban Mirta | | Ž45 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 16. | Boban Rea | 5738 | Ž16 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 17. | Bublić Ivan | 7211185 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 18. | Büki Hanna Dorina | 2026836 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 19. | Császár Éva | 8271078 | Ž35 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 20. | Császár Jánosné | 2026873 | Ž55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 21. | Cvitković Maja | 636977 | Ž55 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 22. | Czigány Emma | 2026837 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 23. | Czigány Mátyás | 2026840 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 24. | Czigányné Bancsik Edit | 2026877 | Ž55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 25. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 26. | Delić Dora | 7551552 | Ž12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 27. | Delić Petar | 7820618 | M21 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 28. | Delić Sara | 7055033 | Ž12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 29. | Derdić Iva | 446317 | OPEN | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 30. | Dolenc Julijana | 2113447 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 31. | Draušnik Ivan | 232277 | M21 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
| 32. | Duhović Darko | 700701 | M45 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 33. | Ebenspanger Emilija | 2125773 | Ž55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 34. | Erdős Gábor | 423896 | M45 | Nagykanizsa | Hungary | |
- |
| 35. | Erdősné Németh Ágnes | 423897 | Ž35 | Nagykanizsa | Hungary | |
- |
| 36. | Fabijanić Daniel | 7112115 | M35 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 37. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 38. | Franc Vera | 2109704 | Ž55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 39. | Geszti Márton Péter | 2048851 | M16 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 40. | Gobec Damir | 585858 | M21 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 41. | Gobec Ivana | 700021 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 42. | Gobec Jan | 8135002 | M21 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 43. | Gobec Karlo | 7212123 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 44. | Gobec Kimi Maria | 893805 | Ž16 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 45. | Gobec Timo Vilim | 7212119 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 46. | Gojmerac Luka | 236873 | M12 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 47. | Gojmerac Tomislav | 206436 | M45 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 48. | Gradečak Galović Marija | 2123976 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 49. | Gršković Mare | 219313 | Ž16 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 50. | Gubo Katarina | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 51. | Hainž Miroslav | 1782000 | M35 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 52. | Holenda Karmen | 1416414 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 53. | Horvat Lobel | 7910421 | M21 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 54. | Horvat Mirjana | 888973 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 55. | Horvat Saša | 7040662 | M55 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 56. | Hruškar Iva | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 57. | Jakšić Mirka | 1261971 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 58. | Jandrečić Nola | 7600000 | Ž21 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 59. | Janžek Dražen | 422998 | M55 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 60. | Janžek Gregor | 422995 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 61. | Janžek Lovro | 422996 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 62. | Janžek Smiljana | 422997 | Ž45 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 63. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 64. | Jelić Mladen | 505905 | M55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 65. | Jerković Perić Olga | 2105108 | Ž20 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 66. | Kaj Csaba | 2079338 | M45 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 67. | Kaj Huba | 2079336 | M12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 68. | Kelc Noa | 219393 | M16 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 69. | Kelemen Tomislav | 504526 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 70. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 71. | Kocijan Luka | 2113338 | M20 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 72. | Kodba Tin | 222402 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 73. | Kodba Vid | 222401 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 74. | Kolarek Noa | 222408 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 75. | Kolcsár Bulcsú | 2079334 | M12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 76. | Kolcsár Nimród | 2079335 | M12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 77. | Kolcsár Panna | 1396158 | Ž16 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 78. | Kosić Luka | 2113424 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 79. | Kovács Anikó | 2026857 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 80. | Kovačić Ana | | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 81. | Kušt Maja | 2067893 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 82. | Kuzmanić Borna | 237599 | M16 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 83. | Kuzmanić Ivana | 237600 | Ž45 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 84. | Labaš Predrag | 1999219 | OPEN | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 85. | Lah Mario | 2117408 | M12 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 86. | Lah Siniša | 2113388 | M35 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 87. | Lah Siniša | 2113388 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 88. | Leljak Marko | 504524 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 89. | Lenner Lili | 2026823 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 90. | Lenner Zoé | 2026846 | Ž16 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 91. | Løland Widar Taxth | 1210546 | M55 | Hisøy Orienteringsklubb | Norway | |
- |
| 92. | Markulinčić Predrag | | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 93. | Matijašić Josip | 546169 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 94. | Merunka Darko | 7630314 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 95. | Meštrović Martin | 2128477 | M12 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 96. | Meštrović Tomislav | 2088246 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 97. | Mézes Emese Csenge | 8211112 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 98. | Mézes Tibor Sólyom | 8180474 | M45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 99. | Mihaljević Nenad | 893825 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 100. | Miljković Damir | | M35 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 101. | Miljković Dora | | Ž20 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 102. | Miljković Željka | 2115764 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 103. | Mioković Nina | 2144745 | Ž16 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 104. | Nikolić Bojana | 406740 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 105. | Nikolić Marta | 2127101 | Ž16 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 106. | Nikolić Matko | 406741 | M12 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 107. | Novosel Domagoj | 446318 | OPEN | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 108. | Obradović Lidija | | Ž45 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 109. | Ogorelec Anja Vita | 2123983 | Ž12 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 110. | Oslaković Luka | 219388 | M12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 111. | Pádár Gergely | 2048846 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 112. | Paskuj Mátyás | 2087750 | M45 | Maccabi VAC - Hungary | Hungary | |
- |
| 113. | Paskuj Mátyásné | 2056180 | Ž35 | Maccabi VAC - Hungary | Hungary | |
- |
| 114. | Pasquino Ivan | 2113340 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 115. | Pavić Monika | 222403 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 116. | Petković Nikola | | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 117. | Porgányi Emma | 2079339 | Ž12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 118. | Porgányiné Henrich Piroska | 2066468 | Ž45 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 119. | Potrebica Ema | 2113339 | Ž16 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 120. | Potrebica Tanja | 2113460 | Ž35 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 121. | Punek Gobec Neda | 8667809 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 122. | Putarek Vita | 2113448 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 123. | Rako Duje | 7005141 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 124. | Rako Jure | 7010043 | OPEN | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 125. | Rako Paola | 8300220 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 126. | Rako Sabina | 7010032 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 127. | Raškaj Darko | 893828 | M55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 128. | Sárecz Éva | 8160678 | Ž21 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 129. | Seražin Korper Sabina | 46479 | Ž21 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 130. | Sertić Ivana | 1837107 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 131. | Sladič Roman | 442575 | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 132. | Sokolović Slobodan | 232280 | M55 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
| 133. | Solenički Gabrijel | 2116256 | M12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 134. | Stipić Bernardica | 2067883 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 135. | Strmečki Petar | 7889999 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 136. | Strmečki Vibor | 1422007 | M16 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 137. | Stupalo Vlatka | 2084417 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 138. | Surjan Darko | 893853 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 139. | Šiljevinac Gabriel | 446316 | M16 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 140. | Špoljar Krešo | 2123970 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 141. | Štambuk Dario | 7111959 | M55 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 142. | Štambuk Zdenka Petra | 5768 | Ž16 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 143. | Tatić Iva | 222404 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 144. | Tkalec Jakov | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
X |
| 145. | Tkalec Marta | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 146. | Tóth Luca | 2026870 | Ž12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 147. | Trivunović Vladimir | 1401011 | M45 | OK Sova | Croatia | |
- |
| 148. | Turk Noa | | M16 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 149. | Turk Petra | | Ž45 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 150. | Turkalj Milan | 1946000 | M55 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 151. | Varga Jozsef | 2019818 | M55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 152. | Večerić Emerik | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 153. | Verović Kristijan | 237598 | M20 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 154. | Vidaković Majda | 2113348 | Ž16 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 155. | Vinko Ana | | Ž55 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 156. | Vinko Vladimir | | M55 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 157. | Vodopija Goran | 2087742 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 158. | Vučinić Petra | 219395 | Ž12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 159. | Vukmanović Mladen | 720210 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 160. | Zagrajski Fran | 2113449 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 161. | Žnidaric Lana | | Ž16 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |