Zimska liga vol.4 - 10. kolo FINALE->Entries by countries (number of entries: 119)
| 1. | Papio cynocephalus | 889671 | A | Individuals/No club | | YES |
- |
| 2. | Bernardić Branko | | B | Individuals/No club | | YES |
- |
| 3. | Predanić Stipe | 441432 | B | Individuals/No club | | YES |
- |
Croatia |
| 1. | Kovaljesko Monika | 7207170 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 2. | Suhina Vanja | 7207153 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 3. | Filetin Luka | 7207151 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 4. | Kos Ines | 2128411 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 5. | Čapeta Davor | 300745 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 6. | Vodopija Goran | 2087742 | A | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 7. | Bublić Ivan | 7211185 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 8. | Gadžić Dražen | 7210949 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 9. | Jerković Perić Olga | 2105108 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 10. | Kutleša Dorotea | 2118092 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
X |
| 11. | Dugi Tihomir | 9201754 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 12. | Delimar Domagoj | 7300541 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 13. | Fištrek Željka | 2144746 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 14. | Jelić Mladen | 505905 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 15. | Meštrović Tomislav | 2088246 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
X |
| 16. | Glinska Beata Adrianna | 2109710 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 17. | Mahečić Ivana | 2133013 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 18. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 19. | Vidaković Majda | 2113348 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 20. | Dasović Hrvoje | 2133029 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 21. | Dukić Višnja | 2143665 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 22. | Krkić Drobić Aida | 2133012 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 23. | Latinger Sandra | 2126435 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 24. | Špoljar Krešo | 2123970 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 25. | Franc Vera | 2109704 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
X |
| 26. | Gerjević Lana | | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 27. | Popović Antea | 2144786 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 28. | Stanić Suzana | 1110911 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 29. | Vuk Srebrenka | 2121763 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
X |
| 30. | Posinjak Ivan | 2144743 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 31. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 32. | Mioković Mile | 2148492 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 33. | Ebenspanger Emilija | 2125773 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 34. | Hercigonja Damir | 2126440 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 35. | Pajnić Olga | 2148497 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 36. | Hercigonja Lucija | 2133024 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 37. | Meštrović Martin | 2128477 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
X |
| 38. | Drobić Melissa | 2132926 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 39. | Dasović Petra | 2133352 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 40. | Kovač Wanda | 2113332 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
- |
| 41. | Miljković Željka | 2115764 | A | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 42. | Kušt Maja | 2067893 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 43. | Kolarek Nataša | 222412 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 44. | Cvitković Maja | 636977 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 45. | Matijašić Josip | 546169 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 46. | Kovačić Ana | 222402 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 47. | Penc Sanja | 1234107 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 48. | Đurek Tea | | B | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 49. | Kolarek Noa | 222419 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 50. | Tatić Iva | 222408 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 51. | Čalić Violeta | 2140845 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 52. | Miljković Željka | 7070725 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 53. | Rako Jure | 7010043 | C | OK Vihor | Croatia | YES |
- |
| 54. | Razum Matija | 8221221 | A | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 55. | Lesjak Sonja | 2121769 | A | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 56. | Cvetković Filip | 999505 | A | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 57. | Pavić Mirja | 1403140 | A | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 58. | Kuzmanić Borna | 237595 | B plus | OK Japetic | Croatia | YES |
X |
| 59. | Kuzmanić Ivana | 237598 | B plus | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 60. | Verović Kristijan | 237592 | B plus | OK Japetic | Croatia | YES |
X |
| 61. | Baburek Gabrijela | 237593 | B | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 62. | Govedarica Zvjezdana | 237596 | B | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 63. | Lesjak Jelena | 2113425 | B | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 64. | Mandić Mirjana | 428003 | B | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 65. | Fernežir Zvonimir | 2144742 | B | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 66. | Fernežir Grga | 770914 | B | OK Japetic | Croatia | YES |
X |
| 67. | Milković Patrick | 2141169 | C | OK Japetic | Croatia | YES |
- |
| 68. | Beblek Ana | 7663976 | A | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 69. | Šeperić-Grdiša Ivan | 7622357 | A | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 70. | Miljković Damir | 219399 | A | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 71. | Miljković Borna | 446317 | B plus | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 72. | Delić Ana | 7830625 | B plus | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 73. | Miljković Dora | 446316 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 74. | Žalac Goran | 446318 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 75. | Tubin Damir | 219397 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 76. | Derdić Iva | 219395 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 77. | Fabijanić Daniel | 7112115 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 78. | Šiljevinac Gabriel | 219393 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 79. | Stankovski Dalibor | 7211121 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 80. | Novosel Domagoj | 2116256 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 81. | Delić Dora | 7551552 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 82. | Delić Sara | 7055033 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 83. | Ćubela Helena | 219388 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 84. | Tanković Marin | 219392 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
- |
| 85. | Vučinić Petra | 2116257 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
X |
| 86. | Kaniški Tomislav | 7001122 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
- |
| 87. | Sakar Nika | 236889 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
- |
| 88. | Merunka Darko | 7140363 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
- |
| 89. | Horvat Mirjana | 888973 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
- |
| 90. | Horvat Saša | 7040662 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
- |
| 91. | Jakšić Mirka | 1261971 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
X |
| 92. | Strmečki Petar | 7889999 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
- |
| 93. | Strmečki Vibor | 1422007 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
X |
| 94. | Henc Dražen | 2800016 | A | OK Medjimurje | Croatia | YES |
- |
| 95. | Trivunović Vladimir | 1401011 | B plus | OK Sova | Croatia | YES |
- |
| 96. | Kelava Jasmina | | C | Sportsko rekreativni klub Start | Croatia | YES |
- |
| 97. | Štambuk Iva | 8061499 | A | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
- |
| 98. | Štambuk Zdenka Petra | 5768 | B plus | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
- |
| 99. | Štambuk Dario | 7111959 | B plus | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
- |
| 100. | Boban Mile | 5765 | B | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
- |
| 101. | Štambuk Lucija Marijela | 5729 | C | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
- |
| 102. | Boban Jakov | 236880 | C | OK Ivan Merz | Croatia | YES |
- |
Slovenia |
| 1. | Hvala Gregor | 1398955 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 2. | Babič Katja | 7210498 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 3. | Blaž Matic | 9101667 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 4. | Bogataj Mark | 8000018 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 5. | Piltaver Jaka | 1398941 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 6. | Ravnikar Žan | 7210496 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 7. | Stanonik Simon | 2077620 | A | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 8. | Gantar Lara | 2077619 | B | Team Slovenia | Slovenia | YES |
- |
| 9. | Hribar Anica | 2077785 | A | OK Brežice | Slovenia | YES |
- |
| 10. | Jevševar Bojan | 2077852 | A | OK Brežice | Slovenia | YES |
- |
| 11. | Pust Karin | 2069847 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
- |
| 12. | Pust Tomaž | 2088287 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
- |
| 13. | Cokan Jan | 2113837 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
- |
| 14. | Stojan Petra | 2069834 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
- |