3. Lauf zur Regensburger OL-Tour 2020 (neu)->Entries by countries (number of entries: 69)
| 1. | Gr Aya | | -- | Individuals/No club | | |
|
| 2. | Pfeifer Michael | 8123333 | Herren B | Individuals/No club | | |
14:00 |
Germany |
| 1. | Klawun Kendray Werner George | 2112867 | Herren C | Sachsen-Marathon e.V. | Germany | |
|
| 2. | Roedl Magdalena | | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 3. | Simon Nele | | Damen 12 | SV Burgweinting | Germany | |
spät |
| 4. | Boß Anja | 1012006 | Damen 14 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 5. | Schikora Ines | 1973701 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 6. | Grifoni Milena | 8141268 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 7. | Kraus Sophie | 8042000 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 8. | Weber Petra | 8239965 | Damen A | SV Burgweinting | Germany | |
13:30 Uhr |
| 9. | Nürnberger Amelie | 1062001 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 10. | Kerscher Antonia | 7711774 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 11. | Kerscher Brigitte | 437631 | Damen B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 12. | Kalhamer Hannah | 1260505 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 13. | Braun Christa | 1972702 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 14. | Burgmair Annette | 1081074 | Damen C | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 15. | Braun Luis | 1101008 | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 16. | Kosovac Lenni | | Herren 12 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 17. | Lieblich Yannick | 1622004 | Herren 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 18. | Hekeler Moritz | 1040506 | Herren 16 | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 19. | Lorenz Timon | 8110420 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 20. | Hekeler Markus | 8281071 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 21. | Schwarck Philipp | 8119911 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 22. | Casanova Valerio | 8170466 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 23. | Nürnberger Julian | 8101996 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 24. | Hartung Clemens | 8196317 | Herren A | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 25. | Nürnberger Erich | 8101963 | Herren B | SV Burgweinting | Germany | |
|
| 26. | Werthmann Gerhard | 8011152 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
14:30 |
| 27. | Zölde Norberth | 8404840 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
14:20 |
| 28. | Körner Ralph | 8099000 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
14:40 |
| 29. | Körner Christoph | 8230289 | Herren A | OLV Landshut | Germany | |
14:10 |
| 30. | Eben Josef | 2013355 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
14:00 |
| 31. | Voskamp Eckart | 8220366 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
14:40 (oder später wenn mögl.) |
| 32. | Werthmann Arndt | 8191079 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
14:30 |
| 33. | Rácz Csaba | 211876 | Herren B | OLV Landshut | Germany | |
14:20 |
| 34. | Kolehmainen Ari | 8301162 | Herren B | OC München | Germany | |
|
| 35. | Döhler Luise | 2026133 | Damen 14 | SV Pechbrunn | Germany | |
13:00 |
| 36. | Döhler Karla | 2026136 | Damen 16 | SV Pechbrunn | Germany | |
13:00 |
| 37. | Döhler Ute | 2790 | Damen B | SV Pechbrunn | Germany | |
13:00 |
| 38. | Döhler Thomas | 7029030 | Herren A | SV Pechbrunn | Germany | |
13:00 |
| 39. | Döhler Ina | 2027927 | Offen D | SV Pechbrunn | Germany | |
13:00 |
| 40. | Liebl Gertrud | 2078968 | Damen B | TV Osterhofen | Germany | |
ab 14.15 |
| 41. | Bauer Iris | 236914 | Damen B | TV Osterhofen | Germany | |
ab 14:15 |
| 42. | Liebl Siegfried | 2045572 | Herren A | TV Osterhofen | Germany | |
ab 14.15 |
| 43. | Schneuwly Stephan | 8110459 | Herren B | SV Nittendorf | Germany | |
|
| 44. | Habenschaden Emelie | 8100106 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 45. | Krämer Antonia | 8111009 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 46. | Lauer Jara | 8220610 | Damen 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 47. | Ahlbrecht Sarah | 8072007 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
14.30 Uhr |
| 48. | Pühl Anne | 8270407 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
so früh wie möglich |
| 49. | Krämer Miriam | 8150107 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 50. | Gaßner Katharina | 7160807 | Damen 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 51. | Krämer Stephanie | 2118062 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 52. | Pühl Elvira | 7682812 | Damen C | SpVgg Hainsacker | Germany | |
so früh wie möglich |
| 53. | Ahlbrecht Laurin | 8100501 | Herren 12 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
14.30 Uhr |
| 54. | Lauer Yannis | 8021107 | Herren 14 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 55. | Lauer Linus | 8161004 | Herren 16 | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 56. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 57. | Janischowsky Daniel | 8170695 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 58. | Janischowsky Lukas | 8050297 | Herren A | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 59. | Krämer Bernhard | 8110171 | Herren B | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 60. | Siefken Marit | 8118067 | Offen D | SpVgg Hainsacker | Germany | |
|
| 61. | Ahlbrecht Nils | 2118051 | Offen D | SpVgg Hainsacker | Germany | |
14.30 Uhr |
| 62. | Schmidt Helmut | 8060668 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 63. | Merz Christian | 1974064 | Herren B | OLG Regensburg | Germany | |
|
| 64. | Geiger Christiane | 8188811 | Damen B | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
ab 14:00 Uhr |
| 65. | Geiger Lara | 8003006 | Damen 16 | SV Mietraching | Germany | |
ab 14:00 Uhr (Startzeit ähnlich Ch. Geiger) |
| 66. | Engl Veronika | 8141201 | Damen A | TSV Natternberg | Germany | |
14:00 |
| 67. | Engl Robert | 8013313 | Herren B | TSV Natternberg | Germany | |
14:00 |