v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Lipica open 2023->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 Time

Beginners
1.Etelka Veresna Sipos Beginners Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport KlubjaHUN  45:47 (17) 39:07 (18) 43:36 (6) 35:33 (2) 51:44 (2) 215:47
2.Alexa Radocz Beginners   92:50 (26) 168:29 (26) 28:47 (3) 25:21 (1) 74:21 (6) 389:48 +174:01
Hannah Reiserer Beginners Orienteering KlosterneuburgAUT  25:37 (8) disq
Christa Zapf Beginners OC FürstenfeldAUT  24:05 (4) disq
Lorenz Holzer Beginners SU Schöckl GrazAUT  31:57 (12) 30:59 (14) disq
Sebastian Neuhauser Beginners Sportclub MeranITA  26:00 (8) 25:13 (6) disq
Jakob Oberkofler Beginners OC FürstenfeldAUT  25:48 (7) 19:21 (1) disq
Anja Tomažič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  36:41 (15) disq
Aurora Minetto Beginners ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  47:34 (21) disq
Hana Buráňová Beginners BzBCZE  24:50 (6) 30:26 (13) 26:31 (1) disq
Izabela Eržen Beginners Škofjeloški orientacijski klubSLO  38:11 (16) disq
Josephine Joanino Beginners Der Berger-ClanAUT  69:42 (25) disq
Georg Holzer Beginners SU Schöckl GrazAUT  dnf disq
Valentina Pino Beginners Punto K Orienteering ASDITA  59:23 (24) disq
Theo Torggler Beginners SU Schöckl GrazAUT  dns dns disq
Manfred Zapf Beginners OC FürstenfeldAUT  22:39 (3) disq
Monica Kemenater Beginners Lessinia OrienteeringITA  54:32 (23) 47:47 (20) disq
Samuel Dardi Beginners Punto K Orienteering ASDITA  30:34 (10) disq
Gabriella Serafino Beginners Punto K Orienteering ASDITA  47:33 (20) disq
Anna Rita Bertolazzo Beginners Punto K Orienteering ASDITA  35:59 (15) disq
Duško Višić Beginners Punto K Orienteering ASDITA  67:58 (24) 49:27 (21) disq
Beatrice Buttelli Beginners Punto K Orienteering ASDITA  mp disq
Catrin Birke Beginners Punto K Orienteering ASDITA  24:41 (5) disq
Tessa Apollonio Beginners SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  21:36 (2) disq
Jona Lotta Hoek Beginners UWC AdriaticITA  dns disq
Vito Pavlič Beginners SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  47:20 (19) disq
Daniela Fink Beginners ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  34:55 (14) 39:31 (19) disq
Hannah Fink Beginners ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  32:40 (13) 26:42 (9) disq
Heike Schaal Beginners TV KippenheimGER  mp 30:27 (4) 45:57 (1) disq
Veronika Gellert Beginners   52:19 (22) 59:14 (23) dnf 63:15 (4) disq
LAMK Beginners   46:11 (18) disq
Eszter Brhlik Beginners   54:45 (22) disq
Lovro Nagy Beginners DROTSLO  18:08 (1) dns dns dns dns disq
Marcell Gyalog Beginners MOM BudapestHUN  37:18 (16) 38:17 (5) disq
Veronika Bieliková Beginners Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  22:38 (4) 25:28 (7) 27:53 (2) disq
Jana Kruh Beginners Orientacijski klub 46 ŠkofljicaSLO  29:10 (9) disq
Filip Jerkič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  29:13 (11) disq
Paul Weber Beginners OC FürstenfeldAUT  21:27 (3) 66:20 (25) disq
Matko Patekar Beginners OK JapetićCRO  19:34 (2) disq
Hans Jörg Berr Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  30:56 (11) 24:53 (5) disq
Hazel Grant Beginners DrongOGBR  29:40 (12) 52:38 (3) disq
Nada Žnidaršič Beginners Škofjeloški orientacijski klubSLO  38:34 (17) disq
Claudia Gruber Beginners Naturfreunde LinzAUT  37:58 (3) 74:11 (5) disq
Mira Veitsberger Beginners OC FürstenfeldAUT  28:27 (10) disq

M10
1.Kilian Skripnik M10 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  15:57 (2) 07:50 (1) 13:07 (1) 15:57 (2) 10:33 (1) 63:24
2.Milan Urban M10 Expres Czech TeamCZE  16:46 (4) 13:41 (8) 18:54 (2) 14:25 (1) 11:48 (2) 75:34 +12:10
3.Ondřej Stachoň M10 Expres Czech TeamCZE  20:00 (6) 12:09 (7) 23:17 (3) 20:37 (3) 18:55 (3) 94:58 +31:34
4.Frantisek Baldrian M10 SK PragaCZE  30:07 (10) 13:43 (9) 39:56 (4) 36:13 (4) 71:42 (4) 191:41 +128:17
Tadej Ravnikar M10 Orientacijski Klub PolarisSLO  22:48 (9) disq
Jure Rako M10 OK VihorCRO  16:18 (3) 09:19 (3) disq
Lan Levpušček M10 OK AzimutSLO  19:00 (5) disq
Žigma M10 DROTSLO  30:02 disq
Jonah Hudax M10 OC FürstenfeldAUT  57:39 (12) 09:29 (4) disq
Henrik Hudax M10 OC FürstenfeldAUT  91:13 (13) 15:24 (10) disq
Lorenz Binder M10 SPORTUNION KlagenfurtAUT  20:33 (7) 17:46 (11) disq
Aleksandar Visic M10 Punto K Orienteering ASDITA  38:18 (11) 37:13 (12) disq
Simone Chervatin M10 Punto K Orienteering ASDITA  37:17 (13) disq
Aljoša Bačnar Tušar M10 OK AzimutSLO  11:47 (1) 07:50 (1) disq
Žiga Sedej M10 OK AzimutSLO  21:45 (8) 11:22 (6) disq
Lan Kurtanjek M10 OK AzimutSLO  dns 10:32 (5) disq

M12
1.František Minařík M12 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  14:50 (2) 14:57 (2) 15:45 (4) 12:52 (3) 17:29 (1) 75:53
2.Vojtěch Kozák M12 KOS Tesla BrnoCZE  16:19 (7) 18:02 (5) 11:55 (1) 11:58 (1) 21:57 (4) 80:11 +04:18
3.Jan Kmínek M12 OK DoksyCZE  16:03 (6) 16:47 (3) 16:39 (5) 13:33 (4) 22:42 (5) 85:44 +09:51
4.Josef Baldrian M12 SK PragaCZE  14:45 (1) 31:00 (14) 14:07 (2) 12:21 (2) 19:02 (2) 91:15 +15:22
5.Berci Biro M12 BimahevHUN  16:56 (8) 22:02 (8) 20:51 (7) 14:25 (5) 20:06 (3) 94:20 +18:27
6.Anze Obid M12 OK AzimutSLO  18:06 (10) 32:04 (16) 29:51 (8) 14:36 (6) 24:56 (6) 119:33 +43:40
7.Jan Urban Jr. M12 Expres Czech TeamCZE  17:56 (9) 30:14 (13) 36:58 (11) 22:18 (8) 25:53 (7) 133:19 +57:26
8.Štěpán Stachoň M12 Expres Czech TeamCZE  27:36 (15) 40:17 (21) 32:04 (10) 31:24 (9) 37:18 (9) 168:39 +92:46
Emiliano Bettega M12 G.S. PavioneITA  14:54 (4) 21:32 (7) disq
Matija Kerševan M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  37:05 (20) disq
Federico Gnech M12 Punto K Orienteering ASDITA  dns disq
Giulio Coletti M12 Punto K Orienteering ASDITA  39:09 (21) dns dns dns dns disq
Kevin Kerčmar M12 OK AzimutSLO  19:55 (12) dns disq
Mateo Veitsberger M12 OC FürstenfeldAUT  19:53 (11) 17:15 (4) disq
Timo Schnepf M12 OC FürstenfeldAUT  32:06 (17) 40:41 (22) disq
Anže Tomažič M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  53:08 (23) disq
Matic Kerševan M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  19:05 (6) disq
Edmond Mccarthy M12 Szombathelyi Haladás VSEHUN  35:33 (19) 31:29 (9) 20:05 (7) disq
Jan Specht M12 SU Schöckl GrazAUT  42:39 (22) mp disq
Lorenz Fink M12 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  mp 25:01 (9) disq
Vit Binar M12 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  35:44 (20) 28:05 (12) disq
Jonas Kofler M12 HSV OL VillachAUT  49:42 (23) 63:32 (24) disq
Vít Štábl M12 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  15:00 (5) 26:33 (10) 14:08 (3) disq
Max Jonas Obczovsky M12 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  22:25 (14) 27:14 (11) disq
Alois Vaclavek M12 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  21:41 (13) 33:16 (17) disq
Valentin Benedicic M12 SU Schöckl GrazAUT  35:25 (19) 34:14 (18) 40:17 (12) dnf 28:28 (8) disq
Simon Specht M12 SU Schöckl GrazAUT  34:11 (18) 31:26 (15) disq
Val Jarc M12 Orientacijski klub KomendaSLO  14:50 (2) 14:35 (1) 19:52 (6) disq
Federico Gnech M12 Punto K Orienteering ASDITA  29:00 (16) disq

M14
1.Anže Kölner M14 Orientacijski klub KomendaSLO  27:56 (2) 36:53 (5) 28:35 (1) 33:38 (2) 29:49 (1) 156:51
2.Matěj Toman M14 Lokomotiva Ingstav BrnoCZE  25:24 (1) 32:46 (2) 41:59 (6) 29:11 (1) 30:23 (2) 159:43 +02:52
3.Vilem Dousek M14 KOS Tesla BrnoCZE  35:14 (11) 36:17 (3) 34:28 (2) 38:12 (3) 32:24 (3) 176:35 +19:44
4.Ondřej Kmínek M14 OK DoksyCZE  38:38 (14) 44:06 (11) 34:55 (3) 46:13 (5) 38:05 (6) 201:57 +45:06
5.Josef Minařík M14 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  33:29 (9) 44:50 (13) 37:35 (4) 57:10 (8) 36:01 (4) 209:05 +52:14
6.Martin Ferenc M14 OK TivoliSLO  41:46 (19) 44:37 (12) 41:53 (5) 38:40 (4) 50:29 (8) 217:25 +60:34
7.Beno Bizjak M14 OK AzimutSLO  36:44 (12) 48:55 (18) 55:42 (9) 47:01 (6) 36:04 (5) 224:26 +67:35
8.Lorinc Biro M14 BimahevHUN  34:22 (10) 55:39 (22) 46:40 (8) 55:39 (7) 42:34 (7) 234:54 +78:03
9.Moritz Mosing M14 SU Schöckl GrazAUT  70:13 (36) 61:31 (26) 86:25 (11) 72:25 (9) 56:41 (10) 347:15 +190:24
Elias Kofler M14 HSV OL VillachAUT  115:10 (37) 113:16 (37) disq
Roko Vukić M14 OK MaksimirCRO  59:22 (24) disq
Jannik Meizer M14 SPORTUNION KlagenfurtAUT  52:41 (30) 76:32 (33) disq
Alessandro Moser M14 Unione Sportiva PrimieroITA  53:06 (31) 42:29 (10) disq
Matěj Růžička M14 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  45:50 (25) 79:09 (35) 58:41 (10) disq
Gabriele Fontana M14 Unione Sportiva PrimieroITA  40:51 (17) 32:35 (1) disq
Gabriele Giudici M14 ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  30:30 (5) 39:21 (7) disq
Szilárd Héra M14 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  42:34 (21) 53:45 (20) mp disq
Marin Tanković M14 OK JelenCRO  mp 77:03 (34) disq
Lovro Kurtanjek M14 OK AzimutSLO  28:06 (3) 36:49 (4) disq
Rok Sedej M14 OK AzimutSLO  38:02 (13) 53:55 (21) disq
František Daněk M14 Expres Czech TeamCZE  mp 212:09 (38) 146:11 (12) mp 116:14 (12) disq
Paul Gollinger M14 OC FürstenfeldAUT  39:51 (15) 45:29 (14) disq
Paul Heiman M14 SU Schöckl GrazAUT  mp 101:43 (36) mp 89:48 (10) 60:06 (11) disq
Maximilian Fuchs M14 OC FürstenfeldAUT  58:12 (33) 46:56 (15) disq
Tobia Viel M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  41:51 (20) 40:13 (9) disq
Jonas Weitlaner M14 Haunold Orienteering TeamITA  48:03 (28) 62:27 (27) disq
Matthias Schmalhardt M14 OC FürstenfeldAUT  43:54 (24) 70:11 (32) disq
Filip Cerovsky M14 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  49:11 (29) 64:59 (29) disq
Laurenz Konrad M14 OC FürstenfeldAUT  33:02 (8) 51:19 (19) disq
Dominik Véber M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  43:04 (23) 58:15 (23) disq
Jonas Ochenbauer M14 HSV OL Wiener NeustadtAUT  62:37 (34) 48:52 (17) disq
Antonio Paset M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  46:19 (26) 48:37 (16) disq
David Jakubsky M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  40:09 (16) 38:42 (6) disq
Ihor Kyrylyshyn M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  30:48 (6) mp disq
Norbert Nagy M14 SPA BudapestHUN  46:30 (27) 62:52 (28) disq
Nimród Kolcsár M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  dns dns disq
Matej Cecka M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  32:04 (7) 39:38 (8) disq
Maximilian Oswald M14 HSV PinkafeldAUT  57:38 (32) mp disq
Artem Savaryn M14 SeverUKR  67:04 (35) 66:22 (31) 43:36 (7) mp 53:50 (9) disq
Carlo Granzotto M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  41:39 (18) 60:30 (25) disq
Jakub Sochor M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  30:23 (4) 65:38 (30) disq
Marek Zastava M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  42:51 (22) mp disq

M16
1.Mihály Csoboth M16 SPA BudapestHUN  32:38 (3) 37:22 (1) 29:03 (2) 26:24 (1) 38:21 (1) 163:48
2.Matous Skripnik M16 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  30:37 (2) 55:55 (14) 28:45 (1) 39:11 (6) 42:33 (2) 197:01 +33:13
3.Božo Bizjak M16 OK AzimutSLO  37:17 (8) 54:00 (12) 35:45 (7) 34:27 (2) 47:45 (5) 209:14 +45:26
4.Artur Biro M16 BimahevHUN  49:08 (23) 58:01 (16) 33:39 (4) 37:46 (5) 47:16 (4) 225:50 +62:02
5.Botond Csegő Mézes M16 Göcsej KTFEHUN  44:47 (19) 54:09 (13) 35:07 (6) 46:37 (9) 49:36 (6) 230:16 +66:28
6.Rok Bogataj M16 OK AzimutSLO  37:03 (7) 70:11 (24) 34:31 (5) 37:38 (4) 51:55 (7) 231:18 +67:30
7.Ondřej Otto Hrodek M16 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  62:11 (34) 66:48 (19) 36:37 (8) 44:04 (8) 45:38 (3) 255:18 +91:30
8.Márton Hegedüs M16 Göcsej KTFEHUN  63:26 (35) 63:42 (17) 46:56 (10) 41:23 (7) 52:20 (8) 267:47 +103:59
9.Mátyás Czigány M16 Göcsej KTFEHUN  61:50 (33) 82:48 (37) 44:00 (9) 58:30 (11) 64:19 (11) 311:27 +147:39
10.Jaka Seljak M16 Orientacijski klub KomendaSLO  55:14 (26) 71:53 (26) 61:26 (14) 60:49 (13) 88:50 (16) 338:12 +174:24
11.Jakub Strnad M16 Expres Czech TeamCZE  74:14 (43) 70:32 (25) 66:41 (17) 55:40 (10) 86:16 (15) 353:23 +189:35
12.Lukas Hofer M16 SU Schöckl GrazAUT  69:50 (40) 89:33 (41) 64:33 (15) 69:30 (14) 76:45 (13) 370:11 +206:23
13.Matej Bratož M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  58:44 (29) 114:23 (46) 65:56 (16) 58:44 (12) 79:32 (14) 377:19 +213:31
Teo Mahović M16 OK JapetićCRO  mp 49:49 (11) 36:08 (3) 59:36 (9) disq
Vojtech Beneda M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  60:39 (30) mp disq
Florian Höller M16 HSV PinkafeldAUT  dns dns disq
Simon Remis M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  42:51 (15) 69:13 (21) disq
Jan Urvalek M16 KOS Tesla BrnoCZE  mp 92:16 (42) disq
Krystof Slambora M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  74:30 (44) 82:18 (36) disq
Stepan Remis M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  38:50 (11) mp disq
Olivér Héra M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  41:53 (14) 52:31 (10) 33:07 (3) disq
Máté Balogh M16 SPA BudapestHUN  44:14 (18) 50:11 (7) disq
Jan Míča M16 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  50:08 (24) 70:04 (23) 58:36 (13) disq
Márk Bujdosó M16 SPA BudapestHUN  34:22 (5) 40:50 (3) disq
Teo Bratus M16 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  61:37 (32) 84:57 (38) disq
Rado Kalc M16 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  48:35 (22) mp disq
Matija Bovcon M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  122:56 (47) disq
Antonin Kurka M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  43:34 (16) 67:29 (20) disq
Matej Ferluga M16 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  mp 51:56 (8) disq
Vojtech Cecka M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  81:09 (45) 104:18 (45) disq
Rok Cigoj M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  mp dns mp 71:05 (16) 68:39 (12) disq
Karlo Lesjak M16 OK JapetićCRO  81:58 (46) 97:47 (44) disq
Jan Vaníček M16 TSM KralovehradeckoCZE  34:52 (6) 47:38 (6) disq
Tomáš Macháček M16 TSM KralovehradeckoCZE  39:17 (12) 52:28 (9) disq
Matěj Třešňák M16 TSM KralovehradeckoCZE  38:41 (10) 47:34 (5) disq
Marco Gianelle M16 AD Trento OrienteeringITA  47:07 (21) 57:49 (15) disq
Jakub Ticháček M16 TSM KralovehradeckoCZE  33:05 (4) 64:42 (18) disq
Lumír Sedlář M16 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  dns dns dns dns dns disq
Jonas Meizer M16 SPORTUNION KlagenfurtAUT  73:40 (42) 74:28 (30) disq
Petr Barták M16 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  73:22 (41) 69:20 (22) disq
Tobias Angermann M16 SPORTUNION KlagenfurtAUT  85:41 (47) mp disq
Matyáš Kopecký M16 TSM KralovehradeckoCZE  39:48 (13) 38:20 (2) disq
Tomáš Metelka M16 TSM KralovehradeckoCZE  29:14 (1) 45:18 (4) disq
Borut Gantar M16 OK AzimutSLO  51:42 (25) 79:54 (34) 50:57 (12) mp 62:26 (10) disq
Niklas Ochenbauer M16 Team AustriaAUT  45:27 (20) 52:55 (11) disq
David Sedej M16 OK AzimutSLO  57:58 (28) 76:06 (31) disq
Francesco Scalzotto M16 A.S.D. Arces Orienteering KlubbITA  113:56 (50) 93:13 (43) disq
Gabrijel Solenički M16 OK JelenCRO  38:16 (9) mp disq
Vibor Strmečki M16 OK MaksimirCRO  69:00 (39) 85:20 (39) disq
Manuel Sorger M16 SU Schöckl GrazAUT  113:11 (49) mp 89:04 (18) 82:31 (17) 91:57 (17) disq
Felix Klingenberg M16 SU Schöckl GrazAUT  67:09 (37) 78:11 (32) dnf 70:44 (15) 103:47 (18) disq
Niklas Weitlaner M16 Haunold Orienteering TeamITA  55:21 (27) 72:07 (27) disq
Maximilian Nindl M16 Team AustriaAUT  43:59 (17) 73:52 (29) disq
Fabian Kolar M16 Naturfreunde WienAUT  134:06 (51) 131:44 (48) disq
Oliver Schnepf M16 OC FürstenfeldAUT  68:00 (38) 73:27 (28) disq
Lukas Scheuer M16 OC FürstenfeldAUT  87:48 (48) 88:27 (40) disq
Felix Houdek M16 OC FürstenfeldAUT  63:46 (36) 78:24 (33) disq
Julian Begh M16 OC FürstenfeldAUT  61:00 (31) 80:55 (35) disq

M18
1.Niels Dalgaard M18 Eksjö SOKSWE  42:05 (6) 55:32 (1) 34:06 (1) 41:20 (1) 43:55 (2) 216:58
2.Jakub Smolka M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  42:20 (7) 65:18 (5) 35:35 (3) 42:58 (4) 43:10 (1) 229:21 +12:23
3.Nejc Turk M18 Orientacijski klub KomendaSLO  42:26 (8) 63:37 (3) 34:34 (2) 41:28 (2) 47:18 (3) 229:23 +12:25
4.Jan Melišík M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  39:25 (2) 65:45 (6) 38:18 (5) 47:10 (6) 51:12 (6) 241:50 +24:52
5.Luka Seljak M18 Orientacijski klub KomendaSLO  47:37 (13) 74:48 (13) 40:33 (8) 52:29 (9) 52:08 (8) 267:35 +50:37
6.Ervin Vígh M18 C.S. TranSilva ClujROU  60:47 (23) 75:52 (15) 39:06 (7) 50:13 (8) 51:00 (5) 276:58 +60:00
7.Eduard Vojvodik M18 SKOB OstravaCZE  55:02 (19) 76:03 (16) 42:10 (9) 48:59 (7) 55:18 (10) 277:32 +60:34
8.Primož Gantar M18 OK AzimutSLO  55:02 (19) 83:59 (23) 50:45 (13) 57:16 (13) 61:41 (11) 308:43 +91:45
9.Nikola Skripnik M18 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  65:29 (29) 90:57 (28) 55:55 (16) 58:58 (14) 62:21 (12) 333:40 +116:42
10.Marian Petr Zadrapa M18 SKOB OstravaCZE  67:50 (32) 103:28 (33) 53:04 (14) 56:43 (12) 65:02 (14) 346:07 +129:09
11.Moritz Greiner M18 SU Schöckl GrazAUT  77:29 (35) 91:52 (30) 69:01 (20) 54:50 (10) 64:29 (13) 357:41 +140:43
12.Máté Hegedüs M18 Göcsej KTFEHUN  94:17 (39) 115:04 (35) 84:06 (22) 62:02 (15) 68:32 (15) 424:01 +207:03
Filip Houzvicka M18 OK Slavia Hradec KraloveCZE  108:14 (43) 149:28 (40) disq
Filip Hanuš M18 TSM KralovehradeckoCZE  45:06 (9) 72:29 (11) disq
Paul Reicher M18 Team AustriaAUT  47:08 (11) 88:18 (26) disq
Adam Bláha M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  63:07 (26) 82:29 (22) 53:09 (15) disq
Lukáš Tomanek M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  73:13 (34) 126:45 (36) 83:43 (21) disq
Jan Čihák M18 TSM KralovehradeckoCZE  47:16 (12) 74:58 (14) disq
Tamás Balatoni M18 Nyíregyházi SportcentrumHUN  58:08 (21) 65:08 (4) mp 42:15 (3) 51:54 (7) disq
Theo Dobler M18 Team AustriaAUT  71:40 (33) 78:53 (17) disq
Dávid Veres M18 SPA BudapestHUN  60:15 (22) 86:13 (24) disq
Alexandr Jordán M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  64:00 (27) 90:26 (27) 42:42 (10) disq
Noa Kelc M18 OK JelenCRO  104:54 (41) 136:26 (39) disq
Michal Votoček M18 TSM KralovehradeckoCZE  54:25 (18) mp disq
Elia Oleotto M18 Friuli MTB & OrienteeringITA  64:08 (28) 81:48 (21) disq
Patrik Štábl M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  39:57 (3) 61:38 (2) 43:44 (11) disq
Jošt Hadalin M18 OK AzimutSLO  67:04 (30) mp mp mp 75:50 (16) disq
Patrick Milković M18 OK JapetićCRO  mp 161:02 (41) disq
Andrej Damjanovic M18 Orienteering Team Kosutnjak, BelgradeSRB  mp 96:37 (32) disq
Máté Fóris M18 SPA BudapestHUN  48:49 (15) mp disq
Jacopo Stöcher M18 Team AustriaAUT  40:00 (4) 81:44 (20) disq
Maximilian Rass M18 Team AustriaAUT  61:11 (24) 80:36 (19) disq
Jakov Lesjak M18 OK JapetićCRO  80:19 (18) 47:47 (12) 45:08 (5) 48:09 (4) disq
Denis Orsingher M18 Unione Sportiva PrimieroITA  67:34 (31) 112:03 (34) disq
Adam Trepac M18 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  49:07 (16) 66:11 (7) disq
Michael Wild M18 Haunold Orienteering TeamITA  87:30 (37) 91:39 (29) disq
Márton Péter Geszti M18 Göcsej KTFEHUN  84:35 (36) mp 61:38 (17) 86:03 (17) mp disq
Šimon Hrdlička M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  107:40 (42) mp 64:17 (18) 86:21 (18) 86:25 (17) disq
Matouš Černý M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  41:06 (5) 72:29 (11) 37:11 (4) 55:39 (11) mp disq
Klaus Scheidl M18 SU Schöckl GrazAUT  mp 134:27 (38) 66:40 (19) 65:23 (16) 90:56 (18) disq
Tim Niklas Kettunen M18 UWC AdriaticITA  dns disq
Francesco Comarella M18 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  100:54 (40) 94:28 (31) disq
Riccardo Granzotto M18 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  dns dns disq
Ioan Iacob M18 C.S. BabaruncaROU  48:15 (14) 69:42 (10) 38:48 (6) mp 52:32 (9) disq
Jan Erben M18 OK JelenCRO  61:46 (25) 133:31 (37) disq
Jonas Leo Sölva M18 Sportclub MeranITA  45:46 (10) 68:54 (9) disq
Elias Monsberger M18 OC FürstenfeldAUT  38:33 (1) 66:40 (8) disq
Daniel Ferenczi M18 SU Schöckl GrazAUT  91:25 (38) mp 84:34 (23) 96:06 (19) mp disq
Samuele Acler M18 Gronlait Orienteering TeamITA  50:08 (17) 86:22 (25) disq

M20
1.Zsigmond Jámbor M20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  36:05 (2) 67:19 (4) 32:17 (1) 38:47 (1) 53:31 (1) 227:59
2.Gustav Greiner M20 SU Schöckl GrazAUT  48:22 (14) 76:53 (9) 37:42 (5) 48:21 (3) 64:50 (3) 276:08 +48:09
3.Péter Molnár M20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  42:14 (6) 76:00 (8) 41:32 (6) 58:57 (6) 59:29 (2) 278:12 +50:13
4.Ádám Vörös M20 C.S. TranSilva ClujROU  50:45 (18) 89:19 (15) 42:14 (7) 55:46 (5) 69:52 (6) 307:56 +79:57
5.Ákos Marosi M20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  81:49 (27) 91:16 (16) 37:40 (4) 48:57 (4) 68:26 (5) 328:08 +100:09
6.Zdeněk Tesař M20 Sportcentrum JicinCZE  67:09 (22) 144:08 (22) 60:16 (8) 88:55 (8) 100:09 (7) 460:37 +232:38
Alessandro Rivetta M20 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  49:20 (16) 99:29 (20) disq
Peter Brabek M20 OC FürstenfeldAUT  37:17 (4) 65:43 (2) mp 46:38 (2) mp disq
Ondřej Valenta M20 TSM KralovehradeckoCZE  48:54 (15) 75:46 (7) disq
Tomáš Dohnálek M20 TSM KralovehradeckoCZE  37:10 (3) 83:11 (13) disq
Davide De Bona M20 Unione Sportiva PrimieroITA  44:39 (9) 100:17 (21) disq
Dan Salaba M20 TSM KralovehradeckoCZE  44:34 (8) 85:47 (14) disq
Max Zimmermann M20 UWC AdriaticITA  149:08 (23) disq
Nándor Csis M20 C.S. TranSilva ClujROU  49:45 (17) 78:50 (12) mp 62:27 (7) 65:19 (4) disq
Ian Grant Bright M20 UWC AdriaticITA  mp disq
Dario Malaguti M20 Polisportiva BesaneseITA  74:36 (25) disq
Kende Kovács M20 Tipo Orienteering ClubHUN  39:46 (5) 72:18 (6) 35:38 (3) disq
Gabriel Šiljevinac M20 OK JelenCRO  75:37 (26) mp disq
Luka Anderluh M20 Orientacijski Klub PolarisSLO  72:26 (23) disq
Nikola Kostić M20 Orienteering Team Kosutnjak, BelgradeSRB  47:19 (13) 96:13 (18) disq
Lorenzo De Biasi M20 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  51:53 (20) 77:42 (10) disq
Ivan Vujanovic M20 Orienteering Team Kosutnjak, BelgradeSRB  58:26 (21) dns disq
Tihon Salopek M20 OK RisCRO  34:44 (1) 64:07 (1) 32:44 (2) disq
Lukas Wieser M20 HSV PinkafeldAUT  43:37 (7) 68:39 (5) disq
Alessandro Bedin M20 Asd Park World Tour ItaliaITA  47:05 (12) mp disq
Paride Gaio M20 Unione Sportiva PrimieroITA  45:51 (11) 92:56 (17) disq
Moritz Czech M20 Team AustriaAUT  51:46 (19) 66:24 (3) disq
David Rapotz M20 Team AustriaAUT  45:06 (10) 78:41 (11) disq
Ivan Belyaev M20 KSO KOROSTYSHIVUKR  dns dns dns dns dns disq
Mátyás Egri M20 SPA BudapestHUN  72:59 (24) 98:39 (19) disq

M21A
1.Roman Zbranek M21A SKOB ZlínCZE  40:30 (9) 61:37 (6) 31:38 (1) 38:02 (1) 46:52 (2) 218:39
2.Martin Melišík M21A Jihočeši & Tretra PrahaCZE  35:52 (3) 63:09 (11) 34:25 (3) 38:52 (2) 46:32 (1) 218:50 +00:11
3.Márk Porgányi M21A Kanizsa OrienteeringHUN  35:48 (2) 60:10 (1) 39:09 (10) 40:46 (3) 54:10 (5) 230:03 +11:24
