v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
CESOM 2020 - Central European Spring Orienteering Meeting->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time

K3
1.Tibor Fedor K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  27:21 (1) 17:38 (1) 44:59
2.Peter Porubský K3 ŠK Triturus NitraSVK  31:17 (2) 21:46 (2) 53:03 +08:04
3.Lenka Jablonovská K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  40:05 (3) 24:20 (3) 64:25 +19:26
4.Adam Müller K3 ŠK VAZKA BratislavaSVK  41:06 (4) 29:25 (7) 70:31 +25:32
5.Juraj Dolný K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  51:17 (6) 27:41 (5) 78:58 +33:59
6.Ivan Syrový K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  57:47 (9) 29:07 (6) 86:54 +41:55
7.Tibor Novosad K3 ŠK Farmaceut BratislavaSVK  66:56 (11) 26:47 (4) 93:43 +48:44
8.Zuzana Miklošová K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  54:05 (7) 45:37 (11) 99:42 +54:43
9.Hoa Lai K3 OLC WienerwaldAUT  65:08 (10) 46:58 (12) 112:06 +67:07
10.Braňo Helcmanovský K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  67:31 (12) 50:16 (14) 117:47 +72:48
11.Dana Šuníková K3 Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  79:59 (13) 54:00 (15) 133:59 +89:00
Barbora Chorvátová K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  47:04 (13) disq
Lenka Jančíková K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  39:24 (8) disq
Ján Buršík K3 Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  56:05 (8) disq
Mária Bellušová K3 Športový klub SandbergSVK  44:22 (10) disq
František Ondra K3 Klub OB Sokol PezinokSVK  49:18 (5) disq
Zuzana Zajíčková K3 ŠK VAZKA BratislavaSVK  41:35 (9) disq
Ingrid Roháčová K3 Klub OB ATU KošiceSVK  57:00 (16) disq
Janka Dienová K3 KOBRA BratislavaSVK  mp disq

M-10C
1.Lukáš Bukovác M-10C ŠK Farmaceut BratislavaSVK  19:33 (2) 16:58 (1) 36:31
2.Boris Kocúr M-10C ŠK Farmaceut BratislavaSVK  17:51 (1) 25:52 (2) 43:43 +07:12
Jakub Bohun M-10C Klub OB Sokol PezinokSVK  78:23 (3) disq

M-12A
1.Ján Dokupil M-12A Športový klub SandbergSVK  23:10 (2) 20:00 (1) 43:10
2.Samuel Michač M-12A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  22:55 (1) 23:33 (4) 46:28 +03:18
3.Tomáš Babík M-12A Slávia Žilinská univerzitaSVK  29:14 (4) 20:17 (2) 49:31 +06:21
4.Daniel Ondovčík M-12A Klub OB Sokol PezinokSVK  26:46 (3) 25:13 (5) 51:59 +08:49
5.Andrej Havlík M-12A Klub OB Sokol PezinokSVK  30:00 (5) 33:46 (8) 63:46 +20:36
6.Michal Marko M-12A Klub OB ATU KošiceSVK  45:40 (7) 20:55 (3) 66:35 +23:25
Gregor Ondra M-12A Klub OB Sokol PezinokSVK  30:01 (6) disq
Filip Kníž M-12A TRIAXSVK  74:07 (8) disq
Samuel Polónyi M-12A Slávia Žilinská univerzitaSVK  mp 27:59 (7) disq
Alex Luis Šutka M-12A Športový klub SandbergSVK  25:56 (6) disq

M-14A
1.Filip Jančík M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  19:16 (2) 33:32 (1) 52:48
2.Tomáš Syrový M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  18:25 (1) 41:57 (2) 60:22 +07:34
3.Michal Dolný M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  26:49 (3) 50:50 (5) 77:39 +24:51
4.Daniel Šmelík M-14A TJ Rapid BratislavaSVK  33:57 (6) 47:02 (3) 80:59 +28:11
5.Maksym Volkov M-14A Slávia Žilinská univerzitaSVK  33:47 (5) 50:40 (4) 84:27 +31:39
6.Lukáš Kapusta M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  31:34 (4) 76:29 (8) 108:03 +55:15
7.Patrik Prutkay M-14A Športový klub SandbergSVK  56:27 (10) 64:55 (7) 121:22 +68:34
8.Karol Paluska M-14A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  42:18 (7) 81:27 (9) 123:45 +70:57
9.Damián Dojčár M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  51:36 (9) 95:36 (10) 147:12 +94:24
10.Adam Roháč M-14A Klub OB ATU KošiceSVK  63:08 (12) 109:59 (11) 173:07 +120:19
Matúš Mikloš M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  mp mp disq
Ondrej Jendek M-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  59:39 (11) disq
Michal Domonkoš M-14A Krúžok OB na ZŠ OdborárskaSVK  46:14 (8) disq
Jakub Lanátor M-14A TJ Rapid BratislavaSVK  60:04 (6) disq

M-16A
1.Andrej Mikloš M-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  27:05 (1) 42:31 (1) 69:36
2.Filip Bukovac M-16A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  30:11 (4) 43:52 (2) 74:03 +04:27
3.Šimon Kukurugya M-16A Športový klub SandbergSVK  29:46 (3) 47:49 (4) 77:35 +07:59
4.Tomáš Kasza M-16A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  29:15 (2) 48:46 (5) 78:01 +08:25
5.Marek Dolný M-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  32:42 (6) 47:19 (3) 80:01 +10:25
6.Miroslav Pajger M-16A Slávia Žilinská univerzitaSVK  32:09 (5) 57:17 (6) 89:26 +19:50
7.Viktor Kotuliak M-16A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  37:22 (7) 67:03 (9) 104:25 +34:49
8.Filip Prutkay M-16A Športový klub SandbergSVK  42:49 (10) 63:58 (7) 106:47 +37:11
9.Michal Urban M-16A Športový klub SandbergSVK  43:30 (11) 63:59 (8) 107:29 +37:53
10.Ján Koman M-16A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  50:09 (12) 87:12 (11) 137:21 +67:45
11.Samuel Hostačný M-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  61:41 (14) 86:51 (10) 148:32 +78:56
Daniel Dokupil M-16A Športový klub SandbergSVK  40:22 (9) mp disq
Jakub Berčík M-16A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  38:10 (8) mp disq
Šimon Šipoš M-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  60:07 (13) disq

M-18A
1.Tomáš Šipoš M-18A Klub OB Sokol PezinokSVK  27:06 (1) 52:42 (1) 79:48
2.Martin Roháč M-18A Klub OB ATU KošiceSVK  27:38 (2) 56:41 (2) 84:19 +04:31
3.Martin Knor M-18A Klub OB MartinSVK  30:07 (4) 57:35 (3) 87:42 +07:54
4.Goran Polojaz M-18A SSD Gaja - Sezione OrientamentoITA  29:37 (3) 61:29 (4) 91:06 +11:18
5.Lukáš Mário Novota M-18A Klub OB ATU KošiceSVK  32:19 (7) 63:27 (7) 95:46 +15:58
6.Richard Sláma M-18A Klub OB ATU KošiceSVK  34:34 (8) 61:32 (5) 96:06 +16:18
7.Tomáš Jurčík M-18A Slávia Žilinská univerzitaSVK  31:56 (6) 72:05 (9) 104:01 +24:13
8.Nicholas Ditri M-18A Klub OB Sokol PezinokSVK  47:26 (11) 61:34 (6) 109:00 +29:12
9.Oliver Lago M-18A ŠK VAZKA BratislavaSVK  40:19 (9) 71:16 (8) 111:35 +31:47
10.Samuel Dokupil M-18A Športový klub SandbergSVK  47:57 (12) 92:34 (10) 140:31 +60:43
Adam Paško M-18A TJ Rapid BratislavaSVK  68:18 (13) disq
Maximilián Kubik M-18A TJ Rapid BratislavaSVK  30:57 (5) disq
Jakub Hummel M-18A TJ Rapid BratislavaSVK  44:36 (10) disq

M-20A
1.Matej Kukurugya M-20A Športový klub SandbergSVK  48:23 (1) 77:25 (2) 125:48
2.Lukáš Simočko M-20A Klub OB ATU KošiceSVK  54:19 (2) 77:45 (3) 132:04 +06:16
3.Matej Urban M-20A Športový klub SandbergSVK  57:57 (3) 79:57 (5) 137:54 +12:06
Martin Polyácsko M-20A Klub OB ATU KošiceSVK  dnf 78:32 (4) disq
Adam Jonáš M-20A KOBRA BratislavaSVK  58:37 (1) disq

M21-B
1.Silvester Dulák M21-B KOB Čingov Spišská Nová VesSVK  40:45 (1) 79:45 (3) 120:30
2.Michal Pavlík M21-B KOB Čingov Spišská Nová VesSVK  47:38 (2) 75:04 (1) 122:42 +02:12
3.Peter Karch M21-B Klub OB Sokol PezinokSVK  59:40 (6) 79:39 (2) 139:19 +18:49
4.Viktor Toman M21-B Naturfreunde Wien - Orienteering TeamAUT  59:00 (5) 84:40 (4) 143:40 +23:10
5.Lukáš Poláček M21-B Klub OB Sokol PezinokSVK  54:16 (3) 100:34 (5) 154:50 +34:20
6.Peter Vričan M21-B Slávia Žilinská univerzitaSVK  55:02 (4) 104:51 (6) 159:53 +39:23
Christián Heffner M21-B Klub OB Sokol PezinokSVK  122:58 (7) disq
Juraj Nemec M21-B TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  mp disq
Michal Paško M21-B TJ Rapid BratislavaSVK  69:54 (7) disq

M21-D
1.Tomáš Charvát M21-D Klub OB Sokol PezinokSVK  55:03 (3) 76:47 (1) 131:50
2.Miroslav Hríbik M21-D ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  51:42 (1) 83:53 (2) 135:35 +03:45
3.Philip Stubna M21-D TJ Rapid BratislavaSVK  54:43 (2) 90:47 (3) 145:30 +13:40
4.Adam Navrátil M21-D ŠK VAZKA BratislavaSVK  61:05 (5) 98:39 (4) 159:44 +27:54
5.Michal Tomašovič M21-D Klub OB Sokol PezinokSVK  57:19 (4) 138:42 (5) 196:01 +64:11

M21-E
1.Medard Féder M21-E Klub OB AŠK PezinokSVK  32:43 (1) 75:35 (2) 108:18
2.Pavol Bukovac M21-E ŠK Farmaceut BratislavaSVK  33:44 (2) 75:34 (1) 109:18 +01:00
3.Tomáš Mušinský M21-E Klub OB ATU KošiceSVK  35:18 (4) 75:37 (3) 110:55 +02:37
4.Matej Müller M21-E ŠK VAZKA BratislavaSVK  36:34 (7) 77:39 (4) 114:13 +05:55
5.Erik Simkovics M21-E OLC WienerwaldAUT  33:47 (3) 82:25 (5) 116:12 +07:54
6.Filip Kubina M21-E Športový klub SandbergSVK  36:34 (7) 82:32 (6) 119:06 +10:48
7.Peter Mižúr M21-E ŠK Farmaceut BratislavaSVK  37:35 (9) 82:48 (7) 120:23 +12:05
8.Henrik Sulz M21-E OLC WienerwaldAUT  43:10 (11) 92:44 (8) 135:54 +27:36
9.Štefan Šurgan M21-E ŠK VAZKA BratislavaSVK  39:55 (10) 99:37 (10) 139:32 +31:14
10.Michal Krajčík M21-E Klub OB ATU KošiceSVK  35:53 (5) 105:57 (11) 141:50 +33:32
11.Miroslav Papuga M21-E Klub OB ATU KošiceSVK  44:57 (13) 97:52 (9) 142:49 +34:31
12.Mikuláš Novota M21-E Klub OB ATU KošiceSVK  50:10 (16) 132:59 (12) 183:09 +74:51
Jakub Chupek M21-E Slávia Žilinská univerzitaSVK  44:55 (12) disq
Matúš Šimo M21-E Klub OB Sokol PezinokSVK  47:51 (14) disq
Adam Jonáš M21-E KOBRA BratislavaSVK  36:06 (6) disq
Christián Heffner M21-E Klub OB Sokol PezinokSVK  48:24 (15) disq

M35-A
1.Miroslav Lago M35-A ŠK VAZKA BratislavaSVK  37:16 (1) 73:52 (3) 111:08
2.Georg Wittberger M35-A HSV OL Wiener NeustadtAUT  37:39 (2) 73:43 (2) 111:22 +00:14
3.Marián Mikluš M35-A TJ Rapid BratislavaSVK  47:34 (5) 71:33 (1) 119:07 +07:59
4.Július Porubský M35-A ŠK Triturus NitraSVK  40:26 (4) 85:36 (5) 126:02 +14:54
5.Martin Bednárik M35-A ŠK Cart print NitraSVK  48:32 (6) 92:49 (6) 141:21 +30:13
6.Ján Mazák M35-A Športový klub SandbergSVK  78:36 (8) 118:40 (9) 197:16 +86:08
Jozef Pelikán M35-A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  78:39 (4) disq
Jozef Chupek M35-A Slávia Žilinská univerzitaSVK  39:43 (3) disq
Michal Piják M35-A Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  107:27 (8) disq
Andrej Patráš M35-A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  55:57 (7) disq
Samuel Imriska M35-A Naturfreunde Wien - Orienteering TeamAUT  105:20 (7) disq

M40-A
1.Alexander Volkov M40-A Slávia Žilinská univerzitaSVK  40:24 (1) 62:47 (1) 103:11
2.Dušan Hrnčiar M40-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  42:18 (2) 66:09 (3) 108:27 +05:16
3.Igor Patráš M40-A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  46:33 (5) 66:03 (2) 112:36 +09:25
4.Marian Spišiak M40-A Klub OB Sokol PezinokSVK  46:23 (4) 69:59 (4) 116:22 +13:11
5.Tomáš Jančík M40-A Klub OB Sokol PezinokSVK  44:21 (3) 78:16 (8) 122:37 +19:26
6.Marek Urban M40-A Športový klub SandbergSVK  50:37 (7) 73:07 (5) 123:44 +20:33
7.Tibor Lanátor M40-A TJ Rapid BratislavaSVK  52:04 (8) 84:08 (9) 136:12 +33:01
8.Marek Koman M40-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  48:09 (6) 88:25 (10) 136:34 +33:23
9.Andrej Mikloš M40-A Klub OB Sokol PezinokSVK  69:01 (10) 110:41 (11) 179:42 +76:31
Ivan Kotuliak M40-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  mp disq
Martin Borský M40-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  75:40 (6) disq
Ľuboš Michač M40-A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  mp 77:10 (7) disq
Rastislav Mikluš M40-A RasadSVK  55:56 (9) disq

M45-A
1.Alexander Srb M45-A OJE WapplerAUT  35:10 (1) 56:52 (1) 92:02
2.Zdenko Roháč M45-A Klub OB ATU KošiceSVK  37:01 (2) 59:46 (2) 96:47 +04:45
3.Pekka Lauri M45-A Keravan UrheiljatFIN  40:26 (3) 65:05 (3) 105:31 +13:29
4.Milan Šimoník M45-A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  41:56 (4) 68:35 (4) 110:31 +18:29
5.Peter Vorlíček M45-A Športový klub SandbergSVK  58:18 (8) 72:26 (5) 130:44 +38:42
6.Rastislav Dokupil M45-A Športový klub SandbergSVK  54:05 (6) 81:04 (7) 135:09 +43:07
7.Medard Féder M45-A Klub OB AŠK PezinokSVK  54:39 (7) 85:20 (8) 139:59 +47:57
8.Ladislav Kasza M45-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  71:27 (9) 100:48 (10) 172:15 +80:13
9.Jozef Paluska M45-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  78:07 (10) 97:51 (9) 175:58 +83:56
Dirk Deubel M45-A Naturfreunde Wien - Orienteering TeamAUT  78:44 (6) disq
Vladimír Bobovský M45-A Klub OB Sokol PezinokSVK  99:56 (12) disq
Marián Šipoš M45-A Klub OB Sokol PezinokSVK  42:22 (5) disq
Michal Zelník M45-A Klub OB Sokol PezinokSVK  mp disq
Peter Kníž M45-A TRIAXSVK  85:21 (11) disq

M50-A
1.Jozef Pollák M50-A Klub OB ATU KošiceSVK  28:49 (1) 49:08 (1) 77:57
2.Radoslav Jonáš M50-A Športový klub SandbergSVK  30:11 (2) 49:51 (2) 80:02 +02:05
3.Rostislav Navrátil M50-A ŠK VAZKA BratislavaSVK  37:24 (4) 52:12 (3) 89:36 +11:39
4.Boris Kastner-Jirka M50-A Naturfreunde Wien - Orienteering TeamAUT  35:50 (3) 59:58 (5) 95:48 +17:51
5.Juraj Šmelík M50-A TJ Rapid BratislavaSVK  37:50 (5) 58:45 (4) 96:35 +18:38
6.Peter Sláma M50-A Klub OB ATU KošiceSVK  41:44 (7) 70:27 (7) 112:11 +34:14
7.Peter Jurčík M50-A Slávia Žilinská univerzitaSVK  45:01 (9) 72:34 (8) 117:35 +39:38
8.Martin Jerguš M50-A Klub OB ATU KošiceSVK  39:54 (6) 80:54 (9) 120:48 +42:51
9.Peter Borčin M50-A nereg. Klub OB BOR TopoľčiankySVK  43:43 (8) 88:18 (11) 132:01 +54:04
10.Richard Balogh M50-A Športový klub SandbergSVK  49:59 (10) 84:36 (10) 134:35 +56:38
11.Róbert Schenk M50-A TJ Rapid BratislavaSVK  59:58 (12) 103:07 (14) 163:05 +85:08
12.Ivan Trepáč M50-A Slávia Žilinská univerzitaSVK  65:33 (14) 101:39 (12) 167:12 +89:15
13.Emil Kukurugya M50-A Športový klub SandbergSVK  64:56 (13) 113:45 (15) 178:41 +100:44
Roland Reisenberger M50-A Orienteering KlosterneuburgAUT  65:57 (6) disq
Michal Eliáš M50-A TJ Rapid BratislavaSVK  71:25 (15) disq
Marko Paško M50-A TJ Rapid BratislavaSVK  54:11 (11) disq
Milo Kosterec M50-A Športový klub SandbergSVK  101:54 (13) disq

M55-A
1.Peter Mlynárik M55-A ŠK VAZKA BratislavaSVK  34:23 (1) 54:11 (1) 88:34
2.Dirk Hartmann M55-A SV MietrachingGER  34:50 (2) 57:56 (2) 92:46 +04:12
3.Milan Beleš M55-A Klub OB Sokol PezinokSVK  36:12 (3) 61:30 (4) 97:42 +09:08
4.Miroslav Palička M55-A KOB Čingov Spišská Nová VesSVK  45:34 (5) 61:12 (3) 106:46 +18:12
5.Pavol Bednár M55-A TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  43:13 (4) 63:53 (5) 107:06 +18:32
6.Milan Mazúr M55-A TJ Rapid BratislavaSVK  45:49 (6) 76:15 (9) 122:04 +33:30
7.Ladislav Pompura M55-A ŠK Terezka Banská BystricaSVK  50:00 (7) 74:29 (8) 124:29 +35:55
8.Roman Ščehovič M55-A TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  54:11 (8) 70:53 (6) 125:04 +36:30
9.Vladimír Tysz M55-A Klub OB ATU KošiceSVK  64:00 (9) 73:54 (7) 137:54 +49:20
10.Dušan Rybár M55-A TJ Rapid BratislavaSVK  79:56 (10) 98:12 (10) 178:08 +89:34
Anton Kniebugl M55-A KOBRA BratislavaSVK  50:25 69:30 disq

M60-A
1.Jaroslav Piják M60-A Klub OB Sokol PezinokSVK  36:16 (1) 49:15 (1) 85:31
2.Jozef Fedor M60-A Klub OB Sokol PezinokSVK  36:42 (2) 51:33 (2) 88:15 +02:44
3.Ján Kuchta M60-A Klub OB ATU KošiceSVK  49:51 (5) 64:13 (4) 114:04 +28:33
4.Slávko Žilinčík M60-A Klub OB ATU KošiceSVK  45:33 (3) 71:01 (6) 116:34 +31:03
5.František Priesol M60-A TJ Rapid BratislavaSVK  50:26 (6) 77:00 (8) 127:26 +41:55
6.Ján Štubňa M60-A TJ Rapid BratislavaSVK  60:35 (8) 75:40 (7) 136:15 +50:44
7.Dušan Formanko M60-A TJ Rapid BratislavaSVK  57:51 (7) 94:53 (9) 152:44 +67:13
Juraj Nemec M60-A TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  45:34 (4) disq
Mojmir Stastny M60-A Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  59:17 (3) disq
Milan Petrinec M60-A TJ Rapid BratislavaSVK  mp 66:27 (5) disq

M65-A
1.Ivan Oravec M65-A Klub OB Sokol PezinokSVK  49:40 (4) 53:19 (1) 102:59
2.Ján Mižúr M65-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  42:13 (2) 62:41 (3) 104:54 +01:55
3.Jozef Gajdošík M65-A Slávia Žilinská univerzitaSVK  47:42 (3) 62:20 (2) 110:02 +07:03
4.Anton Onder M65-A Klub OB ATU KošiceSVK  51:46 (6) 71:31 (4) 123:17 +20:18
5.Vladislav Piják M65-A Klub OB Sokol PezinokSVK  51:18 (5) 75:25 (5) 126:43 +23:44
6.Michal Simočko M65-A Klub OB ATU KošiceSVK  53:21 (7) 80:00 (7) 133:21 +30:22
7.Ivan Zacharovský M65-A Klub OB MartinSVK  55:22 (8) 80:37 (8) 135:59 +33:00
8.Pavol Poláček M65-A Klub OB Sokol PezinokSVK  59:46 (9) 76:38 (6) 136:24 +33:25
9.Viktor Mikluš M65-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  93:46 (10) 88:35 (9) 182:21 +79:22
Peter Polakovič M65-A Slávia Žilinská univerzitaSVK  37:38 (1) disq

M70-A
1.Viktor Vávra M70-A TJ Rapid BratislavaSVK  50:21 (1) 64:27 (1) 114:48
2.Medard Féder M70-A Klub OB AŠK PezinokSVK  65:41 (2) 93:19 (3) 159:00 +44:12
Ján Nebeský M70-A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  86:49 (2) disq

MW-R
1.Sofia Marko MW-R Klub OB ATU KošiceSVK  13:53 (1) 14:25 (3) 28:18
2.Adrián Ferianc MW-R Klub OB Sokol PezinokSVK  17:58 (5) 12:31 (1) 30:29 +02:11
3.Krištof Ujvári MW-R KOBRA BratislavaSVK  16:23 (3) 15:46 (4) 32:09 +03:51
4.Žofia Fedorová MW-R Klub OB Sokol PezinokSVK  14:35 (2) 17:59 (5) 32:34 +04:16
5.Matilda Ujvári MW-R KOBRA BratislavaSVK  16:35 (4) 18:28 (6) 35:03 +06:45
6.Barbora Kocúrová MW-R ŠK Farmaceut BratislavaSVK  20:02 (6) 22:54 (7) 42:56 +14:38
7.Alan Sýkora MW-R ŠK Farmaceut BratislavaSVK  31:02 (8) 24:50 (8) 55:52 +27:34
Daniel Nemec MW-R TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  55:20 (9) disq
Katka Pijáková MW-R Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  13:23 (2) disq
Zuzana Máčajová MW-R Športový klub SandbergSVK  55:08 (9) disq
Viktor Ježík MW-R Klub OB Sokol PezinokSVK  20:18 (7) disq

N
1.Andrea Porubská N ŠK Triturus NitraSVK  36:11 (2) 22:25 (1) 58:36
2.Katarína Feriancová N Klub OB Sokol PezinokSVK  46:40 (3) 35:34 (3) 82:14 +23:38
Miriam Buršíková N Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  54:45 (4) disq
Bastien Vial-Jaime N Neregistrovani/ No Club/ VereinslosSVK  32:45 (1) disq
Andrej Zelník N Klub OB Sokol PezinokSVK  99:17 (6) disq
Ľubica Mravíková N Športový klub SandbergSVK  67:13 (5) disq
Cristina Ugorčáková N Klub OB ATU KošiceSVK  mp 59:33 (5) disq
Edita Máčajová N Športový klub SandbergSVK  31:31 (2) disq
Teodorka Mravíková N Športový klub SandbergSVK  84:21 (7) disq
anna Borets N Slávia Žilinská univerzitaSVK  68:07 (6) disq
Matúš Vnučák N Klub orientačných športov RužomberokSVK  mp 42:05 (4) disq

W-10C
1.Lucia Syrová W-10C Klub OB Sokol PezinokSVK  19:47 (1) 15:23 (1) 35:10
2.Lenka Feriancová W-10C Klub OB Sokol PezinokSVK  25:19 (2) 17:58 (2) 43:17 +08:07
3.Katarína Schwarzová W-10C TJ Slávia Ekonóm UMB Banská BystricaSVK  33:33 (5) 18:33 (3) 52:06 +16:56
Veronika Bobovská W-10C Klub OB Sokol PezinokSVK  31:27 (4) disq
Katarína Knížová W-10C TRIAXSVK  26:27 (3) disq
Hana Máčajová W-10C Športový klub SandbergSVK  mp disq

W-12A
1.Lucia Vorlíčková W-12A Športový klub SandbergSVK  24:31 (1) 20:14 (1) 44:45
2.Hana Šipošová W-12A Klub OB Sokol PezinokSVK  24:59 (3) 20:19 (2) 45:18 +00:33
3.Maja Volkova W-12A Slávia Žilinská univerzitaSVK  24:43 (2) 22:15 (3) 46:58 +02:13
4.Viktoriya Valyavka W-12A Slávia Žilinská univerzitaSVK  34:34 (4) 38:15 (6) 72:49 +28:04
5.Ema Jonášová W-12A Športový klub SandbergSVK  61:27 (5) 29:20 (4) 90:47 +46:02
Lucia Lanátorová W-12A TJ Rapid BratislavaSVK  mp 46:24 (7) disq
Zina Máčajová W-12A Športový klub SandbergSVK  34:14 (5) disq

W-14A
1.Tereza Kendrová W-14A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  19:20 (2) 19:00 (1) 38:20
2.Nina Jurčíková W-14A Slávia Žilinská univerzitaSVK  18:17 (1) 20:34 (3) 38:51 +00:31
3.Lucia Šipošová W-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  21:12 (3) 20:15 (2) 41:27 +03:07
4.Ella Michaela Patrášová W-14A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  22:55 (4) 22:55 (4) 45:50 +07:30
5.Lea Kotuliaková W-14A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  31:44 (6) 24:37 (5) 56:21 +18:01
6.Adela Marková W-14A Klub OB Sokol PezinokSVK  49:25 (8) 43:56 (6) 93:21 +55:01
Zora Baloghová W-14A Športový klub SandbergSVK  43:40 (7) disq
Martina Buršíková W-14A TJ Rapid BratislavaSVK  28:43 (5) disq

W-16A
1.Natália Ježíková W-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  25:35 (2) 36:36 (1) 62:11
2.Rebecca Herna W-16A ŠK Farmaceut BratislavaSVK  27:29 (5) 38:39 (2) 66:08 +03:57
3.Simona Mihaličová W-16A Klub OB ATU KošiceSVK  23:29 (1) 42:53 (5) 66:22 +04:11
4.Kamila Pompurová W-16A ŠK Terezka Banská BystricaSVK  27:07 (3) 41:29 (3) 68:36 +06:25
5.Sofia Sekaninová W-16A Klub OB ATU KošiceSVK  27:21 (4) 42:17 (4) 69:38 +07:27
6.Ema Michačová W-16A ŠK HADVEO Banská BystricaSVK  28:38 (6) 43:27 (6) 72:05 +09:54
7.Ema Havlíková W-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  30:38 (7) 52:28 (9) 83:06 +20:55
8.Martina Vorlíčková W-16A Športový klub SandbergSVK  37:08 (10) 54:08 (10) 91:16 +29:05
9.Lenka Porubská W-16A ŠK Triturus NitraSVK  44:22 (12) 48:31 (7) 92:53 +30:42
Katarína Mravíková W-16A Športový klub SandbergSVK  55:44 (13) disq
Anamária Šutková W-16A Športový klub SandbergSVK  51:48 (8) disq
Barbora Zelníková W-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  33:38 (9) mp disq
Elena Lago W-16A ŠK VAZKA BratislavaSVK  31:31 (8) disq
Gabriela Ježíková W-16A Klub OB Sokol PezinokSVK  42:43 (11) disq

W-18A
1.Ľuboslava Weissová W-18A Klub OB ATU KošiceSVK  23:48 (1) 44:37 (1) 68:25
2.Petronela Filipová W-18A Klub OB ATU KošiceSVK  28:31 (2) 51:02 (2) 79:33 +11:08
3.Viktória Kostercová W-18A Športový klub SandbergSVK  29:03 (3) 57:40 (3) 86:43 +18:18
4.Zuzana Kováčová W-18A Klub OB Sokol PezinokSVK  39:46 (8) 58:00 (4) 97:46 +29:21
5.Adéla Navrátilová W-18A ŠK VAZKA BratislavaSVK  39:35 (7) 67:17 (5) 106:52 +38:27
6.Miroslava Velgošová W-18A Klub OB ATU KošiceSVK  33:22 (5) 75:10 (7) 108:32 +40:07
7.Ela Vojtková W-18A TJ Rapid BratislavaSVK  37:41 (6) 71:53 (6) 109:34 +41:09
8.Eva Ondovčíková W-18A Klub OB Sokol PezinokSVK  32:06 (4) 93:09 (9) 125:15 +56:50
Adela Čermáková W-18A Klub OB Sokol PezinokSVK  mp 86:53 (8) disq
Khrystyna Myhovych W-18A Klub OB Sokol PezinokSVK  92:18 (9) disq

W-20A
1.Lucia Ondovčíková W-20A Klub OB Sokol PezinokSVK  27:48 (1) 67:59 (1) 95:47
2.Michaela Velgosová W-20A Klub OB ATU KošiceSVK  31:32 (2) 69:51 (2) 101:23 +05:36
3.Viktória Roháčová W-20A Klub OB ATU KošiceSVK  35:20 (3) 86:44 (3) 122:04 +26:17

W21-B
1.Terézia Pompurová W21-B ŠK Terezka Banská BystricaSVK  40:46 (1) 84:24 (1) 125:10
2.Simone Skrúcaná W21-B ŠK VAZKA BratislavaSVK  56:53 (6) 90:01 (2) 146:54 +21:44
3.Martina Terézia Knorová W21-B Klub OB MartinSVK  49:32 (5) 104:00 (3) 153:32 +28:22
4.Jana Vríčanová W21-B Slávia Žilinská univerzitaSVK  41:46 (2) 121:28 (4) 163:14 +38:04
Anastasiia Tsipushtanova W21-B Slávia Žilinská univerzitaSVK  48:58 (4) disq
Veronika Koľveková W21-B ŠK VAZKA BratislavaSVK  45:25 (3) disq

W21-E
