8. Kup četiri rijeke->Split times
|
1 (36)
|
2 (37)
|
3 (33)
|
4 (34)
|
5 (42)
|
6 (58)
|
7 (55)
|
8 (40)
|
9 (46)
|
10 (100)
|
F
|
1. |
Oliver Skočić |
01:27 | (1) |
03:24 | (2) |
03:52 | (4) |
02:11 | (1) |
01:36 | (1) |
05:26 | (1) |
01:51 | (1) |
04:38 | (8) |
00:42 | (3) |
00:49 | (2) |
00:53 | (4) |
01:27 | (1) |
04:51 | (1) |
08:43 | (1) |
10:54 | (1) |
12:30 | (1) |
17:56 | (1) |
19:47 | (1) |
24:25 | (1) |
25:07 | (1) |
25:56 | (1) |
26:49 | (1) |
2. |
Jure Rako |
05:02 | (6) |
03:10 | (1) |
03:28 | (3) |
03:27 | (4) |
02:14 | (2) |
11:49 | (6) |
02:41 | (2) |
04:42 | (9) |
00:39 | (1) |
01:12 | (4) |
00:51 | (3) |
05:02 | (6) |
08:12 | (4) |
11:40 | (3) |
15:07 | (3) |
17:21 | (3) |
29:10 | (2) |
31:51 | (2) |
36:33 | (2) |
37:12 | (2) |
38:24 | (2) |
39:15 | (2) |
3. |
Erik Tot |
03:45 | (5) |
06:25 | (8) |
04:33 | (5) |
03:34 | (6) |
02:16 | (3) |
11:45 | (5) |
02:45 | (3) |
04:26 | (6) |
00:41 | (2) |
00:50 | (3) |
00:49 | (2) |
03:45 | (5) |
10:10 | (6) |
14:43 | (5) |
18:17 | (5) |
20:33 | (5) |
32:18 | (3) |
35:03 | (3) |
39:29 | (3) |
40:10 | (3) |
41:00 | (3) |
41:49 | (3) |
4. |
Roko Kaniški |
02:35 | (3) |
05:33 | (6) |
09:29 | (7) |
03:28 | (5) |
02:29 | (7) |
11:43 | (4) |
02:55 | (4) |
04:26 | (6) |
01:10 | (5) |
01:43 | (6) |
01:24 | (8) |
02:35 | (3) |
08:08 | (3) |
17:37 | (6) |
21:05 | (6) |
23:34 | (6) |
35:17 | (4) |
38:12 | (4) |
42:38 | (4) |
43:48 | (4) |
45:31 | (4) |
46:55 | (4) |
5. |
Luka Tot |
08:41 | (8) |
05:30 | (5) |
09:30 | (8) |
03:40 | (7) |
02:28 | (5) |
11:37 | (3) |
03:07 | (5) |
04:11 | (5) |
01:05 | (4) |
01:51 | (7) |
01:22 | (7) |
08:41 | (8) |
14:11 | (7) |
23:41 | (8) |
27:21 | (7) |
29:49 | (7) |
41:26 | (6) |
44:33 | (5) |
48:44 | (5) |
49:49 | (5) |
51:40 | (5) |
53:02 | (5) |
6. |
Juraj Otmačić |
02:14 | (2) |
03:40 | (3) |
03:02 | (1) |
03:26 | (3) |
02:24 | (4) |
25:30 | (9) |
15:28 | (8) |
01:15 | (1) |
03:47 | (9) |
00:46 | (1) |
00:35 | (1) |
02:14 | (2) |
05:54 | (2) |
08:56 | (2) |
12:22 | (2) |
14:46 | (2) |
40:16 | (5) |
55:44 | (6) |
56:59 | (6) |
60:46 | (6) |
61:32 | (6) |
62:07 | (6) |
7. |
Vid Koletić |
05:17 | (7) |
03:44 | (4) |
03:25 | (2) |
03:18 | (2) |
02:36 | (8) |
24:54 | (8) |
15:54 | (9) |
01:18 | (2) |
03:29 | (8) |
01:14 | (5) |
01:43 | (9) |
05:17 | (7) |
09:01 | (5) |
12:26 | (4) |
15:44 | (4) |
18:20 | (4) |
43:14 | (7) |
59:08 | (7) |
60:26 | (7) |
63:55 | (7) |
65:09 | (7) |
66:52 | (7) |
8. |
Martin Vukmanović |
03:27 | (4) |
25:30 | (9) |
24:12 | (9) |
04:40 | (8) |
04:07 | (9) |
06:34 | (2) |
03:27 | (6) |
03:40 | (3) |
01:10 | (5) |
07:34 | (9) |
01:03 | (6) |
03:27 | (4) |
28:57 | (9) |
53:09 | (9) |
57:49 | (8) |
61:56 | (8) |
68:30 | (8) |
71:57 | (8) |
75:37 | (8) |
76:47 | (8) |
84:21 | (8) |
85:24 | (8) |
9. |
Dorijan Tubin |
10:10 | (9) |
06:02 | (7) |
06:37 | (6) |
40:32 | (9) |
02:28 | (5) |
19:12 | (7) |
04:43 | (7) |
03:44 | (4) |
02:16 | (7) |
02:36 | (8) |
00:55 | (5) |
10:10 | (9) |
16:12 | (8) |
22:49 | (7) |
63:21 | (9) |
65:49 | (9) |
85:01 | (9) |
89:44 | (9) |
93:28 | (9) |
95:44 | (9) |
98:20 | (9) |
99:15 | (9) |
|