ZL2->Split times
|
1 (31)
|
2 (32)
|
3 (33)
|
4 (34)
|
5 (35)
|
6 (36)
|
7 (37)
|
8 (38)
|
9 (39)
|
10 (40)
|
11 (41)
|
12 (42)
|
13 (43)
|
14 (44)
|
15 (45)
|
16 (46)
|
17 (47)
|
18 (48)
|
19 (49)
|
20 (50)
|
F
|
1. |
Jure Zmrzlikar |
02:15 | (11) |
02:29 | (1) |
01:50 | (1) |
01:22 | (1) |
03:03 | (2) |
00:51 | (1) |
00:47 | (3) |
03:17 | (1) |
02:55 | (1) |
01:34 | (3) |
03:59 | (1) |
02:50 | (2) |
02:49 | (1) |
02:48 | (14) |
01:52 | (1) |
06:19 | (2) |
01:15 | (1) |
02:15 | (1) |
02:25 | (1) |
02:43 | (1) |
01:08 | (4) |
02:15 | (11) |
04:44 | (5) |
06:34 | (3) |
07:56 | (1) |
10:59 | (1) |
11:50 | (1) |
12:37 | (1) |
15:54 | (1) |
18:49 | (1) |
20:23 | (1) |
24:22 | (1) |
27:12 | (1) |
30:01 | (1) |
32:49 | (1) |
34:41 | (1) |
41:00 | (1) |
42:15 | (1) |
44:30 | (1) |
46:55 | (1) |
49:38 | (1) |
50:46 | (1) |
2. |
Blaž Kölner |
01:39 | (3) |
02:36 | (4) |
02:19 | (7) |
01:35 | (4) |
03:04 | (3) |
01:00 | (2) |
00:45 | (1) |
03:44 | (2) |
03:24 | (3) |
01:33 | (1) |
04:27 | (2) |
03:04 | (5) |
04:15 | (7) |
02:33 | (13) |
02:16 | (4) |
06:06 | (1) |
01:32 | (6) |
03:00 | (4) |
02:45 | (2) |
03:32 | (9) |
01:01 | (1) |
01:39 | (3) |
04:15 | (3) |
06:34 | (3) |
08:09 | (3) |
11:13 | (2) |
12:13 | (2) |
12:58 | (2) |
16:42 | (2) |
20:06 | (2) |
21:39 | (2) |
26:06 | (2) |
29:10 | (2) |
33:25 | (2) |
35:58 | (2) |
38:14 | (2) |
44:20 | (2) |
45:52 | (2) |
48:52 | (2) |
51:37 | (2) |
55:09 | (2) |
56:10 | (2) |
3. |
Oleksandr Ievstafiev |
01:36 | (1) |
02:32 | (3) |
02:34 | (10) |
01:32 | (2) |
03:16 | (5) |
01:41 | (14) |
00:52 | (7) |
03:58 | (4) |
03:54 | (5) |
01:52 | (6) |
04:31 | (3) |
03:17 | (7) |
04:01 | (6) |
02:14 | (2) |
03:31 | (17) |
06:50 | (3) |
01:35 | (8) |
02:54 | (3) |
03:44 | (7) |
03:11 | (5) |
01:08 | (4) |
01:36 | (1) |
04:08 | (2) |
06:42 | (5) |
08:14 | (5) |
11:30 | (5) |
13:11 | (5) |
14:03 | (5) |
18:01 | (5) |
21:55 | (5) |
23:47 | (5) |
28:18 | (5) |
31:35 | (5) |
35:36 | (5) |
37:50 | (5) |
41:21 | (5) |
48:11 | (3) |
49:46 | (3) |
52:40 | (3) |
56:24 | (3) |
59:35 | (3) |
60:43 | (3) |
4. |
Igor Gavrilov |
01:38 | (2) |
02:29 | (1) |
01:59 | (3) |
02:06 | (12) |
03:14 | (4) |
01:01 | (3) |
00:47 | (3) |
03:54 | (3) |
03:19 | (2) |
01:33 | (1) |
05:46 | (11) |
03:05 | (6) |
03:42 | (2) |
02:03 | (1) |
01:54 | (2) |
10:37 | (11) |
01:20 | (3) |
04:56 | (15) |
03:28 | (4) |
02:59 | (4) |
01:23 | (10) |
01:38 | (2) |
04:07 | (1) |
06:06 | (1) |
08:12 | (4) |
11:26 | (4) |
12:27 | (3) |
13:14 | (3) |
17:08 | (3) |
20:27 | (3) |
22:00 | (3) |
27:46 | (3) |
30:51 | (4) |
34:33 | (3) |
36:36 | (3) |
38:30 | (3) |
49:07 | (4) |
50:27 | (4) |
55:23 | (4) |
58:51 | (4) |
61:50 | (4) |
63:13 | (4) |
5. |
Neža Obid |
01:45 | (5) |
04:00 | (12) |
03:16 | (16) |
01:40 | (6) |
02:57 | (1) |
01:46 | (15) |
00:46 | (2) |
04:31 | (7) |
04:33 | (10) |
01:59 | (9) |
05:16 | (6) |
03:28 | (9) |
03:46 | (3) |
02:19 | (6) |
02:11 | (3) |
08:21 | (4) |
01:36 | (10) |
03:04 | (6) |
04:21 | (12) |
03:43 | (11) |
01:07 | (2) |
01:45 | (5) |
05:45 | (10) |
09:01 | (12) |
10:41 | (11) |
13:38 | (7) |
15:24 | (9) |
16:10 | (7) |
20:41 | (7) |
25:14 | (7) |
27:13 | (7) |
32:29 | (7) |
35:57 | (7) |
39:43 | (7) |
42:02 | (7) |
44:13 | (7) |
52:34 | (5) |
54:10 | (5) |
57:14 | (5) |
61:35 | (5) |
65:18 | (5) |
66:25 | (5) |
6. |
Mojca Flerin Drevenšek |
02:36 | (16) |
03:05 | (6) |
02:40 | (11) |
01:35 | (4) |
03:19 | (7) |
01:20 | (8) |
01:04 | (10) |
04:08 | (5) |
03:25 | (4) |
02:30 | (14) |
04:46 | (5) |
03:24 | (8) |
03:48 | (4) |
02:22 | (7) |
03:09 | (13) |
12:09 | (14) |
01:41 | (12) |
03:11 | (7) |
03:03 | (3) |
03:31 | (8) |
01:24 | (12) |
02:36 | (16) |
05:41 | (8) |
08:21 | (10) |
09:56 | (6) |
13:15 | (6) |
14:35 | (6) |
15:39 | (6) |
19:47 | (6) |
23:12 | (6) |
25:42 | (6) |
30:28 | (6) |
33:52 | (6) |
37:40 | (6) |
40:02 | (6) |
43:11 | (6) |
55:20 | (6) |
57:01 | (6) |
60:12 | (6) |
63:15 | (6) |
66:46 | (6) |
68:10 | (6) |
7. |
Aleksei Skripko |
01:44 | (4) |
02:39 | (5) |
02:09 | (4) |
01:34 | (3) |
03:18 | (6) |
01:06 | (5) |
01:00 | (9) |
04:13 | (6) |
03:57 | (6) |
01:34 | (3) |
04:32 | (4) |
03:01 | (3) |
04:18 | (8) |
02:17 | (4) |
02:34 | (8) |
18:34 | (17) |
01:18 | (2) |
03:15 | (8) |
03:49 | (8) |
04:17 | (16) |
01:07 | (2) |
01:44 | (4) |
04:23 | (4) |
06:32 | (2) |
08:06 | (2) |
11:24 | (3) |
12:30 | (4) |
13:30 | (4) |
17:43 | (4) |
21:40 | (4) |
23:14 | (4) |
27:46 | (3) |
30:47 | (3) |
35:05 | (4) |
37:22 | (4) |
39:56 | (4) |
58:30 | (7) |
59:48 | (7) |
63:03 | (7) |
66:52 | (7) |
71:09 | (7) |
72:16 | (7) |
8. |
Ana Pia Pogačar |
02:17 | (13) |
03:26 | (9) |
02:16 | (6) |
02:03 | (11) |
03:44 | (10) |
01:28 | (11) |
01:59 | (16) |
05:23 | (12) |
04:31 | (9) |
02:09 | (11) |
05:31 | (9) |
03:53 | (14) |
05:53 | (14) |
02:18 | (5) |
03:17 | (14) |
08:54 | (6) |
01:46 | (15) |
03:25 | (9) |
03:37 | (6) |
04:19 | (17) |
01:25 | (15) |
02:17 | (13) |
05:43 | (9) |
07:59 | (7) |
10:02 | (7) |
13:46 | (8) |
15:14 | (8) |
17:13 | (10) |
22:36 | (10) |
27:07 | (10) |
29:16 | (10) |
34:47 | (9) |
38:40 | (9) |
44:33 | (8) |
46:51 | (8) |
50:08 | (8) |
59:02 | (8) |
60:48 | (8) |
64:13 | (8) |
67:50 | (8) |
72:09 | (8) |
73:34 | (8) |
9. |
Zala Zavrl |
01:45 | (5) |
03:26 | (9) |
02:52 | (13) |
02:10 | (13) |
03:40 | (8) |
01:05 | (4) |
01:17 | (13) |
04:53 | (8) |
04:49 | (14) |
02:37 | (15) |
05:20 | (7) |
03:56 | (15) |
08:50 | (17) |
02:26 | (9) |
02:20 | (5) |
09:19 | (7) |
01:35 | (8) |
03:40 | (10) |
03:28 | (4) |
03:57 | (13) |
01:30 | (16) |
01:45 | (5) |
05:11 | (6) |
08:03 | (8) |
10:13 | (10) |
13:53 | (9) |
14:58 | (7) |
16:15 | (8) |
21:08 | (8) |
25:57 | (8) |
28:34 | (8) |
33:54 | (8) |
37:50 | (8) |
46:40 | (12) |
49:06 | (12) |
51:26 | (11) |
60:45 | (9) |
62:20 | (9) |
66:00 | (9) |
69:28 | (9) |
73:25 | (9) |
74:55 | (9) |
10. |
Boris Eržen |
02:07 | (10) |
03:15 | (7) |
02:32 | (9) |
02:11 | (14) |
03:58 | (13) |
01:25 | (9) |
01:07 | (12) |
05:10 | (10) |
05:04 | (16) |
02:22 | (13) |
06:46 | (13) |
03:36 | (11) |
05:43 | (13) |
03:09 | (16) |
03:18 | (15) |
10:21 | (10) |
01:45 | (14) |
03:56 | (13) |
04:12 | (11) |
03:26 | (7) |
01:30 | (16) |
02:07 | (10) |
05:22 | (7) |
07:54 | (6) |
10:05 | (8) |
14:03 | (10) |
15:28 | (10) |
16:35 | (9) |
21:45 | (9) |
26:49 | (9) |
29:11 | (9) |
35:57 | (12) |
39:33 | (11) |
45:16 | (10) |
48:25 | (11) |
51:43 | (12) |
62:04 | (10) |
63:49 | (10) |
67:45 | (10) |
71:57 | (10) |
75:23 | (10) |
76:53 | (10) |
11. |
Tomaž Pust |
02:15 | (11) |
03:36 | (11) |
02:26 | (8) |
01:52 | (9) |
03:58 | (13) |
03:00 | (16) |
00:49 | (6) |
05:12 | (11) |
04:36 | (11) |
01:58 | (8) |
05:35 | (10) |
03:45 | (12) |
07:03 | (16) |
02:16 | (3) |
02:56 | (10) |
11:34 | (12) |
01:42 | (13) |
03:43 | (11) |
04:02 | (9) |
03:45 | (12) |
01:15 | (8) |
02:15 | (11) |
05:51 | (11) |
08:17 | (9) |
10:09 | (9) |
14:07 | (11) |
17:07 | (11) |
17:56 | (11) |
23:08 | (11) |
27:44 | (11) |
29:42 | (11) |
35:17 | (10) |
39:02 | (10) |
46:05 | (11) |
48:21 | (10) |
51:17 | (10) |
62:51 | (11) |
64:33 | (11) |
68:16 | (11) |
72:18 | (11) |
76:03 | (11) |
77:18 | (11) |
12. |
Marko Obid |
02:04 | (9) |
04:23 | (14) |
03:28 | (17) |
01:54 | (10) |
04:06 | (15) |
01:32 | (13) |
01:06 | (11) |
07:52 | (16) |
04:52 | (15) |
02:40 | (17) |
06:23 | (12) |
04:09 | (17) |
04:44 | (10) |
02:23 | (8) |
02:28 | (6) |
11:57 | (13) |
01:38 | (11) |
03:03 | (5) |
05:11 | (14) |
02:52 | (3) |
01:21 | (9) |
02:04 | (9) |
06:27 | (14) |
09:55 | (14) |
11:49 | (13) |
15:55 | (13) |
17:27 | (12) |
18:33 | (12) |
26:25 | (13) |
31:17 | (13) |
33:57 | (13) |
40:20 | (13) |
44:29 | (13) |
49:13 | (13) |
51:36 | (13) |
54:04 | (13) |
66:01 | (13) |
67:39 | (13) |
70:42 | (13) |
75:53 | (12) |
78:45 | (12) |
80:06 | (12) |
13. |
Matej Hribernik |
04:33 | (17) |
04:52 | (15) |
01:57 | (2) |
02:19 | (15) |
03:43 | (9) |
01:12 | (7) |
00:48 | (5) |
09:30 | (17) |
04:40 | (12) |
01:56 | (7) |
07:35 | (16) |
02:43 | (1) |
03:54 | (5) |
02:27 | (10) |
03:03 | (11) |
08:31 | (5) |
01:32 | (6) |
03:46 | (12) |
09:46 | (17) |
02:50 | (2) |
01:23 | (10) |
04:33 | (17) |
09:25 | (17) |
11:22 | (17) |
13:41 | (17) |
17:24 | (15) |
18:36 | (14) |
19:24 | (14) |
28:54 | (16) |
33:34 | (16) |
35:30 | (16) |
43:05 | (16) |
45:48 | (15) |
49:42 | (14) |
52:09 | (14) |
55:12 | (14) |
63:43 | (12) |
65:15 | (12) |
69:01 | (12) |
78:47 | (13) |
81:37 | (13) |
83:00 | (13) |
14. |
Jaka Seljak |
02:25 | (14) |
05:55 | (17) |
02:53 | (14) |
01:40 | (6) |
03:51 | (12) |
01:31 | (12) |
00:56 | (8) |
04:59 | (9) |
04:11 | (8) |
02:14 | (12) |
05:20 | (7) |
03:48 | (13) |
05:18 | (11) |
02:29 | (12) |
03:07 | (12) |
17:22 | (16) |
01:30 | (5) |
05:21 | (16) |
04:07 | (10) |
03:42 | (10) |
01:09 | (6) |
02:25 | (14) |
08:20 | (16) |
11:13 | (16) |
12:53 | (15) |
16:44 | (14) |
18:15 | (13) |
19:11 | (13) |
24:10 | (12) |
28:21 | (12) |
30:35 | (12) |
35:55 | (11) |
39:43 | (12) |
45:01 | (9) |
47:30 | (9) |
50:37 | (9) |
67:59 | (14) |
69:29 | (14) |
74:50 | (14) |
78:57 | (14) |
82:39 | (14) |
83:48 | (14) |
15. |
Barbara Kmetec |
02:03 | (7) |
05:46 | (16) |
02:49 | (12) |
02:32 | (16) |
05:07 | (16) |
01:25 | (9) |
01:24 | (14) |
05:27 | (13) |
05:07 | (17) |
02:37 | (15) |
07:33 | (15) |
04:08 | (16) |
06:28 | (15) |
02:57 | (15) |
03:24 | (16) |
10:01 | (9) |
01:59 | (17) |
04:18 | (14) |
05:44 | (16) |
04:00 | (14) |
01:24 | (12) |
02:03 | (7) |
07:49 | (15) |
10:38 | (15) |
13:10 | (16) |
18:17 | (17) |
19:42 | (16) |
21:06 | (16) |
26:33 | (14) |
31:40 | (14) |
34:17 | (14) |
41:50 | (15) |
45:58 | (16) |
52:26 | (16) |
55:23 | (16) |
58:47 | (16) |
68:48 | (15) |
70:47 | (15) |
75:05 | (15) |
80:49 | (15) |
84:49 | (15) |
86:13 | (15) |
16. |
Maurizio Ficur |
02:03 | (7) |
04:15 | (13) |
02:09 | (4) |
03:59 | (17) |
05:16 | (17) |
01:11 | (6) |
01:47 | (15) |
07:26 | (15) |
04:43 | (13) |
01:44 | (5) |
06:59 | (14) |
03:03 | (4) |
05:35 | (12) |
02:28 | (11) |
02:48 | (9) |
14:01 | (15) |
01:20 | (3) |
06:38 | (17) |
05:17 | (15) |
03:21 | (6) |
01:13 | (7) |
02:03 | (7) |
06:18 | (13) |
08:27 | (11) |
12:26 | (14) |
17:42 | (16) |
18:53 | (15) |
20:40 | (15) |
28:06 | (15) |
32:49 | (15) |
34:33 | (15) |
41:32 | (14) |
44:35 | (14) |
50:10 | (15) |
52:38 | (15) |
55:26 | (15) |
69:27 | (16) |
70:47 | (15) |
77:25 | (16) |
82:42 | (16) |
86:03 | (16) |
87:16 | (16) |
|
Davor Pobega |
02:32 | (15) |
03:22 | (8) |
03:08 | (15) |
01:44 | (8) |
03:47 | (11) |
| |
| |
06:30 | (14) |
04:07 | (7) |
02:05 | (10) |
09:12 | (17) |
03:35 | (10) |
04:42 | (9) |
03:25 | (17) |
02:33 | (7) |
09:59 | (8) |
01:51 | (16) |
02:49 | (2) |
04:28 | (13) |
04:04 | (15) |
01:24 | (12) |
02:32 | (15) |
05:54 | (12) |
09:02 | (13) |
10:46 | (12) |
14:33 | (12) |
| |
16:35 | |
23:05 | |
27:12 | |
29:17 | |
38:29 | |
42:04 | |
46:46 | |
50:11 | |
52:44 | |
62:43 | |
64:34 | |
67:23 | |
71:51 | |
75:55 | |
77:19 | |
|