Zimska liga vol.8 - 2. kolo->Split times
|
1 (53)
|
2 (39)
|
3 (40)
|
4 (32)
|
5 (41)
|
6 (42)
|
7 (34)
|
8 (36)
|
9 (43)
|
10 (44)
|
11 (45)
|
12 (46)
|
13 (47)
|
14 (32)
|
15 (48)
|
16 (49)
|
17 (38)
|
18 (50)
|
19 (51)
|
F
|
1. |
Tihon Salopek |
00:42 | (1) |
00:58 | (1) |
00:40 | (3) |
01:00 | (3) |
02:34 | (5) |
01:32 | (3) |
00:56 | (1) |
01:19 | (1) |
01:12 | (2) |
00:40 | (2) |
04:46 | (2) |
01:36 | (2) |
01:14 | (2) |
01:34 | (2) |
02:18 | (2) |
00:44 | (5) |
00:47 | (7) |
02:03 | (2) |
00:45 | (1) |
00:45 | (1) |
00:42 | (1) |
01:40 | (1) |
02:20 | (1) |
03:20 | (1) |
05:54 | (1) |
07:26 | (1) |
08:22 | (1) |
09:41 | (1) |
10:53 | (1) |
11:33 | (1) |
16:19 | (1) |
17:55 | (1) |
19:09 | (1) |
20:43 | (1) |
23:01 | (1) |
23:45 | (1) |
24:32 | (1) |
26:35 | (1) |
27:20 | (1) |
28:05 | (1) |
2. |
Jakov Lesjak |
02:33 | (21) |
01:15 | (5) |
00:39 | (2) |
01:07 | (4) |
02:15 | (2) |
01:28 | (1) |
00:58 | (2) |
01:25 | (2) |
01:04 | (1) |
00:40 | (2) |
04:16 | (1) |
01:25 | (1) |
01:13 | (1) |
02:01 | (5) |
02:17 | (1) |
00:41 | (3) |
00:34 | (2) |
01:46 | (1) |
00:46 | (2) |
00:45 | (1) |
02:33 | (21) |
03:48 | (19) |
04:27 | (15) |
05:34 | (13) |
07:49 | (8) |
09:17 | (6) |
10:15 | (5) |
11:40 | (3) |
12:44 | (2) |
13:24 | (2) |
17:40 | (2) |
19:05 | (2) |
20:18 | (2) |
22:19 | (2) |
24:36 | (2) |
25:17 | (2) |
25:51 | (2) |
27:37 | (2) |
28:23 | (2) |
29:08 | (2) |
3. |
Josip Vujanić |
00:43 | (3) |
01:47 | (15) |
00:41 | (4) |
00:49 | (1) |
03:17 | (10) |
01:28 | (1) |
01:19 | (10) |
01:38 | (3) |
01:14 | (3) |
00:33 | (1) |
05:32 | (5) |
02:03 | (6) |
01:31 | (4) |
01:33 | (1) |
04:12 | (15) |
00:36 | (1) |
00:31 | (1) |
02:15 | (5) |
01:00 | (4) |
00:56 | (3) |
00:43 | (3) |
02:30 | (8) |
03:11 | (7) |
04:00 | (3) |
07:17 | (5) |
08:45 | (3) |
10:04 | (4) |
11:42 | (4) |
12:56 | (3) |
13:29 | (3) |
19:01 | (3) |
21:04 | (4) |
22:35 | (3) |
24:08 | (3) |
28:20 | (3) |
28:56 | (3) |
29:27 | (3) |
31:42 | (3) |
32:42 | (3) |
33:38 | (3) |
4. |
Filip Vujanić |
00:42 | (1) |
01:04 | (2) |
00:42 | (5) |
00:57 | (2) |
02:58 | (8) |
01:39 | (4) |
01:03 | (3) |
01:44 | (5) |
02:13 | (13) |
00:42 | (4) |
05:28 | (4) |
01:51 | (3) |
01:34 | (5) |
02:38 | (11) |
03:24 | (8) |
00:51 | (6) |
00:43 | (5) |
02:14 | (4) |
01:00 | (4) |
01:08 | (8) |
00:42 | (1) |
01:46 | (2) |
02:28 | (2) |
03:25 | (2) |
06:23 | (2) |
08:02 | (2) |
09:05 | (2) |
10:49 | (2) |
13:02 | (4) |
13:44 | (4) |
19:12 | (4) |
21:03 | (3) |
22:37 | (4) |
25:15 | (4) |
28:39 | (4) |
29:30 | (4) |
30:13 | (4) |
32:27 | (4) |
33:27 | (4) |
34:35 | (4) |
5. |
Luka Gojmerac |
00:53 | (7) |
01:13 | (4) |
00:38 | (1) |
02:37 | (18) |
02:03 | (1) |
02:08 | (11) |
01:09 | (4) |
01:45 | (6) |
01:21 | (5) |
00:46 | (5) |
05:35 | (6) |
01:56 | (4) |
01:40 | (7) |
02:09 | (6) |
04:24 | (16) |
00:42 | (4) |
00:41 | (3) |
02:09 | (3) |
01:02 | (6) |
01:30 | (16) |
00:53 | (7) |
02:06 | (4) |
02:44 | (3) |
05:21 | (12) |
07:24 | (6) |
09:32 | (7) |
10:41 | (7) |
12:26 | (5) |
13:47 | (5) |
14:33 | (5) |
20:08 | (5) |
22:04 | (5) |
23:44 | (5) |
25:53 | (5) |
30:17 | (5) |
30:59 | (5) |
31:40 | (5) |
33:49 | (5) |
34:51 | (5) |
36:21 | (5) |
6. |
Dora Delić |
00:52 | (6) |
01:24 | (7) |
00:54 | (9) |
01:37 | (12) |
02:46 | (7) |
02:28 | (14) |
01:14 | (7) |
01:59 | (7) |
01:42 | (8) |
01:07 | (17) |
05:10 | (3) |
02:45 | (11) |
01:35 | (6) |
01:57 | (4) |
03:06 | (5) |
01:05 | (13) |
00:48 | (9) |
02:27 | (6) |
01:07 | (8) |
00:56 | (3) |
00:52 | (6) |
02:16 | (6) |
03:10 | (6) |
04:47 | (7) |
07:33 | (7) |
10:01 | (8) |
11:15 | (9) |
13:14 | (9) |
14:56 | (9) |
16:03 | (9) |
21:13 | (6) |
23:58 | (7) |
25:33 | (7) |
27:30 | (6) |
30:36 | (6) |
31:41 | (6) |
32:29 | (6) |
34:56 | (6) |
36:03 | (6) |
36:59 | (6) |
7. |
Lobel Horvat |
00:50 | (5) |
01:09 | (3) |
00:48 | (6) |
03:04 | (21) |
02:28 | (3) |
01:43 | (6) |
01:10 | (5) |
01:59 | (7) |
01:15 | (4) |
00:49 | (7) |
06:07 | (7) |
02:02 | (5) |
02:02 | (11) |
02:40 | (12) |
03:00 | (4) |
00:40 | (2) |
01:09 | (20) |
02:32 | (7) |
01:11 | (9) |
01:08 | (8) |
00:50 | (5) |
01:59 | (3) |
02:47 | (4) |
05:51 | (14) |
08:19 | (9) |
10:02 | (9) |
11:12 | (8) |
13:11 | (8) |
14:26 | (8) |
15:15 | (6) |
21:22 | (7) |
23:24 | (6) |
25:26 | (6) |
28:06 | (7) |
31:06 | (7) |
31:46 | (7) |
32:55 | (8) |
35:27 | (7) |
36:38 | (7) |
37:46 | (7) |
8. |
Dorja Salopek |
01:21 | (19) |
01:39 | (12) |
00:49 | (7) |
02:37 | (18) |
03:10 | (9) |
01:42 | (5) |
01:11 | (6) |
01:40 | (4) |
01:23 | (6) |
00:48 | (6) |
06:17 | (8) |
02:56 | (13) |
01:23 | (3) |
01:55 | (3) |
02:32 | (3) |
01:18 | (17) |
00:47 | (7) |
02:39 | (9) |
00:54 | (3) |
01:04 | (6) |
01:21 | (19) |
03:00 | (14) |
03:49 | (13) |
06:26 | (18) |
09:36 | (13) |
11:18 | (13) |
12:29 | (11) |
14:09 | (10) |
15:32 | (10) |
16:20 | (10) |
22:37 | (10) |
25:33 | (10) |
26:56 | (10) |
28:51 | (9) |
31:23 | (9) |
32:41 | (9) |
33:28 | (9) |
36:07 | (9) |
37:01 | (9) |
38:05 | (8) |
9. |
Petar Delić |
00:49 | (4) |
01:25 | (8) |
00:50 | (8) |
01:07 | (4) |
02:29 | (4) |
02:06 | (9) |
01:16 | (9) |
02:30 | (13) |
01:52 | (11) |
00:55 | (8) |
06:33 | (9) |
02:17 | (7) |
01:48 | (8) |
02:11 | (7) |
03:06 | (5) |
00:54 | (10) |
00:43 | (5) |
02:49 | (11) |
01:20 | (12) |
01:13 | (10) |
00:49 | (4) |
02:14 | (5) |
03:04 | (5) |
04:11 | (4) |
06:40 | (3) |
08:46 | (4) |
10:02 | (3) |
12:32 | (6) |
14:24 | (7) |
15:19 | (7) |
21:52 | (8) |
24:09 | (8) |
25:57 | (8) |
28:08 | (8) |
31:14 | (8) |
32:08 | (8) |
32:51 | (7) |
35:40 | (8) |
37:00 | (8) |
38:13 | (9) |
10. |
Goran Vodopija |
01:00 | (9) |
01:20 | (6) |
00:59 | (12) |
01:11 | (6) |
02:40 | (6) |
01:58 | (7) |
01:26 | (12) |
02:08 | (9) |
01:38 | (7) |
01:00 | (13) |
06:49 | (11) |
02:25 | (9) |
01:54 | (9) |
02:46 | (13) |
03:17 | (7) |
00:51 | (6) |
00:53 | (12) |
03:06 | (13) |
01:15 | (10) |
01:01 | (5) |
01:00 | (9) |
02:20 | (7) |
03:19 | (8) |
04:30 | (5) |
07:10 | (4) |
09:08 | (5) |
10:34 | (6) |
12:42 | (7) |
14:20 | (6) |
15:20 | (8) |
22:09 | (9) |
24:34 | (9) |
26:28 | (9) |
29:14 | (10) |
32:31 | (10) |
33:22 | (10) |
34:15 | (10) |
37:21 | (10) |
38:36 | (10) |
39:37 | (10) |
11. |
Tihomir Salopek |
01:03 | (10) |
01:31 | (9) |
00:58 | (11) |
01:34 | (10) |
03:28 | (12) |
02:00 | (8) |
01:22 | (11) |
02:33 | (14) |
02:26 | (16) |
00:56 | (9) |
07:53 | (14) |
02:21 | (8) |
01:54 | (9) |
02:19 | (8) |
03:40 | (10) |
01:00 | (11) |
01:04 | (18) |
03:08 | (14) |
01:21 | (13) |
01:31 | (17) |
01:03 | (10) |
02:34 | (10) |
03:32 | (10) |
05:06 | (8) |
08:34 | (10) |
10:34 | (10) |
11:56 | (10) |
14:29 | (11) |
16:55 | (11) |
17:51 | (11) |
25:44 | (12) |
28:05 | (11) |
29:59 | (11) |
32:18 | (11) |
35:58 | (11) |
36:58 | (11) |
38:02 | (11) |
41:10 | (11) |
42:31 | (11) |
44:02 | (11) |
12. |
Vedran Bijelić |
01:07 | (11) |
01:42 | (14) |
01:03 | (15) |
01:23 | (9) |
03:23 | (11) |
02:32 | (15) |
01:29 | (13) |
02:24 | (12) |
02:59 | (19) |
00:59 | (12) |
06:40 | (10) |
02:27 | (10) |
02:05 | (13) |
02:50 | (14) |
04:27 | (17) |
01:09 | (15) |
01:08 | (19) |
02:32 | (7) |
01:21 | (13) |
01:13 | (10) |
01:07 | (11) |
02:49 | (13) |
03:52 | (14) |
05:15 | (10) |
08:38 | (12) |
11:10 | (12) |
12:39 | (13) |
15:03 | (12) |
18:02 | (12) |
19:01 | (12) |
25:41 | (11) |
28:08 | (12) |
30:13 | (12) |
33:03 | (12) |
37:30 | (12) |
38:39 | (12) |
39:47 | (12) |
42:19 | (12) |
43:40 | (12) |
44:53 | (12) |
13. |
Paola Rako |
00:55 | (8) |
01:35 | (11) |
00:59 | (12) |
01:13 | (7) |
03:53 | (15) |
02:21 | (12) |
01:39 | (15) |
02:54 | (16) |
02:36 | (18) |
00:57 | (10) |
08:01 | (15) |
03:22 | (18) |
02:22 | (16) |
03:23 | (18) |
03:26 | (9) |
00:53 | (8) |
00:41 | (3) |
03:21 | (15) |
01:35 | (16) |
01:19 | (13) |
00:55 | (8) |
02:30 | (8) |
03:29 | (9) |
04:42 | (6) |
08:35 | (11) |
10:56 | (11) |
12:35 | (12) |
15:29 | (13) |
18:05 | (13) |
19:02 | (13) |
27:03 | (13) |
30:25 | (13) |
32:47 | (13) |
36:10 | (13) |
39:36 | (13) |
40:29 | (13) |
41:10 | (13) |
44:31 | (13) |
46:06 | (13) |
47:25 | (13) |
14. |
Zdenka Petra Štambuk |
01:09 | (13) |
01:32 | (10) |
00:56 | (10) |
01:39 | (14) |
08:12 | (20) |
02:07 | (10) |
01:15 | (8) |
02:20 | (10) |
01:46 | (9) |
00:58 | (11) |
07:19 | (12) |
02:46 | (12) |
02:11 | (14) |
02:21 | (9) |
04:09 | (12) |
00:53 | (8) |
00:49 | (10) |
02:45 | (10) |
01:06 | (7) |
01:14 | (12) |
01:09 | (13) |
02:41 | (11) |
03:37 | (11) |
05:16 | (11) |
13:28 | (20) |
15:35 | (19) |
16:50 | (19) |
19:10 | (18) |
20:56 | (16) |
21:54 | (16) |
29:13 | (14) |
31:59 | (14) |
34:10 | (14) |
36:31 | (14) |
40:40 | (14) |
41:33 | (14) |
42:22 | (14) |
45:07 | (14) |
46:13 | (14) |
47:27 | (14) |
15. |
Nikola Tot |
01:07 | (11) |
01:40 | (13) |
01:01 | (14) |
01:19 | (8) |
04:35 | (19) |
02:23 | (13) |
02:49 | (20) |
03:32 | (20) |
01:48 | (10) |
01:10 | (18) |
08:53 | (17) |
02:58 | (14) |
02:28 | (18) |
03:39 | (20) |
04:11 | (13) |
01:05 | (13) |
01:00 | (16) |
03:27 | (16) |
01:40 | (18) |
01:42 | (19) |
01:07 | (11) |
02:47 | (12) |
03:48 | (12) |
05:07 | (9) |
09:42 | (14) |
12:05 | (14) |
14:54 | (15) |
18:26 | (15) |
20:14 | (15) |
21:24 | (15) |
30:17 | (15) |
33:15 | (15) |
35:43 | (15) |
39:22 | (15) |
43:33 | (15) |
44:38 | (15) |
45:38 | (15) |
49:05 | (15) |
50:45 | (15) |
52:27 | (15) |
16. |
Duje Rako |
01:15 | (16) |
02:00 | (18) |
01:14 | (18) |
01:49 | (16) |
04:01 | (17) |
03:01 | (18) |
02:04 | (18) |
03:39 | (21) |
02:32 | (17) |
01:05 | (15) |
08:23 | (16) |
03:14 | (17) |
02:11 | (14) |
03:27 | (19) |
04:02 | (11) |
01:21 | (18) |
01:53 | (21) |
03:49 | (19) |
01:29 | (15) |
01:21 | (14) |
01:15 | (16) |
03:15 | (17) |
04:29 | (16) |
06:18 | (16) |
10:19 | (17) |
13:20 | (16) |
15:24 | (17) |
19:03 | (17) |
21:35 | (17) |
22:40 | (17) |
31:03 | (16) |
34:17 | (16) |
36:28 | (16) |
39:55 | (16) |
43:57 | (16) |
45:18 | (16) |
47:11 | (16) |
51:00 | (16) |
52:29 | (16) |
53:50 | (16) |
17. |
Domagoj Šantić |
01:29 | (20) |
03:41 | (21) |
01:33 | (21) |
01:49 | (16) |
04:27 | (18) |
02:40 | (16) |
01:46 | (16) |
02:53 | (15) |
02:07 | (12) |
01:05 | (15) |
09:41 | (18) |
03:47 | (20) |
02:33 | (19) |
02:53 | (15) |
05:29 | (20) |
01:11 | (16) |
00:59 | (15) |
04:14 | (21) |
01:36 | (17) |
01:40 | (18) |
01:29 | (20) |
05:10 | (21) |
06:43 | (21) |
08:32 | (21) |
12:59 | (19) |
15:39 | (20) |
17:25 | (20) |
20:18 | (20) |
22:25 | (18) |
23:30 | (18) |
33:11 | (17) |
36:58 | (17) |
39:31 | (17) |
42:24 | (17) |
47:53 | (17) |
49:04 | (17) |
50:03 | (17) |
54:17 | (17) |
55:53 | (17) |
57:33 | (17) |
18. |
Ivan Novosel |
01:15 | (16) |
01:57 | (16) |
01:22 | (19) |
01:48 | (15) |
03:47 | (14) |
02:40 | (16) |
01:38 | (14) |
03:02 | (17) |
02:22 | (15) |
01:20 | (20) |
12:11 | (21) |
04:24 | (21) |
02:48 | (20) |
03:13 | (17) |
04:46 | (19) |
01:32 | (19) |
00:58 | (14) |
04:02 | (20) |
01:41 | (19) |
01:28 | (15) |
01:15 | (16) |
03:12 | (16) |
04:34 | (18) |
06:22 | (17) |
10:09 | (16) |
12:49 | (15) |
14:27 | (14) |
17:29 | (14) |
19:51 | (14) |
21:11 | (14) |
33:22 | (18) |
37:46 | (18) |
40:34 | (18) |
43:47 | (18) |
48:33 | (18) |
50:05 | (18) |
51:03 | (18) |
55:05 | (18) |
56:46 | (18) |
58:14 | (18) |
19. |
Branimir Putniković |
01:09 | (13) |
01:58 | (17) |
01:29 | (20) |
02:39 | (20) |
10:34 | (21) |
08:26 | (21) |
02:22 | (19) |
02:23 | (11) |
02:16 | (14) |
01:14 | (19) |
07:38 | (13) |
03:09 | (16) |
02:04 | (12) |
02:35 | (10) |
04:28 | (18) |
01:01 | (12) |
00:54 | (13) |
03:02 | (12) |
01:15 | (10) |
01:07 | (7) |
01:09 | (13) |
03:07 | (15) |
04:36 | (19) |
07:15 | (20) |
17:49 | (21) |
26:15 | (21) |
28:37 | (21) |
31:00 | (21) |
33:16 | (21) |
34:30 | (21) |
42:08 | (20) |
45:17 | (20) |
47:21 | (20) |
49:56 | (20) |
54:24 | (19) |
55:25 | (19) |
56:19 | (19) |
59:21 | (19) |
60:36 | (19) |
61:43 | (19) |
20. |
Jelena Lesjak |
01:19 | (18) |
02:09 | (19) |
01:03 | (15) |
01:36 | (11) |
03:55 | (16) |
03:20 | (20) |
02:49 | (20) |
03:09 | (18) |
05:47 | (20) |
01:35 | (21) |
10:56 | (19) |
03:01 | (15) |
02:57 | (21) |
04:17 | (21) |
07:18 | (21) |
01:50 | (21) |
00:50 | (11) |
03:41 | (17) |
01:51 | (21) |
01:52 | (20) |
01:19 | (18) |
03:28 | (18) |
04:31 | (17) |
06:07 | (15) |
10:02 | (15) |
13:22 | (17) |
16:11 | (18) |
19:20 | (19) |
25:07 | (19) |
26:42 | (19) |
37:38 | (19) |
40:39 | (19) |
43:36 | (19) |
47:53 | (19) |
55:11 | (20) |
57:01 | (20) |
57:51 | (20) |
61:32 | (20) |
63:23 | (20) |
65:15 | (20) |
21. |
Sonja Jantar |
01:12 | (15) |
03:00 | (20) |
01:04 | (17) |
01:37 | (12) |
03:29 | (13) |
03:02 | (19) |
01:52 | (17) |
03:14 | (19) |
12:31 | (21) |
01:01 | (14) |
11:23 | (20) |
03:25 | (19) |
02:27 | (17) |
02:58 | (16) |
04:11 | (13) |
01:47 | (20) |
01:02 | (17) |
03:47 | (18) |
01:43 | (20) |
02:07 | (21) |
01:12 | (15) |
04:12 | (20) |
05:16 | (20) |
06:53 | (19) |
10:22 | (18) |
13:24 | (18) |
15:16 | (16) |
18:30 | (16) |
31:01 | (20) |
32:02 | (20) |
43:25 | (21) |
46:50 | (21) |
49:17 | (21) |
52:15 | (21) |
56:26 | (21) |
58:13 | (21) |
59:15 | (21) |
63:02 | (21) |
64:45 | (21) |
66:52 | (21) |
|