Trening štafet->Split times
|
1 (38)
|
2 (32)
|
3 (40)
|
4 (41)
|
5 (42)
|
6 (35)
|
7 (39)
|
8 (32)
|
9 (43)
|
10 (36)
|
11 (37)
|
12 (35)
|
13 (31)
|
14 (32)
|
15 (33)
|
16 (34)
|
17 (35)
|
F
|
1. |
Mark Bogataj |
02:22 | (14) |
02:07 | (9) |
00:52 | (1) |
00:55 | (1) |
02:24 | (9) |
01:59 | (1) |
04:17 | (13) |
00:55 | (1) |
01:11 | (3) |
01:56 | (15) |
01:34 | (1) |
02:54 | (3) |
02:46 | (6) |
02:13 | (18) |
01:53 | (8) |
01:00 | (1) |
04:24 | (12) |
01:22 | (2) |
02:22 | (14) |
04:29 | (5) |
05:21 | (4) |
06:16 | (2) |
08:40 | (2) |
10:39 | (2) |
14:56 | (1) |
15:51 | (1) |
17:02 | (1) |
18:58 | (1) |
20:32 | (1) |
23:26 | (1) |
26:12 | (1) |
28:25 | (1) |
30:18 | (1) |
31:18 | (1) |
35:42 | (1) |
37:04 | (1) |
2. |
Matjaž Štanfel |
01:53 | (7) |
02:39 | (14) |
01:44 | (18) |
00:57 | (2) |
04:09 | (15) |
04:26 | (21) |
01:05 | (1) |
01:00 | (3) |
00:57 | (1) |
02:24 | (18) |
02:10 | (5) |
03:09 | (5) |
02:31 | (5) |
01:17 | (4) |
02:04 | (9) |
02:01 | (7) |
03:00 | (6) |
01:27 | (3) |
01:53 | (7) |
04:32 | (7) |
06:16 | (9) |
07:13 | (3) |
11:22 | (14) |
15:48 | (16) |
16:53 | (4) |
17:53 | (3) |
18:50 | (2) |
21:14 | (4) |
23:24 | (2) |
26:33 | (2) |
29:04 | (2) |
30:21 | (2) |
32:25 | (2) |
34:26 | (2) |
37:26 | (2) |
38:53 | (2) |
3. |
Simon Stanonik |
02:17 | (13) |
02:10 | (10) |
01:06 | (5) |
01:55 | (17) |
02:22 | (8) |
02:46 | (4) |
04:38 | (16) |
00:59 | (2) |
01:57 | (11) |
00:57 | (1) |
04:26 | (15) |
03:39 | (9) |
02:20 | (4) |
01:05 | (2) |
01:03 | (1) |
02:43 | (14) |
02:05 | (1) |
01:29 | (4) |
02:17 | (13) |
04:27 | (4) |
05:33 | (5) |
07:28 | (7) |
09:50 | (5) |
12:36 | (3) |
17:14 | (5) |
18:13 | (4) |
20:10 | (4) |
21:07 | (3) |
25:33 | (4) |
29:12 | (4) |
31:32 | (3) |
32:37 | (3) |
33:40 | (3) |
36:23 | (3) |
38:28 | (3) |
39:57 | (3) |
4. |
Igor Gavrilov |
03:47 | (19) |
01:11 | (3) |
02:31 | (23) |
01:13 | (5) |
05:56 | (20) |
04:09 | (14) |
02:55 | (4) |
01:26 | (7) |
02:19 | (17) |
01:38 | (11) |
03:28 | (8) |
04:07 | (13) |
02:51 | (7) |
01:16 | (3) |
01:15 | (2) |
03:06 | (16) |
02:35 | (2) |
01:47 | (15) |
03:47 | (19) |
04:58 | (12) |
07:29 | (21) |
08:42 | (13) |
14:38 | (20) |
18:47 | (19) |
21:42 | (16) |
23:08 | (13) |
25:27 | (11) |
27:05 | (12) |
30:33 | (10) |
34:40 | (10) |
37:31 | (7) |
38:47 | (5) |
40:02 | (5) |
43:08 | (4) |
45:43 | (4) |
47:30 | (4) |
5. |
Blaž Kölner |
01:58 | (9) |
02:47 | (15) |
01:14 | (6) |
01:16 | (8) |
03:19 | (12) |
02:56 | (6) |
04:39 | (18) |
03:19 | (20) |
02:16 | (15) |
01:14 | (3) |
05:21 | (19) |
07:25 | (23) |
01:22 | (3) |
01:35 | (13) |
02:54 | (17) |
01:50 | (6) |
03:20 | (9) |
01:39 | (7) |
01:58 | (9) |
04:45 | (10) |
05:59 | (6) |
07:15 | (4) |
10:34 | (6) |
13:30 | (6) |
18:09 | (8) |
21:28 | (8) |
23:44 | (9) |
24:58 | (7) |
30:19 | (9) |
37:44 | (14) |
39:06 | (10) |
40:41 | (8) |
43:35 | (8) |
45:25 | (7) |
48:45 | (5) |
50:24 | (5) |
6. |
Anže Kölner |
04:07 | (22) |
00:54 | (1) |
01:26 | (9) |
02:34 | (21) |
02:17 | (7) |
03:23 | (8) |
04:01 | (9) |
02:42 | (15) |
01:03 | (2) |
01:12 | (2) |
03:13 | (6) |
02:31 | (1) |
05:28 | (15) |
05:01 | (22) |
02:30 | (11) |
02:04 | (8) |
04:48 | (14) |
01:14 | (1) |
04:07 | (22) |
05:01 | (13) |
06:27 | (10) |
09:01 | (17) |
11:18 | (13) |
14:41 | (9) |
18:42 | (9) |
21:24 | (7) |
22:27 | (5) |
23:39 | (5) |
26:52 | (5) |
29:23 | (5) |
34:51 | (5) |
39:52 | (7) |
42:22 | (7) |
44:26 | (5) |
49:14 | (6) |
50:28 | (6) |
7. |
Peter Tušar |
01:14 | (1) |
02:17 | (11) |
00:59 | (2) |
01:05 | (3) |
02:46 | (11) |
02:14 | (2) |
05:06 | (20) |
01:06 | (4) |
02:11 | (14) |
01:26 | (6) |
04:48 | (17) |
03:24 | (7) |
02:58 | (8) |
01:27 | (9) |
02:22 | (10) |
10:36 | (23) |
03:22 | (10) |
01:39 | (7) |
01:14 | (1) |
03:31 | (1) |
04:30 | (1) |
05:35 | (1) |
08:21 | (1) |
10:35 | (1) |
15:41 | (2) |
16:47 | (2) |
18:58 | (3) |
20:24 | (2) |
25:12 | (3) |
28:36 | (3) |
31:34 | (4) |
33:01 | (4) |
35:23 | (4) |
45:59 | (9) |
49:21 | (7) |
51:00 | (7) |
8. |
Brina Kölner |
01:55 | (8) |
03:15 | (22) |
01:03 | (4) |
01:13 | (5) |
03:26 | (14) |
02:43 | (3) |
04:09 | (10) |
03:11 | (18) |
02:01 | (13) |
02:29 | (19) |
01:47 | (3) |
03:26 | (8) |
07:21 | (20) |
01:19 | (6) |
02:37 | (14) |
02:35 | (13) |
05:04 | (15) |
01:40 | (10) |
01:55 | (8) |
05:10 | (17) |
06:13 | (8) |
07:26 | (6) |
10:52 | (8) |
13:35 | (7) |
17:44 | (6) |
20:55 | (6) |
22:56 | (6) |
25:25 | (8) |
27:12 | (6) |
30:38 | (6) |
37:59 | (8) |
39:18 | (6) |
41:55 | (6) |
44:30 | (6) |
49:34 | (8) |
51:14 | (8) |
9. |
Božo Bizjak |
01:21 | (2) |
02:33 | (13) |
01:21 | (7) |
02:16 | (19) |
01:43 | (2) |
03:25 | (9) |
03:53 | (7) |
04:11 | (25) |
02:25 | (18) |
01:27 | (7) |
05:39 | (21) |
09:51 | (24) |
01:03 | (1) |
01:01 | (1) |
01:35 | (5) |
03:44 | (19) |
02:41 | (4) |
01:40 | (10) |
01:21 | (2) |
03:54 | (3) |
05:15 | (3) |
07:31 | (8) |
09:14 | (3) |
12:39 | (4) |
16:32 | (3) |
20:43 | (5) |
23:08 | (8) |
24:35 | (6) |
30:14 | (8) |
40:05 | (18) |
41:08 | (13) |
42:09 | (11) |
43:44 | (9) |
47:28 | (12) |
50:09 | (9) |
51:49 | (9) |
10. |
Mojca Flerin Drevenšek |
03:45 | (18) |
01:21 | (6) |
01:30 | (14) |
02:34 | (21) |
02:28 | (10) |
03:46 | (12) |
04:16 | (12) |
03:13 | (19) |
02:35 | (19) |
01:30 | (9) |
05:54 | (23) |
03:56 | (11) |
04:08 | (10) |
01:17 | (4) |
01:38 | (6) |
03:20 | (17) |
03:01 | (7) |
01:54 | (18) |
03:45 | (18) |
05:06 | (15) |
06:36 | (12) |
09:10 | (18) |
11:38 | (15) |
15:24 | (13) |
19:40 | (10) |
22:53 | (12) |
25:28 | (13) |
26:58 | (10) |
32:52 | (15) |
36:48 | (12) |
40:56 | (12) |
42:13 | (12) |
43:51 | (10) |
47:11 | (11) |
50:12 | (10) |
52:06 | (10) |
11. |
Jaka Piltaver |
01:29 | (4) |
03:02 | (18) |
01:35 | (16) |
02:41 | (25) |
01:56 | (6) |
04:18 | (20) |
05:47 | (23) |
03:34 | (21) |
01:24 | (4) |
01:29 | (8) |
03:44 | (12) |
03:02 | (4) |
06:40 | (17) |
01:25 | (8) |
02:43 | (15) |
01:33 | (3) |
06:22 | (19) |
02:08 | (21) |
01:29 | (4) |
04:31 | (6) |
06:06 | (7) |
08:47 | (15) |
10:43 | (7) |
15:01 | (11) |
20:48 | (13) |
24:22 | (14) |
25:46 | (14) |
27:15 | (14) |
30:59 | (11) |
34:01 | (9) |
40:41 | (11) |
42:06 | (10) |
44:49 | (12) |
46:22 | (10) |
52:44 | (11) |
54:52 | (11) |
12. |
Maurizio Ficur |
03:49 | (20) |
01:14 | (4) |
01:42 | (17) |
01:15 | (7) |
04:19 | (16) |
03:09 | (7) |
04:14 | (11) |
03:00 | (17) |
02:38 | (20) |
01:48 | (13) |
05:55 | (24) |
04:41 | (15) |
03:50 | (9) |
01:50 | (15) |
03:51 | (21) |
02:26 | (11) |
04:21 | (11) |
01:39 | (7) |
03:49 | (20) |
05:03 | (14) |
06:45 | (14) |
08:00 | (10) |
12:19 | (16) |
15:28 | (15) |
19:42 | (11) |
22:42 | (11) |
25:20 | (10) |
27:08 | (13) |
33:03 | (16) |
37:44 | (14) |
41:34 | (14) |
43:24 | (13) |
47:15 | (13) |
49:41 | (13) |
54:02 | (12) |
55:41 | (12) |
13. |
Nejc Turk |
01:22 | (3) |
02:23 | (12) |
01:28 | (10) |
02:12 | (18) |
01:50 | (5) |
03:42 | (10) |
07:56 | (26) |
01:10 | (5) |
03:24 | (23) |
01:36 | (10) |
05:48 | (22) |
03:41 | (10) |
08:16 | (22) |
01:34 | (12) |
01:38 | (6) |
03:31 | (18) |
02:41 | (4) |
01:32 | (6) |
01:22 | (3) |
03:45 | (2) |
05:13 | (2) |
07:25 | (5) |
09:15 | (4) |
12:57 | (5) |
20:53 | (14) |
22:03 | (10) |
25:27 | (11) |
27:03 | (11) |
32:51 | (14) |
36:32 | (11) |
44:48 | (17) |
46:22 | (17) |
48:00 | (14) |
51:31 | (16) |
54:12 | (13) |
55:44 | (13) |
14. |
Nea Eržen |
02:14 | (11) |
03:04 | (19) |
01:28 | (10) |
02:34 | (21) |
01:47 | (3) |
04:09 | (14) |
06:21 | (25) |
04:16 | (26) |
01:25 | (7) |
01:39 | (12) |
03:52 | (13) |
04:05 | (12) |
06:55 | (19) |
01:32 | (10) |
02:45 | (16) |
01:36 | (5) |
06:03 | (17) |
01:59 | (19) |
02:14 | (11) |
05:18 | (18) |
06:46 | (15) |
09:20 | (20) |
11:07 | (11) |
15:16 | (12) |
21:37 | (15) |
25:53 | (17) |
27:18 | (16) |
28:57 | (16) |
32:49 | (13) |
36:54 | (13) |
43:49 | (16) |
45:21 | (15) |
48:06 | (15) |
49:42 | (14) |
55:45 | (14) |
57:44 | (14) |
15. |
Lovro Kurtanjek |
04:27 | (23) |
01:08 | (2) |
01:00 | (3) |
01:05 | (3) |
03:21 | (13) |
02:48 | (5) |
04:00 | (8) |
03:42 | (23) |
01:34 | (9) |
02:50 | (20) |
01:35 | (2) |
03:16 | (6) |
05:09 | (14) |
09:20 | (23) |
03:12 | (19) |
01:34 | (4) |
06:34 | (21) |
01:46 | (14) |
04:27 | (23) |
05:35 | (21) |
06:35 | (11) |
07:40 | (9) |
11:01 | (9) |
13:49 | (8) |
17:49 | (7) |
21:31 | (9) |
23:05 | (7) |
25:55 | (9) |
27:30 | (7) |
30:46 | (7) |
35:55 | (6) |
45:15 | (14) |
48:27 | (16) |
50:01 | (15) |
56:35 | (15) |
58:21 | (15) |
16. |
Sergey Churkin |
02:33 | (15) |
02:50 | (16) |
01:28 | (10) |
02:23 | (20) |
01:49 | (4) |
03:47 | (13) |
08:18 | (27) |
01:27 | (8) |
01:27 | (8) |
01:24 | (5) |
03:42 | (11) |
02:44 | (2) |
04:14 | (12) |
03:38 | (20) |
02:33 | (12) |
01:27 | (2) |
11:15 | (23) |
01:40 | (10) |
02:33 | (15) |
05:23 | (20) |
06:51 | (16) |
09:14 | (19) |
11:03 | (10) |
14:50 | (10) |
23:08 | (18) |
24:35 | (15) |
26:02 | (15) |
27:26 | (15) |
31:08 | (12) |
33:52 | (8) |
38:06 | (9) |
41:44 | (9) |
44:17 | (11) |
45:44 | (8) |
56:59 | (16) |
58:39 | (16) |
17. |
Ana Pia Pogačar |
03:44 | (17) |
01:38 | (7) |
03:05 | (25) |
01:28 | (11) |
07:08 | (23) |
04:17 | (19) |
03:25 | (6) |
01:13 | (6) |
01:24 | (4) |
03:40 | (25) |
03:28 | (8) |
04:49 | (17) |
04:11 | (11) |
01:52 | (16) |
04:39 | (22) |
02:31 | (12) |
04:34 | (13) |
01:52 | (17) |
03:44 | (17) |
05:22 | (19) |
08:27 | (23) |
09:55 | (23) |
17:03 | (22) |
21:20 | (21) |
24:45 | (19) |
25:58 | (18) |
27:22 | (17) |
31:02 | (18) |
34:30 | (17) |
39:19 | (16) |
43:30 | (15) |
45:22 | (16) |
50:01 | (17) |
52:32 | (17) |
57:06 | (17) |
58:58 | (17) |
18. |
Jure Kavčič |
03:26 | (16) |
01:17 | (5) |
02:11 | (19) |
02:37 | (24) |
01:42 | (1) |
04:13 | (17) |
05:19 | (22) |
05:02 | (27) |
03:02 | (22) |
01:23 | (4) |
06:06 | (25) |
04:13 | (14) |
08:07 | (21) |
01:23 | (7) |
01:17 | (3) |
04:06 | (21) |
03:01 | (7) |
01:30 | (5) |
03:26 | (16) |
04:43 | (9) |
06:54 | (17) |
09:31 | (22) |
11:13 | (12) |
15:26 | (14) |
20:45 | (12) |
25:47 | (16) |
28:49 | (20) |
30:12 | (17) |
36:18 | (20) |
40:31 | (19) |
48:38 | (19) |
50:01 | (19) |
51:18 | (19) |
55:24 | (19) |
58:25 | (18) |
59:55 | (18) |
19. |
Uroš Cankar |
01:59 | (10) |
03:10 | (21) |
01:28 | (10) |
01:29 | (12) |
04:55 | (18) |
04:16 | (18) |
05:13 | (21) |
03:35 | (22) |
02:00 | (12) |
03:36 | (24) |
03:22 | (7) |
04:42 | (16) |
06:52 | (18) |
01:32 | (10) |
03:02 | (18) |
02:05 | (10) |
06:32 | (20) |
02:23 | (22) |
01:59 | (10) |
05:09 | (16) |
06:37 | (13) |
08:06 | (11) |
13:01 | (17) |
17:17 | (18) |
22:30 | (17) |
26:05 | (19) |
28:05 | (18) |
31:41 | (19) |
35:03 | (18) |
39:45 | (17) |
46:37 | (18) |
48:09 | (18) |
51:11 | (18) |
53:16 | (18) |
59:48 | (19) |
62:11 | (19) |
20. |
Silvo Babič |
02:15 | (12) |
03:39 | (24) |
01:32 | (15) |
01:17 | (9) |
04:19 | (16) |
03:45 | (11) |
09:34 | (28) |
02:55 | (16) |
01:43 | (10) |
03:19 | (22) |
01:57 | (4) |
05:46 | (19) |
09:42 | (23) |
01:52 | (16) |
03:12 | (19) |
02:04 | (8) |
10:19 | (22) |
01:59 | (19) |
02:15 | (12) |
05:54 | (23) |
07:26 | (20) |
08:43 | (14) |
13:02 | (18) |
16:47 | (17) |
26:21 | (22) |
29:16 | (22) |
30:59 | (21) |
34:18 | (21) |
36:15 | (19) |
42:01 | (20) |
51:43 | (21) |
53:35 | (21) |
56:47 | (21) |
58:51 | (20) |
69:10 | (21) |
71:09 | (20) |
21. |
Valentin Eržen |
01:47 | (6) |
03:05 | (20) |
02:46 | (24) |
01:51 | (16) |
07:38 | (24) |
08:02 | (26) |
01:50 | (3) |
02:06 | (12) |
03:48 | (24) |
02:08 | (16) |
04:58 | (18) |
05:42 | (18) |
04:28 | (13) |
01:43 | (14) |
02:33 | (12) |
08:19 | (22) |
05:25 | (16) |
03:26 | (23) |
01:47 | (6) |
04:52 | (11) |
07:38 | (22) |
09:29 | (21) |
17:07 | (23) |
25:09 | (24) |
26:59 | (24) |
29:05 | (21) |
32:53 | (22) |
35:01 | (22) |
39:59 | (22) |
45:41 | (21) |
50:09 | (20) |
51:52 | (20) |
54:25 | (20) |
62:44 | (21) |
68:09 | (20) |
71:35 | (21) |
22. |
Nika Eržen |
04:01 | (21) |
01:46 | (8) |
01:22 | (8) |
01:38 | (14) |
05:23 | (19) |
04:47 | (22) |
05:58 | (24) |
05:17 | (28) |
04:00 | (26) |
02:18 | (17) |
09:33 | (29) |
06:04 | (21) |
05:59 | (16) |
04:23 | (21) |
06:02 | (23) |
02:47 | (15) |
06:19 | (18) |
01:50 | (16) |
04:01 | (21) |
05:47 | (22) |
07:09 | (19) |
08:47 | (15) |
14:10 | (19) |
18:57 | (20) |
24:55 | (20) |
30:12 | (23) |
34:12 | (23) |
36:30 | (23) |
46:03 | (23) |
52:07 | (22) |
58:06 | (22) |
62:29 | (22) |
68:31 | (22) |
71:18 | (22) |
77:37 | (22) |
79:27 | (22) |
|
Aleksei Skripko |
05:07 | (24) |
03:29 | (23) |
02:23 | (21) |
01:26 | (10) |
06:41 | (22) |
04:09 | (14) |
03:18 | (5) |
| |
| |
01:53 | (14) |
04:18 | (14) |
05:48 | (20) |
01:20 | (2) |
02:18 | (19) |
01:33 | (4) |
03:55 | (20) |
02:35 | (2) |
01:45 | (13) |
05:07 | (24) |
08:36 | (24) |
10:59 | (24) |
12:25 | (24) |
19:06 | (24) |
23:15 | (22) |
26:33 | (23) |
| |
34:28 | |
36:21 | |
40:39 | |
46:27 | |
47:47 | |
50:05 | |
51:38 | |
55:33 | |
58:08 | |
59:53 | |
|
Urša Štanfel |
06:26 | (27) |
04:40 | (26) |
05:08 | (28) |
02:44 | (27) |
12:08 | (29) |
06:18 | (24) |
04:34 | (15) |
02:38 | (14) |
05:27 | (27) |
03:05 | (21) |
07:57 | (28) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
06:26 | (27) |
11:06 | (26) |
16:14 | (26) |
18:58 | (26) |
31:06 | (26) |
37:24 | (25) |
41:58 | (25) |
44:36 | (24) |
50:03 | (24) |
53:08 | (24) |
61:05 | (24) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
63:45 | |
|
Katja Kalan Uštar |
13:32 | (29) |
07:44 | (29) |
02:18 | (20) |
03:02 | (28) |
06:05 | (21) |
05:37 | (23) |
15:31 | (29) |
01:35 | (10) |
03:53 | (25) |
07:22 | (27) |
03:39 | (10) |
06:48 | (22) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
13:32 | (29) |
21:16 | (29) |
23:34 | (28) |
26:36 | (28) |
32:41 | (28) |
38:18 | (26) |
53:49 | (28) |
55:24 | (27) |
59:17 | (26) |
66:39 | (27) |
70:18 | (27) |
77:06 | (23) |
| |
| |
| |
| |
| |
79:52 | |
|
Jure Uštar |
11:45 | (28) |
04:16 | (25) |
09:03 | (29) |
01:34 | (13) |
10:35 | (26) |
08:22 | (27) |
04:49 | (19) |
03:44 | (24) |
06:09 | (28) |
03:30 | (23) |
06:29 | (26) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
11:45 | (28) |
16:01 | (28) |
25:04 | (29) |
26:38 | (29) |
37:13 | (29) |
45:35 | (28) |
50:24 | (27) |
54:08 | (26) |
60:17 | (28) |
63:47 | (26) |
70:16 | (26) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
73:03 | |
|
Maja Istenič |
05:31 | (26) |
06:12 | (28) |
04:49 | (27) |
03:20 | (29) |
11:49 | (28) |
13:52 | (28) |
04:38 | (16) |
01:58 | (11) |
02:18 | (16) |
08:20 | (29) |
05:26 | (20) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
05:31 | (26) |
11:43 | (27) |
16:32 | (27) |
19:52 | (27) |
31:41 | (27) |
45:33 | (27) |
50:11 | (26) |
52:09 | (25) |
54:27 | (25) |
62:47 | (25) |
68:13 | (25) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
71:37 | |
|
Lara Gantar |
01:37 | (5) |
02:56 | (17) |
02:28 | (22) |
01:38 | (14) |
08:23 | (25) |
07:16 | (25) |
01:39 | (2) |
01:27 | (8) |
01:24 | (4) |
03:50 | (26) |
04:45 | (16) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
01:37 | (5) |
04:33 | (8) |
07:01 | (18) |
08:39 | (12) |
17:02 | (21) |
24:18 | (23) |
25:57 | (21) |
27:24 | (20) |
28:48 | (19) |
32:38 | (20) |
37:23 | (21) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
39:19 | |
|
Irena Hacin Kölner |
05:21 | (25) |
04:40 | (26) |
03:43 | (26) |
02:41 | (25) |
11:30 | (27) |
22:32 | (29) |
04:22 | (14) |
02:29 | (13) |
02:58 | (21) |
08:16 | (28) |
07:06 | (27) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
05:21 | (25) |
10:01 | (25) |
13:44 | (25) |
16:25 | (25) |
27:55 | (25) |
50:27 | (29) |
54:49 | (29) |
57:18 | (28) |
60:16 | (27) |
68:32 | (28) |
75:38 | (28) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
78:32 | |
|