DP smučarska orientacija 2025->Split times
|
1 (93)
|
2 (76)
|
3 (85)
|
4 (77)
|
5 (78)
|
6 (79)
|
7 (80)
|
8 (81)
|
9 (76)
|
10 (82)
|
11 (87)
|
12 (83)
|
F
|
1. |
Matic Kerševan |
02:06 | (8) |
01:06 | (4) |
01:10 | (4) |
00:54 | (8) |
00:55 | (3) |
02:58 | (1) |
01:37 | (2) |
00:38 | (2) |
01:18 | (1) |
01:53 | (7) |
00:59 | (2) |
03:01 | (2) |
01:04 | (1) |
02:06 | (8) |
03:12 | (5) |
04:22 | (3) |
05:16 | (3) |
06:11 | (2) |
09:09 | (2) |
10:46 | (2) |
11:24 | (1) |
12:42 | (1) |
14:35 | (1) |
15:34 | (1) |
18:35 | (1) |
19:39 | (1) |
2. |
Val Jarc |
00:36 | (1) |
02:22 | (9) |
01:54 | (7) |
00:33 | (3) |
00:57 | (4) |
03:23 | (2) |
01:45 | (3) |
00:47 | (5) |
01:21 | (3) |
01:25 | (4) |
01:01 | (3) |
02:52 | (1) |
01:11 | (5) |
00:36 | (1) |
02:58 | (4) |
04:52 | (5) |
05:25 | (5) |
06:22 | (3) |
09:45 | (3) |
11:30 | (3) |
12:17 | (3) |
13:38 | (3) |
15:03 | (3) |
16:04 | (3) |
18:56 | (2) |
20:07 | (2) |
3. |
Anže Tomažič |
00:49 | (3) |
00:54 | (3) |
01:33 | (6) |
00:33 | (3) |
00:47 | (1) |
04:09 | (8) |
01:54 | (5) |
00:54 | (7) |
01:39 | (5) |
01:35 | (6) |
01:16 | (6) |
03:06 | (5) |
01:08 | (3) |
00:49 | (3) |
01:43 | (2) |
03:16 | (1) |
03:49 | (1) |
04:36 | (1) |
08:45 | (1) |
10:39 | (1) |
11:33 | (2) |
13:12 | (2) |
14:47 | (2) |
16:03 | (2) |
19:09 | (3) |
20:17 | (3) |
4. |
Jakob Sandrisser |
00:49 | (3) |
03:13 | (10) |
01:18 | (5) |
00:34 | (5) |
01:12 | (5) |
03:52 | (6) |
02:10 | (8) |
00:46 | (4) |
01:44 | (6) |
01:11 | (3) |
01:13 | (5) |
03:05 | (4) |
01:15 | (6) |
00:49 | (3) |
04:02 | (9) |
05:20 | (6) |
05:54 | (6) |
07:06 | (5) |
10:58 | (4) |
13:08 | (5) |
13:54 | (5) |
15:38 | (5) |
16:49 | (4) |
18:02 | (4) |
21:07 | (4) |
22:22 | (4) |
5. |
Aljoša Andrejc |
00:43 | (2) |
00:42 | (2) |
08:03 | (10) |
00:23 | (1) |
00:52 | (2) |
03:36 | (4) |
01:29 | (1) |
00:37 | (1) |
01:22 | (4) |
01:02 | (1) |
00:53 | (1) |
03:02 | (3) |
01:08 | (3) |
00:43 | (2) |
01:25 | (1) |
09:28 | (10) |
09:51 | (10) |
10:43 | (9) |
14:19 | (9) |
15:48 | (8) |
16:25 | (7) |
17:47 | (7) |
18:49 | (7) |
19:42 | (7) |
22:44 | (6) |
23:52 | (5) |
6. |
Anže Jež |
01:52 | (6) |
01:23 | (8) |
00:54 | (3) |
00:38 | (6) |
02:17 | (8) |
03:55 | (7) |
01:54 | (5) |
00:52 | (6) |
01:46 | (7) |
01:33 | (5) |
01:23 | (7) |
04:14 | (7) |
01:20 | (8) |
01:52 | (6) |
03:15 | (7) |
04:09 | (2) |
04:47 | (2) |
07:04 | (4) |
10:59 | (5) |
12:53 | (4) |
13:45 | (4) |
15:31 | (4) |
17:04 | (5) |
18:27 | (5) |
22:41 | (5) |
24:01 | (6) |
7. |
Matija Kerševan |
06:09 | (10) |
00:34 | (1) |
00:29 | (1) |
00:29 | (2) |
01:25 | (6) |
03:29 | (3) |
01:50 | (4) |
00:38 | (2) |
01:18 | (1) |
01:08 | (2) |
01:44 | (8) |
05:05 | (10) |
01:06 | (2) |
06:09 | (10) |
06:43 | (10) |
07:12 | (9) |
07:41 | (8) |
09:06 | (7) |
12:35 | (6) |
14:25 | (6) |
15:03 | (6) |
16:21 | (6) |
17:29 | (6) |
19:13 | (6) |
24:18 | (7) |
25:24 | (7) |
8. |
Lorenz Binder |
02:44 | (9) |
01:16 | (5) |
00:39 | (2) |
00:38 | (6) |
02:17 | (8) |
06:01 | (10) |
02:08 | (7) |
01:12 | (8) |
02:11 | (8) |
05:04 | (9) |
01:04 | (4) |
03:22 | (6) |
01:30 | (9) |
02:44 | (9) |
04:00 | (8) |
04:39 | (4) |
05:17 | (4) |
07:34 | (6) |
13:35 | (7) |
15:43 | (7) |
16:55 | (8) |
19:06 | (8) |
24:10 | (9) |
25:14 | (8) |
28:36 | (8) |
30:06 | (8) |
9. |
Urban Knavs |
01:56 | (7) |
01:16 | (5) |
03:55 | (9) |
01:08 | (9) |
02:41 | (10) |
03:48 | (5) |
02:48 | (9) |
01:12 | (8) |
02:52 | (9) |
02:07 | (8) |
02:19 | (10) |
04:34 | (8) |
01:17 | (7) |
01:56 | (7) |
03:12 | (5) |
07:07 | (8) |
08:15 | (9) |
10:56 | (10) |
14:44 | (10) |
17:32 | (10) |
18:44 | (9) |
21:36 | (9) |
23:43 | (8) |
26:02 | (9) |
30:36 | (9) |
31:53 | (9) |
|
Jaka Rojc |
01:18 | (5) |
01:18 | (7) |
03:38 | (8) |
01:16 | (10) |
01:56 | (7) |
04:23 | (9) |
02:52 | (10) |
| |
| |
| |
01:47 | (9) |
04:39 | (9) |
01:39 | (10) |
01:18 | (5) |
02:36 | (3) |
06:14 | (7) |
07:30 | (7) |
09:26 | (8) |
13:49 | (8) |
16:41 | (9) |
| |
| |
23:20 | |
25:07 | |
29:46 | |
31:25 | |
|