SSOL5->Split times
|
1 (66)
|
2 (65)
|
3 (52)
|
4 (53)
|
5 (60)
|
6 (75)
|
7 (55)
|
8 (72)
|
9 (62)
|
10 (61)
|
11 (73)
|
F
|
1. |
Matic Vodopija |
01:08 | (1) |
00:59 | (1) |
01:08 | (1) |
00:35 | (1) |
00:37 | (1) |
00:30 | (1) |
01:28 | (2) |
00:46 | (3) |
03:40 | (3) |
00:52 | (1) |
02:14 | (4) |
00:29 | (1) |
01:08 | (1) |
02:07 | (1) |
03:15 | (1) |
03:50 | (1) |
04:27 | (1) |
04:57 | (1) |
06:25 | (1) |
07:11 | (1) |
10:51 | (1) |
11:43 | (1) |
13:57 | (1) |
14:26 | (1) |
2. |
Vito Pavlič |
01:43 | (4) |
01:31 | (2) |
05:39 | (2) |
00:58 | (2) |
01:23 | (4) |
02:12 | (5) |
02:23 | (5) |
01:01 | (4) |
05:09 | (5) |
01:40 | (5) |
03:37 | (5) |
01:19 | (4) |
01:43 | (4) |
03:14 | (2) |
08:53 | (2) |
09:51 | (2) |
11:14 | (2) |
13:26 | (2) |
15:49 | (2) |
16:50 | (2) |
21:59 | (2) |
23:39 | (2) |
27:16 | (2) |
28:35 | (2) |
|
Alja Marinko Rus |
05:00 | (5) |
| |
| |
01:24 | (5) |
02:25 | (5) |
00:48 | (4) |
01:19 | (1) |
01:20 | (5) |
04:39 | (4) |
01:34 | (4) |
01:54 | (3) |
01:35 | (5) |
05:00 | (5) |
| |
09:58 | |
11:22 | |
13:47 | |
14:35 | |
15:54 | |
17:14 | |
21:53 | |
23:27 | |
25:21 | |
26:56 | |
|
Nika Rupnik |
01:08 | (1) |
| |
| |
01:04 | (3) |
01:01 | (2) |
00:40 | (3) |
01:28 | (2) |
00:42 | (2) |
02:43 | (2) |
01:29 | (2) |
01:40 | (1) |
00:38 | (2) |
01:08 | (1) |
| |
05:58 | |
07:02 | |
08:03 | |
08:43 | |
10:11 | |
10:53 | |
13:36 | |
15:05 | |
16:45 | |
17:23 | |
|
Maja Gnezda |
01:12 | (3) |
| |
| |
01:05 | (4) |
01:05 | (3) |
00:35 | (2) |
01:34 | (4) |
00:41 | (1) |
02:38 | (1) |
01:29 | (2) |
01:40 | (1) |
00:38 | (2) |
01:12 | (3) |
| |
05:57 | |
07:02 | |
08:07 | |
08:42 | |
10:16 | |
10:57 | |
13:35 | |
15:04 | |
16:44 | |
17:22 | |
|