|
DP SV 2026->Split times
|
1 (31)
|
2 (32)
|
3 (33)
|
4 (34)
|
5 (35)
|
6 (44)
|
7 (37)
|
8 (38)
|
9 (47)
|
10 (48)
|
11 (39)
|
12 (40)
|
13 (41)
|
14 (42)
|
15 (43)
|
16 (36)
|
17 (100)
|
F
|
| 1. |
Cankar Tomaž |
01:30 | (1) |
02:38 | (1) |
01:09 | (1) |
02:01 | (1) |
02:33 | (1) |
02:57 | (1) |
02:56 | (7) |
00:49 | (1) |
01:19 | (1) |
01:18 | (1) |
02:06 | (1) |
00:42 | (6) |
01:09 | (1) |
01:47 | (1) |
01:15 | (1) |
02:12 | (1) |
01:23 | (1) |
00:18 | (1) |
| 01:30 | (1) |
04:08 | (1) |
05:17 | (1) |
07:18 | (1) |
09:51 | (1) |
12:48 | (1) |
15:44 | (1) |
16:33 | (1) |
17:52 | (1) |
19:10 | (1) |
21:16 | (1) |
21:58 | (1) |
23:07 | (1) |
24:54 | (1) |
26:09 | (1) |
28:21 | (1) |
29:44 | (1) |
30:02 | (1) |
| 2. |
Tomaž Pirnat |
01:52 | (3) |
04:30 | (3) |
01:12 | (2) |
04:49 | (6) |
03:00 | (2) |
03:10 | (2) |
01:20 | (3) |
00:53 | (2) |
01:33 | (2) |
01:32 | (2) |
03:58 | (2) |
00:34 | (3) |
01:25 | (3) |
03:41 | (8) |
01:19 | (2) |
03:21 | (5) |
01:26 | (2) |
00:20 | (2) |
| 01:52 | (3) |
06:22 | (2) |
07:34 | (2) |
12:23 | (4) |
15:23 | (4) |
18:33 | (3) |
19:53 | (2) |
20:46 | (2) |
22:19 | (2) |
23:51 | (2) |
27:49 | (2) |
28:23 | (2) |
29:48 | (2) |
33:29 | (2) |
34:48 | (2) |
38:09 | (2) |
39:35 | (2) |
39:55 | (2) |
| 3. |
Amadej Petelinšek |
02:33 | (7) |
04:21 | (2) |
01:59 | (4) |
02:38 | (4) |
03:24 | (4) |
03:20 | (3) |
04:05 | (8) |
01:22 | (4) |
01:46 | (4) |
02:41 | (6) |
04:45 | (6) |
00:27 | (1) |
01:55 | (6) |
02:17 | (4) |
01:34 | (4) |
03:28 | (6) |
01:48 | (5) |
00:26 | (7) |
| 02:33 | (7) |
06:54 | (3) |
08:53 | (3) |
11:31 | (2) |
14:55 | (3) |
18:15 | (2) |
22:20 | (3) |
23:42 | (3) |
25:28 | (3) |
28:09 | (3) |
32:54 | (3) |
33:21 | (3) |
35:16 | (3) |
37:33 | (3) |
39:07 | (3) |
42:35 | (3) |
44:23 | (3) |
44:49 | (3) |
| 4. |
Jaka Progar |
01:56 | (4) |
04:59 | (4) |
02:21 | (8) |
02:28 | (3) |
03:00 | (2) |
07:59 | (7) |
00:55 | (1) |
03:38 | (8) |
01:45 | (3) |
02:09 | (4) |
04:25 | (4) |
00:37 | (5) |
01:19 | (2) |
02:13 | (2) |
01:42 | (7) |
03:53 | (8) |
01:51 | (6) |
00:40 | (8) |
| 01:56 | (4) |
06:55 | (4) |
09:16 | (4) |
11:44 | (3) |
14:44 | (2) |
22:43 | (4) |
23:38 | (4) |
27:16 | (4) |
29:01 | (4) |
31:10 | (4) |
35:35 | (4) |
36:12 | (4) |
37:31 | (4) |
39:44 | (4) |
41:26 | (4) |
45:19 | (4) |
47:10 | (4) |
47:50 | (4) |
| 5. |
Nejc Hočevar |
1442:06 | (9) |
06:11 | (7) |
01:52 | (3) |
02:24 | (2) |
06:01 | (7) |
07:30 | (6) |
01:03 | (2) |
01:26 | (6) |
01:53 | (5) |
03:43 | (8) |
04:58 | (7) |
01:00 | (7) |
01:48 | (4) |
02:14 | (3) |
01:28 | (3) |
02:31 | (3) |
02:01 | (7) |
00:25 | (5) |
| 1442:06 | (9) |
1448:17 | (9) |
1450:09 | (9) |
1452:33 | (9) |
1458:34 | (8) |
1466:04 | (8) |
1467:07 | (8) |
1468:33 | (8) |
1470:26 | (8) |
1474:09 | (8) |
1479:07 | (8) |
1480:07 | (8) |
1481:55 | (8) |
1484:09 | (8) |
1485:37 | (8) |
1488:08 | (8) |
1490:09 | (8) |
1490:34 | (8) |
| 6. |
Marsel Siter |
01:48 | (2) |
05:24 | (5) |
02:13 | (6) |
10:01 | (8) |
03:24 | (4) |
04:04 | (4) |
01:26 | (4) |
01:23 | (5) |
02:21 | (7) |
02:11 | (5) |
05:19 | (8) |
00:30 | (2) |
02:35 | (8) |
02:26 | (6) |
03:37 | (8) |
03:43 | (7) |
01:38 | (3) |
00:24 | (4) |
| 01:48 | (2) |
07:12 | (5) |
09:25 | (5) |
19:26 | (6) |
22:50 | (6) |
26:54 | (5) |
28:20 | (5) |
29:43 | (5) |
32:04 | (5) |
34:15 | (5) |
39:34 | (5) |
40:04 | (5) |
42:39 | (5) |
45:05 | (5) |
48:42 | (5) |
52:25 | (5) |
54:03 | (5) |
54:27 | (5) |
| 7. |
Rok Kšela |
02:45 | (8) |
06:49 | (8) |
02:04 | (5) |
09:27 | (7) |
06:35 | (8) |
06:11 | (5) |
02:10 | (6) |
01:29 | (7) |
02:08 | (6) |
03:41 | (7) |
04:38 | (5) |
01:02 | (8) |
01:58 | (7) |
02:22 | (5) |
01:37 | (5) |
02:19 | (2) |
02:02 | (8) |
00:23 | (3) |
| 02:45 | (8) |
09:34 | (7) |
11:38 | (7) |
21:05 | (7) |
27:40 | (7) |
33:51 | (6) |
36:01 | (6) |
37:30 | (6) |
39:38 | (6) |
43:19 | (6) |
47:57 | (6) |
48:59 | (6) |
50:57 | (6) |
53:19 | (6) |
54:56 | (6) |
57:15 | (6) |
59:17 | (6) |
59:40 | (6) |
| 8. |
Jernej Jeromel |
02:20 | (5) |
05:27 | (6) |
02:15 | (7) |
02:50 | (5) |
03:50 | (6) |
20:50 | (8) |
01:46 | (5) |
01:07 | (3) |
02:22 | (8) |
02:00 | (3) |
04:20 | (3) |
00:35 | (4) |
01:54 | (5) |
02:27 | (7) |
01:40 | (6) |
02:34 | (4) |
01:47 | (4) |
00:25 | (5) |
| 02:20 | (5) |
07:47 | (6) |
10:02 | (6) |
12:52 | (5) |
16:42 | (5) |
37:32 | (7) |
39:18 | (7) |
40:25 | (7) |
42:47 | (7) |
44:47 | (7) |
49:07 | (7) |
49:42 | (7) |
51:36 | (7) |
54:03 | (7) |
55:43 | (7) |
58:17 | (7) |
60:04 | (7) |
60:29 | (7) |
|
Blaž Sternad |
02:30 | (6) |
08:25 | (9) |
04:01 | (9) |
18:32 | (9) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 02:30 | (6) |
10:55 | (8) |
14:56 | (8) |
33:28 | (8) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
00:00 | |
|