| 1. | Aerts André | 8085167 | M70 | hamok | Belgium | YES |
X |
- |
| 2. | Baert Serge | 8448449 | M60 | OLV Eifel | Belgium | YES |
- |
- |
| 3. | Barrett Stig | 426054 | M55 | Viborg Orienteringsklub | Denmark | |
- |
- |
| 4. | Bisang Ines | 1401062 | Open medium | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 5. | Bockx Roger | 1030341 | M70 | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
| 6. | Boeck Sascha | 8131089 | M35 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | YES |
- |
- |
| 7. | Boeck Ute | 8071467 | W55 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
- |
- |
| 8. | Bolsens Paul | 8518903 | M70 | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
- |
| 9. | Bouwens Elina | 8231014 | W21K (short) | TROL Belgium | Belgium | |
- |
- |
| 10. | Brühwiler Urs | 8090460 | M65 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 11. | Bruyninckx Miek | 703062 | W65 | TROL Belgium | Belgium | YES |
X |
- |
| 12. | Bürger Uwe | 8182127 | M70 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | |
|
|
| 13. | Büttiker Irene | 8050463 | W60 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 14. | Caluori Claudio | 8120150 | M75 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 15. | Camathias Cornelia | 8720236 | W21K (short) | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 16. | Cieslewicz Thomas | 2846 | M65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | |
|
|
| 17. | Cole Lily-Anne | 8518903 | W70 | TROL Belgium | Belgium | YES |
- |
- |
| 18. | Cuche Denis | 8002101 | M70 | CA Rosé | Switzerland | YES |
- |
X |
| 19. | De Veirman Andre | 8719062 | M60 | TROL Belgium | Belgium | |
X |
- |
| 20. | Deferme Gunther | 8509373 | M50 | Camper-O | Belgium | |
X |
- |
| 21. | Diethelm Gabriela | 8719066 | W50 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 22. | Dirkes Franz-Josef | 500250 | M65 | SV Eintracht Neuenkirchen | Germany | YES |
- |
X |
| 23. | Ditrych Eva | 64639 | Open short | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
- |
| 24. | Ditrych Pavel | 64718 | M55 | OL Regio Burgdorf | Switzerland | |
- |
- |
| 25. | Dobra Beate | | Open short | SV Bad Düben | Germany | |
- |
- |
| 26. | Enggist Cédric | 8140213 | M14 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 27. | Enggist Lukas | 8303507 | M45 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 28. | Enggist Nicolas | 8442015 | M12 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 29. | Fischer Kurt | 8080451 | M70 | OLG Pfäffikon | Switzerland | YES |
X |
- |
| 30. | Fürer Malea | 8047291 | W14 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 31. | Giezendanner Jörg | 8650378 | M55 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 32. | Göhring Klaus | 8071057 | M65 | GM-Rennsteiglauf-Verein | Germany | YES |
- |
- |
| 33. | Graf Hansjörg | 8530214 | M70 | OLG Pfäffikon | Switzerland | YES |
X |
- |
| 34. | Graf Marianne | 8530319 | W70 | OLG Pfäffikon | Switzerland | YES |
X |
- |
| 35. | Graumann Bernd | 8091061 | M65 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | |
X |
- |
| 36. | Graumann Heidrun | 8201263 | W60 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | |
- |
X |
| 37. | Graumann Leo | 8299609 | M21E | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Germany | |
- |
X |
| 38. | Guerrero Wilder | 8521071 | M21E | Team Colombia | Colombia | |
- |
- |
| 39. | Gujan Julia | 8191213 | W14 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 40. | Herbrand Jörg | | M80 | TV Wanheimerort Duisburg | Germany | YES |
X |
- |
| 41. | Herbrand Monika | 7212247 | W70 | TV Wanheimerort Duisburg | Germany | YES |
X |
- |
| 42. | Hervás Lucas Jesús | 8010106 | M40 | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
X |
- |
| 43. | Hochuli Thomas | 8090158 | M65 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 44. | Hügli Stefan | 8196410 | M60 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 45. | Jahn Henry | 8113062 | W10 | SV Bad Düben | Germany | |
- |
- |
| 46. | Jakobsen Tommy | 9966333 | M65 | Horsens OK | Denmark | |
- |
- |
| 47. | Justad Raaen Trine Marit | 8200490 | W60 | Aker Brygge Orienteringsklubb | Norway | YES |
- |
- |
| 48. | Käding Bernd | 8150964 | M60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
- |
- |
| 49. | Käding Kirsten | 8003554 | W55 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Germany | |
- |
- |
| 50. | Kausch Petra | 1751 | W65 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | |
|
|
| 51. | Keller Adrian | 8080806 | M70 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 52. | Kimmig Emil | 8201057 | M65 | TV Oberkirch | Germany | YES |
X |
- |
| 53. | Knörgen Manfred | 440428 | M70 | HSG Merseburg | Germany | YES |
- |
- |
| 54. | Krähenbühl Thomas | 8523643 | M60 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 55. | Laenen Wiet | 8001964 | M65 | TROL Belgium | Belgium | YES |
X |
- |
| 56. | Lauckhardt Anja | | W21K (short) | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 57. | Lauckhardt Kai | | M55 | Individuals/No club | | |
- |
- |
| 58. | Luznicky Jiri | 8241085 | M35 | KOB Litvinov | Czech Republic | |
|
|
| 59. | Lykking Knud | 8510348 | M80 | OK73 Gladsaxe | Denmark | YES |
- |
- |
| 60. | Lykking Marianne | 40508 | W80 | OK73 Gladsaxe | Denmark | YES |
- |
- |
| 61. | Maissen Sigisbert | 8740241 | M60 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 62. | Melis Luc | 8000681 | M60 | hamok | Belgium | |
X |
- |
| 63. | Mercier Didier | 344772 | M60 | TROL Belgium | Belgium | |
- |
- |
| 64. | Mock Kornelia | 8019926 | W70 | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | Germany | |
|
|
| 65. | Mols Ellen | 440441 | W40 | hamok | Belgium | |
- |
X |
| 66. | Mols Greta | 2061225 | W60 | hamok | Belgium | |
X |
- |
| 67. | Niederland Gerhard | 8223331 | M75 | TSV Schloß Ricklingen von 1914 e.V. | Germany | YES |
|
|
| 68. | Nuske Alexandra | 8022402 | W45 | Turn-Klubb zu Hannover | Germany | |
X |
- |
| 69. | Nuske Jakob | 6382 | M12 | Turn-Klubb zu Hannover | Germany | |
X |
- |
| 70. | Nuske Karla | 5146 | M/W-10 accompanied | Turn-Klubb zu Hannover | Germany | |
X |
- |
| 71. | Nuske Robert | 8022401 | M45 | Turn-Klubb zu Hannover | Germany | |
X |
- |
| 72. | Nussbaumer Rico | 8663303 | M55 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 73. | Öhman Måns | 7081049 | M75 | Visborgs orienteringsklubb | Sweden | |
- |
- |
| 74. | Paesen Theo | 8002509 | M65 | SAS Orientatie | Belgium | |
X |
- |
| 75. | Paprotta Hans-Joachim | 8008038 | M65 | HSG Merseburg | Germany | |
- |
X |
| 76. | Puntschart Adrian | 8040962 | M60 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 77. | Rabe Frank | 361286 | M55 | SV Sedlitz BW90 | Germany | YES |
X |
- |
| 78. | Rabe Jens | 2043612 | M55 | SV Sedlitz BW90 | Germany | YES |
X |
- |
| 79. | Rabe Silke | 2044194 | Open short | SV Sedlitz BW90 | Germany | YES |
X |
- |
| 80. | Regli Franziska | 8178718 | W55 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 81. | Rehner Klaus | 8444499 | M50 | SV Handwerk Erfurt | Germany | |
X |
- |
| 82. | Rehner Paul | 8202108 | M14 | SV Handwerk Erfurt | Germany | |
X |
- |
| 83. | Richardson Anyta | 8044605 | Open medium | Fingal Orienteers | Ireland | YES |
- |
- |
| 84. | Richardson Dave | 8335335 | M65 | Fingal Orienteers | Ireland | YES |
- |
- |
| 85. | Richter Helena | 8106634 | W16 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 86. | Richter Marit | 8461006 | W45 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 87. | Ruppenthal Marcel | 8300565 | M60 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 88. | Ruppenthal Ursi | 8190711 | W55 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 89. | Ruppenthal Véronique | 8190393 | W21E | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 90. | Sauter Silvio | 8651965 | M70 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 91. | Schlaefke Dieter | 1480817 | M75 | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
| 92. | Schwien Michael | 8202010 | M60 | SC Klecken | Germany | YES |
- |
X |
| 93. | Seiler Alfred | 8291150 | M75 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 94. | Sels Dieter | 8000686 | M45 | hamok | Belgium | |
X |
- |
| 95. | Sels Noore | 8021020 | W16 | hamok | Belgium | |
- |
X |
| 96. | Sels Rune | 8509012 | M14 | hamok | Belgium | |
- |
X |
| 97. | Sørensen Torben | 8239668 | M65 | Horsens OK | Denmark | |
- |
- |
| 98. | Spillebeen Els | 8539669 | W55 | Omega | Belgium | YES |
X |
- |
| 99. | Steenssens Rene | 8377535 | M75 | Balise 10 | Belgium | YES |
|
|
| 100. | Stillhard Muriel | 8045158 | W45 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 101. | Straube Michael | 8241258 | M65 | Horsens OK | Denmark | |
- |
- |
| 102. | Thiele Steffen | | M45 | Nihon Bugeikan Halle e.V. | Germany | |
- |
- |
| 103. | Toebinte Christiane | 8318020 | W70 | Balise 10 | Belgium | YES |
|
|
| 104. | Tonneau William | 8110985 | M35 | OLV Eifel | Belgium | |
- |
- |
| 105. | Uehli Benjamin | 8499577 | M14 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 106. | Van De Maele Marc | 1413417 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
|
| 107. | Van Dyck Erik | 8321201 | M60 | TROL Belgium | Belgium | YES |
X |
- |
| 108. | Vande Loock Peter | 8007648 | M65 | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
X |
- |
| 109. | Vandijck Jackie | 8004110 | M70 | Camper-O | Belgium | |
X |
- |
| 110. | Vanreusel Jen | 8004112 | W65 | Camper-O | Belgium | |
- |
X |
| 111. | Vervoort Nick | 63693 | M21K (short) | TROL Belgium | Belgium | |
- |
- |
| 112. | Vilz Wolfgang | 8104444 | M60 | TV Eitelborn | Germany | YES |
- |
- |
| 113. | Warncke Erik | 7209489 | M65 | Horsens OK | Denmark | |
- |
- |
| 114. | Wehrli Christina | 8719045 | W70 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 115. | Wehrli Werner | 8641996 | M70 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 116. | Wenderickx Nancy | 8509397 | W50 | Camper-O | Belgium | |
- |
X |
| 117. | Wens Frans | 8513862 | M75 | TROL Belgium | Belgium | |
- |
- |
| 118. | Wetzstein Claudia | 8010667 | W55 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 119. | Wetzstein Claudio | 8653043 | M65 | OLG Chur | Switzerland | YES |
- |
- |
| 120. | Willems Bart | 8539541 | M55 | Omega | Belgium | YES |
X |
- |
| 121. | Willems Lotte | 8520209 | W21K (short) | Omega | Belgium | YES |
X |
- |
| 122. | Wodajo Netsi | 9102645 | W45 | TROL Belgium | Belgium | YES |
X |
- |
| 123. | Zeiner-Gundersen Richard | 8191158 | M65 | Aker Brygge Orienteringsklubb | Norway | YES |
- |
- |
| 124. | Zindel Angela | 8291264 | W60 | OLG Chur | Switzerland | |
- |
- |
| 125. | Zwikker Christa | 8228558 | W75 | Argus | Netherlands | YES |
- |
- |
| 126. | Zwikker Dirk | 8338811 | M80 | Argus | Netherlands | YES |
- |
- |