W10 shadowed |
1. | Van Der Kleij Elodie | | W10 shadowed | hamok | Belgium | |
|
2. | Merl Julia | 770007 | W10 shadowed | OLC Graz | Austria | YES |
|
3. | Prošková Andrea | 8063078 | W10 shadowed | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
M10 shadowed |
1. | Grah Lenart | | M10 shadowed | OK Azimut | Slovenia | |
|
W10 |
1. | Eržen Izabela | 980592 | W10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
2. | Raj Ida Antonija | 2112855 | W10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
M10 |
1. | Levpušček Lan | 8500638 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Bačnar Tušar Nace | 435603 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Cankar Teodor | | M10 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
4. | Prošek Filip | 8409897 | M10 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
5. | Sánchez Armero Raúl | 2023662 | M10 | COAB ALBACETE | Spain | YES |
Late start for stage 1 |
6. | Kovács Vera | 8482542 | M10 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
|
7. | Škafar Andraž | 2061278 | M10 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
|
W12 |
1. | Vodopija Žana | | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Prezelj Timeja | 2420719 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Mlakar Špela | 2224209 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Novotná Anna | 2144152 | W12 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
5. | Horáčková Eliška | 8076021 | W12 | Slavia Liberec Orienteering | Czech Republic | YES |
|
6. | Lange Linda | 8515510 | W12 | SV IHW Alex 78 Berlin | Germany | YES |
|
7. | Vedoato Gaia | 2137077 | W12 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
Late start both stages. |
8. | Coletti Lara | 2025403 | W12 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
|
9. | XINYAN KUANG | 214854 | W12 | CHINA DEER-O | China | |
|
10. | Juričan Nika | 8025570 | W12 | OK Varaždin | Croatia | YES |
|
11. | Nyirati Emma | 2022149 | W12 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
|
12. | POMPE Antonia | 8606443 | W12 | Team Saxony | Germany | YES |
|
13. | Škafar Ema | 2052068 | W12 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
|
M12 |
1. | Sedej Žiga | 8639742 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Bačnar Tušar Aljoša | 8639712 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Kurtanjek Lan | 2142753 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Knavs Urban | 2052358 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Novotný Matouš | 886826 | M12 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
6. | Van Der Kleij Jakob | | M12 | hamok | Belgium | |
|
7. | Deferm Jens | 8508022 | M12 | hamok | Belgium | YES |
|
8. | Verbin Amit | 8510270 | M12 | ASA TA O-Club | Israel | YES |
|
9. | Chervatin Simone | 2137076 | M12 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
|
10. | KÄÄRIÄINEN Otto | 8606448 | M12 | Team Saxony | Germany | YES |
|
11. | Bratuša Jurij | 2056393 | M12 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
|
W14 |
1. | Bizjak Julija | 2148496 | W14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Cankar Tinkara | 520519 | W14 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
3. | Kvapilova Simona | 8501651 | W14 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
4. | Shcheglova Jevgenija | 633336 | W14 | SpaceHub | Slovenia | YES |
|
5. | HOKE Lieselotte | 8010731 | W14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
6. | LÖHNING Lisa | 8030811 | W14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
7. | DRECHSLER Selma | 8606437 | W14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
8. | KÄRGER Theresa | 8222203 | W14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
9. | KLOTZ Mathilda | 8234302 | W14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
M14 |
1. | Sedej Rok | 8639740 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Obid Anze | 2132996 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Mlakar Robi | 1110266 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Prezelj Mihej | 8509187 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Malus Drejc | 1425112 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Novotný Kryštof | 8656702 | M14 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
7. | Deferm Kobe | 8508103 | M14 | hamok | Belgium | YES |
|
8. | Verbin Idan | 8332277 | M14 | ASA TA O-Club | Israel | YES |
|
9. | Horáček Jáchym | 8003621 | M14 | Slavia Liberec Orienteering | Czech Republic | YES |
|
10. | Coletti Giulio | 8523026 | M14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
|
11. | Kerševan Matic | 8639648 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
12. | Kerševan Matija | 8639649 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
13. | Schreiner Balázs | 1150517 | M14 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
|
14. | Böröcz-kiss Dániel | 1150510 | M14 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
|
15. | BADER Gustav | 8421240 | M14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
16. | KLEIN Aiko | 8234308 | M14 | Team Saxony | Germany | YES |
|
17. | Furucz Sebastián | 8110170 | M14 | ŠK Farmaceut Bratislava | Slovakia | YES |
|
18. | Bratuša Matija | 2052069 | M14 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
|
W16 |
1. | Eržen Nika | 8482566 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Gantar Brina | 2114454 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Pochet Eve | 1338004 | W16 | SAGC Cestas | France | YES |
|
4. | Kvapilova Marketa | 8137511 | W16 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
5. | Plagnol Heidi | 7600220 | W16 | VALENCE SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
6. | Todd Anna | 8210808 | W16 | South Yorkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
|
7. | Čápová Denisa | 8680427 | W16 | OK Střelka | Czech Republic | YES |
|
8. | Šimotová Elen | 8047297 | W16 | OK Střelka | Czech Republic | YES |
|
9. | Pretto Celeste Nike | 8202903 | W16 | Park World Tour Italia S.S.D. | Italy | YES |
|
10. | Juričan Ema | 8420982 | W16 | OK Varaždin | Croatia | YES |
|
11. | KÄRGER Mathilde | 8070500 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
12. | WETZEL Jannika | 8455002 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
13. | WETZEL Emilia | 8455001 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
14. | POMPE Greta | 8100709 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
15. | DEQUIEDT Sarah | 8204008 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
16. | HEMPEL Luise | 8606423 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
17. | HOLFELD Anna | 8606410 | W16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
18. | Raj Lili Ivana | 1401643 | W16 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
M16 |
1. | Bizjak Beno | 2148495 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Kurtanjek Lovro | 2142763 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Sedej David | 8639743 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Kölner Anže | 8639680 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Malus Ožbej | 8639673 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Peel Oscar | 8241108 | M16 | South Yorkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
|
7. | Guittard Raphaël | 8509035 | M16 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
8. | Prášil Šimon | 8107762 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
9. | Hofhanzl Antonín | 8116806 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
10. | Prášil Adam | 8033299 | M16 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
11. | Cederberg Rune | 8523636 | M16 | Ballerup OK | Denmark | YES |
|
12. | Ferluga Matej | 8082662 | M16 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
|
13. | Kalc Rado | 8076546 | M16 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
|
14. | KAIXIN CHEN | 214864 | M16 | CHINA DEER-O | China | |
|
15. | Sánchez Armero Álvaro | 8100308 | M16 | COAB ALBACETE | Spain | YES |
Late start for stage 1 |
16. | BRILL Valentin | 8402055 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
17. | SAUPE Emil | 8401120 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
18. | JOBKE Karl Rudolf | 8008036 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
19. | KUNCKEL Raphael | 8005329 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
20. | DIELITZSCH Timm | 8119901 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
21. | WEINERT Tim | 8654845 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
22. | LUCKE Julius | 8077966 | M16 | Team Saxony | Germany | YES |
|
23. | Furucz Jonatán | 8100009 | M16 | ŠK Farmaceut Bratislava | Slovakia | YES |
|
24. | Bratuša Vid | 2056398 | M16 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
|
W18 |
1. | Obid Neža | 8639745 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Kölner Brina | 8639681 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Moulière Lola | 8020701 | W18 | VERVINS ORIENTATION | France | YES |
|
4. | Moulière Louise | 8020706 | W18 | VERVINS ORIENTATION | France | YES |
|
5. | Hofhanzlová Štěpánka | 8116689 | W18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
6. | Benešová Michaela | 8005147 | W18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
7. | Oranyova Sylva | 8410786 | W18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
8. | Kovács Dorina | 8444844 | W18 | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
|
9. | LINDIG Stanja | 8606409 | W18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
10. | DRECHSLER Luise | 8606422 | W18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
11. | Raj Ema Pika | 7028039 | W18 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
M18 |
1. | Bizjak Božo | 2133344 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Gantar Borut | 8639730 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Bogataj Rok | 2045663 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Seljak Jaka | 2069825 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Groeneveld Odin | 8180107 | M18 | The Hague Orienteering Runners | Germany | YES |
|
6. | Prášil Jakub | 8014531 | M18 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
7. | SAUPE David | 8606416 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
8. | DEQUIEDT Loic | 8635837 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
9. | KÖGLER Jonas | 8121006 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
10. | KUNCKEL Vincent | 8606406 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
11. | SCHÄFER Tomas | 8000897 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
12. | DRECHSLER Jakob | 8606411 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
13. | WETZEL Niklas | 8606476 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
14. | MÜHLSTÄDT Lennart | 8000894 | M18 | Team Saxony | Germany | YES |
|
W20 |
1. | Guittard Eloïse | 2132418 | W20 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
2. | Čápová Eliška | 8522650 | W20 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
3. | Plachá Zita | 8522956 | W20 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
early start on stage 3 |
4. | POMPE Lone Constanze | 8240405 | W20 | Team Saxony | Germany | YES |
|
M20 |
1. | Turk Nejc | 1425107 | M20 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Jevševar Martin | 8639717 | M20 | OK Brežice | Slovenia | OVERPAID |
|
3. | Orany Vojtech | 8116725 | M20 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
4. | Prášil Tomáš | 8666871 | M20 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
5. | SIEGERT Marek | 8632866 | M20 | Team Saxony | Germany | YES |
|
W21E |
1. | Razpet Deja | 2077602 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Tušar Teja | 2069843 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Leban Manja | 8639732 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Pogačar Ana Pia | 8639684 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Zavrl Zala | 9011122 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Jezeršek Polona | 8639674 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Babič Katja | 7210498 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
8. | Zoons Joke | 8006139 | W21E | hamok | Belgium | YES |
|
9. | Oeyen Greet | 8202070 | W21E | hamok | Belgium | YES |
|
10. | Marko Carmen | 1680808 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
|
11. | Scalet Carlotta | 8652940 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
please late starts at stage 2&3 |
12. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
|
13. | Shepherd Jo | 8180292 | W21E | INVOC | United Kingdom | YES |
|
14. | Nechanická Klára | 8656601 | W21E | KOS Tesla Brno | Czech Republic | YES |
|
15. | Trösse Christiane | 8632142 | W21E | SV TU Ilmenau | Germany | |
If possible, start close to Jan Kocbach |
M21E |
1. | Gantar Primož | 8639735 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Tušar Peter | 1401615 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Seljak Luka | 8011033 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Eržen Boris | 520504 | M21E | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
5. | Bogovič Vid | 439275 | M21E | OK Brežice | Slovenia | OVERPAID |
|
6. | Ceunen Nico | 8000680 | M21E | hamok | Belgium | YES |
|
7. | Anciaux Benjamin | 8638375 | M21E | hamok | Belgium | YES |
|
8. | Deferm Sam | 8064406 | M21E | hamok | Belgium | YES |
|
9. | Grattepanche Florent | 8059067 | M21E | Tous Azimuts Douai | France | YES |
|
10. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | OVERPAID |
|
11. | Wareyka-Glaner Franz | 8334334 | M21E | WAT | Austria | YES |
Please Starttime as far as possible from Sabine Wareyka-Glaner, thank you! |
12. | Kiss Mikes Tamás | 8040227 | M21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
|
13. | Korózs Attila | 8509150 | M21E | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
|
14. | Di Stefano Marco Anselmo | 8010946 | M21E | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
|
15. | Paul Rudi | 8462678 | M21E | St. Andrew's Orienteering Club Glasgow | United Kingdom | YES |
|
16. | Barbone Giacomo | 8040089 | M21E | A.S.D. Agorosso Orienteering S. Alessandro | Italy | YES |
please as late start as possible |
17. | Geboers Gert | 1041994 | M21E | Kempische Orientatielopers | Belgium | YES |
|
18. | Vleugels Brent | 8200795 | M21E | Antwerp Orienteers | Belgium | YES |
Start times close to Hamok members thx! |
19. | Merl Robert | 8112211 | M21E | Turun Metsänkävijät | Finland | YES |
please early start at stage 2&3 and as far as possible from Carlotta Scalet (minimum 60min) |
20. | Horvát Petr | 8644873 | M21E | Severka Šumperk | Czech Republic | YES |
|
W21A |
1. | Pust Karin | 8639687 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Plagnol Mahaut | 7031020 | W21A | VALENCE SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
3. | Foltýnová Eva | 8033298 | W21A | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
4. | KAUFMANN Hanne | 8606467 | W21A | Team Saxony | Germany | YES |
|
5. | OLSEN Liv Grete | 8606450 | W21A | Team Saxony | Germany | YES |
|
6. | KLEIN Franka | 8523555 | W21A | Team Saxony | Germany | YES |
|
7. | KÄRGER Eline | 8160305 | W21A | Team Saxony | Germany | YES |
|
8. | MÜHLSTÄDT Anna | 8606415 | W21A | Team Saxony | Germany | YES |
|
M21A |
1. | Lehmann Karsten | 8076031 | M21A | Individuals/No club | | YES |
|
2. | Kavčič Jure | 1425115 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Pust Tomaž | 2088287 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Plagnol Roman | 7110801 | M21A | VALENCE SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
5. | Frýba Dominik | 8113526 | M21A | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
6. | Ptáček Pavel | 7207026 | M21A | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | YES |
|
W21B |
1. | Tušar Tina | 8023020 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Prezelj Klavdija | 2146199 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Leskovec Maja | 8044709 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Sedej Katarina | 1100102 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Mlakar Zajc Vesna | 2155040 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
6. | Obid Maja | 2127797 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
7. | Zavašnik Nika | 2070913 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
8. | Kalan Uštar Katja | 8639705 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
|
9. | Malus Marta | 1425113 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
10. | Plavčak Ana | 2045587 | W21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
11. | Fruchart Léa | 1590800 | W21B | Tous Azimuts Douai | France | YES |
|
12. | Kmetec Tanja | 7555005 | W21B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
|
13. | Benešová Janča | 8656518 | W21B | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
14. | Petrevičienė Aistė | 1719908 | W21B | Fortuna OSK | Lithuania | YES |
|
15. | Vizi Dóra | 8088803 | W21B | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
|
16. | Ptáčková Aneta | 8033293 | W21B | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | YES |
|
17. | Čufer Darja | 8114117 | W21B | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
|
18. | Herreros Valiente Ana | 8031133 | W21B | VILLAMALEA-O | Spain | YES |
|
19. | Armero Garcia Josefina | 8006252 | W21B | COAB ALBACETE | Spain | YES |
Late start for stage 1 |
20. | Landsnes Ingunn | | W21B | Ganddal IL | Norway | YES |
|
M21B |
1. | Mlakar Tomaž | 2159477 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Kenda Klemen | 2142777 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Mikuž Denis | 8639728 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Levpušček Peter | 8402029 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Kupnik Tomaž | 8639729 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
SOL 4 |
6. | Mikuž Erik | 8639722 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
7. | Prezelj Rado | 1021259 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
8. | Bizjak Boštjan | 1110256 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
9. | Gladek Peter | 8540176 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
10. | Kurtanjek Luka | 2142754 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
11. | Seljak Borut | 9999940 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
12. | Uštar Jure | 8639708 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
|
13. | Jarc Andrej | 8639691 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
14. | Sánchez García Raimundo Jesús | 8670969 | M21B | COAB ALBACETE | Spain | YES |
Late start for stage 1 |
W35 |
1. | Jarc Tina | 8639690 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Novokovich Maria | 8637588 | W35 | SRD SK | Estonia | YES |
|
4. | Pribaković Borštnik Ana | 8639664 | W35 | OK Tivoli | Slovenia | |
late start |
5. | Kmetec Barbara | 1408132 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
|
6. | Wareyka-Glaner Sabine | 8223223 | W35 | WAT | Austria | YES |
Please Starttime as far as possible from FranzWareyka-Glaner, thank you! |
7. | Zambiasi Clizia | 8088086 | W35 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
the same car w/van Buuren Nadia |
8. | Raj Nastja | 7003840 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
|
9. | Ranoux Margot | 8030416 | W35 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
Start 90min earlier if possible than Julien Marseu M35 (we have 6 children) |
M35 |
1. | Gantar Kristjan | 2107075 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Bačnar Janko | 8639734 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Sedej Matej | 8639741 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Kölner Blaž | 8280028 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Ficur Maurizio | 8011122 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
|
6. | Gavrilov Igor | 8681449 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
|
7. | Churkin Sergey | 8150477 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
8. | SKRIPKO ALEKSEI | 8050550 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
|
9. | Kremžar Tomaž | 2103909 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
|
10. | Cankar Uroš | 8072561 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
11. | Piltaver Jaka | 1398941 | M35 | OK Brežice | Slovenia | OVERPAID |
|
12. | Jevševar Bojan | 8639721 | M35 | OK Brežice | Slovenia | OVERPAID |
|
13. | Hernández Fernández Antonio | 8051273 | M35 | Frontela-O | Spain | YES |
|
14. | Marko Christian | 8445448 | M35 | OLC Graz | Austria | YES |
|
15. | Píro Matěj | 8521056 | M35 | OOB Trebic | Czech Republic | YES |
|
16. | Makaró Gábor | 8119372 | M35 | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
|
17. | Jadenkus Evaldas | 8055585 | M35 | Azuolas | Lithuania | YES |
|
18. | YI SUN | 214994 | M35 | CHINA DEER-O | China | |
|
19. | Lima Erik | | M35 | Ganddal IL | Norway | YES |
|
20. | Shcheglov Oleg | 8316073 | M35 | SpaceHub | Slovenia | YES |
|
21. | KÄÄRIÄINEN Tomi | 8606449 | M35 | Team Saxony | Germany | YES |
|
22. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
čim bolj pozen start |
23. | Marseu Julien | 8035007 | M35 | Guyancourt Orientation 78 | France | YES |
late start |
W40 |
1. | Novotná Kateřina | 8656724 | W40 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
2. | Peel Jenny | 8030968 | W40 | South Yorkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
|
3. | Horáčková Kateřina | 8076026 | W40 | Slavia Liberec Orienteering | Czech Republic | YES |
|
4. | Bartáková Petra | 8076038 | W40 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
5. | Ivanauskaite Rasa | 8300084 | W40 | Azuolas | Lithuania | YES |
|
6. | Böröcz Ildikó | 8500057 | W40 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
|
7. | Stepanova Anna | 1301411 | W40 | SpaceHub | Slovenia | YES |
|
M40 |
1. | Novotny Radek | 8656595 | M40 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
2. | Horacek Michal | 8003620 | M40 | Slavia Liberec Orienteering | Czech Republic | YES |
|
3. | Petrevičius Aras | 8667575 | M40 | Fortuna OSK | Lithuania | YES |
|
4. | Sandri Eddy | 8112336 | M40 | Gronlait Orienteering Team | Italy | YES |
|
5. | Gábor Kiss | 8400404 | M40 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
early starts |
W45 |
1. | Žižek Saša | 8639733 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Gantar Damjana | 2107072 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Pust Petra | 8639694 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Hribar Anica | 8639720 | W45 | OK Brežice | Slovenia | OVERPAID |
|
5. | Kvapilova Zuzana | 8501065 | W45 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
6. | Plagnol Fabienne | 7130877 | W45 | VALENCE SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
7. | Calvo Segovia Nuria | 8202022 | W45 | Frontela-O | Spain | YES |
|
8. | Hofhanzlová Hana | 2801046 | W45 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
9. | Albrizio Elisa | 2137085 | W45 | Punto K Orienteering ASD | Italy | YES |
Late start both stages. |
10. | Cederberg Diana | 8009298 | W45 | Ballerup OK | Denmark | YES |
|
11. | Sepin Chiara | 8073985 | W45 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
|
12. | KÄRGER Brit | 8662460 | W45 | Team Saxony | Germany | YES |
|
13. | POMPE Katja | 8200876 | W45 | Team Saxony | Germany | YES |
|
14. | Petrović Natasha | 8300011 | W45 | Magic Map | Serbia | |
|
M45 |
1. | Pavlič Gregor | 2065880 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Obid Marko | 2107057 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Malus Franc | 1425117 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Kvapil Ondrej | 8663194 | M45 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
|
5. | Champigny Laurent | 8081075 | M45 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
6. | Trummer Herfried | 8140675 | M45 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
|
7. | Plagnol Francois | 681903 | M45 | VALENCE SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
8. | Verbin Oded | 2071101 | M45 | ASA TA O-Club | Israel | YES |
|
9. | Hofer Iwan | 8023002 | M45 | SV MÖLTEN RAIFFEISEN AMATEURSPORTVEREIN | Italy | YES |
|
10. | Prosek Michal | 8028823 | M45 | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
|
11. | Albert Gáspár | 8516258 | M45 | Albert Family HU | Hungary | YES |
|
12. | Rietze Christian | 8383338 | M45 | CR-Sports | Germany | YES |
|
13. | Ferluga Peter | 8082667 | M45 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
|
14. | Juričan Vedran | 8510072 | M45 | OK Varaždin | Croatia | YES |
|
15. | Aradi Tamás | 8482605 | M45 | Paksi Sportegyesület | Hungary | YES |
|
16. | KÄRGER Wieland | 8030178 | M45 | Team Saxony | Germany | YES |
|
17. | MÖSER Uwe | 8524444 | M45 | Team Saxony | Germany | YES |
|
W50 |
1. | Zupan Romana | 8639686 | W50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | W50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Pochet Agnès | 1330815 | W50 | SAGC Cestas | France | YES |
|
4. | MOULIERE Camille | 8020723 | W50 | VERVINS ORIENTATION | France | YES |
|
5. | Juhasz Katalin | 2107021 | W50 | Ostmarka OK | Norway | YES |
|
6. | Brousse Isabelle | 8099666 | W50 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
|
7. | Muzsnai Ágota | 8211055 | W50 | HSE Szentendre | Hungary | YES |
|
8. | Weidig Sonja | 428541 | W50 | Berchziechen und Strüchewetzer | Tuvalu | YES |
|
9. | Sibiglia Katiuscia | 8032029 | W50 | Park World Tour Italia S.S.D. | Italy | YES |
|
10. | Marmiroli Benedetta | 8026602 | W50 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | YES |
|
11. | van Buuren Nadia | 8123888 | W50 | SSD-AŠZ GAJA orienteering | Italy | YES |
|
12. | KLEIN Dana | 8606457 | W50 | Team Saxony | Germany | YES |
|
M50 |
1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M50 | Individuals/No club | | YES |
|
2. | Zupan Gregor | 8072525 | M50 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Farkas Lorant | 8499987 | M50 | Ostmarka OK | Norway | YES |
|
