Individuals/No club |
| 1. | Murko Mirela | 893831 | W B | Individuals/No club | | |
OK Ivan Merz |
| 1. | Boban Jakov | 236880 | M 18 | OK Ivan Merz | Croatia | |
| 2. | Boban Mile | 5765 | M 45 | OK Ivan Merz | Croatia | |
| 3. | Boban Mirta | | W 45 | OK Ivan Merz | Croatia | |
OK Japetic |
| 1. | Milković Patrick | 2141169 | M 18 | OK Japetic | Croatia | |
OK Jelen |
| 1. | Kelc Noa | 446316 | M 18 | OK Jelen | Croatia | |
| 2. | Šeperić-Grdiša Ivan | 7622357 | M A | OK Jelen | Croatia | |
| 3. | Fabijanić Daniel | 7112115 | M A | OK Jelen | Croatia | |
| 4. | Seražin Korper Sabina | 46479 | W A | OK Jelen | Croatia | |
OK Kapela |
| 1. | Drobić Sanjin | 219313 | M 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 2. | Vidaković Fabijan | 421655 | M 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 3. | Meštrović Martin | 2128477 | M 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 4. | Špoljar Krešo | 2123970 | M 45 | OK Kapela | Croatia | |
| 5. | Dasović Hrvoje | 2133029 | M 45 | OK Kapela | Croatia | |
| 6. | Mioković Mile | 247099 | M 45 | OK Kapela | Croatia | |
| 7. | Tonković Zdravko | 2300279 | M 45 | OK Kapela | Croatia | |
| 8. | Meštrović Tomislav | 2088246 | M A | OK Kapela | Croatia | |
| 9. | Vodopija Goran | 2087742 | M A | OK Kapela | Croatia | |
| 10. | Tounec Vlatko | 410619 | M A | OK Kapela | Croatia | |
| 11. | Kovač Wanda | 2113332 | W 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 12. | Vidaković Majda | 2113348 | W 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 13. | Dasović Petra | 2133352 | W 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 14. | Drobić Melissa | 2132926 | W 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 15. | Mioković Nina | 2148492 | W 18 | OK Kapela | Croatia | |
| 16. | Gradečak Galović Marija | 2123976 | W 45 | OK Kapela | Croatia | |
| 17. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | W 45 | OK Kapela | Croatia | |
| 18. | Berženji Sanda | 2120666 | W A | OK Kapela | Croatia | |
| 19. | Krkić Drobić Aida | 2133012 | W B | OK Kapela | Croatia | |
| 20. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | W B | OK Kapela | Croatia | |
OK Maksimir |
| 1. | Strmečki Vibor | 1422007 | M 18 | OK Maksimir | Croatia | |
| 2. | Strmečki Petar | 7889999 | M 45 | OK Maksimir | Croatia | |
| 3. | Jakšić Mirka | 1261971 | W 45 | OK Maksimir | Croatia | |
OK Medjimurje |
| 1. | Hruškar Tin | | M 18 | OK Medjimurje | Croatia | |
| 2. | Turk Noa | | M 18 | OK Medjimurje | Croatia | |
| 3. | Belović Robert | | M 45 | OK Medjimurje | Croatia | |
| 4. | Leljak Marko | 504524 | M A | OK Medjimurje | Croatia | |
| 5. | Markulinčić Predrag | | M A | OK Medjimurje | Croatia | |
| 6. | Petković Nikola | | M B | OK Medjimurje | Croatia | |
| 7. | Večerić Emerik | | M B | OK Medjimurje | Croatia | |
| 8. | Perković Dalibor | | M B | OK Medjimurje | Croatia | |
| 9. | Markulinčić Jana | | W 18 | OK Medjimurje | Croatia | |
| 10. | Turk Petra | | W A | OK Medjimurje | Croatia | |
| 11. | Kočila Petković Mihaela | 345955 | W B | OK Medjimurje | Croatia | |
| 12. | Hruškar Iva | | W B | OK Medjimurje | Croatia | |
| 13. | Cindrić Perković Jasminka | 411373 | W B | OK Medjimurje | Croatia | |
OK Orion |
| 1. | Tišljar Ivo | 8314625 | M 45 | OK Orion | Croatia | |
OK Vihor |
| 1. | Kolarek Noa | 222419 | M 18 | OK Vihor | Croatia | |
| 2. | Nikolić Matko | 406741 | M 18 | OK Vihor | Croatia | |
| 3. | Horjan Zdenko | 893833 | M 45 | OK Vihor | Croatia | |
| 4. | Varnica Tomislav | 8079783 | M A | OK Vihor | Croatia | |
| 5. | Nikolić Marta | 2127101 | W 18 | OK Vihor | Croatia | |
| 6. | Nikolić Bojana | 406740 | W 45 | OK Vihor | Croatia | |
| 7. | Cvitković Maja | 636977 | W 45 | OK Vihor | Croatia | |
| 8. | Kolarek Nataša | 222412 | W 45 | OK Vihor | Croatia | |
Orijentacijski klub Varaždin |
| 1. | Zagrajski Fran | 2030939 | M 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 2. | Pevec Ozren | 8656792 | M 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 3. | Lah Mario | 2117408 | M 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 4. | Habek Dorijan | 2030934 | M 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 5. | Turkalj Milan | 2030938 | M 45 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 6. | Hainž Miroslav | 1782000 | M A | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 7. | Labaš Predrag | 2030936 | M B | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 8. | Lah Siniša | 2113388 | M B | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 9. | Juričan Nika | 2030940 | SCHOOL | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 10. | Šantek Eva | 2030937 | W 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 11. | Juričan Ema | 2030935 | W 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 12. | Dolenc Julijana | 2113449 | W 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 13. | Košćak Elena | 2113447 | W 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 14. | Potrebica Ema | 2113339 | W 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 15. | Kuzmanić Nika | 2030932 | W 18 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 16. | Ostroski Sanja | 2030931 | W 45 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
| 17. | Srebačić Davorka | 1919197 | W 45 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića |
| 1. | Ivančan Mia | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 2. | Karafin Mirta | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 3. | Gotić Mislav | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 4. | Čurdija Jan | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 5. | Bešenić Elena | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 6. | Šebrek Nio | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 7. | Dušak Lea | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 8. | Hokman Matej | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 9. | Nofta Marko | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 10. | Horvat Josipa | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 11. | Pantaler Paola | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 12. | Blažinec Nika | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 13. | Svetec Antonija | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
| 14. | Ratković Lorena | | SCHOOL | OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića | Croatia | |
South Yorkshire Orienteers |
| 1. | Udris Tony | 8712019 | M 45 | South Yorkshire Orienteers | United Kingdom | |