7. Lauf OL-Trainingsserie Mittelfranken 2019->Entries by clubs (number of entries: 48)
Individuals/No club |
| 1. | Wurdak Max | EK - Einsteiger kurz | Individuals/No club | | |
| 2. | Borisov Andrei | EL - Einsteiger lang | Individuals/No club | | |
| 3. | Borisov Aleksandra | EL - Einsteiger lang | Individuals/No club | | |
| 4. | Mitzenheim Sabine | FK - Fortgeschrittene kurz | Individuals/No club | | |
| 5. | Bode Antje | FK - Fortgeschrittene kurz | Individuals/No club | | |
| 6. | Bode Andreas | FK - Fortgeschrittene kurz | Individuals/No club | | |
| 7. | Jakobsen Andreas | FK - Fortgeschrittene kurz | Individuals/No club | | |
| 8. | Steinberger Martin | FK - Fortgeschrittene kurz | Individuals/No club | | |
| 9. | Lohmann Stephanie | FK - Fortgeschrittene kurz | Individuals/No club | | |
| 10. | Jakobsen Daniel | FL - Fortgeschrittene lang | Individuals/No club | | |
| 11. | Felgenhauer Florian | FL - Fortgeschrittene lang | Individuals/No club | | |
| 12. | Tartler Harald-Peter | FL - Fortgeschrittene lang | Individuals/No club | | |
| 13. | Sudhoff Sven | FL - Fortgeschrittene lang | Individuals/No club | | |
| 14. | Oprsal Alan | FL - Fortgeschrittene lang | Individuals/No club | | |
| 15. | Selz Thor | S - Kids/Schnupper | Individuals/No club | | |
| 16. | Selz Alma | S - Kids/Schnupper | Individuals/No club | | |
| 17. | Szacska Nikolett | S - Kids/Schnupper | Individuals/No club | | |
ASG Teuteburger Wald |
| 1. | Tauchmann Susanne | FL - Fortgeschrittene lang | ASG Teuteburger Wald | Germany | |
Baiersdorfer SV |
| 1. | Seeger Guido | FL - Fortgeschrittene lang | Baiersdorfer SV | Germany | |
DARC Franken |
| 1. | Voit Günter | EK - Einsteiger kurz | DARC Franken | Germany | |
| 2. | Voit Marga | FK - Fortgeschrittene kurz | DARC Franken | Germany | |
| 3. | Stein Carola | FL - Fortgeschrittene lang | DARC Franken | Germany | |
| 4. | Stein Jens | FL - Fortgeschrittene lang | DARC Franken | Germany | |
| 5. | Voit Michael | FL - Fortgeschrittene lang | DARC Franken | Germany | |
Förderteam OL Mittelfranken |
| 1. | Lock Harry | FK - Fortgeschrittene kurz | Förderteam OL Mittelfranken | Germany | |
| 2. | Böhme André | FL - Fortgeschrittene lang | Förderteam OL Mittelfranken | Germany | |
MTV Bamberg |
| 1. | Hochberger Malin | EK - Einsteiger kurz | MTV Bamberg | Germany | |
| 2. | Barnickel Hanna | EK - Einsteiger kurz | MTV Bamberg | Germany | |
| 3. | Simon Heinz Peter | FK - Fortgeschrittene kurz | MTV Bamberg | Germany | |
| 4. | Scharf Elenor | FK - Fortgeschrittene kurz | MTV Bamberg | Germany | |
| 5. | Selz Andreas | FL - Fortgeschrittene lang | MTV Bamberg | Germany | |
| 6. | Nikolaus Liviu | FL - Fortgeschrittene lang | MTV Bamberg | Germany | |
| 7. | Hack Philipp | FL - Fortgeschrittene lang | MTV Bamberg | Germany | |
SV Leerstetten |
| 1. | Reichert Martin | FL - Fortgeschrittene lang | SV Leerstetten | Germany | |
TSG Creidlitz |
| 1. | Kramer Björn | FL - Fortgeschrittene lang | TSG Creidlitz | Germany | |
TSV Hemhofen |
| 1. | Jakobsen Einar | EK - Einsteiger kurz | TSV Hemhofen | Germany | |
TSV Ipsheim |
| 1. | Deinert Ben | EK - Einsteiger kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
| 2. | Schuh Valentin | EK - Einsteiger kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
| 3. | Scherbaum Lena | EK - Einsteiger kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
| 4. | Scherbaum Anita | EK - Einsteiger kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
| 5. | Scherbaum Luca | FK - Fortgeschrittene kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
| 6. | Scherbaum Lara | FK - Fortgeschrittene kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
| 7. | Bially Michael | FK - Fortgeschrittene kurz | TSV Ipsheim | Germany | |
TV 1898 Alsbach |
| 1. | Horst Ulla | EK - Einsteiger kurz | TV 1898 Alsbach | Germany | |
| 2. | Horst Brit | FK - Fortgeschrittene kurz | TV 1898 Alsbach | Germany | |
TV Coburg-Ketschendorf |
| 1. | Geiger Tobias | FL - Fortgeschrittene lang | TV Coburg-Ketschendorf | Germany | |
| 2. | Rödel Michael | FL - Fortgeschrittene lang | TV Coburg-Ketschendorf | Germany | |
TV Coburg-Neuses |
| 1. | Cionoiu Daniel | FL - Fortgeschrittene lang | TV Coburg-Neuses | Germany | |