1. | Gašparac Grga | | BEGINERS | Individuals/No club | | YES |
2. | Žagar Draženko | 409107 | OPEN S | Individuals/No club | | YES |
3. | Polić Fran | | OPEN S | Individuals/No club | | YES |
4. | Kadane Matej | 8501558 | M14 | Individuals/No club | | YES |
5. | Kadanova Barbora | 8013926 | W35 | Individuals/No club | | YES |
6. | Lehmann Karsten | 8076031 | M21E | Individuals/No club | | YES |
7. | Kadane Marek | 8109319 | M18 | Individuals/No club | | YES |
Austria |
1. | Lipphart-Kirchmeir Harald | 8120667 | M55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
2. | Kirchmeir Elisabeth | 8030766 | W55 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
3. | Trummer Herfried | 8140675 | M45 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
Belgium |
1. | Pierlot André | 8518935 | M65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
Croatia |
1. | Salopek Tihon | 8044022 | M21E | OK Ris Delnice | Croatia | YES |
2. | Delić Dora | 8509316 | W16 | OK Japetić | Croatia | YES |
3. | Delić Sara | 8328888 | W16 | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Delić Petar | 8506771 | M35 | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Vujanić Filip | 8071660 | M21E | OK Japetić | Croatia | YES |
6. | Vujanić Josip | 8183010 | M21E | OK Japetić | Croatia | YES |
7. | Lesjak Jakov | 8500498 | M21E | OK Japetić | Croatia | YES |
8. | Majnaric Ivor | | M21A | OK Japetić | Croatia | |
9. | Vukonić Bojan | 2153112 | M21A | OK Japetić | Croatia | YES |
10. | Vukonić Neven | 2153179 | M21A | OK Japetić | Croatia | YES |
11. | Perković Dalibor | 411373 | M21B | OK Medjimurje | Croatia | |
12. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | W45 | OK Medjimurje | Croatia | |
13. | Duhović Nada | | W45 | OK Medjimurje | Croatia | YES |
14. | Duhovic Darko | 8110079 | M55 | OK Medjimurje | Croatia | YES |
15. | Žagar Leo | 232289 | M21B | OK Vihor | Croatia | YES |
16. | Pleše Danko | 7209461 | M35 | OK Vihor | Croatia | YES |
17. | Seražin Korper Sabina | 46479 | W35 | OK Jelen | Croatia | YES |
18. | Stankovski Dalibor | 7211121 | M35 | OK Jelen | Croatia | YES |
19. | Šaflin Zdravko | 219397 | M55 | OK Jelen | Croatia | |
20. | Šantić Veronika | 8091386 | W12 | OK Bjelovar | Croatia | |
21. | Šantić Viktoria | 8414578 | W12 | OK Bjelovar | Croatia | |
22. | Šantić Nikolina | 8512520 | W45 | OK Bjelovar | Croatia | |
23. | Šantić Domagoj | 8508845 | M45 | OK Bjelovar | Croatia | |
24. | Stankovski Ivana | 2133013 | W35 | OK Kapela | Croatia | YES |
25. | Kilibarda Aleksandar | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | YES |
26. | Klapčić Dragan | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | YES |
27. | Šuran Jakov | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | YES |
28. | Brečević Eduard | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | YES |
29. | Chiavalon Antonio | | M21E | Dobra Kapljica | Croatia | YES |
Czech Republic |
1. | Přikrylová Jitka | 2109752 | W45 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
2. | Přikrylová Ivana | 8013964 | W20 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
3. | Přikrylová Jana | 8013963 | W20 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
4. | Přikryl Jiří | 8663185 | M50 | Oddíl OS SK Prostějov | Czech Republic | YES |
5. | Beňovská Marie | 2212032 | W12 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
6. | Beňovský Jan | 2653466 | M12 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
7. | Švestka Jakub | 8502673 | M21B | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
8. | Pavlica Jiří | 2116484 | M35 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
9. | Pavlicová Anna | 8501547 | W45 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
10. | Pinďáková Veronika | 2212019 | W45 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
11. | Mikulčíková Irena | 8140920 | W45 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
12. | Beňovský Jiří | 53371 | M55 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
13. | Švestka Jiří | 2088198 | M55 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
14. | Kukolová Alena | 416075 | W55 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
15. | Sedláček Jaroslav | 7200377 | M60 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
16. | Mikulčík Jan | 2001910 | M18 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
17. | Švestka Patrik | 2088173 | M18 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
18. | Švestka Vítězslav | 8670745 | M50 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
19. | Belžík Karel | 7208222 | M50 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
20. | Sedláčková Dagmar | 416092 | W50 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
21. | Sedláčková Jana | 2260118 | W50 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
22. | Švestková Jana | 8506637 | W50 | Koala Uherský Brod | Czech Republic | YES |
23. | Peňáz Jan | 8047126 | M14 | Vrbno pod Pradědem | Czech Republic | YES |
24. | Posolda Lukáš | 8226418 | M14 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
25. | Posoldová Eva | 8033285 | W45 | Sportcentrum Jicin | Czech Republic | YES |
26. | Korbelová Eliška | 8162855 | W12 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
27. | Korbelová Tereza | 8420955 | W12 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
28. | Korbelová Petra | 2419927 | W45 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
29. | Korbel Michal | 8226379 | M45 | OK99 Hradec Králové | Czech Republic | YES |
30. | Ptáčková Aneta | 8033293 | W21B | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | YES |
31. | Ptáček Pavel | 7207026 | M21A | BETA URSUS Rosice | Czech Republic | YES |
32. | Frýba Dominik | 8113526 | M21A | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
33. | Foltýnová Eva | 8033298 | W21A | OK Jihlava | Czech Republic | YES |
Estonia |
1. | Seleznev Sergey | 8637590 | OPEN L | SRD SK | Estonia | YES |
2. | Novokovich Maria | 8637588 | W35 | SRD SK | Estonia | YES |
France |
1. | Fleuret Jean | 8041666 | M55 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
2. | Brousse Isabelle | 8099666 | W50 | Poitiers Course d'Orientation | France | YES |
3. | Pierson Blandine | 8002143 | W55 | LE BREUIL CO | France | YES |
4. | Cachard Christian | 8002348 | M65 | LE BREUIL CO | France | YES |
Germany |
1. | Hartmann Dirk | 8114116 | M60 | SV Mietraching | Germany | YES |
2. | Bor Alex | 8654955 | M60 | TITAN OK | Germany | YES |
3. | Kuner Natali | 8654921 | W50 | TITAN OK | Germany | YES |
Hungary |
1. | Ludvig László | 45331 | BEGINERS | MAFC Budapest | Hungary | YES |
2. | Ludvig Ágnes | 8290059 | W60 | MAFC Budapest | Hungary | YES |
3. | Ludvig István | 8019755 | M65 | MAFC Budapest | Hungary | YES |
4. | Bugár Gergely | 8111103 | M21E | BÖF | Hungary | YES |
5. | Jenei Margit | 4660121 | W60 | BÖF | Hungary | YES |
6. | Kesthelyi Ildikó | 448960 | W60 | BÖF | Hungary | YES |
7. | Magyar János | 448981 | M65 | BÖF | Hungary | YES |
8. | Bugar József | 8447500 | M65 | BÖF | Hungary | YES |
9. | Miháczi Zoltán | 8092967 | M55 | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
10. | Holper Antónia | 8041868 | W55 | Tipo Orienteering Club | Hungary | YES |
11. | Vizi Dóra | 8088803 | W21B | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
12. | Makaró Gábor | 8119372 | M35 | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
13. | Vizi Csaba | 8648824 | M50 | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
14. | Jenövári Gabriella | 8383380 | W60 | HSE Szentendre | Hungary | YES |
15. | Molnár Gábor | 8044135 | M65 | HSE Szentendre | Hungary | YES |
16. | Acs Gabor | 8051500 | M21B | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
17. | Acs Benedek | 2110395 | BEGINERS | Ács Tours | Hungary | |
18. | Acs Johanna | 8051502 | W12 | Ács Tours | Hungary | |
19. | Acs Gergely | 8051501 | M21B | Ács Tours | Hungary | |
20. | Paskuj Mátyás | 8251814 | M55 | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
Italy |
1. | Laccona Leonardo | 2153328 | M12 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
2. | Laccona Alessandro | 2153329 | M12 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
3. | Ceruti Valentina | 2302933 | W45 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
4. | Laccona Giuseppe | 2302111 | M50 | G.S. Monte Giner A.S.D. | Italy | YES |
5. | Cicchella Martina | | OPEN S | CUS TORINO ORIENTEERING | Italy | YES |
6. | Nikfam Farzad | | OPEN S | CUS TORINO ORIENTEERING | Italy | YES |
7. | Sanvito Anna Maria | 8651369 | BEGINERS | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
8. | Di Stefano Gianluca | 8655408 | M60 | Polisportiva Besanese | Italy | YES |
Norway |
1. | Farkas Lorant | 8499987 | M50 | Ostmarka OK | Norway | YES |
2. | Juhasz Katalin | 2107021 | W50 | Ostmarka OK | Norway | YES |
3. | Ohrvik Sven | 8090863 | M60 | Konnerud IL | Norway | YES |
4. | Solberg Veslemøy | 8012279 | W60 | Konnerud IL | Norway | YES |
5. | Bekhus Espen | 1973228 | M50 | Fredrikstad Skiklubb | Norway | YES |
6. | Bekhus Mia | 9991030 | W21A | Fredrikstad Skiklubb | Norway | YES |
Poland |
1. | Deptuła Jerzy | 8640919 | M65 | Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów | Poland | YES |
2. | Ciarkowska Magdalena | 8160987 | W35 | EKO Gryf Elbląg | Poland | YES |
3. | Rycerski Bogdan | 8061271 | M45 | EKO Gryf Elbląg | Poland | YES |
4. | Swierczewska-gwiazda Agnieszka | 8502555 | W45 | Team 360º Warszawa | Poland | YES |
5. | Gwiazda Barbara | 8658333 | W20 | Team 360º Warszawa | Poland | YES |
Slovakia |
1. | Máčajová Zuzana | 2114247 | BEGINERS | ŠK Sandberg | Slovakia | YES |
2. | Máčajová Hana | 2118097 | W16 | ŠK Sandberg | Slovakia | YES |
3. | Máčajová Zina | 2118085 | W16 | ŠK Sandberg | Slovakia | YES |
4. | Jonášová Ema | 8500675 | W16 | ŠK Sandberg | Slovakia | YES |
5. | Jonáš Radoslav | 8500686 | M45 | ŠK Sandberg | Slovakia | YES |
6. | Jonášová Marta | 8044677 | W55 | ŠK Sandberg | Slovakia | YES |
Slovenia |
1. | Kmetec Barbara | 1408132 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | W21A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
3. | Bončina Vianez | 8639700 | W12 | Orienteering Philippines | Slovenia | YES |
4. | Bončina Igor | 8639715 | M55 | Orienteering Philippines | Slovenia | YES |
5. | Ficur Maurizio | 8011122 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
6. | Ugrin Maja | 2114451 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | YES |
7. | Pobega Davor | 2114460 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | YES |
8. | Jevševar Martin | 8639717 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
9. | Kete Ivo | 8414515 | M65 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | YES |
10. | Sladič Roman | 8639709 | M65 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
11. | Allwinger Herwig | 8430100 | M21B | Mariborski OK | Slovenia | |
12. | Allwinger Tünde | 8200773 | W50 | Mariborski OK | Slovenia | |
Spain |
1. | Calderón García-Diego Fernando | 8658616 | M55 | ADOL | Spain | YES |
2. | Fernández Vidrié María Del Mar | 8668570 | W55 | ADOL | Spain | YES |
Switzerland |
1. | Cudré-mauroux Laurine | 8260304 | W20 | CA Rosé | Switzerland | YES |
2. | Marti Simon | 7202666 | M21A | CA Rosé | Switzerland | YES |
3. | Schafer Loriane | 8240614 | W21A | CA Rosé | Switzerland | YES |